Список транспортных средств
Volkswagen Käfer (общая модель)
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03641 175 27 | Алжир | Прочие | |||||||
456 EPB 02 | 2909 | 1981 | 05.2019 | Алматы | Прочие | Ранее: D 078 DOM, 958 FUA 04. Нынешний номер: 188 ZQA 02 (08.2019) | |||
JLT 420 | 1948 | Великобритания | Прочие | ||||||
CM-60-43 | Венгрия | Others (old) | |||||||
IC-48-14 | Венгрия | Others (old) | |||||||
(36) Б/Н 0016 | Воронежская область | Прочие | |||||||
52M-0743 | Вьетнам | Прочие | |||||||
CCG 14462 | Такси | Германия | Прочие | ||||||
MR-SC 576 | Германия | Прочие | |||||||
RO 17-95 | Германия | DDR | |||||||
VIE-MN 14H | Германия | Прочие | |||||||
HKP-8504 | Греция | Прочие | |||||||
136 4HD | Египет | Прочие | |||||||
398 NKA | Египет | Прочие | |||||||
5763 LA | Египет | Прочие | Volkswagen 1302 | ||||||
RS 12740 | Египет | Прочие | |||||||
(IL) U/N 0024 | Израиль | Прочие | |||||||
539-212 | Израиль | Прочие | |||||||
611-006 | 4762271 | 1962 | Израиль | Коллекционные | |||||
611-920 | 5386362 | 1963 | Израиль | Коллекционные | |||||
781-555 | Израиль | Коллекционные | |||||||
788-002 | 1502013402 | 1970 | Израиль | Коллекционные | 1600 | ||||
93-241-55 | 1532011606 | 1974 | Израиль | Коллекционные | |||||
B 1449 LG | Испания | Прочие | |||||||
VE-408050 | Италия | Прочие | |||||||
ZA 040XP | Италия | Прочие | |||||||
(10) Б/Н 0006 | Карелия | Прочие | |||||||
Т 238 ЕМ 23 | 1972 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
Х 776 НМ 123 | 1984 | Краснодарский край | Прочие | Армавир, ст. Старая Станица | |||||
Е 437 АХ 82 | 1973 | 04.2016 | Крым | Прочие | |||||
Т 779 ХХ 23 | 1973 | Крым | Музей авто искусства | ||||||
CV-9631 | 1970 | Латвия | Прочие | ||||||
68-81-XD | Литва | Прочие | |||||||
BEV 573 | Литва | Прочие | |||||||
BNO 069 | Литва | Прочие | |||||||
CLZ 049 | Литва | Прочие | |||||||
CRZ 755 | Литва | Прочие | |||||||
DAP 030 | Литва | Прочие | |||||||
DTC 473 | Литва | Прочие | |||||||
DZA 812 | Литва | Прочие | |||||||
EJB 095 | Литва | Прочие | |||||||
EJH 167 | Литва | Прочие | |||||||
FDB 537 | Литва | Прочие | |||||||
FDB 537 | Литва | Прочие | |||||||
FEU 352 | Литва | Прочие | |||||||
FTH 505 | Литва | Прочие | |||||||
GFT 531 | Литва | Прочие | |||||||
GMT 879 | Литва | Прочие | |||||||
H00173 | Литва | Прочие | |||||||
H00188 | Литва | Прочие | |||||||
H00209 | Литва | Прочие | |||||||
H00504 | Литва | Прочие | |||||||
H00643 | Литва | Прочие | |||||||
H01031 | Литва | Прочие | |||||||
H64007 | 1964 | Литва | Прочие | ||||||
H76032 | Литва | Прочие | |||||||
H84024 | Литва | Прочие | |||||||
HPZ 905 | Литва | Прочие | |||||||
JJZ 667 | Литва | Прочие | |||||||
LSB 841 | Литва | Прочие | |||||||
P07222 | Литва | Прочие | |||||||
VKE 823 | Литва | Прочие | |||||||
ZKU 640 | Литва | Прочие | |||||||
ZLR 313 | Литва | Прочие | |||||||
ZPN 147 | Литва | Прочие | |||||||
ZPP 244 | 1518475 | 1957 | Литва | Прочие | |||||
ZSS 963 | Литва | Прочие | |||||||
DMS-48-91 | Мексика | Прочие | |||||||
DPS-68-47 | Мексика | Прочие | |||||||
DRA-62-27 | Мексика | Прочие | |||||||
DRB-96-13 | Мексика | Прочие | |||||||
LRZ-51-16 | Мексика | Прочие | |||||||
MLL-18-30 | Мексика | Прочие | |||||||
ONY-99-11 | Мексика | Прочие | |||||||
TKY-65-21 | Мексика | Прочие | |||||||
UUZ-52-78 | Мексика | Прочие | |||||||
1976 НЕ-7 | Минск | Прочие | |||||||
2292 КС | Минск | Прочие | |||||||
5125 ВО-5 | Минская область | Молодечно | |||||||
(77) Б/Н 0234 | Москва | Ретро МоскТрансп | |||||||
(77) Б/Н 0385 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0530 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0533 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0548 | Москва | Прочие | |||||||
В 722 УТ 177 | 1984 | Москва | Прочие | ||||||
К 248 ХО 197 | 1972 | Москва | Прочие | ||||||
К 407 ОТ 177 | 1152174348 | 1985 | ???? | Москва | Прочие | ||||
КУ 4004 47 | 1967 | Москва | Прочие | Далее Н 765 ЕМ 07 | |||||
Н 362 РТ 199 | 1973 | Москва | Прочие | ||||||
Н 590 ЕЕ 99 | 1970 | Москва | Прочие | ||||||
О 085 КВ 177 | 1977 | Москва | Прочие | ||||||
Т 808 ВМ 777 | 1984 | Москва | Прочие | Ранее Н 142 КЕ 39 | |||||
Т 818 ТН 177 | 1976 | Москва | Прочие | Ранее Х 286 ОК 97 | |||||
Х 229 ТО 190 | 1973 | Москва | Прочие | ||||||
М 812 ЕУ 750 | 1162001244 | 1975 | Московская область | Частные | |||||
Х 808 АА 90 | 4768 | 1984 | 04.2005 | Московская область | Частные | ||||
М 322 ОС 54 | 1973 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
D-2443 | 119642042 | 1969 | 04.1981 | Норвегия | Прочие | ||||
L-74448 | 1967 | 08.2011 | Норвегия | Прочие | |||||
YE-21809 | Милиция / Полиция | 1973 | 06.2005 | Норвегия | Прочие | Nordland politidistrikt | |||
LU 39A | Польша | Прочие | |||||||
А 465 РХ 161 | 1970 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||||
М 013 ЕУ 161 | 1974 | Ростовская область | Прочие | ||||||
М 112 АН 761 | 1975 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||||
О 911 СЕ 161 | 1979 | Ростовская область | Новочеркасск | ||||||
Р 046 ОМ 61 | 1974 | 10.1996 | Ростовская область | Прочие | |||||
Т 986 ВС 761 | 1970 | Ростовская область | Прочие | ||||||
Х 191 АА 161 | 1966 | Ростовская область | Прочие | ||||||
(63) Б/Н 0030 | Самарская область | Частные | |||||||
Е 960 ЕК 98 | 1981 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
К 608 ВН 198 | 1975 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
М 988 РХ 178 | 1971 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Н 406 ХМ 98 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
Р 623 УР 198 | 1983 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Н 061 НН 64 | 1961 | Саратовская область | Прочие | ||||||
(66) Б/Н 0259 | Свердловская область | Екб | |||||||
А 457 ВК 92 | 1132389112 | 1973 | 10.2014 | Севастополь | Прочие | Ранее СН 5769 АК | |||
MB CF-951 | Словения | Прочее | |||||||
Е 100 НУ 26 | 1971 | Ставропольский край | Прочие | ||||||
40-289 | 1970 | США | Прочие | ||||||
АН 6421 69 | 1152174348 | 1985 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
Е 203 ОН 69 | 1973 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
07 AC 375 | Турция | Прочие | |||||||
07 JN 141 | Турция | Прочие | |||||||
41 BG 973 | Турция | Прочие | |||||||
С 796 УС 72 | 1122841152 | 1972 | Тюменская область | Прочие | |||||
В 401 СЕ 18 | 13241 | 1981 | 07.2007 | Удмуртия | Прочие | ||||
Р 333 ТМ 18 | Удмуртия | Прочие | |||||||
BOX-94 | Финляндия | Прочие | |||||||
JHU-90 | Финляндия | Прочие | |||||||
BD AM694 | Черногория | Прочие | |||||||
PG DN183 | Черногория | Прочие | |||||||
TV AG570 | Черногория | Прочие | |||||||
1AI 5186 | Чехия | Прочие | |||||||
AG-43131 | 1973 | Швейцария | Прочие | ||||||
TI-313491 | Швейцария | Прочие | |||||||
(SL) Б/Н 0001 | Шри-Ланка | Прочие | |||||||
10 7190 | Шри-Ланка | Прочие | |||||||
53 ZRD | 1957 | Эстония | Прочие | ||||||
95 ZHN | 1973 | Эстония | Прочие |
Показано записей: 140 из 140
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |