Список транспортных средств
УАЗ-469Б '72-85
«гражданская» версия с одноступенчатой главной передачей (бортовые редукторы в мостах отсутствуют) (клиренс = 220 мм),
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623 IWZ 05 | 1327 | 462742 | 1982 | 10.2018 | Алматинская область | Прочие | Ранее: М 4475 АТ, A 973 OEM, N 673 ELM | |
A 730 FOM | 5624 | 551131 | 1983 | 10.1996 | Алматы | Прочие | ||
A 932 TTM | 8419 | 1984 | 03.2003 | Алматы | Прочие | Ранее: A 650 ESM | ||
А 321 АТ 22 | 3919 | 1977 | Алтайский край | Змеиногорск, прочие | ||||
А 774 АН 22 | 8555 | 8482 | 1973 | Алтайский край | Прочие | |||
В 209 ТВ 22 | 1977 | Алтайский край | Прочие | |||||
Е 546 СС 22 | 1500 | 516616 | 1983 | Алтайский край | Барнаул, прочие | |||
К 125 ЕМ 22 | 7320 | 376584 | 1980 | Алтайский край | Змеиногорск, прочие | |||
У 075 КТ 22 | 80925 | 1974 | Алтайский край | Прочие | ||||
(29) Б/Н 0057 | Архангельская область | Прочие | ||||||
А 769 РО 29 | 1977 | Архангельская область | Прочие | |||||
В 091 КН 29 | 7119 | 1973 | Архангельская область | Прочие | ||||
Е 522 АО 29 | 10206 | 1983 | Архангельская область | Прочие | ||||
Н 567 АА 29 | 1980 | Архангельская область | Прочие | |||||
Н 810 УХ 29 | 2112 | 1979 | Архангельская область | Прочие | ||||
С 592 ОА 29 | 2231 | 1977 | Архангельская область | Прочие | ||||
А 292 ВУ 31 | 1979 | Белгородская область | Прочие | |||||
И 4291 БЕ | 5060 | 1982 | Белгородская область | Прочие | ||||
К 902 АХ 31 | 1984 | Белгородская область | Прочие | |||||
BYD-971 | 1980 | Венгрия | Прочие | |||||
HR-88-53 | Венгрия | Others (old) | Military police | |||||
OT 10-110 | 1984 | 05.2022 | Венгрия | Museum (OT) | ||||
5566 АТ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
Д 8739 ВТ | Витебская область | Витебск | ||||||
А 087 АС 34 | 982 | 601982 | 1984 | Волгоградская область | Прочие | |||
Е 445 РА 134 | 1982 | Волгоградская область | Прочие | |||||
Е 973 СК 34 | 2429 | 1980 | Волгоградская область | Прочие | ||||
А 779 КЕ 36 | 2665 | 1984 | Воронежская область | Прочие | ||||
Е 212 КК 36 | 1984 | Воронежская область | Прочие | |||||
О 494 КН 36 | 544801 | 1983 | Воронежская область | Прочие | ||||
С 6149 ВВ | 1982 | Воронежская область | Прочие | |||||
Ж 6792 ДА | 6930 | 363418 | 1980 | 02.1990 | Дагестан | Прочие | ||
А 318 ТО | Донецкая область | Прочие | ||||||
Ж 0579 КБ | Кабардино-Балкария | Прочие | ||||||
А 242 ОМ 40 | 4026 | 1974 | Калужская область | Прочие | ||||
Г 1132 КЖ | 9304 | 1980 | 11.1990 | Калужская область | Прочие | |||
Р 123 КМ 09 | 2955 | 1979 | Карачаево-Черкесия | Прочие | ||||
А 437 ЕЕ 43 | 1983 | Кировская область | Прочие | |||||
Е 255 ОН 43 | 3389 | 1981 | Кировская область | Прочие | ||||
Е 335 АХ 43 | 1982 | Кировская область | Прочие | |||||
Н 462 КМ 43 | 2772 | 1978 | Кировская область | Прочие | ||||
(23) Б/Н 0059 | Краснодарский край | Сочи Автомузей | ||||||
0793 КРТ | 3752 | 236643 | 1977 | 01.1992 | Крым | Прочие | ||
В 273 СК 82 | 5080 | 1979 | 12.2016 | Крым | Прочие | Прежний номер: 559-60 КР | ||
B 098 461 | Куба | Прочие | ||||||
Е 4101 КУ | Курская область | Прочие | ||||||
Р 686 АХ 47 | 1980 | Ленинградская область | Прочие | |||||
(LT) U/N 0053 | Литва | Прочие | ||||||
(LT) U/N 0096 | Пожарный | Литва | Прочие | Lietuvos aviacijos muziejus | ||||
941-26 ТС | 6774 | 1982 | Львовская область | Прочие | ||||
(77) Б/Н 0484 | Пожарный | Москва | Прочие | |||||
Е 834 ВО 51 | 1981 | Мурманская область | Прочие | |||||
К 373 ММ 51 | 1978 | Мурманская область | Прочие | |||||
И 1038 НБ | 6768 | 1983 | 07.1993 | Новосибирская область | Прочие | |||
М 3438 ОТ | 1977 | 06.1991 | Одесская область | Прочие | ||||
В 826 ВМ 55 | 12880 | 1985 | 11.1997 | Омская область | Отеч | |||
Ж 8717 ОР | Орловская область | Прочие | ||||||
S 875 ALM | 7565 | 1973 | Павлодарская область | Прочие | ||||
(25) Б/Н 0089 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||||||
М 070 СА 25 | 3388 | 1978 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||||
У 378 АТ 125 | 1982 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||
(60) Б/Н 0020 | Псковская область | Палкино | ||||||
А 894 ВУ 178 | 1603 | 1974 | Псковская область | Печоры | ||||
01-06 РОЦ | 1973 | Ростовская область | Шолоховский р-н | |||||
Р 414 АТ 61 | 1983 | Ростовская область | Прочие | г. Красный Сулин | ||||
Ч 0184 РО | 4819 | 333084 | 1979 | 01.1989 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||
AR 13 PJT | Румыния | Прочие | ||||||
Г 9665 РЯ | 1973 | 01.1990 | Рязанская область | Частные | ||||
К 656 ОН 62 | 4001 | 131187 | 1975 | Рязанская область | Частные | |||
Н 990 ОВ 62 | 2216 | 613581 | 1985 | Рязанская область | Частные | |||
П 2045 РЯ | 7249 | 1981 | 06.1990 | Рязанская область | Частные | |||
П 2487 РЯ | 2368 | 481559 | 1982 | Рязанская область | Частные | |||
Р 002 ВТ 62 | 7265 | 1978 | Рязанская область | Частные | ||||
У 199 ЕВ 62 | 5428 | 1977 | Рязанская область | Частные | ||||
У 355 ВТ 62 | 417100 | 1979 | Рязанская область | Частные | ||||
Х 549 ВУ 62 | 380902 | 1980 | Рязанская область | Частные | ||||
52-05 КШЯ | Медицинский | 177458 | 1976 | 10.1976 | Самарская область | Ведомственные | ||
К 106 СН 78 | 215904 | 1977 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Д 2712 СА | 3382 | 53001 | 1974 | 01.1984 | Саратовская область | Прочие | ||
Е 773 РА 64 | 7659 | Модель неизвестна | 1977 | Саратовская область | Прочие | |||
К 208 НУ 64 | 1977 | Саратовская область | Прочие | |||||
К 607 ЕА 64 | 1985 | Саратовская область | Прочие | |||||
М 090 СР 64 | 5467 | Саратовская область | Прочие | |||||
Н 089 ТУ 64 | 570842 | 1984 | Саратовская область | Прочие | ||||
Р 611 СЕ 64 | 50023 | 1984 | Саратовская область | Прочие | ||||
С 762 СР 64 | 9417 | 1974 | Саратовская область | Прочие | ||||
А 944 ВК 49 | 1974 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
О 078 АХ 14 | 4669 | 170137 | 1976 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
У 490 ВВ 14 | 9231 | 1982 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
В 252 АС 96 | 3530 | 1978 | ≈ 2006 | Свердловская область | Прочие | |||
Е 976 ОВ 66 | 5465 | 45248 | 1973 | Свердловская область | Прочие | |||
М 970 МК 66 | 5269 | 1976 | Свердловская область | Полевской г.о. | ||||
Р 118 УУ 96 | 1974 | Свердловская область | Полевской г.о. | |||||
С 685 УЕ 66 | 9433 | 1977 | 10.2003 | Свердловская область | Прочие | |||
015-68 СА | Сумская область | Авто | ||||||
ВМ 5532 АР | 3557 | 1982 | Сумская область | Авто | ||||
29-27 ТАХ | 1979 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
А 789 ХХ 68 | 198 | 1984 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
Е 2840 ТА | 1973 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
И 0065 ТА | 1978 | 12.1991 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||
Т 002 АУ 16 | 40232 | 1982 | Татарстан | Прочие | Далее К 646 РА 13 | |||
09-82 КАЩ | Тверская область | Калинин и область | ||||||
70-70 КАХ | Медицинский | Тверская область | Калинин и область | |||||
94-72 КАМ | Милиция / Полиция | Тверская область | Калинин и область | |||||
К 1887 КА | Тверская область | Удомля и округ | ||||||
К 212 АВ 69 | 1973 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
А 747 АН 71 | 1979 | Тульская область | Прочие | |||||
М 483 УС 71 | 430990 | 1981 | Тульская область | Прочие | ||||
Е 9094 СВ | 1488 | 10118 | 1978 | Тюменская область | Тюмень | |||
Т 864 АО 72 | 584 | 1980 | 10.1995 | Тюменская область | Тюмень | |||
35-70 УДД | Удмуртия | ГиК | ||||||
К 227 ХР 18 | 88 | 600558 | 1984 | Удмуртия | Прочие | |||
О 705 ВО 18 | 9874 | 1973 | Удмуртия | Прочие | ||||
А 749 НЕ 86 | 3440 | 1985 | Ханты-Мансийский автоном.округ | НФГ | ||||
Я 1318 ХА | 6068 | 1977 | 07.1992 | Харьковская область | Прочие | |||
294-91 ММ | 53960 | 1974 | Черниговская область | Прочие | ||||
(89) Б/Н 0018 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие |
Показано записей: 117 из 117
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |