Список транспортных средств
СМЗ С-3Д '70-97
Выпущено более 284 тысяч экземпляров
1986 — подфарники 23.3712 (вместо ПФ-216), задние фонари 33.3716 (вместо ПФ101), фонарь освещения номера 14.3717 (вместо ФП230), светоотражатели ФП312
1994 — подфарники ПФ232, утопленные в ниши, задние фонари ФП132, фонарь освещения ГРЗ 12.3717 (вместо 14.3717)
VIN-код с 1990-х
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Номер кузова | Номер шасси | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0512 АК 01 | 286252 | Адыгея | Прочие | |||||
31-39 АБД | Алтай | Прочие | ||||||
(22) Б/Н 0034 | Алтайский край | Рубцовск, прочие | ||||||
(22) Б/Н 0068 | Алтайский край | Прочие | ||||||
(22) Б/Н 0082 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||||
(22) Б/Н 0099 | Алтайский край | Прочие | ||||||
(29) Б/Н 0021 | Архангельская область | Прочие | ||||||
(29) Б/Н 0073 | Архангельская область | МАМТ | ||||||
21-91 АХИ | Архангельская область | Прочие | ||||||
77-45 БШВ | Башкортостан | Прочие | ||||||
2678 МВ 31 | 1977 | Белгородская область | Прочие | |||||
5168 БЕА | Белгородская область | Прочие | ||||||
5664 БЕЕ | Белгородская область | Прочие | ||||||
3623 ВТГ | Витебская область | Прочие | ||||||
9208 ВТВ | Витебская область | Чашники | ||||||
4846 ИВЕ | 271999 | 1993 | Владимирская область | Кафе-музей | ||||
58-53 ВЛЛ | Владимирская область | Прочие | ||||||
(34) Б/Н 0035 | Волгоградская область | Прочие | ||||||
2014 ВВЖ | 1987 | 07.1987 | Воронежская область | Прочие | ||||
8830 ВВП | 1984 | 07.1994 | Воронежская область | Прочие | ||||
AJ 32440 | Воронежская область | Прочие | ||||||
1540 ЗПЕ | Запорожская область | Прочие | ||||||
73-85 КЖД | 1975 | Калужская область | Музей 20-й век | |||||
(UA11) Б/Н 0047 | Киев | КПТ | ||||||
0183 КХЗ | 254870 | 1991 | 11.1991 | Киевская область | Прочие | |||
(43) Б/Н 0039 | Кировская область | Прочие | ||||||
(43) Б/Н 0050 | Кировская область | Прочие | ||||||
5480 КВН | 285981 | 1995 | Кировская область | Прочие | ||||
9011 КВН | Кировская область | Прочие | ||||||
2068 МЕИ | Костромская область | Прочие | ||||||
(23) Б/Н 0045 | Краснодарский край | Ривьера | ||||||
(23) Б/Н 0064 | Краснодарский край | Сочи Автомузей | ||||||
(23) Б/Н 0156 | Краснодарский край | Музей Дагомыс | ||||||
8710 КР 23 | 1990 | Краснодарский край | Галерея Chateau Pino | |||||
(24) Б/Н 0019 | Красноярский край | Минусинск, музей | ||||||
(82) Б/Н 0016 | Крым | Музей (с. Лучистое) | ||||||
(48) Б/Н 0016 | Липецкая область | Прочие | ||||||
(LT) U/N 0004 | 1990 | Литва | STM | |||||
(LT) U/N 0008 | 87842 | 1976 | Литва | STM | ||||
(LT) U/N 0038 | Литва | Прочие | ||||||
27-20 ЛВО | Львовская область | Прочие | ||||||
(12) Б/Н 0010 | Марий Эл | Музей | ||||||
58-83 МСЖ | Марий Эл | Музей | ||||||
1402 АА-7 | Минск | Прочие | ||||||
4371 КТ-7 | Минск | Прочие | ||||||
3143 МББ | Минская область | Прочие | ||||||
57-79 МБН | Минская область | Прочие | ||||||
86-84 МБИ | Минская область | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0119 | Москва | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0212 | Москва | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0218 | Москва | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0226 | Москва | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0480 | Москва | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0522 | Москва | Ретро МоскТрансп | ||||||
5609 ХТ 77 | 1993 | Москва | Прочие | |||||
8934 АК 77 | 285122 | 1995 | Москва | Прочие | ||||
(50) Б/Н 0277 | Московская область | Военно-технический | ||||||
(50) Б/Н 0286 | Московская область | Вадим Задорожный | ||||||
08-41 ТУП | 193001 | 1985 | Московская область | Частные | ||||
8121 ВЕ 50 | 1992 | Московская область | Частные | |||||
(52) Б/Н 0005 | Нижегородская область | СССР | ||||||
(54) Б/Н 0071 | 156739 | 1981 | Новосибирская область | Ретро музей | ||||
1775 НСХ | 281284 | 1994 | 09.1994 | Новосибирская область | Прочие | |||
(59) Б/Н 0078 | Пермский край | Прочие | ||||||
0697 ПОД | Полтавская область | Прочие | ||||||
(25) Б/Н 0083 | Приморский край | Музей (Садгород) | ||||||
(60) Б/Н 0002 | Псковская область | Тешевицы | ||||||
(60) Б/Н 0023 | Псковская область | Тешевицы | ||||||
4281 ПСВ | Псковская область | Псков | ||||||
(61) Б/Н 0037 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||||
(61) Б/Н 0090 | Ростовская область | Легенды СССР | ||||||
1863 РР 61 | 256987 | 1997 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||
4051 РДВ | 258556 | 1991 | Ростовская область | Прочие | ||||
4163 РОЮ | Ростовская область | Прочие | г. Цимлянск | |||||
7779 РОЭ | 258389 | 1991 | Ростовская область | Легенды СССР | ||||
1122 РЯБ | Рязанская область | Частные | ||||||
18-20 ЮАЮ | Рязанская область | Музей ВАТ | ||||||
48-56 РЯК | Рязанская область | Частные | ||||||
69-39 РЯГ | Рязанская область | Частные | ||||||
(63) Б/Н 0062 | Самарская область | Частные | ||||||
(78) Б/Н 0146 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
(78) Б/Н 0147 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
16-07 ЛОЗ | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||||
1629 ЛЕД | 248522 | 1990 | 09.1990 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||
6488 ИВЕ | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
(14) Б/Н 0018 | Саха (Якутия) | Музей ретро | ||||||
50-50 ЯКЗ | 161202 | 1982 | Саха (Якутия) | Музей ретро | ||||
(66) Б/Н 0029 | Свердловская область | УГМК ХХ в. АВТО | ||||||
(66) Б/Н 0262 | 1983 | Свердловская область | ETS Classic Cars | |||||
00-72 СФФ | 138386 | 1980 | Свердловская область | ETS Classic Cars | ||||
0977 СВЗ | 201161 | 1986 | Свердловская область | ETS Classic Cars | ||||
(68) Б/Н 0027 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
(68) Б/Н 0038 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
(68) Б/Н 0039 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
(68) Б/Н 0067 | Тамбовская область | Моршанск | ||||||
3280 ТАД | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
70-60 ТАЖ | 1976 | 06.1978 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
Р 300 ВС 68 | 282763 | 1994 | Тамбовская область | Мучкап | ||||
(16) Б/Н 0004 | Татарстан | Прочие | Кафе "У самовара" | |||||
(69) Б/Н 0044 | Тверская область | Торжокский р-н | ||||||
2898 КАЗ | Тверская область | Бологовский р-н | ||||||
3231 КАА | Тверская область | Удомля и округ | ||||||
4401 КАЕ | Тверская область | Удомля и округ | ||||||
5109 КАА | Тверская область | Удомля и округ | ||||||
80-59 КАН | Тверская область | Калинин и область | ||||||
(71) Б/Н 0021 | Тульская область | Прочие | ||||||
(72) Б/Н 0018 | Тюменская область | Музей Михайлова | ||||||
0340 ТЮИ | Тюменская область | Тюмень | ||||||
(18) Б/Н 0015 | Удмуртия | Прочие | ||||||
(18) Б/Н 0032 | Удмуртия | Прочие | ||||||
7899 УДЕ | Удмуртия | Прочие | ||||||
8966 ЧБП | 284484 | 1995 | Ханты-Мансийский автоном.округ | СУР | Первичная регистрация — 06.1995 | |||
(UA21) Б/Н 0001 | Харьковская область | Прочие | ||||||
03 | Харьковская область | Прочие | ||||||
(76) Б/Н 0016 | Ярославская область | МСГ | ||||||
8490 ЯРД | Ярославская область | ММС |
Показано записей: 116 из 116
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |