Список транспортных средств
ВАЗ-11113 (СеАЗ) '96-07
Версия автомобиля, оснащенная 2-цилиндровым двигателем ВАЗ-11113 объёмом 750 куб. см.
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Е 220 ТУ 29 | 126291 | 2004 | Архангельская область | Прочие | ||||
Е 430 ОК 29 | 34114 | 1999 | Архангельская область | Прочие | ||||
Н 209 УР 29 | 118783 | 2004 | 04.2014 | Архангельская область | Прочие | |||
Н 695 ХХ 29 | 139309 | 2005 | Архангельская область | Прочие | ||||
К 937 ВР 30 | 137048 | 2005 | Белгородская область | Прочие | ||||
М 028 УМ 31 | 63393 | 2002 | Белгородская область | Прочие | ||||
М 334 НР 31 | 146535 | 2006 | Белгородская область | Прочие | ||||
М 444 РМ 31 | Белгородская область | Прочие | ||||||
Р 974 ХМ 31 | 71901 | 2001 | Белгородская область | Прочие | ||||
С 537 УУ 31 | 113567 | 2004 | Белгородская область | Прочие | ||||
С 567 ХВ 31 | 104137 | 2003 | Белгородская область | Прочие | ||||
С 609 СС 31 | 64165 | 2001 | Белгородская область | Прочие | ||||
С 691 ММ 31 | 91397 | 2002 | Белгородская область | Прочие | ||||
Т 126 ТЕ 31 | 153347 | 2006 | 2021 | Белгородская область | Прочие | |||
К 041 НС 134 | 151984 | 2006 | Волгоградская область | Волгоград | ||||
М 125 АВ 35 | 106512 | 2003 | 04.2022 | Вологодская область | Прочие | |||
Р 079 РЕ 35 | 85028 | 2002 | Вологодская область | Прочие | ||||
С 104 РВ 35 | 127569 | 2000 | 06.2018 | Вологодская область | Прочие | |||
А 996 МВ 136 | 14459 | 1998 | Воронежская область | Прочие | ||||
Р 102 ЕМ 136 | 141081 | 2005 | Воронежская область | Прочие | ||||
Х 940 УР 36 | 111735 | 2004 | Воронежская область | Прочие | ||||
Х 096 МЕ 37 | 44072 | 2000 | 08.2022 | Ивановская область | Прочие | |||
Е 504 ОК 08 | 122922 | 2004 | 03.2022 | Калмыкия | Прочие | |||
С 344 АН 40 | 78969 | 2002 | 09.2023 | Калужская область | Прочие | |||
А 491 УМ 21 | 117596 | 2004 | Кировская область | Прочие | ||||
У 109 ХК 43 | 33630 | 1999 | Кировская область | Прочие | ||||
А 161 ВК 44 | 111279 | 2004 | 03.2004 | Костромская область | Прочие | |||
В 126 АХ 23 | 107413 | 2003 | Краснодарский край | Прочие | ||||
О 045 ТС 23 | 59869 | 2001 | Краснодарский край | Прочие | г. Ейск | |||
Р 934 КР 123 | 43025 | 2000 | Краснодарский край | Прочие | ||||
Т 396 УР 23 | 82684 | 2002 | Краснодарский край | Прочие | Ейский район | |||
Т 486 ОЕ 47 | 62910 | 2001 | Ленинградская область | Прочие | ||||
В 132 ТХ 799 | 144913 | 2006 | 07.2020 | Москва | Прочие | |||
В 171 ХМ 99 | 82159 | 2002 | 06.2002 | Москва | Прочие | |||
В 209 УА 99 | 7411 | 2002 | Москва | Прочие | ||||
В 865 ХТ 99 | 85365 | 2002 | 09.2002 | Москва | Прочие | |||
Е 172 ОХ 199 | 133169 | 2005 | 03.2009 | 01.2024 | Москва | Прочие | ||
Е 550 ВТ 197 | 142798 | 2005 | Москва | Прочие | ||||
Е 869 СА 77 | 6539 | 1997 | 04.1997 | Москва | Прочие | |||
К 064 ММ 90 | 147893 | 2006 | 04.2006 | Москва | Прочие | |||
К 232 ЕУ 197 | 34452 | 1999 | 01.2011 | Москва | Прочие | |||
М 274 ЕК 797 | Москва | Прочие | ||||||
М 637 МТ 40 | 58451 | 2001 | Москва | Прочие | ||||
Н 102 ХО 97 | 8375 | 1997 | 05.2017 | 07.2023 | Москва | Прочие | ||
Н 982 ХУ 197 | 134528 | 2005 | 10.2012 | Москва | Прочие | |||
О 033 УР 97 | 5335 | 1997 | 04.2005 | Москва | Прочие | |||
О 246 НК 177 | 154038 | 2006 | 11.2006 | Москва | Прочие | |||
Р 351 НТ 99 | 49504 | 2000 | Москва | Прочие | ||||
Р 448 НН 777 | 86346 | 2002 | 10.2018 | Москва | Прочие | |||
С 187 МХ 177 | 114964 | 2004 | 06.2004 | 06.2022 | Москва | Рекламные | ||
С 341 КТ 177 | 153138 | 2006 | Москва | Прочие | ||||
С 462 КТ 177 | 150663 | 2006 | 06.2006 | Москва | ГосКомАвтМск | ООО "Магистр 2006" | ||
Т 509 НВ 05 | 139247 | 2005 | 06.2022 | Москва | Прочие | |||
Т 791 УА 177 | 125173 | 2004 | 07.2007 | Москва | Прочие | |||
Т 893 ОО 77 | 21047 | 1998 | 02.1999 | 06.2021 | Москва | Прочие | Далее Р 881 ЕА 797 | |
У 881 ТА 99 | 67049 | 2001 | Москва | Прочие | ||||
Х 895 НН 90 | 103817 | 2003 | 08.2003 | Москва | Прочие | |||
Х 946 ВК 199 | 78969 | 2002 | 08.2014 | 09.2023 | Москва | Прочие | ||
А 240 КН 790 | 93453 | 2003 | 08.2021 | Московская область | Частные | |||
В 251 РО 190 | 82316 | 2002 | 12.2017 | 09.2019 | Московская область | Частные | ||
В 285 КР 750 | 114531 | 2004 | Московская область | Частные | ||||
В 948 АС 190 | 146141 | 2006 | 08.2016 | Московская область | Частные | г. Черноголовка | ||
М 905 СТ 37 | 59528 | 2001 | 04.2018 | Московская область | Частные | г. Королёв | ||
Н 084 ОА 90 | 252840 | 2003 | 08.2006 | Московская область | Частные | |||
С 167 ХХ 150 | 98900 | 2003 | Московская область | Частные | ||||
С 198 ВЕ 90 | 75170 | 2002 | 10.2017 | Московская область | Частные | г. Черноголовка | ||
С 201 СА 790 | 57040 | 2001 | 08.2022 | Московская область | Частные | г. Пушкино | ||
Т 392 РВ 90 | 119920 | 2004 | 06.2004 | Московская область | Частные | г. Черноголовка | ||
Т 912 ХН 150 | 84352 | 2002 | 05.2013 | Московская область | Частные | |||
У 194 УА 90 | 59637 | 2001 | 08.2018 | Московская область | Частные | |||
У 710 ХЕ 150 | 152579 | 2006 | 03.2009 | Московская область | Частные | г. Щёлково | ||
У 997 СН 90 | 26652 | 1999 | 03.2023 | Московская область | Частные | |||
Х 083 ХН 150 | 86543 | 2002 | 04.2009 | 11.2015 | Московская область | Частные | ||
Х 278 ХА 50 | 100293 | 2003 | 04.2015 | Московская область | Частные | |||
Х 529 РВ 190 | 85465 | 2002 | 08.2018 | Московская область | Частные | |||
Х 565 СВ 790 | 117978 | 2004 | 06.2022 | Московская область | Частные | |||
Х 786 ТХ 50 | 91660 | 2003 | 02.2004 | Московская область | Частные | |||
В 362 ВМ 53 | 126939 | 2004 | Новгородская область | Прочие | ||||
К 049 АО 159 | 14206 | 1998 | Пермский край | Прочие | ||||
А 198 НН 60 | 62469 | 2001 | Псковская область | Псков | ||||
В 108 ВР 60 | 114949 | 2004 | 05.2006 | Псковская область | Псков | |||
К 041 КУ 60 | 127856 | 2004 | Псковская область | Псков | ||||
К 060 ЕВ 60 | 41091 | 2000 | Псковская область | Псков | ||||
Т 666 ЕН 60 | 141630 | 2005 | Псковская область | Псков | ||||
Р 390 КХ 61 | 24449 | 1999 | Ростовская область | Прочие | г. Таганрог | |||
А 177 ОР 62 | 101689 | 2003 | Рязанская область | Частные | ||||
А 242 НР 62 | 96575 | 2003 | Рязанская область | Частные | ||||
А 434 ЕО 62 | 104174 | 2003 | Рязанская область | Частные | Далее Р 741 ВВ 68 | |||
А 663 НА 62 | 156203 | 2007 | Рязанская область | Частные | ||||
В 191 ЕК 62 | 106063 | 2003 | Рязанская область | Частные | ||||
Е 158 НУ 62 | 86892 | 2002 | 11.2014 | Рязанская область | Частные | |||
Е 917 СТ 62 | 61669 | 2001 | Рязанская область | Частные | ||||
К 382 ОХ 62 | 134033 | 2005 | Рязанская область | Частные | ||||
К 528 СВ 62 | 81157 | 2002 | 10.2014 | 07.2022 | Рязанская область | Частные | ||
К 614 КА 62 | 89951 | 2002 | Рязанская область | Частные | ||||
К 919 РА 62 | 100099 | 2003 | Рязанская область | Частные | ||||
Н 489 СЕ 62 | 82088 | 2002 | Рязанская область | Частные | ||||
Н 727 ВМ 62 | 97126 | 2003 | Рязанская область | Частные | ||||
Н 964 КХ 62 | 44498 | 2000 | Рязанская область | Частные | ||||
О 270 РР 62 | 124616 | 2004 | Рязанская область | Частные | ||||
О 320 ЕУ 62 | 18825 | 1998 | Рязанская область | Частные | ||||
О 418 КУ 62 | 133175 | 2005 | Рязанская область | Частные | ||||
Р 850 ТА 62 | 125538 | 2004 | Рязанская область | Частные | ||||
Р 929 ЕН 62 | 106327 | 2003 | Рязанская область | Частные | ||||
Т 025 ЕР 62 | 104822 | 2003 | Рязанская область | Частные | ||||
Т 411 РР 62 | 152925 | 2006 | Рязанская область | Частные | ||||
Т 492 ЕМ 62 | 97562 | 2003 | Рязанская область | Частные | ||||
Т 598 КМ 62 | 92730 | 2003 | Рязанская область | Частные | ||||
Т 719 РЕ 62 | 48364 | 2000 | Рязанская область | Частные | ||||
У 003 ЕУ 62 | 9101 | 1997 | Рязанская область | Частные | ||||
У 241 НХ 62 | 114377 | 2004 | Рязанская область | Частные | ||||
Х 237 ЕС 62 | 128543 | 2004 | Рязанская область | Частные | ||||
Х 627 ВХ 62 | 85566 | 2002 | Рязанская область | Частные | ||||
Х 771 НТ 62 | 26824 | 1999 | Рязанская область | Частные | ||||
В 128 МА 163 | 155198 | 2006 | Самарская область | Частные | ||||
Е 578 ХТ 163 | 156480 | 2007 | Самарская область | Частные | ||||
К 401 СХ 163 | 146693 | 2006 | Самарская область | Частные | ||||
К 909 УС 198 | 91604 | 2002 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
О 821 КТ 198 | 87134 | 2002 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
У 282 ТМ 178 | 46584 | 2000 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
У 449 ТО 64 | 129333 | 2004 | 08.2022 | Саратовская область | Прочие | |||
В 107 АС 96 | 151627 | 2006 | 06.2006 | Свердловская область | Прочие | |||
Х 276 ОК 66 | 141240 | Модель неизвестна | 2005 | 11.2005 | Свердловская область | Екб | ||
ВМ 0423 ВХ | 144459 | 2005 | Сумская область | Авто | ||||
А 927 УХ 68 | 84004 | 2002 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
В 707 ОК 68 | 45924 | 2000 | 09.2017 | Тамбовская область | Тамбов | |||
В 885 ВТ 68 | 5891 | 1997 | 12.1998 | Тамбовская область | Мичуринск | |||
Е 379 НУ 68 | 131808 | 2005 | 01.2005 | 09.2020 | Тамбовская область | Мичуринск | ||
Е 379 НУ 68 | 131808 | 2005 | 09.2020 | Тамбовская область | Тамбов | |||
Е 422 ТВ 68 | 132383 | 2005 | 12.2005 | 05.2023 | Тамбовская область | Мичуринск | ||
Е 423 ТН 68 | 60485 | 2001 | 02.2006 | Тамбовская область | Тамбов | |||
Е 560 ТО 68 | 112886 | 2004 | 12.2020 | Тамбовская область | Тамбов | |||
Е 735 АК 68 | 105626 | 2003 | 09.2003 | 01.2023 | Тамбовская область | Мичуринск | ||
Е 992 ОО 68 | 137872 | 2005 | 06.2005 | 03.2021 | Тамбовская область | Мичуринск | ||
К 086 РО 68 | 88574 | 2002 | 07.2008 | 01.2019 | Тамбовская область | Мичуринск | ||
К 684 РК 68 | 85714 | 2002 | Тамбовская область | Тамбов | г. Котовск | |||
К 716 КР 68 | 120560 | 2004 | 08.2019 | Тамбовская область | Тамбов | |||
К 828 НТ 68 | 116690 | 2004 | 04.2008 | Тамбовская область | Тамбов | |||
М 013 ОВ 68 | 44296 | 2000 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||
М 876 УК 68 | 126912 | 2005 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||
Н 054 НМ 68 | 89782 | 2002 | Тамбовская область | Первомайский | с. Иловай-Рождественское | |||
О 268 АК 68 | 43133 | 2000 | 2017 | 2020 | Тамбовская область | Мичуринск | ||
О 661 РХ 68 | 137872 | 2005 | 03.2021 | Тамбовская область | Прочие | |||
О 913 УХ 68 | 119379 | 2004 | 10.2022 | Тамбовская область | Мичуринск | |||
А 287 НЕ 69 | 108385 | 2003 | 06.2018 | Тверская область | Удомля и округ | |||
В 116 НР 69 | 111094 | 2003 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
В 682 ТС 69 | 58825 | 2001 | 08.2022 | Тверская область | Удомля и округ | |||
В 796 ТО 69 | 152072 | 2006 | 05.2024 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Е 134 НА 69 | 125284 | 2004 | 09.2010 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Н 965 НК 69 | 6534 | 1997 | 05.2010 | Тверская область | Удомля и округ | |||
О 365 НК 69 | 65592 | 2001 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
Р 277 ОА 69 | 37635 | 2000 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||
Р 728 МЕ 69 | 148214 | 2006 | 08.2007 | Тверская область | Тверь и р-н | |||
С 085 МР 69 | 16688 | 1998 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
С 506 КА 69 | 135350 | 2005 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
У 761 ТМ 69 | 95622 | 2003 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
Х 299 МЕ 69 | 74498 | 2002 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
Х 899 НВ 69 | 39696 | 2000 | 04.2009 | Тверская область | Удомля и округ | |||
М 496 ОК 71 | 57835 | 2001 | Тульская область | Прочие | ||||
О 207 ОО 71 | 121602 | 2004 | Тульская область | Прочие | ||||
Е 004 ЕО 72 | 141136 | 2005 | 07.2006 | Тюменская область | Тюмень | |||
Н 279 ТХ 72 | 151627 | 2006 | 08.2011 | 05.2023 | Тюменская область | Прочие | ||
Т 235 КМ 18 | 149678 | 2006 | 08.2021 | Удмуртия | Прочие | |||
Х 907 ЕМ 18 | 147603 | 2006 | Удмуртия | Прочие | ||||
С 990 ВХ 76 | 33957 | 1999 | 01.2022 | Ярославская область | Прочие |
Показано записей: 165 из 165
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |