Список транспортных средств
ВАЗ-11113 (ЗМА) '96-06
Версия автомобиля, оснащенная 2-цилиндровым двигателем ВАЗ-11113 объёмом 750 куб. см.
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Списан | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т 882 ТТ 04 | 167084 | 2001 | Алтай | Прочие | ||||||
М 577 СМ 22 | 246234 | 2003 | Алтайский край | Прочие | ||||||
Р 673 СЕ 22 | 293870 | 2004 | Алтайский край | Змеиногорск, прочие | ||||||
Х 662 ТХ 22 | 297726 | 2004 | Алтайский край | Прочие | ||||||
Е 207 НС 29 | 336401 | 2006 | Архангельская область | Прочие | ||||||
К 771 РС 29 | 335222 | 2005 | 08.2021 | Архангельская область | Прочие | |||||
М 701 МО 29 | 102413 | 1999 | Архангельская область | Прочие | ||||||
Н 083 ЕР 29 | 138774 | 2001 | Архангельская область | Прочие | ||||||
Н 159 ОХ 29 | 210708 | 2002 | Архангельская область | Прочие | ||||||
Н 182 МК 29 | 201659 | 2002 | Архангельская область | Прочие | ||||||
Н 849 ОУ 29 | 318022 | 2005 | Архангельская область | Прочие | ||||||
С 787 СК 29 | 232911 | 2003 | Архангельская область | Прочие | ||||||
С 861 ММ 29 | 269222 | 2004 | 08.2004 | 07.2024 | Архангельская область | Прочие | ||||
А 693 ЕР 102 | 311773 | 2005 | 03.2007 | Башкортостан | Прочие | |||||
В 474 РМ 702 | 327284 | 2005 | 08.2020 | Башкортостан | Прочие | |||||
К 079 РХ 702 | 58824 | 1997 | 05.2023 | Башкортостан | Прочие | |||||
К 836 ОР 02 | 93687 | 1999 | 08.2003 | Башкортостан | Прочие | |||||
М 221 РО 102 | 145335 | 2001 | 03.2010 | Башкортостан | Прочие | |||||
М 317 АТ 102 | 338169 | 2006 | 07.2009 | Башкортостан | Прочие | |||||
М 401 ОА 102 | 341479 | 2006 | Башкортостан | Прочие | ||||||
Н 826 ОТ 702 | 343545 | 2006 | 07.2024 | Башкортостан | Прочие | |||||
О 270 РЕ 02 | 170031 | 2001 | 11.2018 | Башкортостан | Прочие | Шаранский район, с. Наратасты | ||||
Р 059 ХО 02 | 293681 | 2004 | 02.2018 | Башкортостан | Прочие | |||||
Р 902 МВ 96 | 152904 | 2001 | 09.2018 | Башкортостан | Прочие | |||||
Т 652 УЕ 02 | 270171 | 2004 | 06.2004 | Башкортостан | Прочие | |||||
У 383 КХ 02 | 293943 | 2004 | 12.2004 | Башкортостан | Прочие | |||||
Х 394 ЕВ 02 | 325532 | 2005 | 10.2005 | Башкортостан | Прочие | |||||
Х 520 ХУ 02 | 319226 | 2005 | 06.2006 | Башкортостан | Прочие | |||||
А 738 КЕ 26 | 238534 | 2003 | Белгородская область | Прочие | ||||||
Н 892 ОС 31 | 189057 | 2002 | Белгородская область | Прочие | ||||||
Х 826 НО 31 | 127203 | 2000 | Белгородская область | Прочие | ||||||
Е 135 ОУ 34 | 137724 | 2000 | Волгоградская область | Волгоград | ||||||
Е 214 МЕ 34 | 126699 | 2000 | Волгоградская область | Прочие | ||||||
М 375 УА 34 | 226252 | 2003 | Волгоградская область | Прочие | ||||||
М 699 ОА 134 | 294274 | 2004 | Волгоградская область | Прочие | ||||||
О 143 ХР 34 | 307490 | 2005 | 03.2005 | Волгоградская область | Прочие | |||||
О 449 СА 35 | 59174 | 1997 | 09.2017 | 06.2023 | Вологодская область | Прочие | ||||
М 994 УХ 36 | 45936 | 1997 | Воронежская область | Прочие | ||||||
Н 227 РТ 797 | 304501 | 2005 | Дагестан | Прочие | ||||||
Р 534 РМ 05 | 246680 | 2003 | Дагестан | Прочие | ||||||
Т 340 УМ 37 | 339166 | Такси | 2006 | 02.2006 | 06.2010 | Ивановская область | Прочие | ВАЗ-11113 | ||
Т 377 УМ 37 | 338981 | Такси | 2006 | 03.2006 | 12.2009 | Ивановская область | Прочие | ВАЗ-11113 | ||
Т 752 ОВ 750 | 252576 | 2003 | 12.2018 | Калужская область | Прочие | г. Малоярославец | ||||
А 606 СС 43 | 342160 | 2006 | Кировская область | Прочие | 111130-23 | |||||
В 900 ТО 43 | 256043 | 2003 | 2023 | Кировская область | Прочие | |||||
Е 390 ОО 43 | 101290 | 1999 | Кировская область | Прочие | ||||||
Е 819 КВ 43 | 336133 | 2005 | Кировская область | Прочие | ||||||
Е 928 МУ 43 | 88829 | 1999 | 10.2015 | Кировская область | Прочие | |||||
К 134 ЕС 43 | 267937 | 2004 | Кировская область | Прочие | ||||||
К 915 НМ 43 | 316507 | 2005 | Кировская область | Прочие | ||||||
М 203 МР 43 | 331446 | 2005 | Кировская область | Прочие | ||||||
М 393 КВ 43 | 320370 | 2005 | Кировская область | Прочие | ||||||
О 971 НК 43 | 201181 | 2002 | Кировская область | Прочие | ||||||
С 221 КМ 43 | 262425 | 2003 | Кировская область | Прочие | ||||||
С 252 ОК 43 | 304185 | 2005 | Кировская область | Прочие | ||||||
Т 338 ЕН 43 | 270680 | 2004 | Кировская область | Прочие | ||||||
У 310 НА 43 | 270988 | 2004 | Кировская область | Прочие | ||||||
Х 005 ОК 43 | 1999 | 2023 | Кировская область | Прочие | ||||||
Е 155 ВО 93 | 329189 | 2005 | Краснодарский край | Прочие | г. Новороссийск | |||||
К 534 ЕУ 23 | 224582 | 2003 | Краснодарский край | Прочие | Тихорецкий район | |||||
Р 487 СК 23 | 299172 | 2004 | Краснодарский край | Прочие | Сочи | |||||
MO-5216 | 98867 | 1999 | 08.2020 | Латвия | Прочие | |||||
Р 106 ЕМ 48 | 313694 | 2005 | Липецкая область | Прочие | ||||||
У 821 АС 181 | 268872 | 2004 | Луганская область | Прочие | ||||||
А 232 ТВ 77 | 49721 | 46953 | 1997 | Москва | Прочие | |||||
Е 615 НВ 34 | 295548 | 2004 | Москва | Прочие | ||||||
К 891 УР 99 | 191638 | 2002 | Москва | Прочие | ||||||
Н 435 ТТ 97 | 307297 | 2005 | 02.2005 | 02.2015 | Москва | Прочие | ||||
О 187 МЕ 77 | 114985 | 2000 | 03.2013 | Москва | Прочие | |||||
О 969 ВВ 977 | 208328 | 2002 | 07.2023 | Москва | Прочие | |||||
С 451 ОА 97 | 270576 | 2004 | 12.2014 | 08.2023 | Москва | Прочие | ||||
Т 011 НО 797 | 263455 | 2004 | Москва | Прочие | ||||||
Т 672 РМ 797 | 134267 | 2000 | Москва | Прочие | ||||||
Е 071 ВЕ 750 | 234273 | 2003 | 11.2014 | Московская область | Частные | г. Королёв | ||||
Е 178 ОК 90 | 103531 | 2003 | 04.2005 | Московская область | Частные | |||||
Е 628 КА 50 | 317843 | 2005 | 04.2015 | Московская область | Частные | |||||
Н 746 УР 90 | 327583 | 2005 | 04.2021 | Московская область | Частные | |||||
Н 957 СС 90 | 130368 | 2004 | 02.2005 | Московская область | Частные | |||||
О 942 ХА 150 | 295811 | 2004 | 12.2020 | Московская область | Частные | |||||
Р 501 ХТ 150 | 216807 | 2002 | 05.2009 | 10.2014 | 09.2015 | Московская область | Частные | |||
С 422 СВ 90 | 294286 | 2004 | 12.2014 | Московская область | Частные | |||||
У 421 УА 90 | 256753 | 2003 | 07.2005 | Московская область | Частные | |||||
У 703 АУ 750 | 108135 | 1999 | 04.2015 | Московская область | Частные | |||||
Х 356 КЕ 790 | 75899 | 1998 | 06.2021 | Московская область | Частные | |||||
О 216 ВТ 51 | 250304 | 2003 | Мурманская область | Прочие | 111130-22 | |||||
О 023 СТ 54 | 264490 | 2004 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
М 194 МО 55 | 306893 | 2005 | Омская область | Отеч | ||||||
М 821 АС 55 | 297154 | 2004 | 2004 | Омская область | Отеч | |||||
О 259 АХ 55 | 188955 | 2002 | Омская область | Отеч | ||||||
Т 486 ТЕ 55 | 202703 | 2002 | Омская область | Отеч | ||||||
Р 415 НА 56 | 138672 | 2000 | Оренбургская область | Прочие | ||||||
Т 326 МВ 25 | 342814 | 2006 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||||||
Т 332 МО 25 | 343224 | 2006 | Приморский край | Музей (Садгород) | ||||||
Х 192 СЕ 25 | 343785 | 2006 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||||||
Х 226 СЕ 25 | 342337 | 2006 | 09.2006 | 06.2015 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||||
Х 449 СЕ 25 | 342576 | 2006 | 10.2006 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||
В 115 АХ 60 | 253405 | 2003 | Псковская область | Псков | ||||||
Е 806 ЕА 60 | 298101 | 2004 | Псковская область | Псков | ||||||
Н 426 ВВ 60 | 237722 | 2003 | Псковская область | Печоры | ||||||
О 049 ВЕ 60 | 263640 | 2003 | Псковская область | Псков | ВАЗ111130-21 | |||||
О 788 ВЕ 60 | 302578 | 2004 | 08.2011 | Псковская область | Псков | |||||
Р 060 ВВ 60 | 242459 | 2003 | Псковская область | Псков | ||||||
Р 901 ЕР 60 | 336453 | 2006 | Псковская область | Прочие | ||||||
Т 510 ХУ 60 | 332792 | 2005 | Псковская область | Псков | ||||||
А 142 СВ 61 | 296730 | 2004 | Ростовская область | Прочие | г. Таганрог | |||||
А 932 МТ 61 | 204331 | 2002 | Ростовская область | Прочие | ||||||
Е 812 ТК 61 | 316378 | 2005 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||||
К 703 ОК 61 | 261333 | 2003 | Ростовская область | Азовский район | ||||||
М 510 УС 61 | 339433 | 2006 | Ростовская область | Прочие | г. Волгодонск | |||||
М 568 АР 161 | 337564 | 2006 | Ростовская область | Азовский район | ||||||
М 594 РН 161 | 129511 | 2000 | Ростовская область | Прочие | с. Александровка, Азовский район | |||||
М 972 ХМ 61 | 210401 | 2002 | Ростовская область | Прочие | ||||||
Р 475 НН 161 | 258977 | 2003 | Ростовская область | Прочие | п. Двуречье | |||||
Р 928 МТ 761 | 293010 | 2004 | Ростовская область | Прочие | ||||||
С 561 КТ 161 | 286663 | 2004 | Ростовская область | Шолоховский р-н | ||||||
С 829 НТ 61 | 241779 | 2003 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | |||||
Т 361 ТВ 61 | 314334 | 2005 | Ростовская область | Батайск, прочие | ||||||
Т 404 МР 761 | 204431 | 2002 | 09.2022 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | ||||
Т 449 НУ 61 | 137005 | 2000 | Ростовская область | Батайск, прочие | ||||||
Т 460 ТН 161 | 136541 | 2000 | Ростовская область | Батайск, прочие | ||||||
У 237 ОТ 61 | 269042 | 2004 | Ростовская область | Прочие | ||||||
У 558 ЕР 161 | 286616 | 2004 | Ростовская область | Азовский район | ||||||
Х 173 ТА 61 | 323335 | 2005 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||||
Х 384 АХ 161 | 114623 | 2000 | Ростовская область | Прочие | ||||||
А 195 ОЕ 62 | 123271 | 2000 | Рязанская область | Частные | ||||||
А 294 НО 62 | 336888 | 2006 | Рязанская область | Частные | ||||||
А 300 КА 62 | 327686 | 2005 | Рязанская область | Частные | ||||||
А 659 КХ 62 | 311711 | 2005 | Рязанская область | Частные | ||||||
В 181 ЕХ 62 | 302348 | 2005 | Рязанская область | Частные | ||||||
В 647 ЕС 62 | 292320 | 2004 | Рязанская область | Частные | ||||||
В 818 ЕХ 62 | 85149 | 1999 | Рязанская область | Частные | ||||||
В 985 КВ 62 | 336286 | 2005 | Рязанская область | Частные | ||||||
Е 117 КМ 62 | 158714 | 2001 | Рязанская область | Частные | ||||||
Е 289 ТХ 62 | 63591 | 1998 | Рязанская область | Частные | ||||||
Е 640 ОА 62 | 299997 | 2005 | Рязанская область | Частные | ||||||
Е 976 КТ 62 | 264752 | 2004 | Рязанская область | Частные | ||||||
К 121 КЕ 62 | 338546 | 2006 | 03.2006 | Рязанская область | Частные | |||||
К 246 ВХ 62 | 205345 | 2002 | Рязанская область | Частные | Ряжск | |||||
К 882 ЕР 62 | 283235 | 2004 | Рязанская область | Частные | Далее Т 215 ЕХ 71 | |||||
Н 259 КВ 62 | 334222 | 2005 | 12.2005 | 11.2014 | Рязанская область | Частные | ||||
Н 508 ОУ 62 | 243410 | 2003 | Рязанская область | Частные | ||||||
О 303 ОС 62 | 316609 | 2005 | Рязанская область | Частные | ||||||
О 497 ЕС 62 | 296381 | 2004 | Рязанская область | Частные | ||||||
Р 127 СХ 62 | 329822 | 2005 | Рязанская область | Частные | ||||||
Р 465 РВ 62 | 265276 | 2004 | Рязанская область | Частные | ||||||
Т 760 ЕУ 62 | 324363 | 2005 | 08.2005 | Рязанская область | Частные | |||||
Т 868 РО 62 | 305173 | 2005 | Рязанская область | Частные | ||||||
У 147 ОК 62 | 329417 | 2005 | 07.2014 | Рязанская область | Частные | |||||
У 704 КК 62 | Рязанская область | Частные | ||||||||
Х 190 ЕВ 62 | 245642 | 2003 | Рязанская область | Частные | ||||||
Х 336 НХ 62 | 337492 | 2006 | Рязанская область | Частные | Далее С 017 ОХ 62 | |||||
Х 597 ОК 62 | 334907 | 2006 | Рязанская область | Частные | ||||||
Х 624 НС 62 | 264394 | 2004 | Рязанская область | Частные | ||||||
Х 680 КЕ 62 | 331030 | 2005 | 05.2006 | 09.2016 | Рязанская область | Частные | ||||
Х 784 ТТ 62 | 305155 | 2005 | Рязанская область | Частные | ||||||
А 861 ТК 763 | 94445 | 1999 | 05.2020 | Самарская область | Частные | |||||
АМ 079 У 16 | Самарская область | Частные | ||||||||
Е 872 МК 763 | 248653 | 2003 | 07.2020 | Самарская область | Частные | |||||
К 180 ХС 63 | 293332 | 2004 | Самарская область | Частные | ||||||
К 254 НО 163 | 152148 | 2001 | Самарская область | Частные | ||||||
К 494 ВС 763 | 162062 | 2001 | Самарская область | Частные | ||||||
К 685 ОУ 763 | 149900 | 2001 | Самарская область | Частные | ||||||
К 696 АМ 63 | 215492 | 2002 | Самарская область | Частные | ||||||
М 845 АЕ 63 | 248653 | 2003 | Самарская область | Частные | ||||||
Н 139 КС 63 | 316186 | 2005 | 04.2005 | Самарская область | Частные | |||||
Н 199 КВ 163 | 190832 | 2002 | Самарская область | Частные | ||||||
Н 279 СМ 163 | 130178 | 2000 | Самарская область | Частные | ||||||
Н 655 ОХ 163 | 210841 | 2002 | Самарская область | Частные | ||||||
О 638 АУ 30 | 209315 | 2002 | Самарская область | Частные | ||||||
О 744 ВУ 63 | 158195 | 2001 | Самарская область | Частные | ||||||
О 774 ЕС 163 | 320313 | 2005 | Самарская область | Частные | ||||||
О 955 АА 63 | 151984 | 2001 | 2001 | Самарская область | Частные | |||||
Р 807 СА 63 | 258104 | 2003 | Самарская область | Частные | ||||||
С 262 АМ 163 | 2001 | Самарская область | Частные | |||||||
У 103 КУ 163 | 285253 | 2004 | Самарская область | Частные | ||||||
Х 461 ТР 63 | 212086 | 2002 | Самарская область | Частные | ||||||
Х 766 УВ 63 | 207786 | 2002 | Самарская область | Частные | ||||||
Н 983 АС 198 | 205305 | 2002 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
С 450 НО 78 | 48517 | 1997 | 2013 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
У 637 ТС 78 | 230670 | 2003 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
К 679 ХС 64 | 244886 | 2003 | 06.2007 | Саратовская область | Прочие | |||||
Н 117 ХТ 64 | 241542 | 2003 | Саратовская область | Прочие | ||||||
Р 490 МК 64 | 326821 | 2005 | Саратовская область | Прочие | Далее Р 643 ВС 790 | |||||
(66) Б/Н 0146 | Свердловская область | УГМК ХХ в. АВТО | ||||||||
А 729 СУ 96 | 297140 | 2004 | 05.2007 | Свердловская область | Прочие | |||||
А 913 УМ 196 | 271866 | 2004 | 01.2014 | 02.2024 | Свердловская область | Прочие | ||||
В 111 НВ 196 | 337891 | 2005 | Свердловская область | Прочие | ||||||
В 185 СМ 96 | 289294 | 2004 | 08.5015 | Свердловская область | Прочие | Артинский район, село Манчаж | ||||
Е 165 ОА 96 | 134298 | 2000 | Свердловская область | Прочие | ||||||
К 043 ТЕ 96 | 269054 | 2004 | Свердловская область | Полевской г.о. | ||||||
М 174 ХЕ 96 | 189781 | 2002 | 03.2016 | Свердловская область | Первоуральский г.о. | |||||
О 416 ОА 66 | 293471 | 2004 | 01.2005 | Свердловская область | Прочие | |||||
О 741 ТЕ 66 | 272416 | 2004 | 08.2005 | 04.2020 | Свердловская область | Прочие | ||||
О 742 МТ 96 | 250230 | 2003 | 2009 | Свердловская область | Прочие | Далее В 602 КМ 45 | ||||
Р 471 КС 96 | 306757 | 2005 | 04.2010 | Свердловская область | Прочие | |||||
С 088 МЕ 96 | 291027 | 2004 | 10.2013 | Свердловская область | Первоуральский г.о. | |||||
С 301 ЕО 196 | 295630 | 2004 | 03.2023 | Свердловская область | Прочие | |||||
С 781 АР 66 | 199075 | 2002 | 06.2002 | Свердловская область | Прочие | |||||
Т 942 ХВ 66 | 331899 | Модель неизвестна | 2005 | 11.2005 | Свердловская область | Прочие | ОКА Lady | |||
Т 997 ОН 66 | 317749 | 2005 | 07.2005 | 11.2023 | Свердловская область | Прочие | ||||
У 376 ХА 66 | 295630 | 2004 | 10.2004 | 03.2023 | Свердловская область | Прочие | ||||
У 449 ТВ 66 | 271866 | 2004 | 09.2012 | 01.2014 | Свердловская область | Прочие | ||||
У 544 ХС 66 | 284140 | 2004 | 10.2004 | 02.2024 | Свердловская область | Прочие | ||||
Х 099 СК 66 | 112278 | 2000 | Свердловская область | Екб | ||||||
Х 295 ЕО 66 | 299538 | 2005 | 04.2005 | Свердловская область | Прочие | |||||
А 768 ХН 68 | 223811 | 2002 | 12.2002 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||
Е 673 КЕ 68 | 315236 | 2005 | Тамбовская область | Первомайский | п. Хоботово | |||||
Е 830 ХМ 68 | 202045 | 2000 | 03.2013 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
М 382 ОА 68 | 342016 | 2006 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
Н 137 ВУ 68 | 130541 | 2000 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
Р 927 ЕР 68 | 157745 | 2001 | Тамбовская область | Прочие | ||||||
Н 270 ОВ 16 | 147433 | 2001 | Татарстан | Прочие | ||||||
Н 970 ТВ 116 | 129875 | 2000 | Татарстан | Прочие | ||||||
С 086 КМ 16 | 156003 | 2001 | Татарстан | Прочие | Далее В 885 НК 116 | |||||
Т 327 ТО 16 | 258009 | 2001 | Татарстан | Прочие | ||||||
У 311 ЕВ 16 | 304704 | 2005 | Татарстан | Прочие | ||||||
А 417 НР 53 | 299152 | 2004 | 09.2016 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
А 814 КА 69 | 167957 | 2001 | Тверская область | Удомля и округ | ||||||
А 932 ЕМ 98 | 301058 | 2004 | 06.2019 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
М 055 НУ 69 | 315900 | 2005 | 07.2010 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
Н 882 ТЕ 69 | 50583 | 1997 | 04.2022 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
О 045 РХ 69 | 44798 | 1997 | 05.2019 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
О 394 МХ 69 | 291558 | 2004 | 11.2008 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
О 583 МТ 69 | 344192 | 2006 | 11.2015 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
Р 409 КМ 69 | 71848 | XTC111100W0071848 | 1998 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
У 393 НВ 69 | 327526 | 2005 | 10.2019 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
А 373 ТО 72 | 306864 | 2005 | Тюменская область | Тюмень | ||||||
А 862 ХМ 72 | 310100 | 2005 | Тюменская область | Прочие | ||||||
А 966 УМ 72 | 290985 | 2004 | Тюменская область | Тюмень | ||||||
В 541 ОВ 72 | 166538 | 2001 | 08.2001 | Тюменская область | Тюмень | |||||
К 613 СР 72 | 171864 | 2001 | Тюменская область | Тюмень | ||||||
К 835 КМ 72 | 320219 | 2005 | 11.2007 | Тюменская область | Тюмень | |||||
М 068 УР 72 | 256788 | 2003 | 05.2014 | 03.2019 | Тюменская область | Тюмень | ||||
М 649 СЕ 72 | 306215 | 2005 | Тюменская область | Прочие | ||||||
Н 155 НО 72 | 285106 | 2004 | Тюменская область | Тюмень | ||||||
Р 265 ОК 72 | 176182 | 2001 | 11.2001 | Тюменская область | Тюмень | |||||
Т 183 ВЕ 72 | 47045 | 1997 | 05.1997 | Тюменская область | Тюмень | |||||
У 555 ОК 72 | 174191 | 2001 | 10.2001 | Тюменская область | Тюмень | |||||
В 413 ОМ 18 | 281848 | 2004 | Удмуртия | Прочие | ||||||
В 700 ЕМ 18 | 340268 | 2000 | 03.2006 | Удмуртия | Прочие | |||||
В 993 ЕМ 18 | 328557 | 2005 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Е 878 КХ 08 | 335302 | 2005 | Удмуртия | Прочие | ||||||
К 259 ТК 18 | 66202 | 1998 | 08.2011 | Удмуртия | Прочие | |||||
О 203 ТМ 18 | 167461 | 2001 | Удмуртия | Прочие | ||||||
О 670 ОН 18 | 300021 | 2004 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Т 470 УЕ 18 | 157723 | 2001 | 08.2002 | Удмуртия | Прочие | |||||
Т 589 НК 18 | 276600 | 2004 | 11.2022 | Удмуртия | Прочие | |||||
У 785 НР 18 | 257966 | 2003 | 11.2023 | Удмуртия | Прочие | |||||
Х 311 РТ 18 | 284486 | 2004 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Х 524 УК 18 | 53605 | 1997 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Х 563 СК 18 | 309547 | 2005 | Удмуртия | Прочие | ||||||
У 830 НМ 86 | 260703 | 2003 | Ханты-Мансийский автоном.округ | Прочие |
Показано записей: 252 из 252
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |