Список транспортных средств
Иж-2126-020 '97-05
Модификация Иж-2126 «Ода» с двигателем УЗАМ 3317 объемом 1.7 л.
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М 520 АН 04 | 109348 | 2003 | Алтай | Прочие | |||
В 410 СМ 22 | 117484 | 2004 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | |||
Н 045 МХ 29 | 84280 | 2003 | 08.2009 | Архангельская область | Прочие | ||
А 022 СК 102 | 94637 | 2003 | 06.2007 | Башкортостан | Прочие | ||
В 854 НМ 97 | 2004 | Белгородская область | Прочие | ||||
С 485 РН 31 | 95032 | 2003 | 09.2018 | 03.2022 | Белгородская область | Прочие | |
Е 535 РЕ 34 | 32470 | 2001 | Волгоградская область | Прочие | |||
К 875 ОТ 34 | 87287 | 2003 | Волгоградская область | Прочие | |||
О 716 АО 34 | 111409 | 2003 | 07.2015 | Волгоградская область | Прочие | ||
О 765 СХ 34 | 75052 | 2003 | Волгоградская область | Прочие | |||
Т 184 СВ 34 | 88824 | 2003 | 08.2014 | Волгоградская область | Прочие | ||
Т 464 ОР 34 | 81897 | 2003 | Волгоградская область | Прочие | |||
С 743 АН 97 | 82403 | 2003 | 12.2017 | Вологодская область | Прочие | ||
Х 605 ХС 36 | 109071 | 2003 | 05.2017 | 12.2019 | Воронежская область | Прочие | |
К 475 РМ 43 | 109289 | 2003 | 10.2022 | Кировская область | Прочие | ||
О 867 УМ 11 | 111729 | 2003 | 10.2014 | Коми | Прочие | ||
Н 743 СУ 23 | 98110 | 2003 | 12.2018 | Краснодарский край | Прочие | ||
У 796 КР 48 | 84563 | 2003 | Липецкая область | Прочие | |||
Т 956 РК 99 | 28969 | 2001 | Москва | Прочие | |||
У 415 ВХ 97 | 90867 | 2003 | 11.2016 | Москва | Прочие | ||
У 441 ОЕ 199 | 111572 | 2003 | 01.2009 | 07.2022 | Москва | Прочие | |
У 858 КС 797 | 101905 | 2003 | 2023 | Москва | Прочие | ||
А 045 ЕУ 90 | 74462 | 2002 | 02.2021 | Московская область | Частные | г. Фрязино | |
А 283 НН 50 | 26964 | 2000 | 12.2000 | Московская область | Частные | г. Черноголовка | |
А 678 ХТ 790 | 58004 | 2002 | 12.2022 | Московская область | Частные | ||
В 648 НР 190 | 124399 | 2004 | 05.2014 | 11.2023 | Московская область | Частные | |
М 589 УТ 55 | 113345 | 2003 | 01.2021 | Омская область | Отеч | ||
М 019 ЕР 761 | 78146 | 2002 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | ||
М 720 КХ 761 | 83148 | 2002 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | ||
О 266 НВ 161 | 21327 | 2000 | 08.2013 | 01.2017 | Ростовская область | Прочие | х. Задонский, Азовский район |
К 921 ОН 62 | 112315 | 2003 | Рязанская область | Частные | |||
Н 194 ЕА 62 | 87934 | 2003 | Рязанская область | Частные | |||
О 154 РК 62 | 18596 | 2000 | Рязанская область | Частные | |||
Р 059 ТХ 62 | 90509 | 2003 | Рязанская область | Частные | |||
Р 735 НС 62 | 9568 | 1997 | 12.2008 | Рязанская область | Частные | ||
С 367 ВК 62 | 24789 | 2000 | 01.2012 | 09.2020 | Рязанская область | Частные | |
С 616 ОН 62 | 30376 | 2000 | 06.2010 | 10.2015 | Рязанская область | Частные | |
Т 600 НС 62 | 11276 | 1998 | 12.2008 | Рязанская область | Частные | ||
У 100 ЕН 62 | 110370 | 2003 | Рязанская область | Частные | |||
У 192 НР 62 | 84925 | 2003 | Рязанская область | Частные | |||
У 696 НР 62 | 34036 | 2001 | Рязанская область | Частные | |||
Х 977 ОС 62 | 83779 | 2003 | Рязанская область | Частные | |||
А 027 ВХ 178 | 90718 | 2003 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
А 178 КН 147 | 84865 | 2003 | 11.2020 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее Т 646 РК 34 | |
К 935 РН 198 | 110941 | 2003 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
К 942 СК 98 | 21164 | 2000 | 06.2006 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее Х 831 РУ 78, У 307 МЕ 78 | |
О 136 ОМ 66 | 99028 | 2003 | 02.2005 | 11.2019 | Свердловская область | Прочие | |
С 901 РО 196 | 105010 | 2003 | Свердловская область | Полевской г.о. | |||
Е 463 УС 68 | 75812 | 2002 | 05.2018 | Тамбовская область | Тамбов | ||
Е 660 ЕВ 68 | 118970 | 2004 | 03.2004 | 08.2019 | Тамбовская область | Мичуринск | |
Е 660 ЕВ 68 | 118970 | 2004 | 10.2019 | Тамбовская область | Уварово | ||
Е 768 ЕА 68 | 118506 | 2004 | 07.2013 | Тамбовская область | Тамбов | ||
М 485 АТ 68 | 87639 | 2003 | 05.2017 | Тамбовская область | Тамбов | ||
Р 590 СЕ 62 | 104196 | 2003 | 05.2017 | Тамбовская область | Тамбов | ||
Е 111 ТК 69 | 92635 | 2003 | 05.2022 | Тверская область | Тверь и р-н | ||
О 341 ЕР 69 | 94608 | 2003 | 02.2004 | Тверская область | Удомля и округ | ||
Р 905 СХ 69 | 108019 | 2003 | 04.2021 | Тверская область | Удомля и округ | ||
А 447 ОН 72 | 109889 | 2003 | 12.2003 | 04.2020 | Тюменская область | Тюмень | |
Т 537 КК 72 | 99028 | 2003 | 11.2019 | Тюменская область | Тюмень | ||
Х 511 РЕ 72 | 104070 | 2003 | 09.2023 | Тюменская область | Тюмень | ||
А 323 АР 18 | 108969 | 2003 | Удмуртия | Прочие | |||
В 054 ТМ 18 | 102435 | 2003 | Удмуртия | Прочие | |||
Е 286 НН 51 | 93060 | 2003 | Удмуртия | Прочие | |||
К 924 ЕК 18 | 18333 | 1999 | 2014 | Удмуртия | Прочие | ||
Н 150 КА 18 | 58921 | 2002 | Удмуртия | Прочие | |||
Н 373 ВМ 18 | 97601 | 2003 | Удмуртия | Прочие | |||
Н 816 ВН 18 | 114906 | 2003 | Удмуртия | Прочие | |||
О 425 РЕ 18 | 27408 | 2000 | Удмуртия | Прочие | |||
Р 294 НК 18 | 125210 | 2004 | Удмуртия | Прочие | |||
С 275 СК 18 | 66249 | 2002 | Удмуртия | Прочие | |||
С 784 СТ 18 | 106632 | 2003 | Удмуртия | Прочие | |||
Х 558 КК 18 | 109307 | 2003 | Удмуртия | Прочие | |||
К 934 СМ 73 | 26106 | 2000 | 09.2019 | Ульяновская область | Прочие | ||
С 829 КХ 174 | 106576 | 2003 | 09.2012 | Челябинская область | Прочие |
Показано записей: 74 из 74
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |