Список транспортных средств
Москвич-412ИЭ (Иж) '70-82
сер.1970 — изменена эмблема
1972 — бесступенчатые колпаки колёс
11.1973 — панель приборов чёрного цвета с фактурой "антигравий"
нач.1974 — приборная панель в цвет кузова
1975 — руль с круглой ступицей
1975 — полиуретановая панель приборов, чёрный щиток приборов, фонари салона на стойках кузова
1980 — введена новая нумерация кузова
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 498 МО 761 | 1976 | Ростовская область | Прочие | ||||||
В 190 ОУ 161 | 891647 | 1979 | Ростовская область | Прочие | |||||
В 214 КТ 761 | Ростовская область | Прочие | |||||||
В 762 СВ 61 | 184399 | 177713 | 1972 | Ростовская область | Прочие | ||||
В 968 СК 61 | 1970 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||||
Д 2272 РП | 315567 | 1974 | 07.1990 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||
Е 2097 РО | 521867 | 1976 | 08.1983 | Ростовская область | Прочие | ||||
Е 456 ВМ 61 | 947135 | 1979 | Ростовская область | Прочие | |||||
Е 491 ОУ 61 | 143952 | 1981 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | |||||
Е 603 ОО 61 | 44963 | 39844 | 1970 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | |||
Е 641 ТУ 61 | 784477 | 1978 | Ростовская область | Прочие | |||||
К 530 НС 761 | Ростовская область | Прочие | |||||||
К 792 РВ 161 | 891890 | 1979 | Ростовская область | Прочие | Ранее К 826 СН 61 | ||||
Л 5122 РП | 549426 | 1976 | 03.1992 | Ростовская область | Прочие | ||||
М 307 НТ 61 | 879774 | 1979 | Ростовская область | Новочеркасск | |||||
М 688 РЕ 61 | 580144 | Ростовская область | Прочие | ||||||
М 715 АВ 761 | 522105 | 1976 | Ростовская область | Прочие | |||||
Н 219 МВ 161 | 470883 | 1975 | Ростовская область | Прочие | |||||
Н 461 АА 61 | 278973 | 1973 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | |||||
О 1790 РО | 75751 | 68416 | 1971 | 07.1986 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | |||
О 3418 РО | 706221 | 1977 | 04.1989 | Ростовская область | Прочие | ||||
О 665 СТ 61 | 1973 | Ростовская область | Прочие | ||||||
П 9655 РО | 392172 | 1974 | Ростовская область | Прочие | г. Таганрог | ||||
Р 179 МР 61 | 63238 | 58134 | 1980 | Ростовская область | Прочие | ||||
Р 9664 РП | 953066 | 1979 | 04.1993 | Ростовская область | Шолоховский р-н | ||||
С 823 РР 61 | 1979 | Ростовская область | Прочие | ||||||
Т 912 НН 61 | 263986 | 1973 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | |||||
У 144 ЕА 61 | 126204 | 1981 | Ростовская область | Прочие | с. 2-я Александровка | ||||
У 739 СО 61 | 519073 | 1976 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | |||||
Х 132 КС 161 | 1974 | Ростовская область | Прочие | г. Новошахтинск | |||||
Ч 0866 РА | 747740 | 1978 | 06.1989 | Ростовская область | Прочие | с. Кулешовка, Азовский район | |||
(62) Б/Н 0047 | Рязанская область | Частные | |||||||
56-18 РЯИ | 232905 | 223840 | 1973 | Рязанская область | Частные | ||||
64-67 РЯС | 920984 | 1979 | Рязанская область | Частные | |||||
Е 2378 РЯ | 786619 | Рязанская область | Частные | ||||||
Е 623 АО 62 | 344380 | 1974 | 03.1997 | Рязанская область | Частные | ||||
К 333 ОЕ 62 | Рязанская область | Частные | |||||||
О 717 ВА 62 | 552784 | 1976 | Рязанская область | Частные | |||||
С 028 РС 62 | 807026 | 1978 | Рязанская область | Частные | |||||
С 131 ЕВ 62 | 956633 | 1979 | Рязанская область | Частные | |||||
У 084 ЕУ 62 | 173749 | 1981 | Рязанская область | Частные | |||||
У 677 ВА 62 | 773423 | 1978 | Рязанская область | Частные | |||||
Х 962 АК 62 | 982677 | 1980 | Рязанская область | Частные | |||||
21-84 УКО | 955396 | 1979 | 10.1979 | Самарская область | Частные | ||||
30-97 УКО | 01.1980 | Самарская область | Частные | ||||||
34-08 УКЖ | 784359 | 1978 | Самарская область | Частные | |||||
34-30 УКР | 678095 | 1977 | 06.1981 | Самарская область | Частные | ||||
37-00 УКЗ | 325225 | 1974 | Самарская область | Частные | |||||
93-21 УДК | 529523 | 1976 | Самарская область | Частные | |||||
А 496 МН 163 | 511236 | 1975 | Самарская область | Частные | |||||
Б 2460 КШ | 596481 | 1976 | 07.1982 | Самарская область | Частные | ||||
В 054 ОХ 763 | 1980 | Самарская область | Частные | ||||||
В 418 ХК 63 | 140237 | 1981 | Самарская область | Частные | |||||
В 457 РС 163 | 150077 | 1981 | Самарская область | Частные | |||||
В 921 ТХ 63 | 457099 | 1975 | Самарская область | Частные | |||||
К 153 ОН 63 | 47699 | 42731 | 1970 | Самарская область | Частные | ||||
М 833 КО 63 | 492279 | 1975 | Самарская область | Частные | |||||
Р 917 АЕ 163 | 658976 | 1977 | Самарская область | Частные | |||||
С 256 ХН 163 | 148483 | 154840 | 1971 | Самарская область | Частные | ||||
Т 412 КН 163 | 1976 | Самарская область | Частные | ||||||
У 086 СВ 163 | 287587 | 1973 | Самарская область | Частные | |||||
У 142 ММ 63 | 295868 | 566766 | 1974 | Самарская область | Частные | ||||
У 527 МС 63 | 571041 | 1976 | Самарская область | Частные | |||||
04-51 ЛДС | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||||||
21-16 ЛЕЯ | 525582 | 1976 | Санкт-Петербург | ГКАвтСпБ | Регистрация — 03.1976 | ||||
49-81 ЛДД | 753227 | 1978 | 03.1978 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||
89-78 ЛДМ | 92404 | 1980 | Санкт-Петербург | ГКАвтСпБ | Регистрация — 12.1980 | ||||
99-09 ЛЕБ | Милиция / Полиция | Санкт-Петербург | ГКАвтСпБ | ||||||
А 5610 ЛД | 239467 | 1981 | 02.1982 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||
А 649 МЕ 98 | 1977 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
В 244 СК 198 | 790875 | 1978 | 06.2020 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее 93-00 ЛОТ | |||
Е 189 ХС 178 | 114191 | 1981 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Е 721 НТ 98 | 735966 | 1977 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Е 725 МЕ 59 | 164839 | 1971 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее 84-38 ПММ (05.1975) | ||||
Е 952 ОХ 163 | 975288 | 1979 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
К 394 ЕМ 198 | 1980 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
К 830 КР 198 | 1973 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
М 540 НО 78 | 685583 | 1977 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
М 715 НН 198 | 1978 | 04.2022 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Н 410 РЕ 198 | 141412 | 136500 | 1972 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Н 634 СР 198 | 1981 | Санкт-Петербург | ГКАвтСпБ | ||||||
Н 755 УХ 98 | 752417 | 1978 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Н 795 КР 198 | 158261 | Пожарный | 1972 | ≈ 03.2023 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
О 255 ОЕ 78 | 638137 | 1977 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
О 347 ВС 98 | 878925 | 1979 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Р 723 НА 78 | 86217 | 1973 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Р 926 МУ 198 | 11.2021 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Т 006 КХ 198 | 204309 | 198017 | 1972 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Т 013 АН 198 | 1974 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Т 443 ТО 78 | 999516 | 1980 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
У 412 ХМ 178 | 898802 | 1979 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее В 581 ЕВ 10 | ||||
Х 107 ТР 98 | 71968 | 66782 | 1971 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
(64) Б/Н 0003 | 2021 | Саратовская область | Прочие | ||||||
(64) Б/Н 0034 | Саратовская область | Прочие | |||||||
22-56 СЖА | 654565 | 1977 | 04.1977 | Саратовская область | Прочие | ||||
25-01 САЛ | Саратовская область | Прочие | |||||||
47-95 САЧ | 571331 | 1976 | Саратовская область | Прочие | |||||
53-74 САЦ | 62793 | 57719 | 1970 | 05.1979 | Саратовская область | Прочие | |||
97-48 СЖБ | Саратовская область | Прочие | |||||||
В 309 СХ 164 | 1978 | Саратовская область | Прочие | ||||||
В 678 ВК 164 | 513929 | 1975 | Саратовская область | Прочие | Ранее 41-60 САЦ | ||||
В 689 ОО 164 | 433991 | 1978 | ≈ 2020 | Саратовская область | Прочие | Ранее 04-85 САЦ | |||
Е 783 ХМ 64 | 919208 | 1979 | Саратовская область | Прочие | |||||
М 755 НН 64 | 512565 | 1975 | Саратовская область | Прочие | |||||
М 758 СТ 64 | 662520 | 1977 | Саратовская область | Прочие | |||||
Н 024 РО 64 | 270086 | 1973 | Саратовская область | Прочие | |||||
О 412 ВА 64 | 449537 | 1975 | Саратовская область | Прочие | |||||
О 637 УТ 64 | 321504 | 1974 | 2022 | Саратовская область | Прочие | ||||
Р 098 ОЕ 64 | 54375 | 1980 | Саратовская область | Прочие | |||||
Р 148 СР 64 | 242086 | 1982 | Саратовская область | Прочие | |||||
Р 173 ТТ 64 | 791974 | 1978 | Саратовская область | Прочие | |||||
Р 3601 СА | 471571 | 1975 | 10.1988 | Саратовская область | Прочие | ||||
С 205 ОН 64 | 651883 | 1977 | Саратовская область | Прочие | |||||
С 924 АА 64 | 791598 | 1978 | Саратовская область | Прочие | |||||
У 147 ТЕ 64 | 835067 | 1978 | Саратовская область | Прочие | |||||
У 154 КН 64 | 917252 | 1979 | Саратовская область | Прочие | |||||
Х 089 ХА 64 | 1977 | Саратовская область | Прочие | ||||||
(14) Б/Н 0108 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
(14) Б/Н 0112 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
(14) Б/Н 0138 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
(14) Б/Н 0140 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
Г 3112 ЯК | 9670 | 1980 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
В 190 ТВ 65 | 738631 | 1977 | Сахалинская область | Прочие | |||||
В 760 КУ 65 | 28671 | 1980 | Сахалинская область | Прочие | |||||
(66) Б/Н 0019 | Свердловская область | Прочие | |||||||
(66) Б/Н 0089 | Свердловская область | УГМК ХХ в. АВТО | |||||||
44-97 СФЦ | Свердловская область | Серов | |||||||
57-40 СФК | 661157 | 1977 | 04.1977 | Свердловская область | Екб | ||||
58-89 СВС | Свердловская область | Екб | |||||||
64-88 СВХ | 224477 | 1973 | ≈ 1973 | Свердловская область | Екб | ||||
65-84 СФЮ | 952349 | 1979 | 06.1982 | Свердловская область | Прочие | ||||
99-46 СФХ | 56874 | 1980 | 10.1980 | Свердловская область | Прочие | ||||
В 105 МН 66 | 1979 | Свердловская область | Екб | ||||||
В 302 ОМ 66 | 909084 | 1979 | 04.1997 | Свердловская область | Екб | ||||
В 412 УУ 196 | 1974 | Свердловская область | Екб | ||||||
В 6956 СФ | 839145 | 1978 | Свердловская область | Екб | |||||
Е 120 СС 196 | 1976 | Свердловская область | Прочие | ||||||
Е 320 ТУ 66 | 75687 | 1971 | 07.2000 | Свердловская область | Екб | ||||
И 8876 СФ | 750276 | 1977 | 06.1987 | Свердловская область | Прочие | ||||
М 989 ТС 196 | 750276 | 1977 | 2020 | Свердловская область | Прочие | ||||
Н 6154 СФ | 75687 | 1971 | 10.1989 | Свердловская область | Прочие | ||||
С 653 РК 96 | 747580 | 1978 | Свердловская область | Первоуральский г.о. | |||||
Т 247 ТВ 96 | 56843 | 1980 | Свердловская область | Прочие | |||||
У 279 ТА 66 | 49877 | 1980 | Свердловская область | Первоуральский г.о. | |||||
У 474 УХ 96 | C138326 | 1981 | Свердловская область | Серов | |||||
167-04 КС | 954 | 1980 | 04.2000 | Севастополь | Прочие | ||||
284-29 КС | 371593 | 1974 | 07.2003 | Севастополь | Прочие | ||||
64-58 КРШ | 805680 | 1978 | 02.1979 | 05.2003 | Севастополь | Прочие | |||
А 161 КМ 92 | 805521 | 1978 | 06.2015 | Севастополь | Прочие | ||||
А 219 ЕТ 92 | 327153 | 1974 | 03.2015 | Севастополь | Прочие | ||||
А 782 УТ 92 | 1978 | 2021 | Севастополь | Прочие | |||||
T 514 APM | 673101 | 1977 | 1996 | Северо-Казахстанская область | Прочие | ||||
T 533 APM | 703588 | 1977 | Северо-Казахстанская область | Прочие | |||||
(26) Б/Н 0023 | Милиция / Полиция | Ставропольский край | Прочие | Музей Госавтоинспекции Ставропольского края | |||||
К 412 НН 26 | 143652 | 137452 | 1972 | Ставропольский край | Прочие | ||||
С 229 ОС 26 | 1981 | Ставропольский край | Прочие | ||||||
005-98 СА | 2550463 | 1980 | Сумская область | Авто | |||||
078-77 СА | 620442 | 1976 | Сумская область | Авто | |||||
102-29 СА | 421031 | 1975 | Сумская область | Авто | |||||
158-04 СА | 505098 | 1975 | Сумская область | Авто | |||||
158-25 СА | 754316 | 1978 | Сумская область | Авто | |||||
233-70 СА | 367991 | 1974 | Сумская область | Авто | |||||
25-58 СУР | 719054 | 1977 | Сумская область | Авто | |||||
29-58 СУЛ | 3570 | 1974 | Сумская область | Авто | |||||
419-99 СА | 953871 | 1979 | Сумская область | Авто | |||||
46-71 СУН | 72475 | 1972 | 09.1976 | Сумская область | Авто | ||||
634-33 СА | 409867 | 1975 | Сумская область | Авто | |||||
77-48 СУЛ | 479006 | 1974 | Сумская область | Авто | |||||
81-49 СУФ | 362260 | 1974 | 07.1982 | Сумская область | Авто | ||||
89-90 СУЛ | 97675 | 91918 | 1971 | Сумская область | Авто | ||||
90-69 СУТ | 143791 | 1981 | Сумская область | Авто | |||||
92-43 СУТ | 168965 | 1981 | Сумская область | Авто | |||||
А 7594 СУ | 358118 | 1974 | 07.1985 | Сумская область | Авто | ||||
А 9994 СУ | 170565 | 1981 | 1983 | Сумская область | Авто | ||||
В 7891 СІ | 11678 | 1980 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 1246 ВС | 708495 | 1977 | 07.07.2016 | Сумская область | Авто | ||||
ВМ 1607 АІ | 352690 | 1974 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 2182 ВМ | 201804 | 1981 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 3210 ВХ | 329805 | 1974 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 3560 СІ | 708495 | 1977 | 06.2020 | Сумская область | Авто | ||||
ВМ 3614 СІ | 335210 | 1974 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 7913 ВО | 170565 | 1981 | 2018 | Сумская область | Авто | ||||
ВМ 8198 ВВ | 848812 | 1978 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 9206 ВЕ | 9819 | 1980 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 9641 АЕ | 59098 | 53975 | 1970 | Сумская область | Авто | Ранее 34-74 СУЖ | |||
Г 1748 СУ | Сумская область | Авто | |||||||
Е 8068 СУ | 39774 | 1980 | 07.1989 | Сумская область | Авто | ||||
Е 9178 СУ | 89748 | 1981 | 05.1990 | Сумская область | Авто | ||||
(68) Б/Н 0032 | Тамбовская область | Тамбов | |||||||
(68) Б/Н 0034 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||||
49-44 ТАО | 665742 | 1977 | 06.1977 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
В 371 ХТ 68 | 21121 | 1981 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
В 991 ЕТ 68 | 926668 | 1979 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||
К 077 АУ 68 | 150896 | 144589 | 1972 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
М 222 ЕК 68 | 600437 | 1978 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
М 845 ВМ 68 | 920067 | 1979 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||
М 999 УС 68 | 1981 | ≈ 2023 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
Н 007 РЕ 68 | 1981 | ≈ 2022 | ≈ 2023 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
О 961 МХ 68 | 1981 | 2022 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
(16) Б/Н 0028 | Татарстан | Прочие | |||||||
91-63 ТБИ | Татарстан | Прочие | |||||||
Т 155 АХ 16 | 151911 | 1981 | Татарстан | Прочие | |||||
Х 634 ЕТ 116 | 123331 | 117394 | 1971 | Татарстан | Прочие | ||||
(69) Б/Н 0005 | Тверская область | Удомля и округ | |||||||
09-32 КАП | Спортивный | Тверская область | Калинин и область | ||||||
10-59 КАН | 1971 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
34-57 КАЦ | Тверская область | Калинин и область | |||||||
А 200 СН 69 | 1980 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
Е 687 РА 790 | 1973 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
Е 9126 КА | 1971 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
М 641 АС 69 | 1978 | Тверская область | Бологовский р-н | ||||||
Н 141 ВВ 69 | 1977 | Тверская область | Удомля и округ | ||||||
Н 167 НУ 69 | 97941 | 92837 | 1970 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
О 292 ОА 69 | 595447 | 1976 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
О 389 ММ 196 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||||
О 430 МС 69 | 441044 | 1981 | 10.06.2008 | 01.11.2016 | Тверская область | Удомля и округ | |||
С 803 СА 69 | 326672 | 1982 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
С 873 СУ 69 | 561830 | 1976 | Тверская область | Кимрский р-н | |||||
Т 752 ВК 69 | 100556 | 94743 | 1971 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
Х 728 МА 69 | 29461 | 1980 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
10-11 ТОК | Томская область | Прочие | |||||||
В 691 ВА 70 | 1979 | Томская область | Прочие | ||||||
Н 077 АО 70 | 105340 | 1980 | Томская область | Прочие | |||||
(71) Б/Н 0001 | Тульская область | Прочие | |||||||
(71) Б/Н 0012 | Тульская область | Прочие | |||||||
(71) Б/Н 0036 | Тульская область | Прочие | |||||||
У 021 СН 71 | Тульская область | Прочие | |||||||
(72) Б/Н 0005 | Тюменская область | Прочие | |||||||
(72) Б/Н 0034 | Тюменская область | Прочие | |||||||
(72) Б/Н 0054 | Тюменская область | Тюмень | |||||||
(72) Б/Н 0055 | Тюменская область | Тюмень | |||||||
05-17 ТЮЯ | 817650 | 1978 | 08.1979 | Тюменская область | Тюмень | ||||
42-84 ТЮЯ | 25986 | 1980 | 10.1980 | Тюменская область | Прочие | ||||
76-18 ТЮЩ | 890203 | 1979 | 1979 | 03.1999 | Тюменская область | Прочие | |||
86-99 ТМЕ | 362241 | 1974 | ≈ 1974 | 07.2000 | Тюменская область | Тюмень | |||
98-09 ТЮЩ | Тюменская область | Прочие | УГИБДД по Тюменской области | ||||||
99-68 ТЮЧ | Тюменская область | Тюмень | |||||||
В 176 ЕВ 72 | 890203 | 1979 | 03.1999 | Тюменская область | Прочие | ||||
В 739 МЕ 55 | 738001 | 1977 | Тюменская область | Прочие | |||||
В 806 АК 72 | 590191 | 1976 | Тюменская область | Тюмень | |||||
В 873 ТТ 72 | 362241 | 1974 | 07.2000 | Тюменская область | Тюмень | ||||
Д 1918 ТЮ | 111649 | 1981 | 06.1984 | Тюменская область | Тюмень | ||||
К 161 ТА 72 | 1978 | Тюменская область | Тюмень | ||||||
К 460 НЕ 72 | 100921 | 1981 | Тюменская область | Тюмень | |||||
М 183 НТ 72 | 322648 | 1974 | Тюменская область | Тюмень | |||||
М 412 РТ 72 | 792394 | 1978 | Тюменская область | Прочие | |||||
М 588 УТ 72 | 1981 | Тюменская область | Тюмень | ||||||
Н 063 СЕ 72 | 866785 | 1979 | Тюменская область | Тюмень | |||||
Н 267 ХО 72 | 1977 | Тюменская область | Прочие | ||||||
О 354 ХН 72 | Пожарный | 1973 | Тюменская область | Прочие | |||||
Р 431 МР 72 | 967732 | 1979 | 06.2014 | Тюменская область | Тюмень | ||||
Р 598 КВ 72 | 798049 | 1978 | Тюменская область | Тюмень | |||||
Р 610 КН 86 | 673848 | 1977 | Тюменская область | Прочие | |||||
Т 076 КВ 72 | 1977 | Тюменская область | Прочие | ||||||
Т 279 ОО 72 | 161318 | 1972 | 05.2002 | Тюменская область | Тюмень | ||||
У 472 ММ 72 | 1976 | Тюменская область | Прочие | ||||||
У 483 СВ 72 | 993094 | 1980 | Тюменская область | Тюмень | |||||
Ш 0986 ТЮ | 122888 | 1981 | 05.1992 | Тюменская область | Тюмень | ||||
(18) Б/Н 0001 | Удмуртия | Прочие | |||||||
(18) Б/Н 0010 | Спортивный | 1972 | Удмуртия | Музей ИжАвто | |||||
(18) Б/Н 0026 | Милиция / Полиция | Удмуртия | ГиК | ||||||
(18) Б/Н 0047 | Удмуртия | Прочие | |||||||
01-61 УДН | Спортивный | Удмуртия | ИжАвто | ||||||
01-69 УДН | Спортивный | Удмуртия | ИжАвто | ||||||
01-81 УДН | Спортивный | Удмуртия | ИжАвто | ||||||
01-84 УДН | Спортивный | Удмуртия | ИжАвто | ||||||
01-93 УДН | Спортивный | Удмуртия | ИжАвто | ||||||
01-95 УДН | Спортивный | Удмуртия | ИжАвто | ||||||
01-96 УДН | Спортивный | Удмуртия | ИжАвто | ||||||
32-33 УДГ | Удмуртия | Прочие | |||||||
38-43 УДП | Удмуртия | Прочие | |||||||
43-86 УДГ | Удмуртия | Прочие | |||||||
46-88 УДЖ | Удмуртия | Прочие | |||||||
50-01 УДЕ | 1971 | Удмуртия | Прочие | ||||||
51-30 УДК | 450814 | 1975 | 09.1975 | Удмуртия | Прочие | ||||
71-27 УДС | 154380 | 1981 | 05.1981 | Удмуртия | Прочие | ||||
85-55 УДК | Спортивный | Удмуртия | ИжАвто | ||||||
85-67 ПРОБА | Удмуртия | ИжАвто | |||||||
85-72 ПРОБА | Спортивный | Удмуртия | ИжАвто | ||||||
85-73 ПРОБА | Спортивный | Удмуртия | ИжАвто | ||||||
85-76 ПРОБА | Спортивный | Удмуртия | ИжАвто | ||||||
92-25 УДЖ | Удмуртия | Прочие | |||||||
А 034 УВ 18 | 343504 | 1974 | Удмуртия | Прочие | |||||
А 234 ТК 18 | 1979 | Удмуртия | Прочие | ||||||
А 925 ВО 18 | 949277 | 1979 | Удмуртия | Прочие | |||||
А 981 АЕ 18 | 731592 | 1977 | Удмуртия | Прочие | Ранее 18-51 УДН (11.1977) | ||||
Е 941 ММ 18 | 1975 | Удмуртия | Прочие | ||||||
К 024 КЕ 18 | 67430 | 42326 | 1971 | Удмуртия | Прочие | ||||
К 253 СЕ 18 | 329250 | 1974 | Удмуртия | Прочие | |||||
К 574 ХН 18 | 653860 | 1977 | Удмуртия | Прочие | |||||
К 914 СВ 18 | 291040 | 1973 | Удмуртия | Прочие | |||||
М 010 СВ 18 | Удмуртия | Прочие | |||||||
Н 792 НК 18 | 1979 | Удмуртия | Прочие | ||||||
О 255 ХВ 18 | 1976 | Удмуртия | Прочие | ||||||
О 618 МВ 18 | 992554 | 1980 | Удмуртия | Прочие | |||||
О 847 УЕ 18 | 914679 | 1979 | Удмуртия | Прочие | |||||
Р 170 ОЕ 18 | 9085 | 1980 | Удмуртия | Прочие | |||||
Р 394 ОК 18 | 884698 | 1979 | Удмуртия | Прочие | |||||
Р 445 ВТ 18 | 834867 | 1978 | Удмуртия | Прочие | |||||
С 652 КЕ 18 | 219686 | 1973 | Удмуртия | Прочие | |||||
Т 001 ТВ 18 | Удмуртия | Прочие | |||||||
Т 042 ХА 18 | 942596 | 1979 | Удмуртия | Прочие | |||||
У 562 ХЕ 18 | 830733 | 1980 | Удмуртия | Прочие | |||||
01 T 569 LA | Узбекистан | Прочие | |||||||
27-05 АНД | Узбекистан | Прочие | |||||||
41-16 ТНЕ | Узбекистан | Прочие | |||||||
34-02 УЛЖ | Ульяновская область | Прочие | |||||||
Е 025 НХ 27 | 1976 | Хабаровский край | Прочие | ||||||
Х 172 ВО 19 | 1978 | Хакасия | Прочие | ||||||
(86) Б/Н 0008 | 377185 | 1974 | Ханты-Мансийский автоном.округ | ХМК | |||||
64-40 ТЮЯ | 931348 | 1979 | Ханты-Мансийский автоном.округ | Прочие | |||||
Р 713 АН 86 | 137784 | 1979 | Ханты-Мансийский автоном.округ | Прочие | |||||
С 975 ВХ 72 | 459610 | 1975 | Ханты-Мансийский автоном.округ | СУР | |||||
У 706 ОА 86 | 1975 | Ханты-Мансийский автоном.округ | НФГ | ||||||
48-45 ХКМ | 936059 | 1979 | 11.1981 | Харьковская область | Прочие | ||||
49-44 ХКА | 42350 | 37299 | 1970 | 06.1984 | Харьковская область | Прочие | |||
АХ 1720 ВН | Харьковская область | Прочие | |||||||
148-37 ХО | 497437 | 1975 | Херсонская область | Прочие | |||||
Е 318 АВ 184 | Херсонская область | Прочие | |||||||
О 739 РТ 174 | 1973 | Челябинская область | Прочие | ||||||
36-72 СУЖ | 107207 | 1971 | Черниговская область | Прочие | |||||
Е 1977 ЧН | 496499 | 1975 | 12.1989 | Черниговская область | Прочие | ||||
23-24 ЧВГ | 908067 | 1979 | 12.1979 | Черновицкая область | Прочие | ||||
Т 219 АР 21 | 555171 | 1976 | Чувашия | Прочие | |||||
297 MAG | 377051 | 1974 | Эстония | Прочие | |||||
59-16 ЕАР | Эстония | Прочие | |||||||
(89) Б/Н 0005 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие | |||||||
В 239 АВ 89 | 554548 | 1976 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие | |||||
О 763 АВ 89 | 221752 | 1981 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие |
Показано записей: 329 из 829
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |