Список транспортных средств
BMW 3 Series (E30) '82-94
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 452 DOO | 23389 | 1990 | 2012 | Алматинская область | Прочие | Ранее: B 717 CWM. Нынешний номер: 773 AAZ 09 (09.2017) | |||
B 485 KTO | 1928 | 1989 | Алматинская область | Прочие | |||||
086 BQB 02 | 9078842 | 1983 | 09.2019 | Алматы | Прочие | Ранее: F 566 CNM | |||
102 TUA 02 | 1234217 | 1986 | 11.2015 | Алматы | Прочие | Ранее: A 014 FYM, B 881 HFM | |||
375 SPA 02 | 24489 | 1991 | 2015 | Алматы | Прочие | ||||
581 CRA 02 | 1231015 | 1986 | 06.2013 | Алматы | Прочие | Ранее: A 540 ZRM, A 255 ARN | |||
665 JKB 02 | 43247 | 1989 | 10.2020 | Алматы | Прочие | Ранее: B 156 ZCM | |||
712 RBA 02 | 2233236 | 1987 | 2013 | Алматы | Прочие | Ранее: A 131 PNM, B 304 LHN. Нынешний номер: 030 VNA 02 (04.2018) | |||
915 WWA 02 | 68422 | 1989 | 06.2016 | Алматы | Прочие | Ранее: M 130 LTM | |||
916 BFZ 02 | 34108 | 1990 | 06.2017 | Алматы | Прочие | Ранее: A 393 KPN, B 288 CZN | |||
A 754 ELM | 294743 | 1987 | 07.1996 | Алматы | Прочие | ||||
A 785 OMO | 600303 | 1985 | 04.2010 | Алматы | Прочие | Ранее: A 292 DSM, A 750 FYM | |||
A 841 ABP | 1314710 | 1987 | 2011 | Алматы | Прочие | Ранее: A 973 DCO. Нынешний номер: 282 JTA 02 (01.2020) | |||
A 893 XNO | 20570 | 1989 | 05.2011 | Алматы | Прочие | Ранее: A 887 OWM, A 576 HZO | |||
Н 791 РЕ 22 | 8730102 | 1983 | 10.2014 | 06.2022 | Алтайский край | Прочие | 320 | ||
У 575 АА 22 | 883089 | 1986 | Алтайский край | Прочие | |||||
Х 840 НУ 22 | 1594288 | 1986 | Алтайский край | Барнаул, прочие | |||||
А 989 РЕ 29 | 9618685 | 1986 | Архангельская область | Прочие | |||||
Н 320 ТН 29 | 7415857 | 1983 | Архангельская область | Прочие | |||||
О 067 НВ 29 | 1435303 | 1984 | 03.2021 | 03.2023 | Архангельская область | Прочие | |||
О 167 ВХ 29 | 9464741 | 1986 | 06.2021 | Архангельская область | Прочие | ||||
О 865 АР 29 | 3540948 | 1987 | 11.2020 | Архангельская область | Прочие | ||||
841 RHA 01 | 1420971 | 1985 | 05.2008 | Астана | Прочие | Ранее: A 033 EYM, M 814 POM. Нынешний номер: 054 WNA 09 (05.2020) | |||
А 062 ОЕ 702 | 2595283 | 1988 | 01.2020 | Башкортостан | Прочие | ||||
Р 102 РХ 02 | 1983 | Башкортостан | Прочие | ||||||
О 674 ТР 31 | 1986 | Белгородская область | Прочие | ||||||
К 964 УВ 32 | 2130152 | 1986 | Брянская область | Прочие | 320 | ||||
E124 VFD | 1988 | 12.1988 | Великобритания | Прочие | |||||
2ЕА Т 6278 | Витебская область | Витебск | |||||||
4903 IB-2 | 1987 | 2015 | Витебская область | Витебск | |||||
8015 EE-2 | Витебская область | Витебск | |||||||
А 635 УК 34 | 9732128 | 1987 | Волгоградская область | Прочие | |||||
А 204 ХА 35 | 1754267 | 1986 | Вологодская область | Прочие | 318 | ||||
Т 971 АЕ 36 | 1552425 | 1985 | 06.1998 | Воронежская область | Прочие | 320 | |||
029 AVZ 16 | 2200517 | 1987 | 11.2020 | Восточно-Казахстанская область | Прочие | ||||
F 412 EEN | 29721 | 1990 | 2011 | Восточно-Казахстанская область | Прочие | Ранее: F 874 AYM | |||
D VX 2002 | 1987 | Германия | Прочие | ||||||
KI-MX 12H | Германия | Прочие | |||||||
M-DP 8142 | Германия | Прочие | BMW 318i | ||||||
OS-UF 546 | Германия | Прочие | |||||||
0328 EE-3 | Гомельская область | Прочие | |||||||
5956 ВI-3 | Гомельская область | Прочие | |||||||
11-206-87 | 1765088 | 1987 | Израиль | Прочие | |||||
11-861-88 | 2819566 | 1988 | Израиль | Коллекционные | |||||
11-896-86 | Израиль | Прочие | |||||||
12-818-89 | 70242 | 1989 | Израиль | Прочие | |||||
80-274-08 | 72220 | 1990 | Израиль | Коллекционные | 318I | ||||
87-240-87 | Израиль | Прочие | |||||||
91-468-55 | 1014990 | 1986 | Израиль | Коллекционные | |||||
92-476-55 | 8859125 | 1989 | Израиль | Коллекционные | |||||
93-702-55 | 8272086 | 1988 | 08.2022 | Израиль | Коллекционные | ||||
97-318-00 | 75705 | 1990 | Израиль | Прочие | 318 | ||||
M 240 OMM | 8465056 | 1983 | 02.2006 | Карагандинская область | Прочие | ||||
M 405 KTN | 59203 | 1991 | 2012 | Карагандинская область | Прочие | Нынешний номер: 637 VUA 09 (08.2018) | |||
I 1946 AA | Киргизия | Прочие | |||||||
К 907 АН 43 | 25621 | 1990 | Кировская область | Прочие | |||||
М 307 ВР 43 | 1593389 | 1986 | Кировская область | Прочие | |||||
М 585 КВ 43 | 1984 | Кировская область | Прочие | ||||||
Н 978 НК 43 | 1443577 | 1984 | Кировская область | Прочие | |||||
Р 385 ОУ 11 | 9721250 | 1986 | Кировская область | Прочие | |||||
Р 472 КХ 43 | 1326451 | 1986 | Кировская область | Прочие | |||||
Р 596 РК 43 | 9563759 | 1985 | Кировская область | Прочие | |||||
О 731 АВ 44 | 1986 | Костромская область | Прочие | ||||||
Р 924 ТТ 93 | 1989 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
Р 747 АУ 46 | 263511 | 1986 | Курская область | Прочие | |||||
(LV) Б/Н 0006 | 1987 | Латвия | Прочие | ||||||
DN-3973 | 10.1989 | 2017 | Латвия | Прочие | |||||
FT-4068 | 44134 | 01.1992 | 02.2006 | Латвия | Прочие | 316i Touring | |||
JR-127 | 20672 | 1991 | 07.2014 | Латвия | Прочие | 318i | |||
NK-318 | 81490 | 1994 | 11.2022 | Латвия | Прочие | 318i Touring | |||
NR-6447 | 6219 | 1990 | 10.2023 | Латвия | Прочие | 320i Touring | |||
VS-318 | 821723 | 1987 | 08.2019 | Латвия | VS | 318iA | |||
В 819 НВ 147 | 1986 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
Х 270 ММ 47 | 1759961 | 1987 | Ленинградская область | Прочие | |||||
Х 528 ХК 47 | 1988 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
(LT) U/N 0065 | Литва | Прочие | |||||||
(LT) U/N 0066 | Литва | Прочие | |||||||
(LT) U/N 0067 | Литва | Прочие | |||||||
AFP 017 | Литва | Прочие | |||||||
AOM 746 | 1987 | Литва | Прочие | ||||||
ARH 752 | Литва | Прочие | |||||||
ARZ 570 | Литва | Прочие | |||||||
BGG 165 | Литва | Прочие | |||||||
COJ 216 | Литва | Прочие | |||||||
CPP 328 | Литва | Прочие | |||||||
CPT 835 | Литва | Прочие | |||||||
DPJ 080 | Литва | Прочие | |||||||
DUC 632 | Литва | Прочие | |||||||
DZM 330 | 1990 | Литва | Прочие | ||||||
EBP 032 | Литва | Прочие | |||||||
EBP 320 | Литва | Прочие | |||||||
ESH 216 | Литва | Прочие | |||||||
EZC 881 | Литва | Прочие | |||||||
GSV 047 | Литва | Прочие | |||||||
GTR 007 | Литва | Прочие | |||||||
GUN 420 | Литва | Прочие | |||||||
H00007 | Литва | Прочие | |||||||
H00651 | Литва | Прочие | |||||||
H00663 | Литва | Прочие | |||||||
H00699 | Литва | Прочие | |||||||
H00841 | Литва | Прочие | |||||||
H00905 | Литва | Прочие | |||||||
H01611 | Литва | Прочие | |||||||
H01791 | Литва | Прочие | |||||||
H01841 | Литва | Прочие | |||||||
H89325 | Литва | Прочие | |||||||
HAN 095 | Литва | Прочие | |||||||
HAR 939 | Литва | Прочие | |||||||
HBR 417 | 1989 | Литва | Прочие | ||||||
HJR 684 | Литва | Прочие | |||||||
HKO 842 | Литва | Прочие | |||||||
HMM 291 | Литва | Прочие | |||||||
HPS 021 | 1988 | Литва | Прочие | ||||||
HTE 325 | Литва | Прочие | |||||||
HTG 534 | Литва | Прочие | |||||||
JHR 822 | Литва | Прочие | |||||||
KFJ 811 | 1989 | Литва | Прочие | ||||||
KJS 030 | Литва | Прочие | |||||||
KRV 408 | 1986 | Литва | Прочие | ||||||
LIG 318 | Литва | Прочие | |||||||
LLF 925 | Литва | Прочие | |||||||
LMD 013 | Литва | Прочие | |||||||
LTE 303 | Литва | Прочие | |||||||
LUV 320 | Литва | Прочие | |||||||
LVB 068 | Литва | Прочие | |||||||
LVY 886 | Литва | Прочие | |||||||
LYG 325 | 1989 | Литва | Прочие | ||||||
LZG 838 | Литва | Прочие | |||||||
MAN 325 | Литва | Прочие | |||||||
MHD 325 | Литва | Прочие | |||||||
MIA 361 | Литва | Прочие | |||||||
MMM 753 | Литва | Прочие | |||||||
MPO 923 | Литва | Прочие | |||||||
MUJ 030 | Литва | Прочие | |||||||
NVS 202 | Литва | Прочие | |||||||
RVP 716 | Литва | Прочие | |||||||
STA 333 | Литва | Прочие | |||||||
В 382 АР | Луганская область | Прочие | |||||||
6369 КМ-7 | Минск | Прочие | |||||||
D 003 176 | Москва | Иностранные и дип | 003 — Канада | ||||||
А 156 ЕК 797 | 9580402 | 1984 | 03.2021 | Москва | Прочие | 316 | |||
А 443 ТР 197 | 8469 | Спортивный | 1989 | 02.2016 | Москва | Прочие | 316 | ||
А 937 ТХ 77 | 20286 | 1989 | 01.2013 | 10.2019 | Москва | Прочие | 316 | ||
В 524 НМ 797 | 9596513 | 1986 | Москва | Прочие | 316 | ||||
Е 637 МА 799 | 9081371 | 1983 | 10.2018 | Москва | Прочие | 316 | |||
Е 697 РМ 197 | 9722410 | 1986 | 07.2014 | 02.2016 | Москва | Прочие | 316 | ||
К 461 КТ 197 | 2236487 | 1987 | 04.2011 | Москва | Прочие | 318 | |||
ММС 3149 | Москва | ГосКомАвтМск | |||||||
Н 224 АВ 797 | 85937 | 1991 | 08.2020 | Москва | Прочие | 318 | |||
ОУ 1930 99 | Москва | Прочие | |||||||
Р 195 РМ 199 | 9463249 | 1988 | 02.2016 | 02.2018 | Москва | Прочие | 318 | ||
Р 961 КТ 716 | 1465622 | 1984 | Москва | Прочие | |||||
С 324 НР 99 | 13437 | 1990 | 09.2000 | 10.2005 | Москва | Прочие | 318 | ||
С 374 ТС 77 | 10553 | 1989 | 04.2013 | 10.2020 | Москва | Прочие | 316 | ||
Т 836 ХХ 799 | 9494682 | 1986 | 08.2022 | Москва | Прочие | 320 | |||
У 622 ТЕ 799 | 37492 | 1990 | 04.2020 | 03.2022 | Москва | Прочие | 316 | ||
К 654 АС 150 | 1985 | Московская область | Частные | ||||||
С 926 ВХ 790 | 3441498 | 1988 | 07.2020 | Московская область | Частные | ||||
Х 034 МУ 190 | 1328274 | 1986 | 01.2011 | Московская область | Частные | ||||
М 217 ЕУ 51 | 1984 | Мурманская область | Прочие | ||||||
Е 224 НХ 53 | 1987 | Новгородская область | Прочие | ||||||
Н 714 АХ 154 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
ВН 3123 АК | Одесская область | Прочие | |||||||
С 017 ТС 56 | 1983 | Оренбургская область | Прочие | ||||||
Р 872 ХО 57 | 1985 | Орловская область | Прочие | ||||||
К 406 СЕ 58 | 1583038 | 1986 | 04.2021 | 04.2024 | Пензенская область | Прочие | |||
В 525 АР 60 | 1412992 | 1984 | 06.1999 | Псковская область | Прочие | ||||
Е 246 ЕН 60 | 2578418 | 1987 | Псковская область | Псков | BMW 318i | ||||
К 389 КС 60 | 808913 | 1987 | Псковская область | Псков | BMW 316 | ||||
Т 298 ВТ 60 | 409049 | 1988 | Псковская область | Псков | 316i | ||||
Х 553 КА 60 | 97546 | 1988 | Псковская область | Псков | BMW 318 | ||||
О 816 РЕ 61 | 1989 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||||
С 324 ЕО 161 | 1983 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||||
С 416 НТ 61 | 1816740 | 1986 | Ростовская область | Прочие | |||||
Т 498 ВЕ 61 | 1985 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||||
Т 613 ЕУ 161 | 1983 | Ростовская область | Прочие | г. Таганрог | |||||
Х 129 КА 161 | 1988 | Ростовская область | Прочие | ||||||
Х 676 ЕР 61 | 1984 | 11.1996 | 06.2009 | Ростовская область | Прочие | ||||
Х 864 ВС 761 | 9716763 | 1986 | Ростовская область | Прочие | |||||
К 408 РК 62 | 9559331 | 1986 | Рязанская область | Частные | 318 | ||||
Н 044 СК 62 | 400392 | 1987 | Рязанская область | Частные | |||||
Т 970 ОК 62 | 3093176 | 1987 | Рязанская область | Частные | Далее Х 031 СС 62 | ||||
Х 501 ОХ 62 | 571343 | Такси | 1988 | 04.2016 | Рязанская область | Частные | |||
Р 612 УР 163 | 1373056 | 1986 | Самарская область | Частные | |||||
Т 903 ТВ 163 | 8490315 | 1983 | Самарская область | Частные | |||||
Т 969 ХВ 163 | 1598396 | 1987 | Самарская область | Частные | |||||
Е 609 ММ 98 | 1983 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Е 857 ХТ 178 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
К 768 СЕ 98 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
М 003 НВ 98 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
О 201 ТР 178 | 1984 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
О 550 ОК 198 | 1983 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
О 674 АЕ 198 | 755299 | 1988 | 02.2020 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Р 717 АМ 198 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
А 567 ЕУ 164 | 1984 | Саратовская область | Прочие | ||||||
О 616 РВ 64 | 97936 | 1988 | Саратовская область | Прочие | |||||
Р 914 НУ 64 | 1986 | 23.06.2012 | Саратовская область | Прочие | |||||
С 732 ЕЕ 64 | 1984 | 17.06.2017 | 08.05.2018 | Саратовская область | Прочие | ||||
В 453 УН 196 | 1985 | Свердловская область | Прочие | ||||||
Н 396 МЕ 196 | 1988 | Свердловская область | Серов | ||||||
К 762 ВВ 15 | 1986 | 12.2012 | 03.2023 | Северная Осетия | Прочие | ВМW 325iХ | |||
21 | Северная Осетия | Прочие | |||||||
М 296 УВ 26 | 1986 | Ставропольский край | Прочие | ||||||
265-15 СА | 1986 | Сумская область | Авто | 316 | |||||
Н 702 РС 68 | 2337250 | 1988 | 05.2014 | 08.2019 | Тамбовская область | Первомайский | с. Хобот Богоявленское | ||
Р 094 МВ 68 | 661676 | 1984 | 10.2023 | Тамбовская область | Тамбов | 318 | |||
(69) Б/Н 0057 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||||
В 885 СТ 69 | 59686 | 1990 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
М 549 АВ 67 | 2337250 | 1988 | 10.2023 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||
С 342 НТ 69 | 2813699 | 1987 | 06.2010 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||
У 108 КС 69 | 2808722 | 1987 | 17.10.2015 | Тверская область | Торжокский р-н | ||||
Х 584 АУ 69 | 330416 | 1987 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
Н 767 ОО 71 | 9724056 | 1986 | Тульская область | Прочие | |||||
Е 486 УС 72 | 1564718 | 1986 | 07.2007 | Тюменская область | Прочие | 320 | |||
Н 515 ВМ 159 | Тюменская область | Прочие | |||||||
С 340 ОН 72 | 9070964 | 1983 | 04.2003 | Тюменская область | Тюмень | 316 | |||
Х 118 ТХ 72 | 1327193 | 1986 | 02.2024 | Тюменская область | Тюмень | 318 | |||
Х 673 ХА 102 | 1889665 | 1986 | Тюменская область | Тюмень | |||||
В 628 КТ 18 | 1986 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Е 078 ТС 18 | Удмуртия | Прочие | |||||||
О 153 УР 18 | 9529147 | 1984 | Удмуртия | Прочие | |||||
С 998 РН 18 | 1987 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Т 502 РО 43 | 1986 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Т 839 РО 18 | 1986 | Удмуртия | Прочие | ||||||
AB-116-EC | Франция | Прочие | BMW 325i Cabrio '86–93 | ||||||
К 147 СС 186 | 1984 | Ханты-Мансийский автоном.округ | ХМК | ||||||
О 318 ЕВ 86 | 07.1985 | 07.2014 | 08.2019 | Ханты-Мансийский автоном.округ | ХМК | ||||
AX 6902 AA | 9559188 | 07.1985 | Харьковская область | Прочие | |||||
AX 7644 AB | 1986 | 11.2004 | Харьковская область | Прочие | |||||
АХ 5262 ЕН | 6703 | 1989 | Харьковская область | Прочие | |||||
О 397 АВ 174 | 103439 | 1983 | Челябинская область | Прочие | BMW 318 | ||||
4C1 6533 | Чехия | Прочие | |||||||
696 ARA | 1182189 | 1985 | Эстония | Прочие | |||||
968 BMB | 31726 | 1992 | Эстония | Прочие | 318i | ||||
Р 958 АС 89 | 1990 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие | ||||||
Н 442 ЕМ 76 | 1352293 | 1985 | 12.2009 | Ярославская область | Прочие |
Показано записей: 236 из 236
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |