Список транспортных средств
ГАЗ-24-02 Волга '72-87
Универсал
Выпущено 31 316 экземпляров
03.1968 — левое зеркало на водительской двери
1970 — изменён цвет линзы рассеивателя передних подфарников
1971 — изменён вид рассеивателя переднего указателя поворота
1972 — ножка наружного зеркала другой формы
07.1972 — замок крышки багажника с "флажком"
1972 — перенесенные пепельницы задних дверей
1972 — изменённые замки форточек передних дверей
1972 — потайное крепление заднего бампера
1973 — новый радиоприёмник, новое оформление центральной части торпедо
1974 — у седанов стояночные огни на задних стойках кузова
1974 — 5-листовые задние рессоры
01.1975 — комбинация приборов со стрелочным спидометром ( вместо КП-101 сс спидометром СП-104)
1975 — наружное зеркало другой формы (пухлое)
1975 — внешние дверные ручки с более тонкими толкателями (?)
1976 — обивочные панели дверей с горизонтальным тиснением
1976 — отделка приборной панели плёнкой "под дерево"
1977 — новая обивка, изменена конструкция сидений, убран подлокотник водителя
1977 — новые ручки на панели приборов (?)
1977 — накладки низа приборной панели и верха дверей
1977 — ремни безопасности сзади на седанах
1977 — изменена ручка управления вентиляцией (?)
1977 — указатели поворота УП-101 на передних крыльях
1977 — инерционные ремни безопасности передних пассажиров
1977 — "клыки" бампера, укорочен молдинг под облицовкой радиатора
1978 — противотуманные фары
1978 — окраска части автомобилей красками "металлик"
1978 — широкая площадка под ГРЗ под передним бампером
1978 — задние фонари с катафотами, катафоты на задней панели оставлены.
1979 — новая спинка сидения водителя
1980 — чёрное салонное зеркало
1980 — рукоятки радиоприёмника без блестящих ободков
1980 — исчезают катафоты с задней панели.
1981 — подштамповка задней панели под ГРЗ нового образца
1984 — упразднены шильдики "Волга" с передних крыльев
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 791 NBO | 115298 | 1981 | Алматы | Прочие | Ранее: A 718 BTM, A 479 ZCM | |||||
А 679 СК 22 | 518925 | 1978 | Алтайский край | Прочие | ||||||
В 368 РТ 22 | 1985 | Алтайский край | Прочие | |||||||
Е 810 ТК 29 | 233852 | 1974 | 2012 | Архангельская область | Прочие | |||||
Н 203 СТ 29 | 21634 | 1979 | Архангельская область | Прочие | ||||||
А 869 СС 02 | 1061215 | 1986 | Башкортостан | Прочие | ||||||
В 596 ВТ 196 | Медицинский | 1977 | Башкортостан | ПСК 6 | ||||||
С 615 ОС 66 | 39004 | 887271 | 1983 | Башкортостан | ПСК 6 | |||||
Р 632 ЕО 31 | 367508 | 1976 | Белгородская область | Прочие | ||||||
Н 602 ТС 33 | Владимирская область | Прочие | ||||||||
К 7670 ВД | 9623 | 353010 | 1976 | Волгоградская область | Прочие | |||||
М 572 ТМ 134 | 42362 | 941401 | 1984 | Волгоградская область | Прочие | |||||
О 085 АХ 34 | Волгоградская область | Прочие | ||||||||
Р 894 ВА 36 | 1980 | Воронежская область | Прочие | |||||||
F 781 FEN | 1048760 | 48383 | 1985 | 2012 | Восточно-Казахстанская область | Прочие | Ранее: F 015 EHM | |||
F 834 BCM | 32021 | 752935 | 1981 | 04.1996 | Восточно-Казахстанская область | Прочие | ||||
XM 26-71 | Германия | DDR | ||||||||
АЕ 9242 ІЕ | 32440 | 760375 | 1981 | 07.2017 | Днепропетровская область | Прочие | Ранее 940-00 АН | |||
О 359 ЕР 75 | 45279 | 991308 | 1985 | Забайкальский край | Прочие | |||||
АР 3086 ЕН | 492474 | 1978 | 12.2017 | Запорожская область | Прочие | |||||
(UA11) Б/Н 0059 | Киев | Прочие | ||||||||
АА 5395 ОК | 7187 | ГАЗ-24-02 Эскорт | 1975 | Киев | Прочие | |||||
А 675 ВН 43 | 12960 | 1042499 | 1985 | Кировская область | Прочие | |||||
К 936 АЕ 43 | Кировская область | Прочие | ||||||||
А 183 ХН 93 | 1982 | Краснодарский край | Прочие | Ейский район | ||||||
Е 163 НС 193 | Краснодарский край | Прочие | ||||||||
М 549 ХЕ 177 | 448759 | 1977 | 2019 | Краснодарский край | Сочи Автомузей | |||||
Т 165 УЕ 93 | 43879 | 967433 | 1984 | 2021 | Краснодарский край | Прочие | ||||
Р 251 ТВ 64 | 15943 | 462420 | 1978 | Красноярский край | Железногорск | |||||
0294 КРТ | 29126 | 698123 | 1980 | 12.1991 | Крым | Прочие | Далее К 473 МО 82 | |||
М 979 ЕС 777 | 37127 | Крым | Прочие | |||||||
Х 520 ЕН 777 | 1978 | 06.2014 | Крым | Прочие | ||||||
Т 775 ЕТ 47 | 1985 | Ленинградская область | Прочие | |||||||
(48) Б/Н 0011 | Липецкая область | Прочие | ||||||||
В 906 ВЕ | Луганская область | Прочие | ||||||||
593-80 ТС | 24551 | 621289 | 1979 | Львовская область | Прочие | |||||
ВС 2206 СР | Львовская область | Прочие | ||||||||
0203 КО-7 | Минск | Прочие | ||||||||
2074 МХ-7 | Минск | Прочие | ||||||||
3202 МАІ | Минск | Прочие | ||||||||
47-34 МИО | Милиция / Полиция | Минск | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0006 | Москва | Прочие | ||||||||
(77) Б/Н 0647 | Москва | Прочие | ||||||||
30-69 МКО | ГАЗ-24-02 Эскорт | Москва | ГосКомАвтМск | |||||||
7841 ММБ | 1981 | Москва | ГосКомАвтМск | |||||||
А 339 ОХ 197 | 39798 | 1978 | Москва | Прочие | Ранее У 729 ОУ 199 | |||||
В 235 ВН 90 | 47121 | 1024778 | 1985 | Москва | Прочие | |||||
В 381 РО 97 | 1061337 | Москва | Прочие | |||||||
В 979 МН 197 | Москва | Прочие | ||||||||
К 367 КУ 60 | 32598 | 764329 | 1982 | Москва | Прочие | Ранее Х 634 ТК 34 | ||||
Л 6056 МО | 45250 | 991042 | 1985 | 10.2022 | Москва | Прочие | ||||
Л 7015 МО | Такси | 1174 | 1972 | Москва | Прочие | |||||
М 549 ХЕ 177 | 448759 | 1977 | 2019 | Москва | ГОН | |||||
О 115 ТН 199 | 33557 | 785080 | 1982 | Москва | Прочие | |||||
С 254 УА 777 | 47673 | 1034872 | 1985 | Москва | Ретро МоскТрансп | |||||
С 820 ЕХ 797 | 375563 | 1976 | Москва | Прочие | ||||||
Т 392 НР 99 | 153128 | 1973 | 10.2000 | Москва | Прочие | |||||
Т 759 АК 99 | 49801 | 1061371 | 1986 | Москва | Прочие | |||||
Т 922 РА 77 | 626658 | 1972 | Москва | Прочие | ||||||
ХР 7340 99 | 215 | 173368 | 1973 | Москва | Прочие | |||||
(50) Б/Н 0054 | ≈ 2014 | Московская область | Вадим Задорожный | |||||||
В 849 ТС 790 | Московская область | Частные | ||||||||
С 394 СО 790 | 1980 | Московская область | Частные | |||||||
19-83 ГОГ | 1972 | 1972 | Нижегородская область | Прочие | ||||||
94-00 ГВМ | Пожарный | ≥ 1980 | Нижегородская область | Прочие | ||||||
Р 491 КМ 52 | 14104 | 429581 | 1972 | 02.2011 | Нижегородская область | Прочие | ||||
TS 15229 | 445692 | 1978 | Норвегия | Прочие | ||||||
В 5622 ПО | 37847 | 864611 | 1983 | Полтавская область | Прочие | |||||
У 104 ХТ 25 | 755786 | 1981 | Приморский край | Прочие | ||||||
У 184 НМ 125 | 48235 | 1045571 | 1985 | Приморский край | Владивосток | |||||
Р 037 ВЕ 60 | 38342 | 873605 | 1983 | Псковская область | Псков | |||||
К 454 КК 77 | 31183 | 737828 | 1981 | Ростовская область | Прочие | |||||
М 982 ВЕ 161 | 246421 | 1975 | Ростовская область | Прочие | ||||||
Х 970 НУ 161 | 14549 | 1977 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||||
(62) Б/Н 0073 | Рязанская область | Частные | ||||||||
В 900 ВР 62 | 3082 | 1974 | Рязанская область | Частные | ||||||
О 914 РА 62 | 3800 | 253730 | 1974 | Рязанская область | Частные | Далее У 632 СА 750 | ||||
П 7404 РЯ | 418181 | 1977 | 01.1994 | Рязанская область | Частные | |||||
Т 216 АР 62 | 48519 | 1052111 | 1986 | Рязанская область | Частные | |||||
17-00 УКК | Самарская область | Ведомственные | ||||||||
С 811 СС 163 | 43879 | 967433 | 1984 | 2021 | Самарская область | Частные | ||||
358 | ГАЗ-24-02 Эскорт | Самарская область | Ведомственные | |||||||
Е 603 ХВ 98 | 18757 | Прочее | 515219 | 1978 | Санкт-Петербург | Прочие | ГАЗ-24-77 | |||
Е 837 РА 78 | 23758 | 609040 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
И 7868 ЛД | 40026 | 904433 | 1983 | 1983 | 12.2021 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||
М 087 СУ 198 | 1980 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
М 683 ОХ 198 | 40026 | 904433 | 1983 | ≥ 2021 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
М 947 СК 98 | 270828 | 1975 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Н 963 УВ 178 | 1979 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
О 204 КК 78 | 8772 | 339756 | 1975 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 024 СМ 178 | 49784 | 1061346 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Т 854 ОА 178 | 11708 | 387969 | 1977 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее Х 850 УМ 47 | ||||
А 097 СС 64 | 15123 | 1979 | Саратовская область | Прочие | ||||||
Е 236 ТЕ 64 | 10614 | 949833 | 1984 | Саратовская область | Прочие | |||||
Е 572 МР 64 | 28979 | 695568 | 1980 | Саратовская область | Прочие | |||||
М 670 АС 64 | 13972 | 1060810 | 1986 | Саратовская область | Прочие | |||||
Р 685 ВХ 64 | 37779 | 1983 | Саратовская область | Прочие | ||||||
У 407 ВО 64 | 1983 | 2024 | Саратовская область | Прочие | ||||||
(66) Б/Н 0048 | ≈ 2018 | Свердловская область | УГМК ХХ в. АВТО | |||||||
М 859 ТВ 196 | Свердловская область | Екб | ||||||||
80-57 ЦСГ | 30542 | 724399 | 1981 | 09.1981 | 10.2016 | Севастополь | Прочие | Далее А 940 ОА 92 | ||
А 018 ВМ 92 | 44083 | 971256 | 1984 | 10.2014 | Севастополь | Прочие | ||||
АК 2221 СВ | 692550 | 28817 | 1980 | 03.2014 | 06.2016 | Севастополь | Прочие | Далее А 347 НР 92 | ||
575-74 СА | 39277 | 889588 | 1983 | Сумская область | Авто | |||||
В 874 ОР 68 | 28872 | 693558 | 1980 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
К 956 ХН 68 | 7483 | 308239 | 1975 | Тамбовская область | Сосновка | |||||
42-27 КАП | Тверская область | Калинин и область | ||||||||
В 213 ВВ 69 | 45122 | 696757 | 1981 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
Е 366 ТВ 69 | 1985 | 1994 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
К 701 ВТ 69 | 1023608 | 1985 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
М 807 МТ 69 | 1046703 | 1058842 | 1986 | Тверская область | Прочие | |||||
М 877 ЕО 69 | 13249 | 414083 | 1973 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
У 767 РК 69 | 436350 | 14518 | 1977 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
15-05 КЮ | Техника Вооруженных сил СССР | Прочее | Военная автоинспекция | |||||||
У 859 МК 72 | 1981 | Тюменская область | Тюмень | |||||||
В 052 МР 18 | 33645 | 1982 | Удмуртия | Прочие | ||||||
В 510 УВ 18 | 21559 | 1979 | Удмуртия | Прочие | ||||||
С 722 МС 18 | 37142 | 1983 | Удмуртия | Прочие | ||||||
В 112 ЕХ 86 | 1980 | Ханты-Мансийский автоном.округ | НФГ | |||||||
(EST) U/N 0001 | 20868 | 558159 | 1979 | Эстония | Прочие | |||||
В 745 СВ 89 | 1985 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие |
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |