Список транспортных средств
Adler Trumpf Junior '36-41
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Номер шасси | Год. вып. | По... | Регион | Парк |
---|---|---|---|---|---|---|
А 477 АК 29 | 98292 | 1936 | 2019 | Архангельская область | Прочие | |
KW 36-61 | Германия | DDR | ||||
ACU-801 | Грузия | Прочие | ||||
(50) Б/Н 0102 | 1938 | Московская область | Автокомбинат | |||
(50) Б/Н 0148 | Московская область | Автокомбинат | ||||
50-09 ТТО | Московская область | Вадим Задорожный | ||||
ВВ 6115 ВВ | 288866 | 1937 | Полтавская область | Прочие | ||
(25) Б/Н 0002 | Приморский край | Музей (Садгород) | ||||
12-95 ЛДА | Санкт-Петербург | "Неродные" | ||||
07-03 ТЮХ | 141066 | Тюменская область | Прочие | |||
Е 748 КК 18 | Удмуртия | Прочие | ||||
96 ZDN | 305675 | 1938 | Эстония | Прочие | ||
UNIC 038 | 84091 | 1938 | Эстония | Прочие |
Показано записей: 13 из 13
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |