Список транспортных средств
Audi 80 (B2) '78-86
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752 NVB 05 | 156020 | 1986 | 02.2019 | Алматинская область | Прочие | |||
A 077 EEM | 83965 | 1985 | Алматы | Прочие | Ранее: A 175 CWM. Нынешний номер: 711 AMZ 08 (07.2019) | |||
A 662 EVM | 17446 | 1982 | Алматы | Прочие | ||||
A 752 HBM | 389286 | 32489 | 1984 | 11.1997 | Алматы | Прочие | ||
F 2236 02 | 98377 | 1984 | 11.2015 | Алматы | Прочие | Ранее: A 750 CXM | ||
К 279 СТ 22 | 183315 | 1983 | Алтайский край | Прочие | ||||
Т 936 АМ 22 | 136723 | 1984 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||
В 502 РА 102 | 113680 | 1986 | 10.2010 | Башкортостан | Прочие | |||
К 997 АТ 702 | 83823 | 1984 | 12.2022 | Башкортостан | Прочие | |||
1КА Т 3800 | Брестская область | Прочие | ||||||
7055 BB-1 | Брестская область | Брест | ||||||
А 058 МЕ 75 | Бурятия | Прочие | ||||||
0498 АМ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
0765 ВІ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
0898 ЕС-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
0965 ВН-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
1056 ВІ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
1863 AK-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
2037 ВС | Витебская область | Витебск | ||||||
2273 ІР-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
3450 ВТ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
3618 АА-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
4687 ЕТ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
4916 АВ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
5680 ВО | Витебская область | Витебск | ||||||
5954 ЕР-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
7771 АХ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
8495 ІІ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
9804 ВХ | Витебская область | Витебск | ||||||
9815 ВМ | Витебская область | Витебск | ||||||
В 441 НН 134 | 1986 | Волгоградская область | Волгоград | |||||
М 584 НТ 134 | 212012 | 1986 | Волгоградская область | Волгоград | ||||
Р 757 ХС 58 | 131904 | 1980 | Волгоградская область | Прочие | ||||
В 559 ВА 136 | 1980 | 31.01.2018 | Воронежская область | Прочие | Ранее Щ 3792 ВВ | |||
F 348 ENN | 194257 | 1984 | 05.2011 | Восточно-Казахстанская область | Прочие | Ранее: F 800 BAM | ||
5581 AB-3 | Гомельская область | Прочие | ||||||
0594 ХА | Гродненская область | Прочие | ||||||
487 NXA 08 | 137397 | 1985 | 06.2018 | Жамбылская область | Прочие | Ранее: H 355 KXM, 099 KTA 08 | ||
4-1438-42 | Израиль | Прочие | Палестинская автономия | |||||
85-659-82 | 186293 | 1982 | Израиль | Коллекционные | ||||
АА 8123 ВІ | 75042 | 1984 | Киев | Прочие | ||||
А 505 МС 43 | 207352 | 1986 | Кировская область | Прочие | ||||
А 719 КХ 43 | 1985 | Кировская область | Прочие | |||||
В 371 СК 43 | 143620 | 1986 | Кировская область | Прочие | ||||
В 694 ХС 43 | 63525 | 1984 | Кировская область | Прочие | ||||
К 575 КН 43 | 1986 | Кировская область | Прочие | |||||
К 642 НН 43 | 203172 | 1985 | Кировская область | Прочие | ||||
М 534 АО 43 | 39989 | 1986 | Кировская область | Прочие | ||||
М 602 ТА 43 | 103427 | 1984 | Кировская область | Прочие | ||||
М 702 РК 43 | 91455 | 1986 | Кировская область | Прочие | ||||
О 258 ЕС 43 | 155769 | 1984 | Кировская область | Прочие | ||||
Р 264 НО 43 | 1985 | Кировская область | Прочие | |||||
Р 624 ОН 43 | 46108 | 1984 | Кировская область | Прочие | ||||
С 647 МС 43 | 1986 | Кировская область | Прочие | |||||
У 360 ЕХ 43 | 61601 | 1984 | Кировская область | Прочие | ||||
Х 141 РК 43 | 160543 | 1999 | Кировская область | Прочие | ||||
Х 245 ОО 43 | 90426 | 1985 | Кировская область | Прочие | ||||
Х 479 НН 43 | Кировская область | Прочие | ||||||
К 981 СА 93 | 201506 | 1985 | Краснодарский край | Прочие | ||||
М 509 МК 123 | 1986 | Краснодарский край | Прочие | |||||
В 672 КК 82 | 1979 | 05.2019 | Крым | Прочие | ||||
CH-7733 | 1984 | Латвия | Прочие | |||||
CK-3032 | 93160 | 1986 | Латвия | Прочие | ||||
DV-886 | 1986 | Латвия | Прочие | |||||
Н 623 КО 47 | 1984 | Ленинградская область | Прочие | |||||
(LT) U/N 0040 | Литва | Прочие | ||||||
00008 | Литва | Прочие | ||||||
AAK 668 | Литва | Прочие | ||||||
AAR 813 | Литва | Прочие | ||||||
AMU 128 | Литва | Прочие | ||||||
AUDI80 | Литва | Прочие | ||||||
BAJ 375 | Литва | Прочие | ||||||
BAN 125 | Литва | Прочие | ||||||
BJK 529 | 1984 | Литва | Прочие | |||||
BMJ 811 | Литва | Прочие | ||||||
BPB 175 | Литва | Прочие | ||||||
BUT 474 | Литва | Прочие | ||||||
CAO 072 | Литва | Прочие | ||||||
CAU 529 | Литва | Прочие | ||||||
CMA 333 | Литва | Прочие | ||||||
CMC 880 | 1985 | Литва | Прочие | |||||
CMR 020 | Литва | Прочие | ||||||
CPU 201 | Литва | Прочие | ||||||
DAM 995 | Литва | Прочие | ||||||
DAN 211 | Литва | Прочие | ||||||
DLD 649 | Литва | Прочие | ||||||
DLY 341 | Литва | Прочие | ||||||
DMD 382 | Литва | Прочие | ||||||
DPS 679 | Литва | Прочие | ||||||
DSH 584 | Литва | Прочие | ||||||
DUH 652 | Литва | Прочие | ||||||
EKO 445 | Литва | Прочие | ||||||
EML 653 | Литва | Прочие | ||||||
EMO 414 | Литва | Прочие | ||||||
EPJ 231 | Литва | Прочие | ||||||
ESH 718 | 1984 | Литва | Прочие | |||||
ESP 240 | Литва | Прочие | ||||||
EUC 847 | Литва | Прочие | ||||||
FKC 249 | 1986 | Литва | Прочие | |||||
FLS 278 | Литва | Прочие | ||||||
FMS 336 | Литва | Прочие | ||||||
FPG 025 | Литва | Прочие | ||||||
FSL 131 | Литва | Прочие | ||||||
GKV 060 | 1986 | Литва | Прочие | |||||
GSF 843 | Литва | Прочие | ||||||
H00676 | Литва | Прочие | ||||||
H01590 | Литва | Прочие | ||||||
H11100 | Литва | Прочие | ||||||
H84019 | 1984 | Литва | Прочие | |||||
H85040 | 1985 | Литва | Прочие | |||||
HKB 928 | Литва | Прочие | ||||||
JJV 643 | 1986 | Литва | Прочие | |||||
KKU 609 | Литва | Прочие | ||||||
KLP 691 | Литва | Прочие | ||||||
KVO 313 | Литва | Прочие | ||||||
KZU 135 | Литва | Прочие | ||||||
LKD 503 | Литва | Прочие | ||||||
LKN 596 | Литва | Прочие | ||||||
LKU 032 | Литва | Прочие | ||||||
LVN 327 | Литва | Прочие | ||||||
MAV 492 | Литва | Прочие | ||||||
NAV 001 | Литва | Прочие | ||||||
NKG 126 | Литва | Прочие | ||||||
OKN 745 | Литва | Прочие | ||||||
OKZ 930 | 1986 | Литва | Прочие | |||||
OVP 334 | Литва | Прочие | ||||||
PKJ 412 | 1986 | Литва | Прочие | |||||
YKP 320 | 1986 | Литва | Прочие | |||||
YKP 326 | Литва | Прочие | ||||||
YKV 924 | 1983 | Литва | Прочие | |||||
YVV 984 | Литва | Прочие | ||||||
ВВ 5802 АР | Луганская область | Прочие | ||||||
(BY-7) Б/Н 0008 | Минск | Прочие | ||||||
0042 ТХ-7 | Минск | Прочие | ||||||
6873 МЕ | Минск | Прочие | ||||||
0534 РВ | Минская область | Прочие | ||||||
7356 ОО | Минская область | Прочие | ||||||
А 056 ХА 199 | 203331 | 1986 | 11.2009 | Москва | Прочие | |||
А 396 РС 97 | 160501 | 1986 | 07.2004 | Москва | Прочие | |||
В 920 РР 799 | 105806 | 1984 | 06.2022 | Москва | Прочие | |||
М 650 УЕ 799 | 1982 | Москва | Прочие | |||||
Х 608 КУ 51 | 138980 | 1984 | Мурманская область | Прочие | ||||
Е 977 ВР 55 | 172277 | 1981 | 15.09.2000 | Омская область | Иностр | |||
Р 9554 ОМ | 122741 | 81A0122741 | 1980 | 02.1994 | Омская область | Иностр | ||
А 826 МН 56 | 172891 | 1982 | 07.2016 | Оренбургская область | Прочие | |||
М 152 МТ 58 | 151144 | 1986 | 10.2008 | Пензенская область | Прочие | |||
К 189 ЕХ 60 | 99611 | 1984 | Псковская область | Псков | ||||
К 391 ВС 60 | 137486 | 1985 | Псковская область | Псков | ||||
О 635 ВС 60 | 29327 | 1982 | Псковская область | Псков | ||||
С 459 ЕХ 60 | 42280 | 1983 | Псковская область | Псков | ||||
Х 463 ЕК 60 | 150537 | 1982 | 09.2009 | Псковская область | Псков | |||
Х 721 АМ 60 | 62602 | 1981 | Псковская область | Псков | ||||
А 649 ОХ 61 | 1979 | Ростовская область | Прочие | |||||
В 617 АТ 761 | 103893 | 1984 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||
Е 195 РЕ 161 | 1984 | Ростовская область | Прочие | |||||
Н 513 ТТ 61 | 1982 | Ростовская область | Прочие | |||||
О 868 СР 61 | 1984 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | |||||
Р 091 ТС 161 | 1985 | Ростовская область | Прочие | |||||
Х 185 ТТ 61 | 1986 | Ростовская область | Прочие | |||||
Х 203 КР 61 | 1984 | Ростовская область | Прочие | |||||
Н 694 НО 62 | 195926 | 1982 | Рязанская область | Частные | ||||
Х 142 ТН 62 | 90427 | 1984 | Рязанская область | Частные | ||||
Н 495 МО 178 | 1984 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
О 098 НР 198 | 81A0161907 | 1983 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Х 807 РК 98 | 10026 | 1992 | 03.2006 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Х 945 ОМ 178 | 1985 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
М 022 ВО 64 | 8192198038 | 1979 | Саратовская область | Прочие | ||||
Н 485 МК 64 | 1984 | Саратовская область | Прочие | |||||
О 341 ТР 64 | 166058 | 1986 | 14.05.2008 | Саратовская область | Прочие | |||
О 916 НТ 64 | 1985 | 08.04.2014 | Саратовская область | Прочие | ||||
Р 506 ЕС 64 | 1983 | 02.2013 | Саратовская область | Прочие | ||||
Т 813 ХХ 64 | 1985 | Саратовская область | Прочие | |||||
С 977 ВЕ 96 | 155028 | 1981 | Свердловская область | Полевской г.о. | ||||
Т 798 МУ 196 | Свердловская область | Серов | ||||||
716 AVA 15 | 126521 | 1984 | 09.2013 | Северо-Казахстанская область | Прочие | Ранее: T 631 ANM | ||
Н 573 АХ 126 | 1986 | Ставропольский край | Прочие | |||||
К 008 УВ 68 | 105731 | 1986 | 02.2016 | Тамбовская область | Никифоровка | д. Польная Дмитриевка | ||
К 755 КА 68 | 49878 | 1983 | 08.2012 | Тамбовская область | Тамбов | |||
М 659 МВ 68 | 192336 | 1982 | 07.2010 | Тамбовская область | Мичуринск | |||
М 796 МВ 68 | 105731 | 1986 | 08.2010 | 02.2016 | Тамбовская область | Мичуринск | ||
Н 3102 ТА | 1986 | 10.1994 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
О 101 УР 68 | 5978 | 1985 | 09.2022 | Тамбовская область | Тамбов | |||
Т 197 ОО 68 | 115020 | 1983 | 05.2008 | Тамбовская область | Мичуринск | с. Турмасово | ||
Т 762 ТМ 47 | 82718 | 1984 | 07.2019 | Тамбовская область | Тамбов | |||
Н 609 ХУ 716 | 1985 | Татарстан | Прочие | |||||
М 563 КС 69 | 110072 | 1986 | 10.2006 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Т 126 АС 750 | 8868 | 1983 | 04.2019 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Х 981 НВ 69 | 161252 | 1983 | 04.2009 | Тверская область | Удомля и округ | |||
(18) Б/Н 0037 | Удмуртия | Прочие | ||||||
А 201 СА 12 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Р 969 РС 18 | 1986 | Удмуртия | Прочие | |||||
С 632 КК 18 | 203665 | 1986 | 11.12.2003 | Удмуртия | Прочие | |||
436 AJZ | 1980 | Эстония | Прочие | |||||
Р 074 АР 76 | Ярославская область | Прочие |
Показано записей: 194 из 194
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |