Список транспортных средств
Škoda 105/120/125 '76-90
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(KZ02) Б/Н 0023 | 3097932 | 1985 | Алматы | Прочие | Ранее: A 317 DKM, A 986 SMM | ||
М 590 ОА 29 | 2735262 | 1984 | 02.2018 | Архангельская область | Прочие | ||
ABA-324 | Венгрия | Прочие | |||||
AEM-197 | 1977 | Венгрия | Прочие | ||||
AFK-640 | 3537542 | 1987 | Венгрия | Прочие | |||
AIZ-524 | Венгрия | Прочие | |||||
AKZ-312 | 2561641 | 1982 | Венгрия | Прочие | |||
ALC-144 | 3709784 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||
AMV-473 | 3421170 | 1987 | Венгрия | Прочие | |||
ANK-424 | 3695757 | 1988 | Венгрия | Прочие | |||
ARF-009 | 3790597 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||
ATB-105 | 2594940 | 1982 | Венгрия | Прочие | |||
AUU-192 | 1988 | Венгрия | Прочие | ||||
AUW-397 | 1981 | Венгрия | Прочие | ||||
AVJ-048 | 1980 | Венгрия | Прочие | ||||
AVM-265 | 1983 | Венгрия | Прочие | ||||
AX-88-59 | Венгрия | Others (old) | |||||
AX-88-68 | Венгрия | Others (old) | |||||
AXD-914 | A2149187 | 1979 | Венгрия | Прочие | |||
BBJ-151 | 1981 | Венгрия | Прочие | ||||
BBW-908 | 1980 | Венгрия | Прочие | ||||
BCP-938 | Венгрия | Прочие | |||||
BCT-918 | 1980 | Венгрия | Прочие | ||||
BDB-796 | 1979 | Венгрия | Прочие | ||||
BJE-299 | 3723009 | 1988 | Венгрия | Прочие | |||
BJK-561 | 3404028 | 1986 | Венгрия | Прочие | |||
BJU-301 | 3294375 | 1986 | Венгрия | Прочие | |||
BNP-388 | 2596502 | 1982 | Венгрия | Прочие | |||
BNZ-127 | 1985 | Венгрия | Прочие | ||||
BOK-795 | 3388890 | 1987 | Венгрия | Прочие | |||
BTS-435 | 3687900 | 1988 | Венгрия | Прочие | |||
BVU-657 | 1988 | Венгрия | Прочие | ||||
BVZ-752 | 2397973 | 1981 | Венгрия | Прочие | |||
BZZ-157 | 1977 | Венгрия | Прочие | ||||
CAY-892 | 3674313 | 1988 | Венгрия | Прочие | |||
CBF-216 | 3677456 | 1988 | Венгрия | Прочие | |||
CDE-215 | 3058513 | 1985 | Венгрия | Прочие | |||
CDY-174 | 3814842 | 1990 | Венгрия | Прочие | |||
CEN-547 | 1980 | Венгрия | Прочие | ||||
CFW-105 | 3801590 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||
CGX-296 | 3791190 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||
CIU-244 | 3296446 | 1986 | Венгрия | Прочие | |||
CML-507 | 3786407 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||
CMR-275 | 3789617 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||
CND-727 | 1978 | Венгрия | Прочие | ||||
CUU-349 | 3407236 | 1987 | Венгрия | Прочие | |||
DBX-959 | 1986 | Венгрия | Прочие | ||||
DCF-591 | 1990 | Венгрия | Прочие | ||||
DEP-211 | 3820136 | 1990 | Венгрия | Прочие | |||
DFU-342 | 3436783 | 1987 | Венгрия | Прочие | |||
DIR-557 | 3723450 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||
DJF-447 | 1987 | Венгрия | Прочие | ||||
DJH-612 | 1982 | Венгрия | Прочие | ||||
DJV-156 | 1987 | Венгрия | Прочие | ||||
DKS-069 | 1982 | Венгрия | Прочие | ||||
DNT-849 | 1985 | Венгрия | Прочие | ||||
DXM-211 | 3432650 | 1987 | Венгрия | Прочие | |||
EGB-680 | 1980 | Венгрия | Прочие | ||||
EHH-794 | 1988 | Венгрия | Прочие | ||||
EKW-753 | 1988 | Венгрия | Прочие | ||||
ENB-516 | 1989 | Венгрия | Прочие | ||||
ENU-920 | 3677128 | 1988 | Венгрия | Прочие | |||
ETB-709 | 3723646 | 1988 | Венгрия | Прочие | |||
FHM-100 | 1988 | Венгрия | Прочие | ||||
I 79 CV 23 | Прочее | Венгрия | Прочие | ||||
OT 22-95 | 3567524 | 1987 | 10.2021 | Венгрия | Museum (OT) | ||
OT 78-81 | 1978 | 11.2018 | Венгрия | Museum (OT) | |||
OT 90-49 | 1978 | 06.2020 | Венгрия | Museum (OT) | |||
PDS-518 | 32396047 | 1981 | Венгрия | Прочие | |||
PEE-287 | 3662745 | 1988 | 05.2017 | Венгрия | Прочие | ||
PEW-848 | 3788101 | 1989 | 2017 | Венгрия | Прочие | ||
TV-22-55 | Венгрия | Others (old) | |||||
KIF 8-77 | 1990 | Германия | DDR | ||||
356-54 АА | 2591381 | 1982 | Днепропетровская область | Прочие | |||
Е 225 НУ 47 | 1983 | Ленинградская область | Прочие | ||||
9517 МВН | Минск | Прочие | |||||
(77) Б/Н 0489 | Москва | Прочие | |||||
410-76 СК | 1990 | Полтавская область | Прочие | ||||
BB-277DF | 2723323 | 1983 | Словакия | BB kraj | |||
BB-833BJ | 1713086 | 1977 | Словакия | BB kraj | |||
BR-628CX | 2169601 | 1978 | Словакия | BB kraj | |||
GA-390BM | 2030386 | Словакия | TT kraj | ||||
GL-127AG | 3274030 | 1986 | Словакия | KE kraj | |||
GL-254AK | 2952988 | 1984 | Словакия | KE kraj | |||
KN-751AT | 2982613 | 1984 | Словакия | NR kraj | |||
KN-926BF | Словакия | NR kraj | |||||
KS-861EB | 2787882 | 1983 | Словакия | KE kraj | |||
LC-629AB | 3735786 | 1989 | Словакия | BB kraj | |||
LC-639BH | Словакия | BB kraj | |||||
LC-725AE | Словакия | BB kraj | |||||
LC-937AE | 3356928 | 1987 | Словакия | BB kraj | |||
LV-006AH | 3335614 | 1986 | Словакия | NR kraj | |||
LV-227AP | 3782051 | 1989 | Словакия | NR kraj | |||
LV-348AC | Словакия | NR kraj | |||||
LV-953BH | 2606339 | 1982 | Словакия | NR kraj | |||
MT-890BD | 3107215 | 1985 | Словакия | ZA kraj | |||
NZ-202GA | 3019069 | 1984 | Словакия | NR kraj | |||
NZ-416AV | 2114290 | Словакия | NR kraj | ||||
NZ-641BT | 3652619 | 1986 | Словакия | NR kraj | |||
NZ-871CZ | Словакия | NR kraj | |||||
NZ-927BP | 2230779 | 1988 | Словакия | NR kraj | |||
PT-978AZ | 2488648 | 1981 | Словакия | BB kraj | |||
RS-469AS | 3541378 | 1988 | Словакия | BB kraj | |||
TV-831AG | 2104406 | 1991 | Словакия | KE kraj | |||
VK-326AL | 3584970 | 1988 | Словакия | BB kraj | |||
VK-941AJ | Словакия | BB kraj | |||||
VT-171CX | 3164285 | 1986 | Словакия | PO kraj | |||
ZC-459BR | 3572719 | 1988 | Словакия | BB kraj | |||
ZH-792CN | 3378046 | 1979 | Словакия | BB kraj | |||
ZV-322BA | 2117599 | 1979 | Словакия | BB kraj | Škoda 105 S | ||
М 454 ЕЕ 69 | 3587985 | 1980 | Тверская область | Тверь и р-н | |||
3A2 1872 | Чехия | Прочие | |||||
4S0 4472 | Чехия | Прочие | |||||
ADO 10-49 | Чехия | Прочие | |||||
AZ-97-16 | Чехия | Прочие | |||||
BMR 19-74 | Чехия | Прочие | |||||
BND 49-62 | Чехия | Прочие | |||||
KTC-85-61 | Чехия | Прочие | |||||
SUD 51-12 | Чехия | Прочие | |||||
ZLA 89-22 | Чехия | Прочие |
Показано записей: 120 из 120
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |