Список транспортных средств
ГАЗ-21 Волга (общая модель)
Выпущено 638 875 экземпляров (всех модификаций)
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АА 639 Е 31 | Белгородская область | Прочие | |||||||
OT 77-60 | 2018 | Венгрия | Museum (OT) | ||||||
(BY-2) Б/Н 0007 | Витебская область | Лепель | |||||||
(BY-2) Б/Н 0036 | Витебская область | Витебск | |||||||
0021 ЕН-2 | Витебская область | Витебск | |||||||
(34) Б/Н 0026 | Волгоградская область | Прочие | |||||||
(34) Б/Н 0031 | Волгоградская область | Прочие | |||||||
(34) Б/Н 0039 | Волгоградская область | Прочие | |||||||
(34) Б/Н 0043 | Волгоградская область | Прочие | |||||||
(34) Б/Н 0051 | Волгоградская область | Прочие | |||||||
18-96 СГФ | Волгоградская область | Прочие | |||||||
28-70 ОГО | Такси | Волгоградская область | Прочие | ||||||
51-37 СГФ | Волгоградская область | Прочие | |||||||
Е 124 УС 34 | 104788 | 1960 | Волгоградская область | Волгоград | |||||
К 994 СМ 134 | 119852 | 119547 | 1960 | Волгоградская область | Прочие | ||||
(36) Б/Н 0006 | Воронежская область | Прочие | |||||||
АА 749 Н 36 | Воронежская область | Прочие | |||||||
В 227 КА 36 | Воронежская область | Прочие | |||||||
Р 013 КЕ 36 | Воронежская область | Прочие | |||||||
02-02 ГСК | Милиция / Полиция | Гомельская область | Прочие | ||||||
3294 ІК-3 | Гомельская область | Гомель | |||||||
46-70 ГСС | Гомельская область | Прочие | |||||||
7866 ЕА-3 | Гомельская область | Гомель | |||||||
9452 АТ-4 | Гродненская область | Прочие | |||||||
Г 2699 ГК | Гродненская область | Прочие | |||||||
А 0513 ІО | 105431 | 104804 | 1960 | 09.1993 | Житомирская область | Прочие | |||
(40) Б/Н 0013 | Калужская область | Прочие | |||||||
Р 586 КХ 40 | Калужская область | Прочие | |||||||
(42) Б/Н 0006 | Кемеровская область - Кузбасс | Прочие | |||||||
86-79 КЕЖ | Кемеровская область - Кузбасс | Прочие | |||||||
(43) Б/Н 0065 | Кировская область | Прочие | |||||||
А 850 ТН 43 | Кировская область | Прочие | |||||||
Н 333 НН 43 | 1969 | Кировская область | Прочие | ||||||
Н 865 ХА 43 | 149635 | 148128 | 1961 | Кировская область | Прочие | ||||
ХШ 74-70 | Коми | Прочие | |||||||
(23) Б/Н 0114 | Такси | Краснодарский край | Галерея Chateau Pino | ||||||
(23) Б/Н 0159 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
00-09 ККР | Милиция / Полиция | Краснодарский край | Прочие | ||||||
А 177 ЕТ 123 | 21437 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
Р 246 ЕЕ 93 | 265227 | 1963 | Краснодарский край | Прочие | г. Сочи | ||||
(24) Б/Н 0008 | Милиция / Полиция | Красноярский край | Минусинск, музей | ||||||
(24) Б/Н 0023 | Красноярский край | Минусинск, музей | |||||||
(24) Б/Н 0030 | Красноярский край | Красноярск | |||||||
03-62 КЯМ | Красноярский край | Железногорск | |||||||
Ж 7668 КЯ | Красноярский край | Минусинск, музей | |||||||
С 713 ВХ 24 | 1966 | 12.2000 | Красноярский край | Железногорск | |||||
А 718 ЕТ 82 | 163262 | 120259 | 1961 | 09.2014 | Крым | Прочие | |||
AJP 467 | Литва | Прочие | |||||||
(BY-7) Б/Н 0006 | Минск | Прочие | |||||||
00-05 МИИ | Минск | Прочие | |||||||
0119 КВ-7 | Минск | Прочие | |||||||
0362 МК | Минск | Прочие | |||||||
1414 МР | Минск | Прочие | |||||||
1678 ЕО-7 | Минск | Прочие | |||||||
2188 МИА | Минск | Прочие | |||||||
3595 МА | Минск | Прочие | |||||||
4397 ІО-7 | Минск | Прочие | |||||||
4581 МХ | Минск | Прочие | |||||||
7 ТВХ 8555 | Минск | Прочие | |||||||
7293 ХВ-7 | Минск | Прочие | |||||||
7353 ЕЕ-7 | Минск | Прочие | |||||||
77-31 МИХ | Минск | Прочие | |||||||
7914 ІО-7 | Минск | Прочие | |||||||
8296 МИА | Минск | Прочие | |||||||
8359 ІО-7 | Минск | Прочие | |||||||
89-50 МИА | Минск | Прочие | |||||||
8933 ЕО-7 | Минск | Прочие | |||||||
9760 РІ-7 | Минск | Прочие | |||||||
9793 ІО-7 | Минск | Прочие | |||||||
(BY-6) Б/Н 0001 | Могилёвская область | Могилёв | |||||||
(77) Б/Н 0115 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0157 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0158 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0160 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0162 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0163 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0171 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0174 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0175 | Москва | ЭАТЦ | |||||||
(77) Б/Н 0177 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0261 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0356 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0582 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0583 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0614 | Москва | Прочие | |||||||
(77) Б/Н 0644 | Москва | Прочие | |||||||
14-82 МОА | Москва | Прочие | |||||||
70-99 МОК | Москва | ГосКомАвтМск | |||||||
99-89 МОЛ | Москва | Прочие | |||||||
А 0021 МК | Москва | Прочие | |||||||
В 286 МН 197 | 259004 | 366218 | 1965 | Москва | Прочие | ||||
В 459 НТ 199 | 276798 | 1962 | Москва | Рекламные | |||||
В 772 СХ 77 | 116462 | 115725 | 1960 | Москва | Прочие | ||||
Е 776 КН 97 | 135150 | 133927 | 1961 | Москва | Прочие | ||||
ЕТ 393 Т 77 | Москва | Прочие | |||||||
К 999 ОХ 99 | 214031 | 530293 | 1968 | Москва | Прочие | ||||
Н 374 КХ 797 | 141540 | 140521 | 1961 | Москва | Прочие | ||||
Н 400 КМ 797 | Москва | Прочие | |||||||
Н 986 УО 77 | 32500 | 314278 | 1969 | Москва | Прочие | ||||
Р 059 ХТ 97 | 129486 | 1966 | Москва | Прочие | |||||
Р 205 ВУ 777 | 276735 | 1964 | Москва | Прочие | |||||
Р 210 НС 199 | 282804 | 1964 | Москва | Прочие | |||||
Р 354 ТА 799 | 205333 | 206450 | 1962 | Москва | Прочие | ||||
С 131 РР 797 | 1968 | Москва | Прочие | ||||||
С 273 КС 197 | 1964 | Москва | Прочие | ||||||
Т 260 СА 90 | 198860 | 197752 | 1962 | Москва | Прочие | ||||
Х 021 ВН 197 | 129514 | 403617 | 1966 | Москва | Прочие | ||||
(50) Б/Н 0049 | Московская область | Частные | |||||||
(54) Б/Н 0013 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
(54) Б/Н 0034 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
(54) Б/Н 0054 | Новосибирская область | Ретро музей | |||||||
(54) Б/Н 0056 | Новосибирская область | Ретро музей | |||||||
(54) Б/Н 0076 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
(54) Б/Н 0078 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
(54) Б/Н 0080 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
(54) Б/Н 0085 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
(54) Б/Н 0086 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
(54) Б/Н 0093 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
07-02 НБК | Новосибирская область | Прочие | |||||||
4162 ТМ 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
В 703 ВВ 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
К 507 МЕ 54 | 1967 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
Л 7873 НБ | Новосибирская область | Ретро музей | |||||||
Н 299 НЕ 154 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
Н 795 ВВ 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
С 021 ОР 154 | 189800 | 1962 | Новосибирская область | Прочие | |||||
СК 144 А 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
У 823 УР 54 | 71112 | 318201 | 1969 | Новосибирская область | Прочие | ||||
(55) Б/Н 0003 | Омская область | Отеч | |||||||
19-58 ОМБ | Омская область | Большеречье | |||||||
В 357 ТС 55 | 75113 | 324330 | 1962 | 04.1999 | Омская область | Отеч | |||
В 800 ВА 55 | Омская область | Памятники | |||||||
Н 005 НК 55 | 29759 | 259703 | 1963 | 2007 | Омская область | Отеч | |||
О 728 ОН 55 | 19906 | 1963 | 2009 | Омская область | Отеч | ||||
Р 125 УУ 55 | 235274 | 1964 | 2011 | Омская область | Отеч | ||||
Т 163 НА 55 | 109287 | 1960 | 2015 | Омская область | Отеч | ||||
Т 987 ХЕ 55 | Омская область | Отеч | |||||||
(57) Б/Н 0005 | Орловская область | Ретро | |||||||
41-80 ПАЖ | Павлодарская область | Прочие | |||||||
М 420 ММ 58 | 70434 | 69992 | 1969 | Пензенская область | Прочие | ||||
(25) Б/Н 0027 | Приморский край | Музей (Сахалинская) | |||||||
(25) Б/Н 0028 | Приморский край | Музей (Садгород) | |||||||
(25) Б/Н 0029 | Приморский край | Музей (Садгород) | |||||||
(25) Б/Н 0030 | Приморский край | Музей (Садгород) | |||||||
(25) Б/Н 0031 | Приморский край | Музей (Садгород) | |||||||
(25) Б/Н 0065 | Приморский край | Прочие | |||||||
30-03 ПРМ | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
(61) Б/Н 0079 | Ростовская область | Прочие | |||||||
26-28 РДЗ | 97781 | 97255 | 1960 | Ростовская область | Прочие | ||||
81-44 РОБ | Такси | Ростовская область | Прочие | ||||||
А 021 ОА 161 | 384262 | Ростовская область | Прочие | ||||||
К 619 СА 61 | 109648 | 109014 | 1960 | Ростовская область | Прочие | ||||
М 386 ХВ 161 | 1967 | Ростовская область | Прочие | ||||||
Р 5207 РП | Ростовская область | Прочие | |||||||
У 263 ХУ 161 | 514325 | 1964 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | |||||
Ч 5014 РО | 368265 | 1965 | 06.1988 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||
Е 2420 МО | Рязанская область | Частные | |||||||
Х 242 РХ 62 | 1958 | Рязанская область | Частные | ||||||
(78) Б/Н 0025 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
(78) Б/Н 0118 | Санкт-Петербург | Музеи | |||||||
(78) Б/Н 0119 | Санкт-Петербург | Музеи | |||||||
(78) Б/Н 0154 | Санкт-Петербург | Музеи | |||||||
(78) Б/Н 0189 | 1960 | Санкт-Петербург | Музеи | ||||||
(78) Б/Н 0193 | Санкт-Петербург | Музеи | |||||||
55-03 ЛЕБ | Санкт-Петербург | Гос. авто (до 1994) | |||||||
60-43 ЛДД | 203533 | 514080 | 1968 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||
83-02 ЛЕЛ | 162192 | 451960 | 1967 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||
В 547 ВК 198 | 1958 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Е 021 УУ 198 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
Е 776 ОР 178 | 1963 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
ЕО 561 К 78 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
К 188 АР 78 | 14749 | 14651 | 1958 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
К 287 ОР 198 | 1964 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
М 830 УН 178 | 1961 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Н 392 ОВ 78 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
О 790 ВК 750 | 1960 | Санкт-Петербург | ГКАвтСпБ | ||||||
С 021 СО 178 | 164177 | 453172 | 1967 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
С 262 ТЕ 178 | 179783 | 177989 | 1962 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
С 370 ТН 178 | 90350 | 89801 | 1960 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Т 602 РО 178 | 1965 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
У 493 МО 98 | 102167 | 362961 | 1965 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Х 999 ОС 78 | 129698 | 403989 | 1966 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
41 | Санкт-Петербург | Музеи | |||||||
70-25 СЖВ | Милиция / Полиция | Саратовская область | Музей ГИБДД | ||||||
А 429 ВС 164 | 1960 | Саратовская область | Прочие | ||||||
А 844 ВН 64 | Саратовская область | Прочие | |||||||
Е 532 НХ 64 | 34350 | 265885 | 1963 | Саратовская область | Прочие | ||||
Е 744 СМ 64 | 277499 | 430726 | 1966 | Саратовская область | Прочие | ||||
О 263 ОВ 64 | 198694 | 1968 | Саратовская область | Прочие | |||||
С 069 НТ 64 | 248760 | 1966 | Саратовская область | Прочие | |||||
С 228 ОР 64 | 55858 | 55552 | 1959 | 05.2001 | Саратовская область | Прочие | |||
(14) Б/Н 0012 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
56-42 ЯКП | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||
А 763 ВР 14 | 345847 | 1960 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
В 040 МВ 14 | 233019 | 270852 | 1963 | Саха (Якутия) | Музей ретро | ||||
К 021 КУ 14 | 1964 | Саха (Якутия) | Музей ретро | ||||||
М 381 КВ 14 | 139123 | 137920 | 1961 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
М 666 АХ 27 | 245789 | 578572 | 1969 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
О 101 КС 14 | 566414 | 1969 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
О 237 ВТ 14 | 132525 | 131428 | 1961 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
Р 554 ВУ 14 | 90440 | 346323 | 1965 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
С 164 ЕА 14 | 108680 | 108044 | 1960 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
С 867 КТ 14 | 1960 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
Т 305 МА 14 | 379794 | 1966 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
Х 021 ВК 14 | 243482 | 308306 | 1964 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
(66) Б/Н 0007 | Свердловская область | Екб | |||||||
(66) Б/Н 0081 | Свердловская область | УГМК ХХ в. АВТО | |||||||
(66) Б/Н 0093 | Свердловская область | УГМК ХХ в. АВТО | |||||||
(66) Б/Н 0169 | Свердловская область | Прочие | |||||||
18-42 СВЕ | Милиция / Полиция | Свердловская область | Первоуральский г.о. | ||||||
А 021 КВ 196 | 1965 | Свердловская область | Екб | ||||||
А 174 ОО 196 | 231319 | 264205 | 1963 | Свердловская область | Екб | ||||
ВК 272 В 96 | Свердловская область | Прочие | |||||||
О 596 АК 96 | 82305 | 1960 | Свердловская область | Прочие | |||||
Р 111 ТР 22 | 51330 | 1959 | Свердловская область | Екб | |||||
С 085 УА 66 | 245621 | 316411 | 1964 | Свердловская область | Екб | ||||
Х 021 ХХ 66 | 31472 | 262124 | 1963 | Свердловская область | Прочие | ||||
А 696 ЕТ 92 | 283257 | 192038 | 1960 | Севастополь | Прочие | ||||
(26) Б/Н 0005 | Милиция / Полиция | Ставропольский край | Прочие | Музей Госавтоинспекции Ставропольского края | |||||
С 770 ХТ 26 | 775 | 750 | 1957 | Ставропольский край | Прочие | ||||
У 021 ТТ 26 | Ставропольский край | Прочие | |||||||
Д 8827 СУ | 70721 | 1960 | Сумская область | Авто | |||||
(68) Б/Н 0030 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||||
(68) Б/Н 0112 | Тамбовская область | Тамбов | |||||||
(68) Б/Н 0165 | Тамбовская область | Рассказово | |||||||
(68) Б/Н 0166 | Тамбовская область | Рассказово | |||||||
(68) Б/Н 0170 | Тамбовская область | Тамбов | |||||||
(68) Б/Н 0186 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||||
В 8648 ТА | 1964 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
Е 129 АС 68 | 1960 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
Е 256 ВО 68 | 169211 | 38064 | 1960 | 2014 | Тамбовская область | Тамбов | |||
К 372 ЕО 68 | 254278 | 348325 | 1965 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||
М 021 МО 68 | 311648 | 1964 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
М 021 ТЕ 68 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||||
Н 021 УЕ 68 | 1961 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
Н 437 УО 68 | 281305 | 445443 | 1967 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
Н 634 ВО 68 | 98375 | 97854 | 1960 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
О 032 ТР 68 | Тамбовская область | Тамбов | |||||||
АУ 4592 16 | Татарстан | Прочие | |||||||
02-25 КАМ | Тверская область | Калинин и область | |||||||
11-72 КАМ | Тверская область | Калинин и область | |||||||
14-00 КАИ | Тверская область | Калинин и область | |||||||
17-73 КАБ | Тверская область | Калинин и область | |||||||
18-57 КАП | Тверская область | Калинин и область | |||||||
29-45 КАН | Тверская область | Калинин и область | |||||||
31-75 КАХ | Тверская область | Калинин и область | |||||||
71-12 КАД | Тверская область | Калинин и область | |||||||
М 017 ВХ 69 | 1958 | Тверская область | Удомля и округ | ||||||
М 330 ВЕ 46 | 299022 | 508342 | 1968 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||
О 873 ВА 69 | 1961 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
Р 535 РТ 69 | Тверская область | В. Волочёк и округ | |||||||
Р 653 СХ 69 | 1960 | Тверская область | Ржев и ГО | ||||||
С 406 ТУ 69 | 1964 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
С 626 СУ 69 | 1961 | Тверская область | Андреапольский р-н | ||||||
У 066 НТ 69 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||||
08-26 ТВА | Тува | Прочие | |||||||
(72) Б/Н 0004 | Тюменская область | Прочие | |||||||
А 792 ХХ 72 | Тюменская область | Тюмень | |||||||
О 243 МС 72 | 1961 | Тюменская область | Прочие |
Показано записей: 259 из 259
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |