Список транспортных средств
Wartburg 1.3 '88-91
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(22) Б/Н 0033 | Алтайский край | Рубцовск, прочие | ||||||
Х 322 ЕА 22 | 337383 | 1010867 | 1990 | 02.2011 | Алтайский край | Прочие | ||
Х 5078 АБ | 1010520 | 337149 | 1990 | Алтайский край | Рубцовск, прочие | |||
Э 0596 АБ | 401368 | 1990 | 01.1993 | Алтайский край | Барнаул, прочие | |||
В 849 АН 29 | 1013314 | 1990 | 01.1999 | Архангельская область | Прочие | |||
Е 397 ОХ 29 | 1011515 | 1990 | Архангельская область | Прочие | ||||
М 838 СХ 29 | 1012157 | 1990 | 07.2015 | 12.2017 | Архангельская область | Прочие | ||
А 7209 ВР | Болгария | Прочие | ||||||
ABN-628 | Венгрия | Прочие | ||||||
ACK-499 | 1990 | Венгрия | Прочие | |||||
ACR-694 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||||
AFZ-043 | 1990 | 10.1990 | Венгрия | Прочие | ||||
AIQ-711 | 9100060 | 1989 | Венгрия | Прочие | ||||
AJK-183 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||||
AJN-537 | 3333 | 1990 | 11.1990 | Венгрия | Прочие | |||
AJV-849 | 1990 | Венгрия | Прочие | |||||
AJY-591 | 1990 | Венгрия | Прочие | |||||
AJY-756 | 54253 | 1990 | 11.1990 | Венгрия | Прочие | |||
AKK-198 | 1002969 | 1990 | Венгрия | Прочие | ||||
AKK-876 | 1990 | 11.1990 | Венгрия | Прочие | ||||
ALK-779 | 2749 | 1990 | Венгрия | Прочие | ||||
ALM-484 | 1005421 | 1991 | Венгрия | Прочие | ||||
AMG-721 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||||
AMR-058 | 1990 | Венгрия | Прочие | |||||
AMS-732 | 1990 | 11.1990 | Венгрия | Прочие | ||||
AMY-229 | 1004052 | 1990 | 11.1990 | Венгрия | Прочие | |||
ARL-927 | 46969 | 1990 | 08.1990 | Венгрия | Прочие | |||
ASY-907 | 1991 | 02.1991 | Венгрия | Прочие | ||||
BCN-190 | 1990 | Венгрия | Прочие | |||||
BDC-282 | 1991 | Венгрия | Прочие | |||||
BET-662 | 301681 | 1990 | Венгрия | Прочие | ||||
BJT-141 | 9088535 | 1989 | Венгрия | Прочие | ||||
BKH-661 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||||
BTY-208 | 18887 | 1990 | Венгрия | Прочие | ||||
BWG-508 | 20196 | 1990 | Венгрия | Прочие | ||||
BZX-559 | 15614 | 1990 | Венгрия | Прочие | ||||
CBE-900 | 1991 | Венгрия | Прочие | |||||
CDV-245 | 3540 | 1989 | Венгрия | Прочие | ||||
CHJ-490 | 1990 | Венгрия | Прочие | |||||
CMM-112 | 9086980 | 1989 | Венгрия | Прочие | ||||
CMN-168 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||||
CSW-114 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||||
CWH-413 | 97176 | 1990 | Венгрия | Прочие | ||||
CXX-991 | 1990 | Венгрия | Прочие | |||||
CZZ-927 | 1990 | Венгрия | Прочие | |||||
DDF-937 | 22478 | 1990 | Венгрия | Прочие | ||||
DDL-702 | 19250 | 1990 | Венгрия | Прочие | ||||
DGK-753 | 1990 | Венгрия | Прочие | |||||
DGR-597 | 9097004 | 1989 | Венгрия | Прочие | ||||
DHT-703 | 1990 | Венгрия | Прочие | |||||
DNB-749 | 17958 | 1990 | Венгрия | Прочие | ||||
DNK-389 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||||
DOD-970 | 40892 | 1990 | Венгрия | Прочие | ||||
DYL-620 | Венгрия | Прочие | ||||||
ENF-778 | 309196 | 1990 | Венгрия | Прочие | ||||
FBM-081 | 1989 | Венгрия | Прочие | |||||
GEK-893 | 18897 | 1990 | Венгрия | Прочие | ||||
0682 ЕА-2 | Витебская область | Лиозно | ||||||
0902 ЕК-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
9972 ЕВ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
З 4346 ВТ | Витебская область | Витебск | ||||||
З 4416 ВТ | Витебская область | Витебск | ||||||
З 4437 ВТ | Витебская область | Прочие | ||||||
ВА 0566 МІ | Кировоградская область | Прочие | ||||||
006-83 КО | 1011394 | 1990 | 10.2002 | Крым | Прочие | |||
А 658 ОХ 82 | 1011412 | 1991 | 03.2015 | Крым | Прочие | |||
А 691 ЕР 777 | 1011280 | 1991 | 04.2014 | Крым | Прочие | |||
CSH 534 | 323560 | Литва | Прочие | |||||
DVZ 385 | 327834 | 1990 | Литва | Прочие | ||||
H02783 | Литва | Прочие | ||||||
ВС 6731 ВК | 1989 | Львовская область | Прочие | |||||
ВС 7326 АС | 2108653 | 304878 | 1990 | Львовская область | Прочие | |||
3346 НТ-7 | Минск | Прочие | ||||||
6266 ОР-7 | Минск | Прочие | ||||||
9432 РІ | Минск | Прочие | ||||||
К 1550 МИ | Минск | Прочие | ||||||
1086 МВ-5 | Минская область | Прочие | ||||||
4464 ОЕ | Минская область | Прочие | ||||||
А 510 УВ 190 | 324264 | 1990 | Москва | Прочие | ||||
Ж 6642 МТ | 52107 | 326873 | 1990 | Москва | Прочие | |||
А 364 СР 190 | 329170 | 1990 | Московская область | Частные | Далее О 914 РК 777 | |||
Т 120 ВК 50 | 365044 | 1012632 | 1990 | Московская область | Частные | |||
У 419 АА 550 | 309956 | 2111527 | 1990 | 03.2024 | Московская область | Частные | ||
В 279 РТ 152 | 46210 | 1990 | Нижегородская область | Прочие | ||||
155-19 СН | 9064195 | 1989 | Полтавская область | Прочие | ||||
241-17 СК | 2317052 | 9055125 | 1988 | Полтавская область | Прочие | |||
673-53 СК | 910424 | 1989 | Полтавская область | Прочие | ||||
ВІ 0278 АР | 90700 | 1989 | Полтавская область | Прочие | ||||
ВІ 2771 АС | 230605 | 675 | 1989 | Полтавская область | Прочие | Ранее Е 6620 ОН | ||
ST 0399G | Польша | Прочие | ||||||
А 108 ХВ 47 | 1011720 | 499 | 1991 | Псковская область | Тешевицы | |||
М 573 НЕ 29 | 337599 | 2600336 | 1990 | 08.2018 | 01.2021 | Санкт-Петербург | Прочие | |
049-70 КС | 364820 | 1010457 | 1990 | 04.1996 | Севастополь | Прочие | ||
А 615 НК 92 | 1990 | Севастополь | Прочие | |||||
Ч 5422 КР | 1011175 | 1990 | 12.1999 | Севастополь | Прочие | |||
873-10 ХА | 302671 | 17704 | 1990 | Харьковская область | Прочие |
Показано записей: 96 из 96
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |