Список транспортных средств
Toyota Crown (S130) '87-91
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер шасси | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
B 110 XCN | MS137-055307 | 1988 | Алматинская область | Прочие | Ранее: A 536 NDM, A 149 LKN | |
175 AFD 02 | GS131-145326 | 1989 | 07.2020 | Алматы | Прочие | Ранее: A 711 BXN |
A 162 CTP | 1988 | 05.2012 | Алматы | Прочие | Ранее: A 125 APM, A 604 AWM, A 310 TSM, A 912 YCM | |
А 501 ОС 22 | 1988 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ООО "Автоспас" | ||
Т 348 НО 42 | LS130-701853 | 1988 | Алтайский край | Прочие | ||
У 505 ХХ 22 | GS130-729010 | 1991 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||
Н 928 ЕХ 34 | GS131-103861 | 1988 | Волгоградская область | Волгоград | ||
Р 663 НТ 34 | GS131-057901 | 1988 | Волгоградская область | Прочие | ||
У 777 АР 138 | Иркутская область | Прочие | ||||
Р 627 ТВ 177 | GS130-011810 | 1989 | Калужская область | Прочие | ||
О 817 РР 123 | 1988 | Краснодарский край | Прочие | |||
О 110 НО 124 | 1991 | Красноярский край | Прочие | |||
Р 508 РХ 24 | GS131-151154 | 1990 | 09.2007 | Красноярский край | Железногорск | |
Р 218 РН 77 | GS130-010891 | 1989 | Москва | Прочие | ||
С 181 ВВ 177 | 1990 | Москва | Прочие | |||
Т 505 ОК 197 | LS130-018341 | 1991 | Москва | Прочие | ||
Х 315 ВК 777 | 1990 | Москва | Прочие | |||
С 393 ВС 750 | 1988 | Московская область | Частные | |||
А 954 НН 54 | LS136-003925 | 1990 | Новосибирская область | Прочие | ||
А 149 МК 155 | YS130-016755 | 1988 | Омская область | Иностр | ||
Е 064 СТ 55 | LS130-701717 | 1988 | Омская область | Иностр | ||
А 691 ХР 25 | 1987 | Приморский край | Владивосток | |||
А 944 ТК 125 | GS136-004989 | 1990 | Приморский край | Владивосток | ||
В 075 СА 25 | GS130-010418 | 1989 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||
В 125 НУ 125 | JZS131-001120 | 1990 | Приморский край | Владивосток | ||
В 523 ТВ 125 | 1990 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||
Е 189 ЕМ 125 | GS131-251114 | 1991 | Приморский край | Владивосток | ||
К 037 АН 125 | 1988 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||
М 115 СА 125 | GS136-004027 | 1990 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||
М 754 УК 25 | 1989 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||
М 889 ХР 125 | JZS131-030283 | 1991 | Приморский край | Владивосток | ||
Р 631 ЕТ 125 | 1988 | Приморский край | Владивосток | |||
С 181 СЕ 25 | 1990 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||
С 4154 25 | GS131-105103 | 1990 | Приморский край | УВД | ||
С 775 ХР 25 | GS131-165101 | 1989 | Приморский край | Владивосток | ||
Т 096 МС 125 | GS131-161323 | 1989 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||
Т 942 ЕХ 125 | GS131-184069 | 1991 | Приморский край | Владивосток | ||
У 315 ТО 25 | GS130-726883 | 1990 | Приморский край | Владивосток | ||
У 573 МР 125 | LS130-070474 | 1989 | Приморский край | Владивосток | ||
Н 157 КЕ 761 | 1987 | Ростовская область | Прочие | |||
Н 226 ЕА 761 | 1991 | Ростовская область | Прочие | |||
Р 240 НА 61 | LS136-003582 | 1990 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||
Н 594 ТН 62 | 1989 | Рязанская область | Частные | |||
К 925 АТ 763 | 1990 | Самарская область | Частные | |||
К 599 УХ 41 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
М 956 УН 98 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
О 044 СМ 178 | 1991 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
С 448 СХ 178 | 1994 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
С 630 ХН 78 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
У 753 РЕ 178 | GS131-097030 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | ||
У 790 УН 178 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
У 812 ВЕ 93 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Н 282 ОХ 64 | GS131-219667 | 1990 | Саратовская область | Прочие | ||
(14) Б/Н 0153 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
М 133 ЕХ 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
Т 009 ВВ 14 | 1991 | 2002 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
У 670 ВН 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
К 415 ВО 65 | LS131-001432 | 1989 | Сахалинская область | Прочие | ||
Х 588 ВУ 65 | MS135-021473 | 1987 | Сахалинская область | Прочие | ||
К 886 МС 196 | 1991 | Свердловская область | Прочие | |||
С 255 ОХ 66 | GS130-720593 | 1990 | Свердловская область | Прочие | ||
К 369 АС 126 | GS130-701483 | 1987 | Ставропольский край | Прочие | ||
Е 325 КР 68 | GS131-180210 | 1990 | Тамбовская область | Тамбов | ||
Р 050 УЕ 69 | MS137-071714 | 1990 | Тверская область | Тверь и р-н | ||
С 204 МК 70 | 1988 | Томская область | Прочие | |||
(71) Б/Н 0033 | Тульская область | Прочие | ||||
I3-600 | Тюменская область | Тюмень | ||||
Т 023 СО 72 | GS131-060352 | 1990 | Тюменская область | Тюмень | ||
У 998 СА 72 | GS131-103478 | 1990 | Тюменская область | Тюмень | ||
А 461 МО 18 | 1990 | Удмуртия | Прочие | |||
А 617 ВО 18 | GS131-218229 | 1991 | Удмуртия | Прочие | ||
М 064 НР 174 | GS131-218979 | 1990 | Удмуртия | Прочие | ||
Н 365 УЕ 18 | LS136-000479 | 1988 | Удмуртия | Прочие | ||
В 550 ЕМ 186 | GS131-703038 | 1991 | Ханты-Мансийский автоном.округ | ХМК | ||
М 731 АА 125 | GS131-093990 | 1990 | Чувашия | Прочие |
Показано записей: 75 из 75
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |