Список транспортных средств
Ford Granada MkII '77-85
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Списан | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О 0181 АИ | Абхазия | Прочие | |||||||
A 136 ELM | 96408 | 1984 | 06.1996 | Алматы | Прочие | ||||
A 530 WLO | 37396 | 1982 | Алматы | Прочие | |||||
А 155 МС 29 | 89436 | 1983 | 04.2021 | Архангельская область | Прочие | ||||
А 445 ТО 29 | 35510 | 1984 | Архангельская область | Прочие | |||||
Е 511 АХ 29 | 23000 | 1980 | 09.2008 | Архангельская область | Прочие | ||||
К 093 РУ 29 | 17651 | 1983 | Архангельская область | Прочие | |||||
К 204 ЕА 29 | 15800 | 1980 | Архангельская область | Прочие | |||||
С 527 УХ 31 | 67508 | 1983 | 01.2006 | Белгородская область | Прочие | ||||
1КА Т 2698 | Брестская область | Прочие | |||||||
(BY-2) Б/Н 0008 | Витебская область | Лепель | |||||||
(34) Б/Н 0042 | Волгоградская область | Волгоград | |||||||
В 515 МР 34 | GAGFAY545500 | 1980 | Волгоградская область | Прочие | |||||
У 016 КА 123 | 73211 | 1982 | Волгоградская область | Волгоград | |||||
964 LVA 16 | 21955 | 1981 | 2016 | Восточно-Казахстанская область | Прочие | Нынешний номер: 962 HGA 01 (11.2019) | |||
В 854 УУ 39 | GAGFTK64053 | 1977 | Калининградская область | Прочие | |||||
Ч 6731 КР | GAGFWL239320 | 1980 | 03.1991 | Крым | Прочие | ||||
BMR 795 | 1983 | Литва | Прочие | ||||||
BVC 874 | Литва | Прочие | |||||||
2460 КН | Минск | Прочие | |||||||
5462 АІ-7 | Минск | Прочие | |||||||
7125 КО | Минск | Прочие | |||||||
5280 ЕС-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
Е 592 АВ 60 | 72616 | 1982 | 05.1996 | 11.2016 | 11.2016 | Псковская область | Псков | ||
О 410 УК 60 | 399270 | 1979 | Псковская область | Псков | |||||
Т 352 ТО 62 | 52850 | 1984 | Рязанская область | Частные | |||||
А 905 КН 36 | GAGFAK298980 | 1979 | Самарская область | Частные | |||||
Г 1382 ЛГ | GAGHTP52909 | 1977 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||||
Е 044 УХ 78 | 1981 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
М 002 067 | Санкт-Петербург | ГКАвтСпБ | |||||||
О 709 РС 178 | GAGFUS20902 | 1978 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 130 АН 164 | 1981 | Саратовская область | Прочие | ||||||
А 420 КМ 64 | 1981 | Саратовская область | Прочие | ||||||
М 065 РА 64 | 1982 | 12.2013 | Саратовская область | Прочие | |||||
С 522 СК 64 | 1980 | Саратовская область | Прочие | ||||||
З 0520 СВ | 386770 | 1979 | 04.1994 | Свердловская область | Екб | ||||
А 212 ЕН 92 | 1980 | Севастополь | Прочие | ||||||
К 149 ТУ 26 | GAGNVG33063 | 1979 | Ставропольский край | Прочие | |||||
ВМ 2322 ВС | 17656 | 1983 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 6170 ВА | 1979 | Сумская область | Авто | ||||||
(68) Б/Н 0151 | Тамбовская область | Тамбов | |||||||
Е 971 РМ 68 | 45496 | 1978 | 07.2005 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
Н 401 НС 68 | 29601 | 1982 | 10.2013 | Тамбовская область | Мичуринск | Мичуринский р-н, с. Кочетовка | |||
Н 608 АО 68 | 63075 | 1980 | Тамбовская область | Тамбов | |||||
В 935 УЕ 716 | 1984 | Татарстан | Прочие | ||||||
Т 354 ВЕ 89 | 1984 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие |
Показано записей: 46 из 46
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |