Список транспортных средств
Opel Ascona (C) '81-88
Номер кузова — 6 последних цифр в VIN
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В 696 ВЕ 22 | 210152 | 1985 | Алтайский край | Прочие | ||||
А 533 ОМ 29 | 2217 | 1982 | 01.1998 | Архангельская область | Прочие | |||
А 703 ВТ 29 | 188873 | 1984 | 04.1998 | 06.2013 | Архангельская область | Прочие | ||
К 491 ЕМ 29 | 95489 | 1988 | 09.2011 | Архангельская область | Прочие | |||
О 494 ЕО 29 | 222248 | 1985 | 01.2022 | Архангельская область | Прочие | |||
О 917 НК 29 | 19675 | 1987 | 08.2021 | Архангельская область | Прочие | |||
А 795 СТ 31 | 154448 | 1986 | 09.1996 | Белгородская область | Прочие | |||
Н 171 НМ 31 | 22741 | 1987 | Белгородская область | Прочие | ||||
6059 AB | Брестская область | Прочие | ||||||
7340 ІІ | Брестская область | Прочие | ||||||
З 6724 БН | Брестская область | Прочие | ||||||
0814 ВМ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
2464 ІВ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
2908 АЕ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
3812 АІ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
4288 АА-2 | Витебская область | Чашники | ||||||
4834 EM-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
5260 ЕК-2 | Витебская область | Бешенковичи | ||||||
6613 ВХ-2 | Витебская область | Чашники | ||||||
7832 ІН-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
8712 ІС-2 | Витебская область | Чашники | ||||||
9103 ІА-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
Е 653 ЕВ 34 | 230 | 1982 | Волгоградская область | Прочие | ||||
Р 653 УО 34 | 46472 | 1987 | Волгоградская область | Прочие | ||||
RHZ 2-93 | Германия | Прочие | ||||||
2447 ВН-4 | Гродненская область | Прочие | ||||||
15-224-84 | 32629 | 1984 | Израиль | Прочие | ||||
67-505-87 | 1987 | Израиль | Коллекционные | |||||
А 637 ВР 10 | 8772651071 | 1982 | Карелия | Прочие | ||||
Н 720 ВХ 10 | 1983 | Карелия | Прочие | |||||
А 194 СТ 43 | 152169 | 1983 | 07.2023 | Кировская область | Прочие | |||
А 644 АС 43 | 3284 | 1986 | Кировская область | Прочие | ||||
Р 995 АР 43 | 152169 | 1983 | Кировская область | Прочие | ||||
У 512 ВН 43 | 39455 | 1986 | Кировская область | Прочие | ||||
Х 668 РК 43 | 1988 | Кировская область | Прочие | |||||
М 309 КА 123 | 51403 | 1986 | Краснодарский край | Прочие | ||||
Х 763 УР 93 | 21648 | 1984 | Краснодарский край | Прочие | ||||
У 913 ВХ 24 | 96773 | 1985 | 07.2001 | Красноярский край | Железногорск | |||
238-07 КР | 92503 | 1986 | Крым | Прочие | Далее А 749 РВ 82 | |||
В 179 НТ 82 | 70143 | 1983 | Крым | Прочие | ||||
К 764 МУ 48 | 32977 | 1987 | Липецкая область | Прочие | ||||
(LT) U/N 0082 | Литва | Прочие | ||||||
BTJ 128 | Литва | Прочие | ||||||
CLS 916 | Литва | Прочие | ||||||
CMA 470 | Литва | Прочие | ||||||
CPO 222 | Литва | Прочие | ||||||
DJR 230 | Литва | Прочие | ||||||
ENA 698 | 170203 | 1985 | ≈ 2023 | Литва | Прочие | |||
FKA 378 | Литва | Прочие | ||||||
FMY 872 | 46828 | 1983 | Литва | Прочие | ||||
H82029 | 1982 | Литва | Прочие | |||||
H83035 | 1983 | Литва | Прочие | |||||
HVA 513 | Литва | Прочие | ||||||
LBE 362 | Литва | Прочие | ||||||
LLK 514 | Литва | Прочие | ||||||
LVE 884 | Литва | Прочие | ||||||
LYR 527 | Литва | Прочие | ||||||
MKM 742 | Литва | Прочие | ||||||
MTR 222 | 170203 | 1985 | ≈ 2023 | Литва | Прочие | |||
150-32 ТС | 110943 | 1987 | Львовская область | Прочие | ||||
0032 МС | Минск | Прочие | ||||||
2881 КТ | Минск | Прочие | ||||||
6909 ТО | Могилёвская область | Прочие | ||||||
А 287 РО 08 | 49975 | 1984 | 03.2008 | Москва | Прочие | |||
О 712 СТ 750 | 200617 | 1982 | 08.2018 | Москва | ГосКомАвтМск | |||
(60) Б/Н 0049 | Псковская область | В. Луки | ||||||
А 866 АН 60 | 216841 | 1984 | Псковская область | Псков | 1,6 S Touring | |||
А 888 АА 60 | 32783 | 1983 | 08.2002 | Псковская область | Псков | |||
М 447 ВС 60 | 174790 | 1985 | Псковская область | В. Луки | ||||
М 468 АН 60 | 13994 | 1986 | 10.1998 | Псковская область | Новоржев | |||
М 660 АК 60 | 2506 | 1981 | 05.2015 | 05.2016 | Псковская область | Псков | ||
Н 732 ЕМ 60 | 3708 | 1987 | 10.2009 | 06.2016 | Псковская область | Псков | ||
Р 137 КТ 60 | 252379 | 1982 | Псковская область | В. Луки | ||||
Р 214 ЕО 60 | 33435 | 1986 | Псковская область | Псков | ||||
Р 677 ЕХ 60 | 36932 | 1987 | Псковская область | Псков | ||||
Х 074 ЕЕ 60 | 121520 | 1986 | Псковская область | Псков | ||||
Х 392 ЕХ 60 | 60139 | 1988 | Псковская область | Псков | ||||
Е 315 НТ 61 | 26258 | 1988 | Ростовская область | Прочие | ||||
М 807 АР 61 | 156750 | 1984 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||
Н 780 УТ 61 | 33984 | 1985 | Ростовская область | Шолоховский р-н | ||||
Т 694 КТ 61 | 15965 | 1988 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||
У 308 ХУ 61 | 48681 | 1988 | Ростовская область | Прочие | ||||
Х 692 ЕВ 763 | 4628 | 1988 | Самарская область | Частные | ||||
А 889 КС 198 | 158395 | 1984 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Е 186 ХА 78 | 4277 | 1983 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Е 281 НА 78 | 16662 | 1985 | 1994 | 2005 | Санкт-Петербург | Прочие | ||
Е 633 ВМ 78 | 175403 | 1983 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
К 672 ТС 98 | 195587 | 1988 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
М-95-759 | Санкт-Петербург | ГКАвтСпБ | ||||||
Н 113 АР 178 | 18673 | 1986 | 09.2012 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Р 721 ЕА 64 | 145134 | 1984 | 12.2015 | 09.2021 | Саратовская область | Прочие | ||
У 552 МТ 64 | 102919 | 1987 | 07.2012 | Саратовская область | Прочие | |||
А 019 ВА 92 | 61681 | 1983 | Севастополь | Прочие | ||||
А 353 ЕК 92 | 68108 | 1982 | 01.2015 | Севастополь | Прочие | |||
JA-031 BV | Сербия | Прочие | ||||||
ВМ 7636 СК | 29476 | 1987 | Сумская область | Авто | ||||
В 314 ОР 68 | 164660 | 1988 | Тамбовская область | Рассказово | ||||
Е 021 УВ 68 | 309133 | 1986 | 07.2008 | Тамбовская область | Тамбов | д. Красненькая | ||
Е 378 АЕ 68 | 5440 | 1986 | 10.2020 | Тамбовская область | Тамбов | Тамбов | ||
Е 470 РМ 68 | 81076 | 1985 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||
Е 676 УО 68 | 96879 | 1987 | 09.2006 | Тамбовская область | Тамбов | |||
М 432 КК 68 | 168461 | 1984 | 05.2011 | 12.2018 | Тамбовская область | Мичуринск | ||
Н 528 СК 68 | 24588 | 1986 | 08.2014 | Тамбовская область | Мичуринск | |||
7077 КАА | Милиция / Полиция | 1987 | Тверская область | Калинин и область | ||||
С 739 НМ 69 | 173839 | 1984 | 07.2009 | Тверская область | Тверь и р-н | |||
С 454 ВК 18 | 62227 | 1984 | Удмуртия | Прочие | Ранее К 5057 УД (12.1993) | |||
Х 918 ОЕ 18 | 140135 | 1983 | Удмуртия | Прочие | ||||
ARB-266 | Финляндия | Прочие | ||||||
520-86 ХА | 2841 | 1985 | Харьковская область | Прочие | ||||
В 691 АМ 184 | 59744 | 1987 | Херсонская область | Прочие |
Показано записей: 110 из 110
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |