Список транспортных средств
ЗАЗ-1103 Славута '99-11
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Е 901 СС 22 | 59614 | 2004 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | |||
Е 926 РТ 29 | 49107 | 2004 | 09.2007 | Архангельская область | Прочие | ||
М 869 МУ 29 | 48997 | 2004 | 11.2017 | Архангельская область | Прочие | ЗАЗ-110307 | |
С 518 ХН 29 | 54033 | 2004 | 02.2005 | 08.2023 | Архангельская область | Прочие | ЗАЗ-110307 |
С 576 СС 29 | 39776 | 2004 | 06.2005 | Архангельская область | Прочие | ЗАЗ-110307 | |
Т 760 КК 02 | 25320 | 2003 | 11.2003 | 12.2023 | Башкортостан | Прочие | |
В 533 ХР 40 | 69583 | 2005 | Белгородская область | Прочие | |||
М 205 ВУ 46 | 56802 | 2004 | Белгородская область | Прочие | |||
Е 602 КН 33 | 30326 | 2003 | Владимирская область | Прочие | |||
М 139 СК 134 | 74061 | 2005 | Волгоградская область | Прочие | |||
О 041 УС 34 | 53769 | 2004 | Волгоградская область | Прочие | |||
У 697 МЕ 34 | 71118 | 2005 | Волгоградская область | Прочие | |||
5333 ВС-4 | Гродненская область | Прочие | |||||
AH 3058 BI | 100967 | 2006 | Донецкая область | Прочие | |||
А 263 РУ | 28794 | 2003 | Донецкая область | Прочие | |||
АН 3187 ЕТ | 30544 | 2003 | Донецкая область | Прочие | |||
Е 857 РМ | Донецкая область | Прочие | |||||
АМ 0482 АА | 41959 | 2004 | Житомирская область | Прочие | |||
AP 3779 AI | 83167 | 2005 | Запорожская область | Прочие | |||
В 953 УС 40 | 72841 | 2005 | Калужская область | Прочие | |||
АА 0463 СХ | 106465 | 2007 | Киев | Прочие | |||
010-68 КК | 63454 | 2004 | Киевская область | Прочие | |||
К 529 ММ 43 | 71027 | 2005 | Кировская область | Прочие | |||
У 897 ТА 43 | 49318 | 2004 | Кировская область | Прочие | |||
В 616 ЕР 123 | 46424 | 2004 | Краснодарский край | Прочие | |||
О 269 ТМ 93 | 57722 | 2004 | Краснодарский край | Прочие | г. Тихорецк | ||
А 177 ЕТ 82 | 65275 | 2004 | Крым | Прочие | |||
В 528 РН 82 | 56327 | 2004 | 12.2014 | Крым | Прочие | ||
М 861 КМ 82 | 83279 | 2005 | Крым | Прочие | |||
BB 2531 EE | 119918 | 2007 | 10.2021 | Луганская область | Прочие | ||
А 431 ХВ | Луганская область | Прочие | |||||
А 458 ТТ | Луганская область | Прочие | |||||
В 147 АЕ | Луганская область | Прочие | |||||
В 396 АО | Луганская область | Прочие | |||||
В 449 АЕ 181 | 19999 | 2003 | 07.2023 | Луганская область | Прочие | ||
1405 TІ-7 | Минск | Прочие | |||||
Т 735 ВК 12 | 2004 | Мордовия | Прочие | ||||
Е 769 АО 177 | 75158 | 2005 | Москва | Прочие | |||
М 680 РР 97 | 48389 | 2004 | 07.2004 | 10.2017 | Москва | Прочие | |
Н 116 АЕ 177 | 75169 | 2005 | 08.2005 | Москва | Прочие | ||
У 420 НК 797 | 71179 | 2005 | Москва | Прочие | |||
К 085 УО 90 | 71101 | 2005 | Московская область | Частные | |||
Н 291 СН 197 | 54490 | 2004 | Московская область | Частные | ЗАЗ 110307-01 | ||
ВН 7489 АМ | 86364 | 2005 | Одесская область | Прочие | |||
Е 106 КХ 60 | 50815 | 2004 | Псковская область | Псков | ЗАЗ-110307 | ||
А 187 ХУ 61 | 36551 | 2004 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | |||
А 453 АЕ 161 | 61113 | 2004 | Ростовская область | Прочие | |||
В 451 ТХ 61 | 86543 | 2005 | Ростовская область | Прочие | г. Волгодонск | ||
В 544 СК 61 | 57715 | 2004 | Ростовская область | Азовский район | с. Самарское | ||
В 789 ХУ 61 | 95284 | 2006 | Ростовская область | Прочие | |||
М 829 ОЕ 161 | 48864 | 2004 | Ростовская область | Прочие | |||
Н 110 МН 161 | 84182 | 2005 | Ростовская область | Прочие | |||
Н 412 ТМ 61 | 51428 | 2004 | Ростовская область | Прочие | |||
О 482 ХМ 61 | 51315 | 2004 | Ростовская область | Прочие | |||
Р 368 ВС 161 | 50900 | 2004 | Ростовская область | Прочие | х. Ажинов | ||
Х 773 ТТ 61 | 86180 | 2005 | Ростовская область | Прочие | |||
А 049 КН 62 | 70823 | 2005 | Рязанская область | Частные | |||
А 484 КА 62 | 80884 | 2005 | Рязанская область | Частные | |||
А 854 ОА 62 | 79233 | 2005 | Рязанская область | Частные | |||
Е 661 ЕТ 62 | 69710 | 2005 | Рязанская область | Частные | |||
К 586 РХ 62 | 48698 | 2004 | Рязанская область | Частные | |||
Н 141 ЕУ 62 | 69579 | 2005 | Рязанская область | Частные | |||
У 141 ЕН 62 | 36600 | 2003 | Рязанская область | Частные | |||
А 170 ВР 178 | 27584 | 2003 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
В 176 НХ 41 | 49345 | 2004 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
К 256 КЕ 98 | 86491 | 2005 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
М 852 НУ 198 | 40317 | 2004 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
О 056 НУ 198 | 46365 | 2004 | Санкт-Петербург | Прочие | 110307 МОДИФ.01-ЛЮКС | ||
С 062 РР 198 | 28433 | 2003 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Т 930 КТ 98 | 78988 | 2005 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
У 851 РС 178 | 40212 | 2004 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее О 423 ХО 78 | ||
В 378 ОУ 164 | 76978 | 2005 | ≈ 05.2020 | Саратовская область | Прочие | ||
М 643 ХВ 64 | 97749 | 2006 | Саратовская область | Прочие | |||
Т 859 КМ 64 | 44242 | 2004 | 11.2014 | Саратовская область | Прочие | ||
У 680 МК 66 | 32275 | 2003 | 04.2017 | Свердловская область | Екб | ||
А 134 ТС 92 | 126484 | 2008 | 10.2020 | Севастополь | Прочие | ||
СН 2986 АА | 26534 | 2003 | 10.2004 | Севастополь | Прочие | ||
2856 СІА | 1691 | 1999 | 05.2000 | Сумская область | Авто | Чаплиевский сельсовет | |
ВМ 0211 ВІ | 45371 | 2004 | Сумская область | Авто | |||
ВМ 1427 АА | 56874 | 2004 | Сумская область | Авто | |||
ВМ 1529 СА | 56874 | 2004 | Сумская область | Авто | |||
ВМ 2079 АН | 114762 | 2007 | Сумская область | Авто | |||
ВМ 2401 ВХ | 117123 | 2007 | Сумская область | Авто | |||
ВМ 2794 СР | 1691 | 1999 | 06.2021 | Сумская область | Авто | ||
ВМ 3506 ВО | 70286 | 2005 | Сумская область | Авто | |||
ВМ 5853 СА | 117207 | 2007 | Сумская область | Авто | |||
ВМ 9158 АМ | 136845 | 2009 | Сумская область | Авто | |||
М 013 СЕ 68 | 44460 | 2004 | 05.2021 | Тамбовская область | Тамбов | ЗАЗ-110308-40 | |
(69) Б/Н 0041 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
Т 561 КР 69 | 30504 | 2003 | 23.08.2006 | Тверская область | Удомля и округ | ||
А 916 РВ 72 | 44355 | 2004 | 06.2004 | Тюменская область | Тюмень | ||
В 739 ЕР 72 | 55692 | 2004 | 03.2005 | 02.2021 | Тюменская область | Тюмень | |
Е 265 УВ 72 | 76611 | 2005 | 03.2008 | 01.2023 | Тюменская область | Тюмень | |
Н 513 УК 72 | 73664 | 2005 | 06.2011 | 12.2021 | Тюменская область | Тюмень | |
А 907 РН 18 | 51756 | 2004 | Удмуртия | Прочие | |||
О 810 РС 18 | 70847 | 2005 | Удмуртия | Прочие | |||
Р 211 ТА 18 | 71032 | 2005 | Удмуртия | Прочие | |||
С 961 СК 18 | 56803 | 2004 | Удмуртия | Прочие | |||
Х 345 ХР 18 | 70846 | 2005 | Удмуртия | Прочие | |||
262-14 XB | 30194 | 2003 | Харьковская область | Прочие | ЗАЗ 110308 | ||
АХ 2886 АЕ | Харьковская область | Прочие | |||||
АХ 3248 ВА | Харьковская область | Прочие | |||||
АХ 4840 АІ | 33026 | 2004 | Харьковская область | Прочие | ЗАЗ 110307 | ||
АХ 9134 ВВ | 60 | 1999 | Харьковская область | Прочие | |||
А 584 АМ 184 | 90524 | 2006 | Херсонская область | Прочие | |||
СВ 0904 ВА | 109308 | 2007 | Черниговская область | Прочие | |||
СВ 5843 ВТ | 132056 | 2008 | Черниговская область | Прочие | |||
СВ 9567 ВО | 117625 | 2007 | Черниговская область | Прочие | |||
СВ 9624 ВН | 11914 | 2002 | Черниговская область | Прочие | |||
М 658 КХ 89 | 76607 | 2005 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие |
Показано записей: 110 из 110
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |