Vehicles List
ZAZ-1103 Slavuta '99-11
Sort by: region / serial no. / chassis no. / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Body number | Modif. | Built | Since... | To... | Region | Depot | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Е 901 СС 22 | 59614 | 2004 | Altai region | Novoaltaysk, others | ||||
Е 926 РТ 29 | 49107 | 2004 | 09.2007 | Arkhangelsk region | Others | |||
М 869 МУ 29 | 48997 | 2004 | 11.2017 | Arkhangelsk region | Others | |||
С 518 ХН 29 | 54033 | 2004 | 02.2005 | 08.2023 | Arkhangelsk region | Others | ||
С 576 СС 29 | 39776 | 2004 | 06.2005 | Arkhangelsk region | Others | |||
Т 760 КК 02 | 25320 | 2003 | 11.2003 | 12.2023 | Bashkortostan | Others | ||
В 533 ХР 40 | 69583 | 2005 | Belgorod region | Others | ||||
М 205 ВУ 46 | 56802 | 2004 | Belgorod region | Others | ||||
СВ 0904 ВА | 109308 | 2007 | Chernihiv region | Others | ||||
СВ 5843 ВТ | 132056 | 2008 | Chernihiv region | Others | ||||
СВ 9567 ВО | 117625 | 2007 | Chernihiv region | Others | ||||
СВ 9624 ВН | 11914 | 2002 | Chernihiv region | Others | ||||
А 177 ЕТ 82 | 65275 | 2004 | Crimea | Others | ||||
В 528 РН 82 | 56327 | 2004 | 12.2014 | Crimea | Others | |||
AH 3058 BI | 100967 | 2006 | Donetsk region | Others | ||||
А 263 РУ | Donetsk region | Others | ||||||
АН 3187 ЕТ | 30544 | 2003 | Donetsk region | Others | ||||
Е 857 РМ | Donetsk region | Others | ||||||
5333 ВС-4 | Grodno region | Others | ||||||
В 953 УС 40 | 72841 | 2005 | Kaluga region | Others | ||||
262-14 XB | 30194 | 2003 | Kharkiv region | Others | ЗАЗ 110308 | |||
АХ 2886 АЕ | Kharkiv region | Others | ||||||
АХ 3248 ВА | Kharkiv region | Others | ||||||
АХ 4840 АІ | 33026 | 2004 | Kharkiv region | Others | ЗАЗ 110307 | |||
АХ 9134 ВВ | 60 | 1999 | Kharkiv region | Others | ||||
А 584 АМ 184 | 90524 | 2006 | Kherson region | Others | ||||
АА 0463 СХ | 106465 | 2007 | Kiev | Others | ||||
К 529 ММ 43 | 71027 | 2005 | Kirov region | Others | ||||
У 897 ТА 43 | 49318 | 2004 | Kirov region | Others | ||||
В 616 ЕР 123 | 46424 | 2004 | Krasnodar region | Others | ||||
О 269 ТМ 93 | 57722 | 2004 | Krasnodar region | Others | г. Тихорецк | |||
010-68 КК | 63454 | 2004 | Kyiv region | Others | ||||
BB 2531 EE | 119918 | 2007 | 10.2021 | Lugansk region | Others | |||
А 431 ХВ | Lugansk region | Others | ||||||
А 458 ТТ | Lugansk region | Others | ||||||
В 147 АЕ | Lugansk region | Others | ||||||
В 396 АО | Lugansk region | Others | ||||||
В 449 АЕ 181 | 19999 | 2003 | 07.2023 | Lugansk region | Others | |||
1405 TІ-7 | Minsk | Others | ||||||
Е 769 АО 177 | 75158 | 2005 | Moscow | Others | ||||
М 680 РР 97 | 48389 | 2004 | 07.2004 | 10.2017 | Moscow | Others | ||
Н 116 АЕ 177 | 75169 | Other | 2005 | 08.2005 | Moscow | Others | ||
У 420 НК 797 | 71179 | 2005 | Moscow | Others | ||||
К 085 УО 90 | 71101 | 2005 | Moscow region | Private | ||||
Н 291 СН 197 | 54490 | 2004 | Moscow region | Private | ЗАЗ 110307-01 | |||
ВН 7489 АМ | 86364 | 2005 | Odessa region | Others | ||||
Е 106 КХ 60 | 50815 | 2004 | Pskov region | Pskov | ЗАЗ-110307 | |||
А 187 ХУ 61 | 36551 | 2004 | Rostov region | Rostov-on-Don | ||||
А 453 АЕ 161 | 61113 | 2004 | Rostov region | Others | ||||
В 451 ТХ 61 | 86543 | 2005 | Rostov region | Others | г. Волгодонск | |||
В 544 СК 61 | 57715 | 2004 | Rostov region | Azov district | с. Самарское | |||
В 789 ХУ 61 | 95284 | 2006 | Rostov region | Others | ||||
М 829 ОЕ 161 | 48864 | 2004 | Rostov region | Others | ||||
Н 110 МН 161 | 84182 | 2005 | Rostov region | Others | ||||
Н 412 ТМ 61 | 51428 | 2004 | Rostov region | Others | ||||
О 482 ХМ 61 | 51315 | 2004 | Rostov region | Others | ||||
Р 368 ВС 161 | 50900 | 2004 | Rostov region | Others | х. Ажинов | |||
А 049 КН 62 | 70823 | 2005 | Ryazan region | Others | ||||
А 484 КА 62 | 80884 | 2005 | Ryazan region | Others | ||||
А 854 ОА 62 | 79233 | 2005 | Ryazan region | Others | ||||
Е 661 ЕТ 62 | 69710 | 2005 | Ryazan region | Others | ||||
К 586 РХ 62 | 48698 | 2004 | Ryazan region | Others | ||||
Н 141 ЕУ 62 | 69579 | 2005 | Ryazan region | Others | ||||
У 141 ЕН 62 | 36600 | 2003 | Ryazan region | Others | ||||
А 170 ВР 178 | 27584 | 2003 | Saint-Petersburg | Others | ||||
В 176 НХ 41 | 49345 | 2004 | Saint-Petersburg | Others | ||||
К 256 КЕ 98 | 86491 | 2005 | Saint-Petersburg | Others | ||||
М 852 НУ 198 | 40317 | 2004 | Saint-Petersburg | Others | ||||
О 056 НУ 198 | 46365 | 2004 | Saint-Petersburg | Others | 110307 МОДИФ.01-ЛЮКС | |||
С 062 РР 198 | 28433 | 2003 | Saint-Petersburg | Others | ||||
Т 930 КТ 98 | 78988 | 2005 | Saint-Petersburg | Others | ||||
У 851 РС 178 | 40212 | 2004 | Saint-Petersburg | Others | Ранее О 423 ХО 78 | |||
В 378 ОУ 164 | 76978 | 2005 | ≈ 05.2020 | Saratov region | Others | |||
М 643 ХВ 64 | 97749 | 2006 | Saratov region | Others | ||||
Т 859 КМ 64 | 44242 | 2004 | 11.2014 | Saratov region | Others | |||
А 134 ТС 92 | 126484 | 2008 | 10.2020 | Sevastopol | Others | |||
СН 2986 АА | 26534 | 2003 | 10.2004 | Sevastopol | Others | |||
2856 СІА | 1691 | 1999 | 05.2000 | Sumy region | Auto | Чаплиевский сельсовет | ||
ВМ 0211 ВІ | 45371 | 2004 | Sumy region | Auto | ||||
ВМ 1427 АА | 56874 | 2004 | Sumy region | Auto | ||||
ВМ 1529 СА | 56874 | 2004 | Sumy region | Auto | ||||
ВМ 2079 АН | 114762 | 2007 | Sumy region | Auto | ||||
ВМ 2401 ВХ | 117123 | 2007 | Sumy region | Auto | ||||
ВМ 2794 СР | 1691 | 1999 | 06.2021 | Sumy region | Auto | |||
ВМ 3506 ВО | 70286 | 2005 | Sumy region | Auto | ||||
ВМ 5853 СА | 117207 | 2007 | Sumy region | Auto | ||||
ВМ 9158 АМ | 136845 | 2009 | Sumy region | Auto | ||||
У 680 МК 66 | 32275 | 2003 | 04.2017 | Sverdlovsk region | EKB | |||
М 013 СЕ 68 | 44460 | 2004 | 05.2021 | Tambov region | tmb | ЗАЗ-110308-40 | ||
(69) Б/Н 0041 | Tver region | Udomlya and district | ||||||
Т 561 КР 69 | 30504 | 2003 | 23.08.2006 | Tver region | Udomlya and district | |||
А 916 РВ 72 | 44355 | 2004 | 06.2004 | Tyumen region | Tyumen | |||
В 739 ЕР 72 | 55692 | 2004 | 03.2005 | 02.2021 | Tyumen region | Tyumen | ||
Е 265 УВ 72 | 76611 | 2005 | 03.2008 | 01.2023 | Tyumen region | Tyumen | ||
Н 513 УК 72 | 73664 | 2005 | 06.2011 | 12.2021 | Tyumen region | Tyumen | ||
А 907 РН 18 | 51756 | 2004 | Udmurtia | Others | ||||
О 810 РС 18 | 70847 | 2005 | Udmurtia | Others | ||||
Р 211 ТА 18 | 71032 | 2005 | Udmurtia | Others | ||||
С 961 СК 18 | 56803 | 2004 | Udmurtia | Others | ||||
Х 345 ХР 18 | 70846 | 2005 | Udmurtia | Others | ||||
Е 602 КН 33 | 30326 | 2003 | Vladimir region | Others | ||||
М 139 СК 134 | 74061 | 2005 | Volgograd region | Others | ||||
О 041 УС 34 | 53769 | 2004 | Volgograd region | Others | ||||
У 697 МЕ 34 | 71118 | 2005 | Volgograd region | Others | ||||
М 658 КХ 89 | 76607 | 2005 | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Others | ||||
AP 3779 AI | 83167 | 2005 | Zaporizhzhya region | Others | ||||
АМ 0482 АА | 41959 | 2004 | Zhytomyr region | Others |
Records shown: 107 from 107
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |