Список транспортных средств
ВАЗ-21011 '74-83
двигатель 1294 см3, 69 л.с.
Выпущено 2 317 272 экземпляра (вместе с 21013)
VIN-код с 1981 года
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Списан | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43-90 ММЕ | 1975 | 02.1975 | Московская область | Частные | |||||||
А 157 ХХ 50 | 3969734 | 1981 | 03.2019 | Московская область | Частные | ||||||
А 249 АХ 550 | 3741463 | 1981 | Московская область | Частные | |||||||
А 855 РВ 790 | 2213314 | 1977 | Московская область | Частные | |||||||
К 500 ЕУ 150 | 3729473 | 1981 | Московская область | Частные | |||||||
М 690 СЕ 95 | 1976 | Московская область | Частные | ||||||||
Р 001 КО 190 | 1975 | Московская область | Частные | ||||||||
Р 471 ХН 790 | 1976 | Московская область | Частные | ||||||||
С 380 ОС 790 | 1979 | Московская область | Частные | ||||||||
С 522 ЕВ 190 | 3714268 | 1981 | Московская область | Частные | |||||||
Т 973 АВ 190 | 3587875 | 1980 | Московская область | Частные | |||||||
Т 999 СТ 197 | 1979 | Московская область | Частные | ||||||||
У 925 ХО 97 | 3018325 | 1979 | Московская область | Частные | |||||||
Х 689 СВ 50 | 1980 | Московская область | Частные | ||||||||
96 | Спортивный | 1980 | Московская область | Частные | |||||||
10-07 МУМ | 2956226 | 1979 | Мурманская область | Прочие | |||||||
М 723 ВТ 51 | 1976 | Мурманская область | Прочие | ||||||||
(52) Б/Н 0008 | Нижегородская область | Прочие | |||||||||
Г 3807 ГО | 4360769 | 1983 | 01.1992 | Нижегородская область | Прочие | ||||||
М 158 КА 152 | 3508554 | 1980 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
О 573 МХ 52 | 1650001 | 1975 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
Т 617 ТУ 52 | 1725774 | 1976 | 08.2007 | Нижегородская область | Прочие | ||||||
Т 974 НТ 152 | 3121681 | 1978 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
Х 034 ТО 152 | 2096470 | 1977 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
20-08 НИХ | 3857258 | 1981 | Николаевская область | Прочие | |||||||
58-33 НСЯ | Новосибирская область | Прочие | |||||||||
Б 4519 НБ | 1324813 | 1975 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
В 579 ХР 54 | 3039333 | 1979 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
В 873 УХ 54 | 1498681 | 1975 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
В 954 ВН 54 | 2881370 | 1978 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
Д 7294 НБ | 3227477 | 1979 | 09.1984 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
Н 504 НС 54 | 3313470 | 1979 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
511-70 ОЕ | 3386332 | 1980 | Одесская область | Прочие | |||||||
528-33 ОА | 3937560 | 1981 | Одесская область | Прочие | |||||||
727-86 ОК | 2517095 | 1978 | Одесская область | Прочие | |||||||
998-23 ОЕ | 3821445 | 1981 | Одесская область | Прочие | |||||||
ВН 1751 ВЕ | 1567480 | 1975 | Одесская область | Прочие | |||||||
Р 2814 ОД | 2063272 | 1976 | 05.1991 | Одесская область | Прочие | ||||||
(55) Б/Н 0002 | Милиция / Полиция | 11.2017 | Омская область | Памятники | |||||||
(55) Б/Н 0009 | Милиция / Полиция | Омская область | Отеч | ||||||||
65-59 ОМЭ | 3873190 | 1981 | 09.1981 | 2017 | Омская область | Отеч | |||||
Е 035 ЕЕ 55 | 4136442 | 1982 | Омская область | Отеч | |||||||
К 338 ВА 55 | 2967009 | 1979 | 25.12.2002 | Омская область | Отеч | ||||||
К 7842 ОМ | 3647898 | 1980 | 04.1990 | Омская область | Отеч | ||||||
М 591 КА 55 | 2446203 | 1977 | 06.2005 | Омская область | Отеч | ||||||
Н 321 ХХ 55 | 2853398 | 1978 | 2008 | Омская область | Отеч | ||||||
С 264 ВН 55 | 3768131 | 1981 | Омская область | Отеч | |||||||
Т 039 ОМ 55 | 3475285 | 1980 | 2015 | Омская область | Отеч | ||||||
39-21 ОБФ | 1436989 | 1443763 | 1975 | Оренбургская область | Прочие | ||||||
А 699 АХ 56 | 1330992 | 1975 | Оренбургская область | Прочие | |||||||
В 361 РХ 56 | 2371754 | 1977 | Оренбургская область | Прочие | |||||||
S 628 DKM | 1815517 | 1975 | 05.1999 | Павлодарская область | Прочие | ||||||
S 774 TTM | Павлодарская область | Прочие | |||||||||
Б 1412 ПА | Павлодарская область | Прочие | |||||||||
(58) Б/Н 0002 | Пензенская область | Прочие | |||||||||
В 450 ММ 58 | 3645724 | 1980 | Пензенская область | Прочие | |||||||
Т 155 АО 58 | 2738212 | 1978 | Пензенская область | Прочие | |||||||
А 387 СС 159 | 1581030 | 1975 | Пермский край | Прочие | |||||||
А 990 РМ 159 | 2932026 | 1979 | Пермский край | Прочие | |||||||
Е 921 ОС 59 | 3975234 | 1982 | Пермский край | Прочие | |||||||
Р 078 ВА 59 | 2191586 | 1977 | Пермский край | Прочие | |||||||
537-36 СК | 3294011 | 1979 | Полтавская область | Прочие | |||||||
А 7489 ПО | Полтавская область | Прочие | |||||||||
(25) Б/Н 0022 | Приморский край | Владивосток | |||||||||
А 4285 ПК | 3494957 | 1980 | Приморский край | Владивосток | |||||||
В 181 ВУ 25 | 2500988 | 1977 | Приморский край | Владивосток | |||||||
Н 018 СА 25 | 2929185 | 1979 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
Н 274 АУ 125 | 1981 | Приморский край | Владивосток | ||||||||
Н 400 ЕУ 125 | 2658806 | 1978 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
Н 699 СА 25 | 2838576 | 1978 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
Н 875 СА 125 | 1424367 | 1975 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
Н 905 СЕ 25 | 2777409 | 1978 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
О 953 ОВ 125 | 3815182 | 1981 | Приморский край | Владивосток | |||||||
Р 533 СА 25 | 3609774 | 1980 | ≈ 2000 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||||||
Р 989 СК 125 | 3609774 | 1980 | ≈ 2000 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||||||
У 473 ХТ 125 | 3627553 | 1980 | Приморский край | Владивосток | |||||||
Х 194 МВ 25 | 1597210 | 1975 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
Х 364 ХУ 125 | 1471756 | 1975 | Приморский край | Владивосток | |||||||
Х 464 МР 125 | 1520845 | 1975 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
50-14 ПСЛ | 3624676 | 1980 | 12.1980 | Псковская область | Локня | ||||||
Е 877 АР 60 | 3874231 | 1981 | Псковская область | Псков | |||||||
Е 942 КВ 60 | 3117287 | 1979 | Псковская область | Прочие | |||||||
К 400 ВВ 60 | 1414431 | 1975 | Псковская область | Псков | |||||||
К 411 ЕТ 60 | 3548969 | 1980 | Псковская область | Псков | |||||||
К 465 ЕВ 60 | 3659534 | 1980 | Псковская область | Псков | |||||||
М 654 РС 60 | 3416793 | 1980 | Псковская область | Псков | |||||||
Н 513 НН 60 | 3703143 | 1981 | Псковская область | Печоры | |||||||
О 161 СМ 60 | 1329970 | 1975 | Псковская область | Псков | |||||||
О 936 ЕМ 60 | 2154894 | 1977 | Псковская область | Псков | |||||||
С 221 ВВ 60 | 3848138 | 1981 | Псковская область | Псков | |||||||
Т 355 ЕР 60 | 2798804 | 1978 | Псковская область | Остров | |||||||
737-73 РВ | 3932695 | 1982 | Ровненская область | Прочие | |||||||
77-15 РВИ | 3027837 | 1979 | 05.1979 | Ровненская область | Прочие | ||||||
К 1384 РВ | 2987106 | 1979 | 10.1991 | Ровненская область | Прочие | ||||||
40-34 РДХ | 2165951 | 1977 | Ростовская область | Прочие | |||||||
45-66 РДС | 1682230 | 1976 | Ростовская область | Прочие | |||||||
64-11 РПБ | 3612899 | 1980 | 10.1980 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||||
65-83 РПБ | 2734557 | 1978 | 11.1980 | Ростовская область | Прочие | ||||||
81-82 РПД | 2978208 | 1979 | 07.1981 | Ростовская область | Азовский район | г. Азов | |||||
87-66 РДЖ | 1909016 | 1976 | 08.1976 | Ростовская область | Прочие | ||||||
А 0914 РП | 3267870 | 1979 | 07.1989 | Ростовская область | Прочие | г. Таганрог | |||||
А 294 ВХ 161 | 3782936 | 1981 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | |||||||
Д 4059 РО | 3482152 | 1980 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | |||||||
Е 769 УО 61 | 2873937 | 1978 | Ростовская область | Прочие | г. Волгодонск | ||||||
К 220 ВТ 61 | 2244565 | 1977 | Ростовская область | Прочие | |||||||
К 956 ХТ 61 | 3878619 | 1981 | Ростовская область | Прочие | |||||||
М 2089 РП | 1820881 | 1976 | 10.1991 | Ростовская область | Прочие | ||||||
Н 231 ВА 61 | 3577309 | 1980 | Ростовская область | Прочие | |||||||
Н 568 КР 761 | 1978 | Ростовская область | Прочие | ||||||||
Н 872 УО 161 | 4470863 | 1984 | Ростовская область | Прочие | г. Шахты | ||||||
Р 900 СО 61 | 4109865 | 1982 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | ||||||
С 037 КВ 761 | 1675535 | 1975 | Ростовская область | Прочие | |||||||
С 270 АО 761 | 3369328 | 1980 | Ростовская область | Прочие | Ранее 93-19 РДЯ (03.1980) | ||||||
Т 620 ТХ 61 | 1093939 | 1974 | 04.2006 | Ростовская область | Прочие | ||||||
У 011 СЕ 161 | 3253664 | 1979 | Ростовская область | Прочие | |||||||
У 093 УС 61 | 1895372 | 1976 | Ростовская область | Прочие | г. Шахты | ||||||
У 851 МХ 761 | 2488818 | 1977 | Ростовская область | Прочие | г. Ростов-на-Дону | ||||||
(62) Б/Н 0068 | Рязанская область | Частные | |||||||||
(62) Б/Н 0077 | Рязанская область | Частные | |||||||||
01-74 РЯО | 1899010 | 1976 | Рязанская область | Частные | |||||||
10-44 РЯС | 2456822 | 1977 | 12.1977 | Рязанская область | Частные | Далее У 230 СА 62 | |||||
22-46 РЯС | 2630520 | 1978 | 05.1978 | Рязанская область | Частные | ||||||
44-84 РЯО | 2325512 | 1977 | 09.1977 | Рязанская область | Частные | ||||||
67-48 РЯЧ | 1713680 | 1976 | Рязанская область | Частные | |||||||
70-97 РЯЧ | 1659107 | 1975 | 02.1976 | Рязанская область | Частные | ||||||
А 111 ОА 62 | 2462449 | 1977 | Рязанская область | Частные | |||||||
А 262 ОР 62 | 3406367 | 1980 | Рязанская область | Частные | |||||||
А 3668 РЯ | 2762209 | 1978 | 08.1983 | Рязанская область | Частные | ||||||
А 373 РВ 62 | 3312261 | 1980 | Рязанская область | Частные | |||||||
А 394 УА 62 | 3221182 | 1979 | Рязанская область | Частные | |||||||
А 3943 РЯ | 1275179 | 1975 | 09.1983 | Рязанская область | Частные | Стал Е 083 ТУ 62 | |||||
В 108 ВА 62 | 2409748 | 1977 | 03.1999 | Рязанская область | Частные | ||||||
В 273 ОА 62 | 2786813 | 1978 | Рязанская область | Частные | |||||||
В 339 АХ 62 | 2328331 | 1977 | Рязанская область | Частные | |||||||
В 630 КК 62 | Рязанская область | Частные | |||||||||
В 725 АР 62 | 3143330 | 1979 | Рязанская область | Частные | |||||||
В 9992 РЯ | 1410343 | 1975 | 12.1988 | Рязанская область | Частные | ||||||
Г 6495 РЯ | 2546708 | 1978 | Рязанская область | Частные | |||||||
Е 375 ВМ 62 | 2304545 | 1977 | Рязанская область | Частные | |||||||
Е 502 ЕН 62 | 3195018 | 1979 | Рязанская область | Частные | |||||||
К 769 РУ 62 | 1977 | Рязанская область | Частные | ||||||||
Н 010 ЕА 62 | 3200665 | 1979 | Рязанская область | Частные | |||||||
Н 272 РК 62 | 2496457 | 1978 | Рязанская область | Частные | |||||||
Н 583 ЕО 62 | 3046015 | 1979 | Рязанская область | Частные | |||||||
Н 583 СР 62 | 1410343 | 1975 | 2012 | Рязанская область | Частные | ||||||
Н 684 ОР 62 | 1508172 | 1975 | Рязанская область | Частные | |||||||
О 343 ЕА 62 | 2885072 | 1978 | Рязанская область | Частные | |||||||
О 457 АО 62 | 4656333 | 1980 | Рязанская область | Частные | |||||||
О 777 НК 62 | 2459102 | 1977 | Рязанская область | Частные | |||||||
Р 170 ЕК 62 | 2140415 | 1977 | Рязанская область | Частные | |||||||
Р 181 ЕР 62 | 3529334 | 1980 | Рязанская область | Частные | |||||||
Р 411 КС 62 | 3704244 | 1981 | Рязанская область | Частные | |||||||
Р 481 ЕО 62 | 2363962 | 1977 | Рязанская область | Частные | |||||||
С 050 НК 62 | 3833457 | 1981 | Рязанская область | Частные | |||||||
С 100 АН 62 | 3123619 | 1979 | Рязанская область | Частные | |||||||
С 161 ОН 62 | Рязанская область | Частные | |||||||||
С 232 КК 62 | Рязанская область | Частные | |||||||||
С 301 ОА 62 | 3755555 | 1981 | Рязанская область | Частные | |||||||
С 375 СА 62 | 1926383 | 1976 | Рязанская область | Частные | |||||||
С 393 РК 62 | 3402619 | 1980 | Рязанская область | Частные | |||||||
С 465 ЕВ 62 | 1779645 | 1976 | Рязанская область | Частные | |||||||
С 736 РХ 62 | 2547465 | 1978 | Рязанская область | Частные | |||||||
С 799 ВК 62 | 4109108 | 1982 | Рязанская область | Частные | |||||||
С 959 ТН 62 | 4231863 | 1983 | Рязанская область | Частные | |||||||
Т 064 СВ 62 | 2316978 | 1977 | Рязанская область | Частные | |||||||
Т 212 ВУ 62 | 1501683 | 1975 | Рязанская область | Частные | |||||||
Т 303 ТМ 62 | 2242542 | 1977 | Рязанская область | Частные | |||||||
Т 510 ВМ 62 | 1977 | Рязанская область | Частные | ||||||||
Т 510 КР 62 | 1974 | Рязанская область | Частные | ||||||||
Т 666 НУ 62 | 1986 | Рязанская область | Частные | ||||||||
Т 737 КЕ 62 | 3815557 | 1981 | Рязанская область | Частные | |||||||
У 574 ТУ 62 | 3922248 | 1981 | 01.2023 | Рязанская область | Частные | ||||||
У 803 ЕО 62 | 2223686 | 1977 | Рязанская область | Частные | |||||||
Х 600 НТ 62 | 3681623 | 1980 | Рязанская область | Частные | |||||||
00-25 АВО | Спортивный | Самарская область | АвтоВАЗ | ||||||||
17-91 УКЗ | 2660703 | 1978 | 05.1978 | Самарская область | Частные | ||||||
28-70 УКА | 2030982 | 1976 | 11.1976 | Самарская область | Частные | ||||||
64-10 УКА | Самарская область | Частные | |||||||||
А 226 УМ 163 | 1683457 | 1976 | Самарская область | Частные | |||||||
А 453 НЕ 163 | 1746849 | 1976 | Самарская область | Частные | |||||||
В 633 ВС 763 | 2611328 | 1978 | Самарская область | Частные | |||||||
Е 691 РХ 163 | 1864879 | 1976 | Самарская область | Частные | |||||||
К 201 СХ 163 | 1779927 | 1976 | Самарская область | Частные | |||||||
М 347 УЕ 63 | 3317191 | 1980 | Самарская область | Частные | |||||||
М 464 КХ 63 | 3382238 | 1980 | Самарская область | Частные | |||||||
Т 064 НЕ 63 | 4410667 | 1980 | Самарская область | Частные | |||||||
Т 519 РО 163 | 2696472 | 1978 | Самарская область | Частные | |||||||
19-50 ЛЕЭ | 1450798 | 1975 | 06.1975 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||||
28-93 ЛДТ | 3940574 | 1981 | 11.1981 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||||
39-05 ЛДО | 3750165 | 1981 | 03.1981 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||||
54-15 ЛДА | 2002785 | 1976 | 10.1976 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||||
73-47 ЛЕЭ | 4959480 | 1975 | 10.1975 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||||
75-58 ЛДЕ | 2677499 | 1978 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||||||
93-48 ЛДЛ | 3454559 | 1980 | 06.1980 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||||
А 270 ТМ 98 | 2799068 | 1978 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
А 559 СЕ 78 | 3429430 | 1980 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
А 704 КС 78 | 1487179 | 1975 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
А 8754 ЛД | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||||||||
А 964 УН 198 | 3250008 | 1979 | 2018 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
В 7277 СР | 3497315 | 1980 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||||||
В 908 ХО 198 | 1366336 | 1975 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
Д 7183 ЛД | 1394019 | 1974 | 06.1987 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||||
Е 465 НХ 198 | 2604249 | 1974 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее О 784 ТЕ 78 | ||||||
Е 746 КУ 78 | 1286751 | 1974 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее Н 8886 ЛЕ | ||||||
З 5528 ЛД | 3193366 | 1979 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||||||
И 7409 ЛД | 1293692 | 1975 | 02.1984 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||||
К 317 ТР 98 | 3177049 | 1979 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
К 643 ЕС 178 | 1371966 | 1975 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
М 210 ХХ 198 | 3593070 | 1980 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
М 396 КА 178 | 1768322 | 1976 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
М 441 УР 78 | 3389894 | 1980 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
М 509 КМ 78 | 1877877 | 1976 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
М 801 СК 198 | 2354296 | 1977 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
М 973 АН 198 | 2374189 | 1976 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
О 379 ХВ 178 | 2274735 | 1977 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
О 953 КХ 78 | 1662764 | 1975 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
С 7585 ЛД | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||||||||
С 814 ТМ 98 | 3313801 | 1980 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
Т 698 СО 98 | 3666818 | 1980 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
У 627 ОР 98 | 2460560 | 1977 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
Х 107 ЕА 78 | 2470363 | 1977 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
08-06 СЖА | 2109445 | 1977 | Саратовская область | Прочие | |||||||
24-32 САЦ | 1505566 | 1975 | 08.1975 | Саратовская область | Прочие | ||||||
24-42 ММК | Саратовская область | Прочие | |||||||||
33-33 САЧ | 2020996 | 1976 | Саратовская область | Прочие | |||||||
38-63 СЖЕ | 3399258 | 1980 | 08.1980 | Саратовская область | Прочие | ||||||
45-44 СЖЖ | 3697394 | 1980 | 04.1981 | Саратовская область | Прочие | ||||||
48-84 СЖЕ | 3584531 | 1980 | Саратовская область | Прочие | |||||||
61-33 СЖА | 2399721 | 1977 | 11.1977 | Саратовская область | Прочие | ||||||
72-26 СЖЗ | 2473843 | 1977 | Саратовская область | Прочие | |||||||
80-17 СЖА | 2575643 | 1978 | 03.1978 | Саратовская область | Прочие | ||||||
А 2894 СА | 2152767 | 1977 | Саратовская область | Прочие | |||||||
А 825 НО 64 | 3538142 | 1980 | Саратовская область | Прочие | |||||||
В 008 КК 164 | 3352314 | 1980 | 2019 | Саратовская область | Прочие | ||||||
В 141 НН 164 | 3347517 | 1980 | Саратовская область | Прочие | |||||||
Д 2474 СА | 3432411 | 1980 | 01.1984 | Саратовская область | Прочие | ||||||
К 473 НВ 164 | 1981 | Саратовская область | Прочие | ||||||||
К 476 ТН 64 | 3041907 | 1979 | 04.2007 | Саратовская область | Прочие | ||||||
К 761 ВС 64 | 2497423 | 1978 | 06.2015 | Саратовская область | Прочие | ||||||
М 437 СЕ 64 | 3791618 | 1981 | 02.02.2018 | Саратовская область | Прочие | ||||||
Н 131 УВ 64 | 2614659 | 1978 | Саратовская область | Прочие | |||||||
Н 1780 СА | 3512149 | 1980 | 05.1987 | Саратовская область | Прочие | ||||||
Н 208 ХС 64 | 1362542 | 1975 | Саратовская область | Прочие | |||||||
Н 536 ОТ 64 | 3518262 | 1980 | Саратовская область | Прочие | |||||||
Н 685 АК 64 | 2907925 | 1979 | Саратовская область | Прочие | |||||||
Н 825 АА 64 | 2484502 | 1977 | 03.2014 | Саратовская область | Прочие | ||||||
Н 862 АУ 64 | 2352648 | 1977 | 2011 | Саратовская область | Прочие | ||||||
Н 933 АХ 64 | 3098676 | 1979 | Саратовская область | Прочие | |||||||
О 813 НУ 64 | 2024654 | 1976 | Саратовская область | Прочие | |||||||
Т 235 ОК 64 | 3492949 | 1980 | Саратовская область | Прочие | |||||||
Т 301 ОТ 64 | 3749535 | 1981 | Саратовская область | Прочие | |||||||
Т 864 ХХ 64 | 3515528 | 1980 | Саратовская область | Прочие | |||||||
У 919 КН 64 | 2501688 | 1977 | Саратовская область | Прочие | |||||||
Х 622 УЕ 64 | 2490170 | 1977 | Саратовская область | Прочие | |||||||
Х 652 КА 64 | 1433516 | 1975 | Саратовская область | Прочие | |||||||
Х 991 ЕВ 64 | 3421463 | 1980 | Саратовская область | Прочие | |||||||
(66) Б/Н 0140 | Свердловская область | Екб | |||||||||
01-97 СФД | 1914247 | 1976 | 07.1977 | Свердловская область | Екб | ||||||
06-29 СФЗ | 2227385 | 1977 | 05.1977 | Свердловская область | Прочие | ||||||
68-82 СФИ | 3261497 | 1979 | 12.1979 | Свердловская область | Прочие | ||||||
А 050 СТ 96 | 3497350 | 1980 | 09.2024 | 09.2024 | Свердловская область | Полевской г.о. | |||||
А 779 ТА 66 | 2665074 | 1978 | Свердловская область | Екб | |||||||
В 730 УС 66 | 1979606 | 1976 | 06.1999 | Свердловская область | Полевской г.о. | ||||||
Е 936 КО 196 | 3799709 | 1981 | Свердловская область | Прочие | Ранее 51-30 СФУ | ||||||
К 416 МТ 66 | 1967481 | 1976 | 08.1996 | Свердловская область | Прочие | ||||||
Р 053 ТО 96 | 11.2023 | Свердловская область | Екб | ||||||||
С 490 МЕ 196 | 1977 | Свердловская область | Екб | ||||||||
С 8107 СФ | 1979606 | 1976 | 06.1999 | Свердловская область | Прочие | ||||||
Т 696 РВ 66 | 3009788 | 1979 | Свердловская область | Прочие | |||||||
Х 197 ХТ 66 | 1382523 | 1975 | Свердловская область | Прочие | |||||||
160-69 КС | 3388505 | 1979 | 10.2003 | Севастополь | Прочие | ||||||
38-31 КРУ | 2156796 | 1977 | Севастополь | Прочие | |||||||
59-52 КРЧ | 2726423 | 1978 | 08.1978 | Севастополь | Прочие | ||||||
79-90 КРР | 1302565 | 1975 | Севастополь | Прочие | |||||||
80-00 КРР | 1721823 | 1976 | 1976 | 04.1985 | Севастополь | Прочие | |||||
А 106 ТН 92 | 1979 | 09.2020 | Севастополь | Прочие | |||||||
А 108 ТР 92 | 3931691 | 1982 | 11.2020 | Севастополь | Прочие | ||||||
А 420 ВС 92 | 1980 | 2014 | Севастополь | Прочие | |||||||
А 845 МН 92 | 3342282 | 1980 | 02.2016 | Севастополь | Прочие | ||||||
Ш 6249 КР | 2752277 | 1978 | 08.1991 | Севастополь | Прочие | ||||||
VK-815CJ | 2298610 | 1977 | Словакия | BB kraj | |||||||
00-01 ССР | Милиция / Полиция | Ставропольский край | Прочие | ||||||||
Ж 5204 СС | 4601740 | 1985 | Ставропольский край | Прочие | |||||||
У 335 СУ 26 | 1451027 | 1975 | Ставропольский край | Прочие | |||||||
Х 384 РЕ 26 | 1321760 | 1975 | Ставропольский край | Прочие | |||||||
054-89 СА | 3930065 | 1981 | Сумская область | Авто | |||||||
075-91 СА | 2896104 | 1978 | Сумская область | Авто | |||||||
158-26 СА | 3421109 | 1980 | Сумская область | Авто | |||||||
158-96 СА | 3972750 | 1982 | Сумская область | Авто | |||||||
180-84 СА | 1273575 | 1974 | Сумская область | Авто | |||||||
388-86 СА | 1937686 | 1976 | Сумская область | Авто | |||||||
433-92 СА | 3523972 | 1980 | Сумская область | Авто | |||||||
523-74 СА | 3900259 | 1981 | Сумская область | Авто | |||||||
523-83 СА | 4950845 | 1981 | Сумская область | Авто | |||||||
53-68 СУН | 2163990 | 1977 | Сумская область | Авто | |||||||
549-53 СА | 2408343 | 1977 | Сумская область | Авто | |||||||
586-99 СА | 3386450 | 1980 | Сумская область | Авто | |||||||
65-93 СУТ | 3778531 | 1981 | Сумская область | Авто | |||||||
77-19 СУЛ | 1569720 | 1975 | Сумская область | Авто | |||||||
81-51 СУФ | 2962210 | 1979 | Сумская область | Авто | |||||||
82-20 СУР | 2373391 | 1977 | Сумская область | Авто | |||||||
82-39 СУТ | 1279571 | 1974 | 05.1980 | Сумская область | Авто | ||||||
83-77 СУР | 2433287 | 1977 | Сумская область | Авто | |||||||
85-89 СУТ | 3586081 | 1980 | Сумская область | Авто | |||||||
87-47 СУХ | 2677484 | 1978 | Сумская область | Авто | |||||||
87-56 СУР | 2663213 | 1978 | Сумская область | Авто | |||||||
88-26 СУТ | 3721029 | 1981 | 02.1981 | Сумская область | Авто | ||||||
89-54 СУР | 2767342 | 1978 | 09.1978 | Сумская область | Авто | ||||||
89-71 СУТ | 3762999 | 1981 | Сумская область | Авто | |||||||
90-45 СУЛ | 1725814 | 1976 | 02.1976 | Сумская область | Авто | ||||||
96-01 СУТ | 3974042 | 1982 | Сумская область | Авто | |||||||
99-49 СУР | 3191641 | 1979 | 01.1980 | Сумская область | Авто | ||||||
В 1017 СІ | 1764297 | 1976 | Сумская область | Авто | |||||||
В 7957 СІ | 3705266 | 1981 | 06.1995 | Сумская область | Авто | ||||||
ВМ 0247 ВІ | 2361998 | 1977 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 0587 ВТ | 2775206 | 1978 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 0654 АВ | 3525712 | 1980 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 1498 СК | 3974212 | 1982 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 1691 АА | 2565029 | 1978 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 2409 ВІ | 3251536 | 1979 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 2570 АВ | 3388415 | 1980 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 3091 ВМ | 1378811 | 1975 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 3292 АВ | 3401772 | 1980 | Сумская область | Авто | Ранее А 9607 СУ (07.1985) | ||||||
ВМ 3445 СІ | 2953700 | 1979 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 4064 ВА | 1310673 | 1974 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 4215 ВН | 1729995 | 1976 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 4510 ВЕ | 1977 | Сумская область | Авто | ||||||||
ВМ 6270 ВЕ | 1791289 | 1976 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 7468 ВК | 3972685 | 1981 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 7490 ВК | 1311412 | 1974 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 7943 ВО | 3705746 | 1981 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 8302 АІ | 2563610 | 1978 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 8345 ВТ | 1562703 | 1975 | Сумская область | Авто | |||||||
ВМ 9911 ВВ | 3672997 | 1981 | Сумская область | Авто | |||||||
Д 8583 СУ | 2630740 | 1978 | 05.1988 | Сумская область | Авто | ||||||
Д 8841 СУ | 3762483 | 1981 | Сумская область | Авто | |||||||
Д 9580 СУ | Сумская область | Авто | |||||||||
Е 4994 СУ | 3042410 | 1979 | Сумская область | Авто | |||||||
Е 9985 СУ | 1590181 | 1975 | 02.1991 | Сумская область | Авто | ||||||
Ж 3199 ХО | 1984249 | 1976 | Сумская область | Авто | Регистрация — 11.1992 | ||||||
