Список транспортных средств
Audi 100 (C3) '82-91
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 978 МХ 01 | 1985 | Адыгея | Прочие | |||||
М 610 ВА 22 | 45530 | 1990 | Алтайский край | Прочие | ||||
Т 715 АР 22 | 114902 | 1985 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||
У 044 СТ 22 | 79872 | 1985 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | ||||
А 417 РЕ 29 | 40364 | 1986 | 07.1998 | 06.2021 | Архангельская область | Прочие | ||
Е 475 СТ 29 | 138169 | 1984 | Архангельская область | Прочие | ||||
К 374 АМ 29 | 112326 | 1987 | Архангельская область | Прочие | ||||
К 476 КХ 29 | 57288 | 1990 | Архангельская область | Прочие | ||||
К 730 РС 29 | 96562 | 1986 | Архангельская область | Прочие | ||||
К 853 МВ 29 | 35109 | 1986 | Архангельская область | Прочие | ||||
Н 012 ХУ 29 | Архангельская область | Прочие | ||||||
Н 035 ВС 29 | 11722 | 1986 | Архангельская область | Прочие | ||||
Н 232 РО 29 | 226465 | 1988 | Архангельская область | Прочие | ||||
Н 258 ОМ 29 | 151173 | 1985 | 07.2017 | Архангельская область | Прочие | |||
Н 667 АА 29 | 36311 | 1984 | 11.2021 | Архангельская область | Прочие | |||
О 116 ВА 29 | 40364 | 1986 | 06.2021 | Архангельская область | Прочие | |||
О 235 ХХ 29 | 77848 | 1986 | 10.2023 | Архангельская область | Прочие | |||
К 172 ЕХ 702 | 35956 | 1989 | 07.2022 | Башкортостан | Прочие | |||
В 312 КР 31 | 121729 | 1985 | 01.1998 | Белгородская область | Прочие | |||
2223 ІВ-1 | Брестская область | Брест | ||||||
3189 ЕЕ-1 | 55060 | 1984 | Брестская область | Прочие | ||||
5366 IK-1 | Брестская область | Прочие | ||||||
6044 АО | Брестская область | Брест | ||||||
6990 IC-1 | Брестская область | Прочие | ||||||
0124 ЕА-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
0425 ВН-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
0475 ІК | Витебская область | Витебск | ||||||
0704 АА-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
1463 АР-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
1597 ІТ | Витебская область | Витебск | ||||||
2451 ВН | Витебская область | Витебск | ||||||
2577 ВЕ | Витебская область | Витебск | ||||||
2ВХ Т 0538 | Витебская область | Витебск | ||||||
3028 АВ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
3030 ВК | Витебская область | Витебск | ||||||
3169 ІО | Витебская область | Витебск | ||||||
3598 ВАМ | Витебская область | Витебск | ||||||
3680 ЕМ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
4083 ВТ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
4440 ІО | Витебская область | Витебск | ||||||
4467 ВАА | Витебская область | Витебск | ||||||
4851 ВС-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
5119 AA-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
5222 ІВ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
5392 ВАЕ | Витебская область | Витебск | ||||||
5832 ІТ | Витебская область | Витебск | ||||||
6440 АН-2 | Витебская область | Чашники | ||||||
6524 АХ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
6852 ІК | Витебская область | Витебск | ||||||
7029 ВЕ | Витебская область | Витебск | ||||||
7062 ВК | Витебская область | Витебск | ||||||
7514 АА-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
7934 ВЕ | Витебская область | Бешенковичи | ||||||
8481 АВ-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
9059 ВК-2 | Витебская область | Витебск | ||||||
(34) Б/Н 0049 | Волгоградская область | Волгоград | ||||||
К 310 ТТ 34 | 1989 | Волгоградская область | Прочие | |||||
Т 280 КН 34 | 136500 | 1984 | Волгоградская область | Прочие | ||||
М 644 ХР 35 | 76299 | 1989 | 05.2023 | Вологодская область | Прочие | |||
Р 176 ОК 35 | 98898 | 1990 | Вологодская область | Прочие | ||||
М 250 ХО 36 | 62437 | 1990 | Воронежская область | Прочие | ||||
IN-NY 5 | Германия | Прочие | ||||||
SR-AU 535 | Германия | Прочие | ||||||
9757 КЕ-3 | 57291 | 1984 | Гомельская область | Прочие | ||||
35-936-84 | 43230 | 1984 | Израиль | Коллекционные | ||||
А 231 КМ 43 | 60089 | 1985 | Кировская область | Прочие | ||||
А 884 МТ 43 | 1988 | Кировская область | Прочие | |||||
А 968 НО 43 | 104829 | 1986 | Кировская область | Прочие | ||||
Е 141 АС 43 | 4863 | 1986 | Кировская область | Прочие | ||||
Е 244 СА 43 | 114597 | 1990 | Кировская область | Прочие | ||||
Е 439 ВТ 43 | 56812 | 1989 | Кировская область | Прочие | ||||
К 241 МВ 43 | 35234 | 1989 | Кировская область | Прочие | ||||
К 286 ММ 43 | 1986 | 2021 | Кировская область | Прочие | ||||
К 473 КТ 43 | 90986 | 1984 | Кировская область | Прочие | ||||
К 599 МС 43 | 1988 | Кировская область | Прочие | |||||
К 821 МУ 43 | 1984 | Кировская область | Прочие | |||||
М 233 ОС 43 | 1989 | Кировская область | Прочие | |||||
М 303 ЕА 43 | 13331 | 1987 | Кировская область | Прочие | ||||
М 651 НЕ 43 | 1988 | Кировская область | Прочие | |||||
О 729 РВ 43 | 85254 | 1987 | Кировская область | Прочие | ||||
Р 376 ХА 43 | 61925 | 1990 | Кировская область | Прочие | ||||
Р 432 ЕН 43 | 48918 | 1982 | Кировская область | Прочие | ||||
Р 565 РВ 43 | 94549 | 1985 | Кировская область | Прочие | ||||
Р 752 НУ 43 | 163383 | 1984 | Кировская область | Прочие | ||||
С 035 УА 43 | 9992 | 1988 | Кировская область | Прочие | ||||
С 081 НА 43 | 206529 | 1988 | Кировская область | Прочие | ||||
С 230 МХ 43 | 25917 | 1985 | Кировская область | Прочие | ||||
С 385 АО 43 | 98764 | 1984 | Кировская область | Прочие | ||||
С 676 АО 43 | 54705 | 1983 | Кировская область | Прочие | ||||
Т 440 МВ 43 | 59078 | 1989 | Кировская область | Прочие | ||||
У 029 ХТ 43 | 109641 | 1987 | Кировская область | Прочие | ||||
У 501 ВХ 43 | 138119 | 1984 | Кировская область | Прочие | ||||
У 509 КХ 43 | 23454 | 1983 | Кировская область | Прочие | ||||
У 553 ОВ 43 | 1988 | Кировская область | Прочие | |||||
У 596 МН 43 | 142658 | 1985 | Кировская область | Прочие | ||||
У 597 УХ 43 | 135113 | 1987 | Кировская область | Прочие | ||||
Х 748 МХ 43 | 211590 | Кировская область | Прочие | |||||
М 970 ТР 44 | 1987 | Костромская область | Прочие | |||||
Н 221 ВО 93 | 1985 | Краснодарский край | Прочие | г. Ейск | ||||
Н 580 РМ 193 | 1987 | Краснодарский край | Прочие | |||||
Х 734 СО 93 | 43084 | 1984 | Краснодарский край | Прочие | г. Кропоткин | |||
Н 689 АС 24 | 115209 | 1990 | 09.2012 | 2017 | Красноярский край | Прочие | ||
Р 527 ВХ 24 | 11699 | 1985 | 07.2005 | Красноярский край | Железногорск | |||
У 374 СХ 24 | 1988 | Красноярский край | Минусинск | |||||
В 268 РХ 82 | 1986 | 01.2015 | Крым | Прочие | ||||
EG-1654 | 23523 | 1989 | 07.2001 | Латвия | Прочие | |||
EP-3109 | 1988 | Латвия | Прочие | |||||
NS-3320 | 125201 | 1987 | 11.2023 | Латвия | Прочие | |||
А 355 ХА 47 | 1983 | Ленинградская область | Прочие | |||||
(LT) U/N 0023 | Литва | Прочие | ||||||
(LT) U/N 0030 | Литва | Прочие | ||||||
ABK 126 | 1990 | Литва | Прочие | |||||
ABL 145 | Литва | Прочие | ||||||
ACA 960 | Литва | Прочие | ||||||
ACC 997 | 1986 | Литва | Прочие | |||||
ACE 335 | Литва | Прочие | ||||||
ACJ 616 | Литва | Прочие | ||||||
ADG 440 | 1987 | Литва | Прочие | |||||
AEN 204 | 1990 | Литва | Прочие | |||||
AOS 129 | 1990 | Литва | Прочие | |||||
APO 392 | Литва | Прочие | ||||||
ATN 021 | Литва | Прочие | ||||||
AZB 523 | Литва | Прочие | ||||||
AZL 355 | Литва | Прочие | ||||||
BBC 225 | Литва | Прочие | ||||||
BCH 476 | Литва | Прочие | ||||||
BCU 852 | 1990 | Литва | Прочие | |||||
BGP 440 | Литва | Прочие | ||||||
BHH 681 | 1989 | Литва | Прочие | |||||
BMA 998 | Литва | Прочие | ||||||
BMN 789 | Литва | Прочие | ||||||
BOD 964 | 1990 | Литва | Прочие | |||||
BSK 636 | 1985 | Литва | Прочие | |||||
BST 580 | Литва | Прочие | ||||||
BUR 821 | Литва | Прочие | ||||||
CAG 383 | Литва | Прочие | ||||||
CAR 762 | Литва | Прочие | ||||||
CAU 563 | Литва | Прочие | ||||||
CBJ 841 | 1990 | Литва | Прочие | |||||
CFK 880 | 1988 | Литва | Прочие | |||||
CKF 873 | Литва | Прочие | ||||||
CMF 655 | Литва | Прочие | ||||||
CNH 223 | Литва | Прочие | ||||||
CPA 522 | Литва | Прочие | ||||||
CTZ 004 | Литва | Прочие | ||||||
CUJ 366 | 1987 | Литва | Прочие | |||||
CZG 816 | Литва | Прочие | ||||||
DAU 194 | Литва | Прочие | ||||||
DJK 175 | Литва | Прочие | ||||||
DLR 965 | 1986 | Литва | Прочие | |||||
DMA 455 | Литва | Прочие | ||||||
DMB 789 | Литва | Прочие | ||||||
DPE 511 | Литва | Прочие | ||||||
DSU 618 | Литва | Прочие | ||||||
DTA 427 | 1988 | Литва | Прочие | |||||
DUM 285 | 1987 | Литва | Прочие | |||||
DUU 231 | 1987 | Литва | Прочие | |||||
DZS 579 | 1987 | Литва | Прочие | |||||
EAD 936 | Литва | Прочие | ||||||
EAG 166 | Литва | Прочие | ||||||
EAM 196 | Литва | Прочие | ||||||
EAM 230 | Литва | Прочие | ||||||
EET 173 | Литва | Прочие | ||||||
EJZ 797 | Литва | Прочие | ||||||
EKE 999 | Литва | Прочие | ||||||
EKM 858 | Литва | Прочие | ||||||
ELJ 015 | 1985 | Литва | Прочие | |||||
EMJ 264 | Литва | Прочие | ||||||
EMY 492 | Литва | Прочие | ||||||
ENZ 811 | Литва | Прочие | ||||||
EPR 206 | 1987 | Литва | Прочие | |||||
ESR 532 | Литва | Прочие | ||||||
EST 083 | Литва | Прочие | ||||||
EUY 111 | Литва | Прочие | ||||||
EZC 516 | Литва | Прочие | ||||||
FAC 480 | Литва | Прочие | ||||||
FDF 496 | Литва | Прочие | ||||||
FKM 016 | 1987 | Литва | Прочие | |||||
FLZ 490 | Литва | Прочие | ||||||
FPN 720 | Литва | Прочие | ||||||
FSA 278 | 1990 | Литва | Прочие | |||||
FSC 108 | 1987 | Литва | Прочие | |||||
FSC 766 | Литва | Прочие | ||||||
FSE 022 | Литва | Прочие | ||||||
FST 972 | Литва | Прочие | ||||||
FSV 535 | Литва | Прочие | ||||||
GFF 800 | 1990 | 2021 | Литва | Прочие | ||||
GKK 330 | Литва | Прочие | ||||||
GKS 240 | Литва | Прочие | ||||||
GMP 588 | 1986 | Литва | Прочие | |||||
GPB 744 | Литва | Прочие | ||||||
GPJ 020 | Литва | Прочие | ||||||
GPM 890 | Литва | Прочие | ||||||
GPY 390 | Литва | Прочие | ||||||
GSF 240 | Литва | Прочие | ||||||
GSJ 053 | Литва | Прочие | ||||||
GSJ 721 | Литва | Прочие | ||||||
GSK 501 | Литва | Прочие | ||||||
GSL 813 | 1987 | Литва | Прочие | |||||
GSP 037 | 1988 | Литва | Прочие | |||||
GSU 547 | 1987 | Литва | Прочие | |||||
GVD 692 | Литва | Прочие | ||||||
H01300 | 1990 | 2021 | Литва | Прочие | ||||
H02202 | Литва | Прочие | ||||||
H87001 | 1987 | Литва | Прочие | |||||
HKD 955 | Литва | Прочие | ||||||
HMC 100 | Литва | Прочие | ||||||
HSR 890 | Литва | Прочие | ||||||
JLF 108 | 1988 | Литва | Прочие | |||||
JLJ 581 | 1989 | Литва | Прочие | |||||
JSR 244 | Литва | Прочие | ||||||
JVL 374 | Литва | Прочие | ||||||
KKV 133 | 1989 | Литва | Прочие | |||||
KKV 448 | Литва | Прочие | ||||||
KLM 940 | Литва | Прочие | ||||||
KVU 178 | Литва | Прочие | ||||||
LKB 991 | Литва | Прочие | ||||||
LKC 203 | Литва | Прочие | ||||||
LKF 618 | Литва | Прочие | ||||||
MKZ 046 | 1985 | Литва | Прочие | |||||
MKZ 939 | 1988 | Литва | Прочие | |||||
MVO 192 | 1987 | Литва | Прочие | |||||
MZU 578 | Литва | Прочие | ||||||
NEM 385 | 1987 | ≈ 10.2024 | Литва | Прочие | ||||
NKE 192 | Литва | Прочие | ||||||
NKZ 360 | 1990 | Литва | Прочие | |||||
NKZ 964 | 1990 | Литва | Прочие | |||||
OKB 970 | 1985 | Литва | Прочие | |||||
OKC 230 | Литва | Прочие | ||||||
OKF 255 | Литва | Прочие | ||||||
OKM 096 | 1987 | Литва | Прочие | |||||
OKS 756 | Литва | Прочие | ||||||
PKC 955 | Литва | Прочие | ||||||
PKU 004 | 1991 | Литва | Прочие | |||||
RKK 268 | Литва | Прочие | ||||||
RKL 586 | Литва | Прочие | ||||||
RKM 224 | 1985 | Литва | Прочие | |||||
RKP 480 | Литва | Прочие | ||||||
RKS 867 | 1989 | Литва | Прочие | |||||
SKF 227 | 1990 | Литва | Прочие | |||||
SKH 202 | Литва | Прочие | ||||||
SKM 259 | 1989 | Литва | Прочие | |||||
SKP 614 | Литва | Прочие | ||||||
SKS 643 | Литва | Прочие | ||||||
SKZ 837 | Литва | Прочие | ||||||
TAU 670 | Литва | Прочие | ||||||
TKM 029 | Литва | Прочие | ||||||
VKC 542 | 1989 | Литва | Прочие | |||||
YLD 978 | Литва | Прочие | ||||||
YSR 930 | Литва | Прочие | ||||||
ZSO 814 | Литва | Прочие | ||||||
ZSP 165 | 1988 | Литва | Прочие | |||||
657-93 АМ | 1989 | Луганская область | Прочие | |||||
В 349 АВ | Луганская область | Прочие | ||||||
М 153 АР 136 | 23490 | 1989 | Луганская область | Прочие | ||||
4268 РХ-7 | Минск | Прочие | ||||||
4866 ІС-7 | Минск | Прочие | ||||||
4951 МЕ-7 | Минск | Прочие | ||||||
6898 ММ-5 | Минская область | Прочие | ||||||
9099 ІТ-5 | Минская область | Прочие | ||||||
0053 ЕА-6 | Могилёвская область | Могилёв | ||||||
А 479 ХА 177 | 1984 | Москва | Прочие | |||||
А 656 АК 50 | 81505 | 1983 | 10.2018 | Москва | Прочие | |||
К 232 АЕ 777 | 48807 | 1989 | Москва | Прочие | ||||
К 630 ОВ 199 | 1987 | Москва | Прочие | Ранее Н 943 РХ 77 | ||||
Н 338 ВА 977 | 105637 | 1987 | 2023 | Москва | Прочие | |||
Н 778 ОЕ 97 | 1988 | Москва | Прочие | |||||
Т 172 АМ 199 | 90909 | 1990 | 08.2022 | 06.2023 | Москва | Прочие | ||
У 330 КК 797 | 156084 | 1984 | 03.2022 | 05.2023 | Москва | Прочие | ||
В 705 ВС 50 | 26724 | 1990 | Московская область | Частные | ||||
Х 216 РА 750 | 3501 | 1987 | 03.2018 | Московская область | Частные | |||
А 577 ТТ 51 | 99705 | 1984 | 07.2021 | Мурманская область | Прочие | |||
В 089 АР 51 | 82078 | 1985 | 11.2019 | Мурманская область | Прочие | |||
Е 670 МА 51 | 1990 | Мурманская область | Прочие | |||||
Х 655 МУ 51 | 192590 | 1984 | 02.2017 | Мурманская область | Прочие | |||
У 006 КВ 52 | 1985 | Нижегородская область | Прочие | |||||
Е 863 НА 53 | 9479 | 1985 | Новгородская область | Прочие | ||||
А 149 ЕХ 155 | 29838 | 1987 | 2022 | Омская область | Иностр | |||
Р 436 АЕ 72 | 30626 | 1987 | Омская область | Иностр | ||||
Е 911 АУ 156 | 16654 | 1988 | 11.2023 | Оренбургская область | Прочие | |||
С 565 ЕХ 56 | 1990 | Оренбургская область | Прочие | |||||
Н 054 РР 58 | 33174 | 1987 | Пензенская область | Прочие | ||||
АА 120 Е 59 | 1990 | Пермский край | Прочие | |||||
М 683 СА 59 | 1983 | Пермский край | Прочие | |||||
Е 310 ВХ 60 | 10836 | 1989 | Псковская область | Псков | ||||
К 528 КС 60 | 2887 | 1987 | Псковская область | Псков | ||||
М 500 АЕ 60 | 65966 | 1984 | Псковская область | Псков | ||||
М 955 ЕА 60 | 205175 | 1988 | Псковская область | Псков | ||||
Н 978 ЕО 60 | 9736 | 1986 | Псковская область | Псков | ||||
С 295 АО 60 | 249195 | 1988 | 01.2002 | Псковская область | В. Луки | |||
С 766 ВТ 60 | 95361 | 1989 | Псковская область | Псков | ||||
У 195 ЕА 60 | 27775 | 1984 | Псковская область | Печоры | ||||
У 508 НС 90 | 240387 | 1988 | 01.2017 | Псковская область | Пыталово | |||
Х 439 ЕС 60 | 75797 | 1989 | 12.2010 | Псковская область | Остров | |||
В 099 ЕА 161 | 86553 | 1983 | Ростовская область | Прочие | ||||
Е 965 НТ 161 | 113910 | 1990 | Ростовская область | Прочие | ||||
К 776 ХХ 61 | 94130 | 1986 | 04.2007 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | |||
Н 450 МХ 61 | 1984 | Ростовская область | Прочие | |||||
О 583 ВХ 761 | 1990 | Ростовская область | Прочие | |||||
Р 523 ХХ 61 | 74827 | 1990 | Ростовская область | Прочие | ||||
С 605 ВЕ 61 | 65287 | 1984 | Ростовская область | Азовский район | г. Азов | |||
С 700 НС 761 | 112921 | 1985 | Ростовская область | Прочие | ||||
У 772 АС 61 | 1986 | Ростовская область | Прочие | |||||
У 809 КС 61 | 120325 | 1984 | Ростовская область | Прочие | г. Новочеркасск | |||
В 046 ТС 62 | 30824 | 1986 | Рязанская область | Частные | ||||
У 773 ВК 62 | 237386 | 1988 | Рязанская область | Частные | ||||
А 493 МС 163 | 38299 | 1990 | Самарская область | Частные | ||||
К 775 ВК 763 | 61071 | 1990 | Самарская область | Частные | ||||
М 131 КВ 63 | 40361 | 1984 | Самарская область | Частные | ||||
М 970 ОЕ 163 | 95073 | 1989 | Самарская область | Частные | ||||
Т 620 ХВ 163 | 128771 | 1987 | Самарская область | Частные | ||||
А 542 ХС 34 | 143806 | 1984 | 01.2001 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
А 668 УС 178 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
В 161 ЕР 198 | 58804 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
К 361 ХА 198 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
М 014 УК 98 | 038100 | 1985 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Н 059 РМ 178 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Н 719 ТХ 198 | 46123 | 1984 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
О 274 ВК 198 | 63193 | 1990 | 05.2022 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
О 814 АЕ 78 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
О 970 СР 178 | 123275 | 1986 | 10.2013 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Р 394 НК 198 | 1987 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 767 ЕХ 78 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 884 СЕ 198 | 1984 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
У 239 ВО 178 | 86676 | 1983 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
У 359 СК 178 | 112487 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
У 424 ЕО 78 | 1984 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Х 6905 СР | 1985 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | |||||
В 165 УМ 64 | 1986 | Саратовская область | Прочие | |||||
В 717 МХ 164 | 1988 | Саратовская область | Прочие | Ранее А 427 ОХ 48 | ||||
Е 842 ЕЕ 64 | 1987 | Саратовская область | Прочие | |||||
К 032 ОС 64 | 13046 | 1987 | 04.08.2015 | Саратовская область | Прочие | |||
К 578 РХ 64 | 1988 | 10.03.2009 | Саратовская область | Прочие | ||||
К 683 АР 164 | 1984 | Саратовская область | Прочие | |||||
Н 644 ХМ 64 | 131453 | 1983 | 29.11.2014 | Саратовская область | Прочие | |||
О 582 ВТ 64 | 106676 | 1985 | 10.2014 | Саратовская область | Прочие | |||
Р 203 ОС 58 | 126245 | 1986 | 08.2018 | Саратовская область | Прочие | |||
Р 739 ТВ 64 | 1985 | 09.12.2008 | Саратовская область | Прочие | ||||
Х 986 ТВ 64 | 23704 | 1989 | 19.05.2012 | Саратовская область | Прочие | |||
Х 414 РВ 66 | 103031 | 1984 | 2017 | Свердловская область | Полевской г.о. | |||
T 411 LMM | 11446 | 1990 | 08.2006 | Северо-Казахстанская область | Прочие | |||
T 621 DZM | 20163 | 1987 | 06.2002 | Северо-Казахстанская область | Прочие | |||
T 826 TPM | 80491 | 1986 | 05.2011 | Северо-Казахстанская область | Прочие | Ранее: T 100 ATM | ||
К 817 НР 126 | 1987 | Ставропольский край | Прочие | |||||
754-10 СК | 1985 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 2488 ВІ | 1989 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 3620 АР | 1983 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 9643 ВІ | 1989 | Сумская область | Авто | |||||
(68) Б/Н 0115 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
(68) Б/Н 0183 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
А 271 ВМ 68 | 109037 | 1983 | 05.2011 | 03.2023 | Тамбовская область | Мичуринск | ||
В 420 ОР 68 | 111204 | 1985 | 07.2000 | 05.2020 | Тамбовская область | Тамбов | ||
Е 197 АН 68 | 99611 | 1988 | 08.2003 | Тамбовская область | Мичуринск | |||
Е 521 ОА 68 | 7077 | 1986 | 02.2005 | Тамбовская область | Тамбов | |||
Е 532 УР 68 | 70541 | 1984 | 09.2006 | Тамбовская область | Тамбов | |||
Е 939 АМ 68 | 13286 | 1989 | 05.2014 | Тамбовская область | Тамбов | |||
М 536 ХВ 68 | 242952 | 1989 | 02.2015 | Тамбовская область | Инжавино | с. Чернавка | ||
Н 016 СК 68 | 120366 | 1983 | 05.2014 | 10.2021 | Тамбовская область | Мичуринск | ||
Н 230 ХТ 68 | 249107 | 1988 | 05.2016 | Тамбовская область | Тамбов | |||
Н 954 ЕР 68 | 37836 | 1988 | 11.2013 | Тамбовская область | Тамбов | |||
О 436 МЕ 68 | 7164 | 1989 | 07.2019 | 03.2023 | Тамбовская область | Тамбов | ||
Р 563 ВН 68 | 111001 | 1990 | 04.2021 | Тамбовская область | Никифоровка | |||
Р 943 ЕС 68 | 186454 | 1984 | 06.2022 | Тамбовская область | Тамбов | |||
У 535 ТУ 116 | 1983 | Татарстан | Прочие | |||||
В 954 НК 69 | 9402 | 1990 | 10.04.2009 | Тверская область | Тверь и р-н | |||
К 888 ОУ 69 | 83193 | 1989 | 05.08.2021 | Тверская область | Удомля и округ | |||
К 918 НЕ 69 | 49579 | 1983 | 01.2019 | Тверская область | Прочие | |||
М 345 СК 69 | 59156 | 1989 | 07.2019 | Тверская область | Кимрский р-н | |||
М 409 ЕХ 60 | 36386 | 1990 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||
О 442 МХ 69 | 1991 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
С 040 МР 69 | 83193 | 1989 | 01.07.2008 | 05.08.2021 | Тверская область | Удомля и округ | ||
С 456 МА 69 | 97419 | 1984 | 21.07.2016 | Тверская область | Удомля и округ | |||
Т 816 ВХ 69 | 33748 | 1982 | 03.03.2001 | Тверская область | Удомля и округ | |||
М 910 АА 70 | 1996 | Томская область | Прочие | |||||
М 987 КВ 70 | 2002 | Томская область | Прочие | |||||
Т 694 ММ 18 | 86214 | 1989 | 10.2006 | Удмуртия | Прочие | |||
У 305 СМ 18 | 1986 | Удмуртия | Прочие | |||||
СВ 7939 ВІ | 1987 | Черниговская область | Прочие |
Показано записей: 378 из 378
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |