Список транспортных средств
Москвич-412ИЭ '69-75
Модернизированный базовый седан с двигателем УЗАМ-412
01.1970 — радиоприёмник А370М
1971 — новая приборная панель, рычаг КПП на полу
06.1971 — новое внутрисалонное зеркало заднего вида
02.1972 — плафоны освещения салона на стойках кузова, появились "клыки" на бамперах
01.1974 — упразднены повторители поворотов на передних крыльях
10.1974 — приборы в 3 круглых "колодцах"
11.1975 — упразднен молдинг низа задней стойки кузова
12.1975 — задняя часть от 2140
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Списан | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т 978 РР 22 | 288119 | 64922 | 1972 | Алтайский край | Заринск, прочие | ||||||
А 757 ЕЕ 02 | 523688 | 1974 | Башкортостан | Прочие | |||||||
Н 0529 БЕ | 279618 | 60892 | 1972 | Белгородская область | Прочие | ||||||
Н 405 НМ 31 | 1974 | Белгородская область | Прочие | ||||||||
Н 033 КХ 03 | 536669 | 1974 | Бурятия | Прочие | |||||||
BJS-116 | 16932 | 1971 | Венгрия | Прочие | |||||||
DKX-004 | Венгрия | Прочие | |||||||||
IL-67-11 | Венгрия | Others (old) | |||||||||
IP-66-53 | Венгрия | Others (old) | |||||||||
LPA-621 | 1971 | Венгрия | Прочие | ||||||||
OT 49-47 | Милиция / Полиция | 1970 | Венгрия | Museum (OT) | |||||||
OT 62-08 | 1974 | Венгрия | Museum (OT) | ||||||||
OT 66-33 | 1974 | 08.2016 | Венгрия | Museum (OT) | |||||||
RA-25-99 | Милиция / Полиция | Венгрия | Police | ||||||||
ZE-79-62 | Венгрия | Others (old) | |||||||||
8707 ІК-2 | 1973 | Витебская область | Витебск | ||||||||
88-39 ВТЭ | Витебская область | Лиозно | |||||||||
85-24 ВЛФ | 1975 | Владимирская область | Прочие | ||||||||
М 217 АК 33 | 715353 | 1975 | 11.1996 | Владимирская область | Прочие | ||||||
К 794 ТМ 35 | Вологодская область | Прочие | |||||||||
Е 412 УМ 36 | 466088 | 144006 | 1974 | 04.2012 | Воронежская область | Прочие | Ранее АУ 071 О 36 | ||||
Н 258 НК 136 | 537729 | 179484 | 1974 | 04.2024 | Воронежская область | Прочие | Ранее А 139 СА 36 | ||||
Р 640 МО 36 | 520019 | 1974 | 07.2006 | Воронежская область | Прочие | ||||||
С 378 МХ 36 | 736480 | 304193 | 12.1975 | Воронежская область | Прочие | ||||||
У 188 АВ 36 | 482382 | 151629 | 1974 | 11.1999 | Воронежская область | Прочие | |||||
Ч 5779 ВВ | 611290 | 217027 | 1975 | Воронежская область | Прочие | ||||||
UG 21-41 | Германия | DDR | |||||||||
YEH 3-06 | Германия | DDR | |||||||||
В 5280 ДЦ | 500347 | 161580 | 1974 | Донецкая область | Прочие | ||||||
24-50 ЗПР | 701762 | 1975 | 10.1975 | Запорожская область | Прочие | ||||||
77-51 КЖЛ | 292115 | 1975 | Калужская область | Прочие | |||||||
АІ 2080 ВО | 718745 | 291171 | 1975 | Киев | Прочие | Ранее 730-47 KB | |||||
177-09 ОН | 561011 | 1971 | Кировоградская область | Прочие | |||||||
Н 504 НТ 43 | 721238 | 292721 | 1975 | Кировская область | Прочие | ||||||
Т 629 ТТ 44 | 630523 | 230168 | 1975 | 2024 | Костромская область | Прочие | |||||
(23) Б/Н 0014 | Краснодарский край | Сочи Автомузей | |||||||||
78-55 КЭШ | 157292 | 181025 | 1972 | 10.1981 | Красноярский край | Красноярск | |||||
А 096 РВ 82 | 1975 | Крым | Прочие | ||||||||
А 545 АН 82 | 620841 | 223355 | 1975 | 07.2014 | Крым | Прочие | |||||
Е 439 АА 82 | 1973 | Крым | Прочие | ||||||||
О 9428 КР | 379875 | 1973 | 02.1988 | Крым | Прочие | ||||||
С 246 ЕН 777 | 710426 | 285309 | 1975 | Крым | Прочие | ||||||
29-56 КУЧ | Милиция / Полиция | Курская область | Прочие | ||||||||
BM-6226 | 579573 | 1974 | 05.1995 | Латвия | Прочие | ||||||
VS-2202 | 735464 | 1975 | 09.2014 | 09.2022 | Латвия | VS | |||||
(48) Б/Н 0014 | Липецкая область | Прочие | |||||||||
ASS 360 | 1975 | Литва | Прочие | ||||||||
H00174 | 1974 | Литва | Прочие | ||||||||
64-42 ВГИ | Луганская область | Прочие | |||||||||
654-03 ТС | 401000 | 112461 | 1973 | Львовская область | Прочие | ||||||
681-58 ТВ | 734281 | 12.1975 | Львовская область | Прочие | |||||||
73-48 ЛВЗ | 387983 | 1973 | Львовская область | Прочие | |||||||
Р 4585 ЛВ | 328148 | 87968 | 1973 | Львовская область | Прочие | ||||||
710 CZA 12 | Мангистауская область | Прочие | |||||||||
4263 АК-7 | Минск | Прочие | |||||||||
8188 АН-7 | Минск | Прочие | |||||||||
94-32 МИА | Минск | Прочие | |||||||||
97-48 МИТ | Минск | Прочие | |||||||||
2980 РВ | Минская область | Прочие | |||||||||
4030 ВО-5 | Минская область | Прочие | |||||||||
52-27 МБР | Минская область | Прочие | |||||||||
8549 ІІ-5 | Минская область | Прочие | |||||||||
В 7318 МБ | Минская область | Прочие | |||||||||
(77) Б/Н 0201 | 531217 | 176503 | 08.1974 | Москва | Ретро МоскТрансп | ||||||
(77) Б/Н 0421 | Милиция / Полиция | Москва | Музей ГИБДД | ||||||||
(77) Б/Н 0453 | Москва | Ретро МоскТрансп | |||||||||
(77) Б/Н 0474 | Спортивный | 1975 | Москва | Ретро МоскТрансп | |||||||
(77) Б/Н 0475 | Милиция / Полиция | Москва | Прочие | ||||||||
0-28 СПОРТ | Спортивный | Москва | Ретро МоскТрансп | ||||||||
00-22 АВО | Спортивный | Москва | Москвич | ||||||||
00-24 АВО | Спортивный | Москва | Москвич | ||||||||
05-01 АВТ | Спортивный | Москва | Москвич | ||||||||
05-03 АВТ | Спортивный | Москва | Москвич | ||||||||
05-05 АВТ | Спортивный | Москва | Москвич | ||||||||
12-96 ММК | 629858 | 229121 | 1975 | 1975 | Москва | Прочие | |||||
13-09 ПРОБА | Спортивный | Москва | Москвич | ||||||||
53-24 МКЦ | 1973 | Москва | Прочие | ||||||||
72-50 ММК | Москва | Прочие | |||||||||
92-13 МКЭ | 119955 | 1971 | 01.1975 | Москва | Прочие | ||||||
96-80 ММБ | 501823 | 162254 | 1974 | 06.1974 | Москва | Прочие | |||||
LX 5045 | Спортивный | Москва | Москвич | ||||||||
А 221 МЕ 799 | 459146 | 1974 | Москва | Прочие | |||||||
А 629 ЕА 97 | 732686 | Спортивный | 301444 | 1975 | Москва | Ретро МоскТрансп | |||||
В 943 АХ 77 | 627412 | 1975 | Москва | Прочие | |||||||
Е 214 КА 777 | 688128 | 1975 | Москва | Прочие | Далее К 719 МУ 790 | ||||||
Е 412 НЕ 177 | 661278 | 249317 | 1975 | Москва | Прочие | ||||||
К 1567 МК | 06.2024 | Москва | Прочие | ||||||||
К 216 АХ 797 | 706793 | 282565 | 1975 | Москва | Прочие | ||||||
М 354 ОС 777 | 651929 | 243712 | 1975 | Москва | Прочие | ||||||
О 185 УТ 40 | 665277 | 253080 | 1975 | Москва | Прочие | ||||||
Р 412 ВУ 799 | 680782 | 263437 | 1975 | Москва | Прочие | ||||||
Р 663 АА 197 | 492804 | 157932 | 1974 | Москва | Прочие | ||||||
Р 889 ЕК 97 | 668315 | 254349 | 1975 | Москва | Прочие | ||||||
С 349 МН 777 | 651833 | 243700 | 1975 | Москва | Прочие | ||||||
С 781 МЕ 177 | 713639 | 288856 | 1975 | Москва | Прочие | ||||||
Т 542 ТН 77 | 75397 | 54559 | 1974 | Москва | Прочие | ||||||
Т 568 ММ 777 | 635366 | 233272 | 1975 | Москва | Прочие | ||||||
У 529 АМ 197 | 626445 | 227249 | 1975 | Москва | Прочие | ||||||
А 791 СС 50 | 148543 | 142377 | 1972 | Московская область | Частные | ||||||
Е 819 ВО 50 | 549314 | 184773 | 1974 | Московская область | Частные | ||||||
К 589 АК 50 | 725441 | 1975 | Московская область | Частные | |||||||
М 670 УН 150 | 352716 | 90811 | 1973 | Московская область | Частные | ||||||
Н 968 АМ 790 | 656769 | 246307 | 1975 | Московская область | Частные | ||||||
Р 054 СХ 150 | 3722865 | 294039 | 1975 | Московская область | Частные | ||||||
С 412 УА 150 | 590778 | 1975 | Московская область | Частные | |||||||
Т 354 УЕ 750 | 1972 | Московская область | Частные | ||||||||
Т 962 АА 190 | 721850 | 294252 | 1975 | Московская область | Частные | ||||||
Х 699 ОН 150 | 741114 | 307359 | 1975 | Московская область | Частные | ||||||
Х 777 ТС 190 | 1973 | Московская область | Частные | ||||||||
(52) Б/Н 0023 | Нижегородская область | Прочие | |||||||||
К 130 КА 52 | 179248 | Нижегородская область | Прочие | ||||||||
С 012 АУ 152 | 477713 | 149628 | 1974 | Нижегородская область | Прочие | ||||||
С 113 НС 152 | 1974 | Нижегородская область | Прочие | ||||||||
11-87 НСЯ | 3893 | 8732 | 1969 | 06.1976 | Новосибирская область | Прочие | |||||
Х 450 ВА 55 | Омская область | Отеч | |||||||||
Е 067 АА 156 | 1975 | Оренбургская область | Прочие | ||||||||
26-32 ПМЧ | 740895 | 307225 | 12.1975 | 11.1976 | Пермский край | Прочие | |||||
56-53 ПМН | Пермский край | Прочие | |||||||||
О 336 СЕ 25 | 366011 | 1973 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
Т 227 СА 25 | 653418 | 244043 | 1975 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||||||
А 395 РМ 60 | 733609 | 302065 | 12.1975 | Псковская область | Псков | ||||||
А 5095 ПС | Псковская область | Псков | |||||||||
61-50 РДЩ | 702631 | 279659 | 1975 | 09.1979 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | |||||
А 405 ВТ 761 | 565730 | 192760 | 1974 | Ростовская область | Прочие | Ранее А 055 КУ 10, М 605 СЕ 10 | |||||
ЕВ 475 Е 61 | Ростовская область | Прочие | |||||||||
Х 349 ЕС 161 | 136983 | 1971 | Ростовская область | Прочие | |||||||
Я 9552 РО | 735014 | 12.1975 | 11.1989 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | ||||||
(62) Б/Н 0080 | Рязанская область | Музей ВАТ | |||||||||
10-16 РЯЧ | 169029 | 1974 | 07.1974 | Рязанская область | Частные | ||||||
31-86 РЯЧ | 235480 | 1975 | 08.1975 | Рязанская область | Частные | ||||||
А 815 АР 62 | 128807 | 1971 | Рязанская область | Частные | |||||||
А 8252 РЯ | 692611 | 272159 | 1975 | Рязанская область | Частные | ||||||
Е 093 ЕВ 62 | 733977 | 303564 | 1975 | Рязанская область | Частные | ||||||
К 534 ТС 62 | 169029 | 1974 | Рязанская область | Частные | |||||||
М 981 УА 62 | 630523 | 230168 | 1975 | 2024 | Рязанская область | Частные | |||||
Н 412 РН 62 | 560521 | 190342 | 1974 | Рязанская область | Частные | ||||||
О 245 ТК 62 | 516889 | 1974 | Рязанская область | Частные | |||||||
С 888 ОЕ 62 | 622272 | 224381 | 1975 | Рязанская область | Частные | ||||||
Х 478 ТР 62 | 1975 | Рязанская область | Частные | ||||||||
Ц 2862 КШ | 80529 | 1973 | 04.1991 | Самарская область | Частные | ||||||
10-61 ЛДК | 297322 | 68322 | 1974 | 06.1977 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | Изначально в цвете "Ладога" | ||||
Е 125 ЕЕ 78 | 308649 | 72080 | 1972 | ???? | Санкт-Петербург | Прочие | На выставках с "74-90 ЛДИ" | ||||
Е 170 УМ 78 | 724875 | 296498 | 1973 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
К 763 ММ 178 | 650280 | 242213 | 1975 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
О 830 ВК 198 | 548123 | 184321 | 1974 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее В 616 ВС 60 | |||||
С 839 ТУ 78 | 308649 | 72080 | 1972 | Санкт-Петербург | Прочие | На выставках с "74-90 ЛДИ" | |||||
Х 548 АУ 178 | 483899 | 152944 | 1974 | Санкт-Петербург | Прочие | Ранее 40-40 ЛДК | |||||
(64) Б/Н 0007 | Саратовская область | Прочие | |||||||||
39-69 СЖЕ | 709969 | 284993 | 1975 | 08.1980 | Саратовская область | Прочие | |||||
(14) Б/Н 0022 | Саха (Якутия) | Музей ретро | |||||||||
(14) Б/Н 0076 | 683589 | 266662 | 1975 | Саха (Якутия) | Прочие | Ранее 80-75 ЯКЛ | |||||
(14) Б/Н 0128 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||||||
00-61 ЯКЖ | 523699 | 172786 | 1974 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
81-79 ЯКР | 515947 | 169184 | 1974 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
В 776 ВМ 14 | 709510 | 284647 | 1975 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
К 284 КХ 14 | 1476020 | 1973 | 2017 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
Р 513 ВО 14 | 521892 | 171952 | 1974 | 2001 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
Р 629 ВР 14 | 686573 | 268664 | 1975 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
С 164 ВО 14 | 686080 | 267089 | 1975 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
А 617 СТ 65 | 634497 | 1975 | Сахалинская область | Прочие | |||||||
А 753 АО 65 | 1975 | Сахалинская область | Прочие | ||||||||
А 756 АО 65 | 634500 | 1975 | Сахалинская область | Прочие | |||||||
М 280 НК 65 | 155097 | 1974 | Сахалинская область | Прочие | |||||||
(66) Б/Н 0102 | Свердловская область | УГМК ХХ в. АВТО | |||||||||
39-07 СФЩ | 385973 | 1973 | 06.1981 | Свердловская область | Екб | ||||||
Х 165 СО 66 | 364758 | 1974 | Свердловская область | Серов | |||||||
28 | Спортивный | 1970 | Свердловская область | УГМК ХХ в. АВТО | |||||||
40-32 КРН | 463083 | 142085 | 1974 | 04.1980 | Севастополь | Прочие | |||||
А 661 МК 92 | 250754 | 1973 | 02.2016 | Севастополь | Прочие | ||||||
К 7476 КР | 1975 | Севастополь | Прочие | ||||||||
Ш 5234 КР | 667161 | 253473 | 1975 | 08.1991 | Севастополь | Прочие | |||||
49-47 СУН | 709146 | 284317 | 1975 | Сумская область | Авто | ||||||
82-55 СУФ | 719854 | 291825 | 1975 | 10.1982 | Сумская область | Авто | |||||
ВМ 8607 ВВ | 209601 | 1975 | Сумская область | Авто | |||||||
Е 9117 СУ | 288682 | 65036 | 1972 | Сумская область | Авто | ||||||
(68) Б/Н 0022 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||||||
47-74 ТАЛ | 675854 | 261014 | 1975 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
А 566 МА 68 | 685711 | 268838 | 1975 | Тамбовская область | Тамбов | д. Красненькая | |||||
Е 784 ОК 68 | 1975 | 2014 | Тамбовская область | Тамбов | |||||||
23-05 КАН | 1973 | 1973 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||||
70-75 КАР | 1975 | Тверская область | Калинин и область | ||||||||
В 800 РК 69 | 481542 | 151842 | 1974 | Тверская область | Прочие | ||||||
Р 412 НА 69 | 50071 | 9304 | 1970 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
В 423 ВТ 71 | 736694 | 305226 | 12.1975 | Тульская область | Прочие | ||||||
М 718 ВВ 86 | 239824 | 1975 | Тюменская область | Прочие | |||||||
А 612 ТН 186 | 237663 | 1975 | 01.1977 | Ханты-Мансийский автоном.округ | ХМК | Ранее 05-42 ТЮТ | |||||
А 1598 РМ | 393955 | 110110 | 1973 | Черниговская область | Прочие | ||||||
ZRA 24-60 | 1973 | Чехия | Прочие | ||||||||
58 ZPG | 72656 | 1971 | Эстония | Прочие | |||||||
(89) Б/Н 0011 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие |
Показано записей: 190 из 190
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |