Список транспортных средств
ГАЗ-М-1 '36-43
Выпущено 62 888 экземпляров (вместе с модификациями)
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(22) Б/Н 0095 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||||
28-72 ВКИ | Алтайский край | Прочие | ||||||
ДВ 75-01 | Амурская область | Прочие | ||||||
(29) Б/Н 0020 | Архангельская область | Прочие | ||||||
(29) Б/Н 0077 | 1938 | Архангельская область | МАМТ | |||||
Х 052 ТК 102 | 1939 | 06.2019 | Башкортостан | ПСК 6 | ||||
О 848 СУ 34 | 1937 | Волгоградская область | Прочие | |||||
ВА 44-40 | Такси | Вологодская область | Прочие | |||||
Х 522 ОЕ 36 | 1938 | Воронежская область | Прочие | |||||
(40) Б/Н 0019 | Калужская область | Прочие | ||||||
ДД 00-01 | Камчатский край | Прочие | ||||||
АІ 2323 ЕТ | 1943 | Киевская область | Прочие | |||||
ЯО 36-62 | Костромская область | Прочие | Исполком райсовета | |||||
(23) Б/Н 0029 | Медицинский | Краснодарский край | Музей Дагомыс | |||||
(23) Б/Н 0030 | Краснодарский край | Музей Дагомыс | ||||||
(23) Б/Н 0031 | Краснодарский край | Сочи Автомузей | ||||||
(23) Б/Н 0177 | Краснодарский край | Музей Дагомыс | ||||||
2-02-30 АЗОВ-ЧЕР | Краснодарский край | Прочие | ||||||
А 736 ТА 123 | 1939 | Краснодарский край | Прочие | Краснодар | ||||
КЧ 27-82 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
(24) Б/Н 0024 | Красноярский край | Минусинск, музей | ||||||
(48) Б/Н 0022 | Липецкая область | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н 0003 | Бронеавтомобиль | Минская область | Дудутки | ФАИ-М | ||||
(77) Б/Н 0105 | Москва | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0108 | Москва | Ретро МоскТрансп | ||||||
(77) Б/Н 0109 | Москва | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0192 | Москва | Прочие | ||||||
(77) Б/Н 0193 | Москва | Ретро МоскТрансп | ||||||
(77) Б/Н 0220 | Москва | Прочие | УДП РФ | |||||
(77) Б/Н 0519 | Москва | Мосфильм | ||||||
(77) Б/Н 0623 | Москва | Прочие | ||||||
38-98 МКГ | 1937 | Москва | Прочие | |||||
К 609 ТА 99 | 1937 | Москва | Прочие | |||||
МУ 63-01 | Москва | Мосфильм | ||||||
С 548 УО 199 | 66496 | 1941 | Москва | Прочие | ||||
Х 6647 МО | 957 | 03.1937 | 06.1983 | Москва | Прочие | |||
(50) Б/Н 0002 | Московская область | Военно-технический | ||||||
(50) Б/Н 0093 | Московская область | Автокомбинат | ||||||
(50) Б/Н 0261 | Бронеавтомобиль | Московская область | Вадим Задорожный | Лёгкий бронеавтомобиль БА-20 | ||||
(50) Б/Н 0264 | Бронеавтомобиль | Московская область | Вадим Задорожный | Лёгкий бронеавтомобиль ФАИ-М | ||||
33-93 ЮВО | Московская область | Частные | ||||||
(52) Б/Н 0034 | Нижегородская область | ГАЗ | ||||||
(54) Б/Н 0066 | 1938 | Новосибирская область | Ретро музей | |||||
У 595 ММ 55 | 1939 | Омская область | Отеч | |||||
А 556 ХР 159 | 7998 | 1938 | Пермский край | Ретро - гараж | ||||
В 909 НС 159 | 1939 | Пермский край | Ретро - гараж | |||||
Х 937 РР 59 | 1937 | Пермский край | Ретро - гараж | |||||
(25) Б/Н 0001 | Приморский край | Владивосток | ||||||
(25) Б/Н 0045 | Приморский край | Музей (Садгород) | ||||||
(25) Б/Н 0049 | Приморский край | Музей (Садгород) | ||||||
(25) Б/Н 0050 | Приморский край | Музей (Сахалинская) | ||||||
70-05 АМО | Приморский край | Владивосток | ||||||
Б 4832 ПК | 1939 | Приморский край | Владивосток | |||||
ДГ 06-18 | Приморский край | Владивосток | ||||||
(61) Б/Н 0007 | 1936 | Ростовская область | Легенды СССР | |||||
(61) Б/Н 0040 | Ростовская область | Донской музей | ||||||
(61) Б/Н 0073 | Бронеавтомобиль | Ростовская область | МПП | БА-20 | ||||
(61) Б/Н 0129 | Бронеавтомобиль | Ростовская область | Донской музей | Лёгкий бронеавтомобиль БА-20 | ||||
97-21 РОН | Ростовская область | Прочие | ||||||
Н 470 СВ 161 | 1938 | Ростовская область | Новочеркасск | |||||
С 341 НУ 61 | 1936 | 07.2003 | Ростовская область | Музей Батайск | ||||
13-93 КШГ | Самарская область | Частные | ||||||
(78) Б/Н 0066 | 1935 | Санкт-Петербург | Ленрезерв | |||||
(78) Б/Н 0067 | 1937 | Санкт-Петербург | Ленрезерв | |||||
(78) Б/Н 0093 | Санкт-Петербург | Музеи | ||||||
(78) Б/Н 0114 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
(78) Б/Н 0204 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
(78) Б/Н 0217 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
17-25 ЛЕН-ГРАД | 1937 | 1937 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||
82-23 ЛДР | 1938 | 07.1981 | Санкт-Петербург | Лен. и СПб (до 1994 | ||||
Р 010 НВ 98 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
(14) Б/Н 0004 | Саха (Якутия) | Музей ретро | ||||||
(66) Б/Н 0017 | Свердловская область | УГМК ХХ в. АВТО | ||||||
(66) Б/Н 0071 | Бронеавтомобиль | Свердловская область | Боевая Слава Урала | |||||
(66) Б/Н 0168 | Свердловская область | УГМК ХХ в. АВТО | ||||||
(66) Б/Н 0231 | Бронеавтомобиль | Свердловская область | Боевая Слава Урала | |||||
(92) Б/Н 0001 | Севастополь | Прочие | ||||||
287-04 КС | 1939 | 08.2003 | Севастополь | «Красная армия» | ||||
С 659 КН 69 | 4699 | 1937 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||
ТО 10-49 | Тульская область | Прочие | ||||||
(72) Б/Н 0029 | Тюменская область | Музей Михайлова | ||||||
Р 086 ОХ 72 | 1939 | Тюменская область | Прочие | |||||
С 007 УР 72 | Тюменская область | Прочие | ||||||
ПРОБА ЧБ 00-57 | Такси | Челябинская область | Прочие | |||||
ЧБ 07-46 | Такси | Челябинская область | Прочие | |||||
ЧБ 97-95 | Такси | Челябинская область | Прочие | |||||
(95) Б/Н 0001 | Чечня | Прочие | ||||||
(76) Б/Н 0004 | Бронеавтомобиль | 1938 | Ярославская область | ПЖМ | ФАИ-М | |||
02-93 ЯРЕ | Ярославская область | МСГ |
Показано записей: 89 из 89
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |