Список транспортных средств
Volvo 240 Series (общая модель)
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Номер кузова | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08776 182 31 | Алжир | Прочие | |||||||
Ч 8327 АБ | 1125465 | 1977 | 01.1991 | Алтайский край | Прочие | 245DL | |||
17798 | Бельгия | Прочие | |||||||
Е 890 ОС 134 | 1124691 | 1985 | Волгоградская область | Прочие | |||||
Х 3068 ВВ | 1978 | Воронежская область | Прочие | ||||||
B IR 696 | Германия | Прочие | Volvo 240 Estate | ||||||
52-030-86 | 1986 | Израиль | Коллекционные | 244 | |||||
52-672-86 | 1202858 | 1986 | Израиль | Прочие | 244 | ||||
55-625-83 | 1857543 | 1983 | Израиль | Коллекционные | 244 | ||||
697-516 | 1104813 | 1976 | Израиль | Коллекционные | Volvo 244L | ||||
973-324 | 140219 | 1978 | Израиль | Прочие | 242 | ||||
О 242 АО 40 | 1983 | Калужская область | Прочие | ||||||
А 428 ОЕ 10 | 261118 | 1978 | 08.2018 | Карелия | Прочие | ||||
Е 130 МА 10 | 1978 | Карелия | Прочие | ||||||
Е 288 УК 10 | 1982 | 06.2021 | Карелия | Прочие | |||||
003 | К 011 КМ 10 | 914390 | 1983 | 01.2019 | 2019 | Карелия | Прочие | ||
616-63 ОН | 2444L1304696 | 1986 | Кировоградская область | Прочие | |||||
Н 735 КМ 37 | 2056092 | 1984 | Кировская область | Прочие | |||||
Х 037 ЕО 43 | 1590546 | 1984 | Кировская область | Прочие | |||||
О 684 ОЕ 123 | 1984 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
GV-7618 | 1993 | Латвия | Прочие | ||||||
В 221 СХ 147 | 1992 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
У 868 УН 47 | 1405106 | 1990 | Ленинградская область | Прочие | |||||
JCD 537 | Литва | Прочие | |||||||
KMZ 938 | Литва | Прочие | |||||||
RVR 963 | Литва | Прочие | |||||||
5075 ВР-6 | Могилёвская область | Могилёв | |||||||
CMD 085 1 | Москва | Иностранные и дип | |||||||
К 458 ВМ 77 | 1989 | Москва | Прочие | ||||||
К 546 НМ 777 | 1982 | Москва | Прочие | ||||||
Р 072 ЕС 777 | 1982 | Москва | Прочие | ||||||
Р 349 ОС 799 | 1987 | Москва | Прочие | ||||||
У 676 СН 99 | 486363 | 1993 | 06.2016 | Москва | Прочие | ||||
Х 210 ВЕ 797 | 1990 | Москва | Прочие | ||||||
Х 276 ВС 50 | 1986 | Московская область | Частные | ||||||
А 378 СС 51 | 1981 | Мурманская область | Прочие | ||||||
В 773 АА 51 | 1983 | Мурманская область | Прочие | ||||||
К 7918 МУ | 427432 | 1979 | 04.1993 | Мурманская область | Прочие | VOLVO 244DL | |||
960-93 СК | 1976 | Полтавская область | Прочие | ||||||
А 058 ЕМ 60 | 744H2229842 | 1978 | Псковская область | Псков | 244 DL | ||||
М 926 ЕК 60 | 732974 | 1982 | 05.2009 | Псковская область | Псков | ||||
Н 317 ВС 60 | 911255 | 1985 | Псковская область | Псков | Volvo 240 | ||||
У 064 ЕС 60 | 423005 | 1990 | Псковская область | Псков | 240 GL | ||||
З 6310 РП | 2444M2410191 | 1982 | 11.1990 | Ростовская область | Прочие | г. Таганрог | |||
У 069 ХУ 161 | 1987 | Ростовская область | Прочие | ||||||
(62) Б/Н 0063 | Рязанская область | Частные | |||||||
C 402 ОН 62 | 1109038 | 1985 | Рязанская область | Частные | |||||
Н 046 НХ 62 | 1351876 | 1989 | Рязанская область | Частные | |||||
У 771 ЕА 62 | 4895 | 2444B1004895 | 1975 | Рязанская область | Частные | ||||
А 569 ВС 98 | 1990 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
В 264 УТ 198 | 1980 | Санкт-Петербург | Прочие | Volvo 242 DL | |||||
Е 475 МУ 78 | 1167326 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
К 457 ХО 178 | 1982 | Санкт-Петербург | Прочие | Volvo 242 DL | |||||
М 240 ЕР 178 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Н 452 УВ 178 | 1992 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Н 504 УО 198 | 2424536 | 1982 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Н 803 СТ 198 | 1166275 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
О 702 СН 78 | 1981 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
С 240 УЕ 98 | 1993 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
С 569 КХ 178 | 2813208 | 1984 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 791 ЕХ 178 | 1377240 | YV1244883K1377240 | 1989 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
С 919 АС 78 | 1975 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
А 778 АТ 92 | 1979 | Севастополь | Прочие | ||||||
497 HBA 15 | 2961927 | 1983 | 07.2019 | Северо-Казахстанская область | Прочие | ||||
Е 961 НВ 26 | 1983 | Ставропольский край | Прочие | ||||||
К 6586 КА | 705746 | 1982 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||
Н 574 ТХ 69 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||||
С 831 ОС 69 | 848485 | 1983 | 01.2012 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||
К 965 РУ 18 | 480944 | 1992 | Удмуртия | Прочие | |||||
D 2179 | Финляндия | Прочие | |||||||
UOC-701 | Финляндия | Прочие | |||||||
4L0 7858 | Чехия | Прочие | |||||||
514 MRL | 1351614 | 1988 | Эстония | Прочие |
Показано записей: 73 из 73
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |