Vehicles List
GAZ-3102 '81-08
Выпущено примерно 167 тысяч машин.
1983 — изменена решётка вытяжной вентиляции салона на задних стойках, чёрное крепление противосолнечных козырьков (вместо хромированного), новый подлокотник дверей (вместо от ВАЗ 2103)
1985 — ГРЗ на передним бампере (был под ним), раздельный молдинг бампера, облицовка радиатора одной деталью, эмблема на облицовке стала тоньше, повторитель поворота на переднем крыле, упразднена насадка выхлопной трубы
1986 — пластмассовые заглушки угла передней двери, пластмассовая ручка стеклоподъёмника, упразднен хромированный кант переключателей на торпедо и дверных ручек салона, черная заглушка верхнего винта подлокотника, пластиковый кожух катушки ремня безопасности, перестала выделяться схема переключения передач на рычаге КПП.
1992 — бензобак на месте запасного колеса (был над задним мостом), лючок ТБ возле заднего фонаря (был на поясной линии), зеркала заднего вида в углах передних дверей (были на дверях),
Упразднён молдинг порога, черная накладка вытяжной вентиляции на задних стойках кузова, шильдик "волга" на багажнике от ГАЗ 24-10, опайка стыка крыши теперь опция, комбинация приборов ГАЗ 31029, оранжевое табло индикаторов (было трехцветным), кнопка аварийной сигнализации 24.3710 (вместо ВК422), исчезли металические вставки в ручках воздуховодов, изменены педали сцепления и тормоза, грушевидная форма рукоятки КПП
1997 — колпаки колёс ГАЗ 3110 (вместо хромированных), исчезла подштамповка под молдинг,
форсунки стеклоомывателя на капоте (были возле стеклоочистителей), панель приборов ГАЗ 3110
1998 — карты дверей от ГАЗ 3110.
2003 — стабилизатор поперечной устойчивости задней оси, колёсный диски от ГАЗ 31105, новые зеркала, окращенные в цвет кузова
2006 — наружние дверные ручки от ГАЗ 31105, упразднен повторитель поворота на переднем крыле, повторитель поворота на зеркалах, новые рулевая колонка, рулевое колесо, подрулевые переключатели. Замок зажигания справа на рулевой колонке (был внизу справа), Выключатель аварийной сигнализации на верхнем кожухе облицовки колонки, новая комбинация приборов для мотора chrysler, для мотора ЗМЗ 406 и старая, и новая, новая площадка педали газа, новая передняя балка
2008 — модернизированный салон ГАЗ 31105 параллельно со старым.
С 1995 года VIN-код XTH, с 2005 (144-я тысяча кузовов) — X96. До 1999 года в VIN указывался кузов, далее шасси.
Sort by: region / serial no. / chassis no. / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Body number | Modif. | Chassis number | Built | Recieved | Withdrawn | Region | Depot | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 RN 02 | 94431 | 856811 | 1999 | 09.2020 | Almaty | Others | |||
505 DF 02 | 94431 | 856811 | 1999 | Almaty | Others | Ранее: M 848 EFM | |||
692 AQA 02 | 118493 | 2001 | 10.2018 | Almaty | Others | ||||
743 WEY 05 | 2001 | 07.2020 | Almaty region | Other | Ранее: B 815 BU | ||||
А 040 ОЕ 122 | 149858 | 1304954 | 2005 | 2020 | Altai region | Zmeinogorsk, others | |||
В 332 АР 18 | 144287 | 1268048 | 2005 | 2013 | 2022 | Altai region | Zmeinogorsk, others | ||
В 386 АК 126 | 137832 | 2004 | Altai region | Novoaltaysk, others | |||||
М 191 СО 22 | 150165 | 1306871 | 2005 | Altai region | Zmeinogorsk, others | ||||
М 195 РС 22 | 123413 | 2002 | Altai region | Others | |||||
О 800 КО 22 | 165326 | 2008 | Altai region | Others | |||||
(29) Б/Н 0034 | Arkhangelsk region | Others | |||||||
(29) Б/Н 0058 | Arkhangelsk region | Others | |||||||
В 251 МК 98 | 115143 | 1048941 | 2001 | 03.2016 | Arkhangelsk region | Others | |||
Е 096 АС 29 | 146567 | 1283737 | 2005 | Arkhangelsk region | Others | ||||
Е 313 ВУ 777 | 164440 | 1407836 | 2007 | Arkhangelsk region | Others | ||||
Е 580 ХО 29 | 50738 | 422597 | 1996 | 01.2020 | Arkhangelsk region | Others | |||
Е 725 РМ 29 | 70516 | 648887 | 1998 | 12.2014 | Arkhangelsk region | Others | |||
К 921 ЕМ 29 | 112293 | 1020356 | 2001 | 07.2017 | Arkhangelsk region | Others | |||
Н 241 ОН 29 | 689 | 2004 | 04.2022 | Arkhangelsk region | Others | ||||
О 786 АЕ 777 | 108074 | 32952 | 2000 | Arkhangelsk region | Others | ||||
Р 292 СЕ 177 | 74515 | 682207 | 1998 | 09.2021 | Arkhangelsk region | Others | |||
С 365 ХН 29 | 144125 | 1267641 | 2005 | Arkhangelsk region | Others | ||||
С 673 ВН 29 | 126011 | 1122110 | 2002 | Arkhangelsk region | Others | ||||
У 509 ХХ 24 | 116431 | 1059491 | 2001 | Arkhangelsk region | Others | ||||
А 756 МН 102 | 125669 | 2002 | 04.2007 | Bashkortostan | Others | ||||
А 798 КО 102 | 130041 | 2003 | 04.2007 | Bashkortostan | Others | ||||
В 231 АУ 102 | 145229 | 2005 | 11.2007 | Bashkortostan | Others | ||||
В 345 АВ 102 | 124766 | 2002 | 06.2017 | Bashkortostan | Others | ГБУ СШОР по спортивной борьбе РБ | |||
В 428 ОМ 702 | 157371 | 2006 | Bashkortostan | Others | |||||
В 588 КВ 702 | 161056 | 2007 | 08.2021 | Bashkortostan | Others | ||||
В 669 СУ 86 | 109940 | 33260 | 2000 | Bashkortostan | Others | ||||
В 730 ТУ 02 | 105336 | 2000 | Bashkortostan | Others | |||||
Е 182 СР 702 | Bashkortostan | Others | |||||||
Е 715 ВХ 702 | 166806 | 2008 | 12.2020 | Bashkortostan | Others | ||||
Е 754 МА 702 | 161641 | 1387190 | 2007 | 09.2021 | Bashkortostan | Others | |||
К 196 ЕК 74 | 63849 | 1997 | 09.2016 | Bashkortostan | Others | ||||
К 353 УВ 102 | 121202 | 2002 | Bashkortostan | Others | |||||
К 989 ОА 102 | 134987 | 2003 | 10.2008 | Bashkortostan | Others | ||||
М 511 ЕА 102 | 90222 | 822371 | 1999 | Bashkortostan | Others | ||||
М 912 НО 02 | 86320 | 1999 | 04.1999 | Bashkortostan | Others | ||||
Н 231 ТС 102 | 164586 | 2007 | Bashkortostan | Others | МУП "УИТ" (г. Уфа) | ||||
Н 556 ТО 102 | 77780 | 1998 | Bashkortostan | Others | |||||
Н 854 АТ 102 | 143503 | 2005 | 02.2012 | Bashkortostan | Others | ||||
Н 861 КО 102 | 134115 | 2003 | 04.2012 | Bashkortostan | Others | ||||
Н 962 ВВ 102 | 136697 | 2004 | Bashkortostan | Others | |||||
О 082 НМ 102 | 137427 | 2004 | Bashkortostan | Others | |||||
О 764 СУ 102 | 122526 | 2002 | 2013 | Bashkortostan | Others | ||||
Р 110 МЕ 102 | 146575 | 2005 | 12.2013 | Bashkortostan | Others | ||||
Р 779 НН 102 | 42096 | 27542 | 1995 | Bashkortostan | Others | ||||
С 020 ЕВ 02 | 134205 | 2003 | 10.2003 | Bashkortostan | Others | МУП "УИТ" (г. Уфа) | |||
С 499 АХ 02 | 129312 | 2003 | 08.2004 | Bashkortostan | Others | ||||
С 505 ЕХ 02 | 153118 | 2006 | 03.2006 | Bashkortostan | Others | ГБУЗ РБ Поликлиника № 38 г. Уфа | |||
Т 174 АУ 102 | 142253 | 2004 | Bashkortostan | Others | |||||
У 049 КК 102 | 150074 | 2005 | Bashkortostan | Others | |||||
У 418 АК 102 | 128764 | 2002 | Bashkortostan | Others | |||||
Х 639 ВН 102 | 69800 | 1998 | 07.2018 | Bashkortostan | Others | ||||
Х 697 ВМ 02 | 110959 | 2001 | 09.2005 | Bashkortostan | Others | ||||
Х 768 РХ 02 | 127222 | 2002 | 04.2006 | Bashkortostan | Others | ||||
А 677 ЕК 95 | 144318 | 2005 | 04.2005 | 10.2021 | Chechnya | Others | |||
СА 5912 ВА | 1989 | Cherkasy region | Others | ||||||
М 078 ЕР 21 | 161862 | 2007 | Chuvashia | Others | |||||
149-15 АА | 105104 | 2000 | Dnipropetrovsk region | Others | |||||
О 411 ММ 40 | 136134 | 2003 | Kaluga region | Others | |||||
А 187 УК 41 | 115570 | 2001 | 06.2012 | Kamchatskiy Krai | Others | Камчатский сельскохозяйственный техникум | |||
В 355 РК 86 | 102135 | 2000 | 10.2006 | Khanty-Mansi autonomous.okrug | Others | ||||
О 741 МУ 86 | 127537 | Police | 1127261 | 2002 | 06.2003 | 02.2009 | Khanty-Mansi autonomous.okrug | Others | Далее Т 870 ХС 86 |
А 221 АА 43 | 160080 | 2007 | Kirov region | Others retroauto | Администрация Кильмезского района | ||||
А 260 НМ 43 | 119576 | 2002 | Kirov region | Others retroauto | |||||
А 389 МУ 43 | 159876 | 2007 | Kirov region | Others retroauto | |||||
А 523 ТМ 43 | 163390 | 2007 | Kirov region | Others retroauto | |||||
А 551 КА 43 | 145343 | 2005 | Kirov region | Others retroauto | |||||
В 085 РТ 43 | 153785 | 2006 | Kirov region | Others retroauto | |||||
В 418 МВ 43 | 125605 | 2002 | Kirov region | Others retroauto | |||||
В 543 РС 43 | 60903 | 543468 | 1997 | Kirov region | Others retroauto | ||||
В 846 СК 43 | 166475 | 2008 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Е 481 ЕС 43 | 67649 | 1997 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Е 785 КХ 43 | 161852 | 2007 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Е 793 КТ 43 | 156543 | 2006 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Е 857 МЕ 43 | 47623 | 398726 | 1996 | Kirov region | Others retroauto | ||||
К 032 ХВ 152 | 142606 | 2004 | Kirov region | Others retroauto | |||||
К 516 КС 43 | 85880 | 787146 | 1999 | Kirov region | Others retroauto | ||||
К 618 КВ 11 | 124055 | 2002 | Kirov region | Others retroauto | |||||
К 676 ОА 43 | 137343 | 2004 | 09.2012 | 06.2017 | Kirov region | Others retroauto | |||
М 682 КО 43 | 95502 | 866275 | 1999 | Kirov region | Others retroauto | ||||
М 935 МТ 43 | 96791 | 1999 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Н 049 МК 43 | 162466 | 2007 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Н 190 УО 18 | 55811 | 1996 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Н 190 УО 18 | 55811 | 1996 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Н 496 МО 43 | 68032 | 625582 | 1997 | Kirov region | Others retroauto | ||||
Н 505 НК 43 | 139796 | 2004 | Kirov region | Others retroauto | |||||
О 010 ЕХ 43 | 140617 | 2004 | Kirov region | Others retroauto | |||||
О 649 КВ 43 | 149019 | 2005 | Kirov region | Others retroauto | |||||
О 799 МН 43 | 52442 | 1996 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Р 049 КО 43 | 148857 | 2005 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Р 227 МТ 43 | 154302 | 2006 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Р 530 РМ 43 | 159743 | 2007 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Р 640 НВ 33 | 123367 | 2002 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Р 793 НА 11 | Kirov region | Others retroauto | |||||||
Р 913 МН 43 | 118944 | 2001 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Р 928 ОА 43 | 132574 | 2003 | Kirov region | Others retroauto | |||||
С 232 НА 43 | 135734 | 2004 | Kirov region | Others retroauto | |||||
С 269 НТ 43 | 140089 | 2004 | Kirov region | Others retroauto | |||||
С 306 КХ 43 | 160050 | X9631020071378280 | 2007 | Kirov region | Others retroauto | ||||
С 471 НС 43 | 159150 | 2007 | Kirov region | Others retroauto | |||||
С 490 ЕТ 96 | 144017 | 2005 | Kirov region | Others retroauto | |||||
С 608 МХ 43 | 77596 | 29015 | 1998 | Kirov region | Others retroauto | ||||
С 882 МН 43 | 1024033 | 2001 | Kirov region | Others retroauto | |||||
С 905 КУ 43 | 159867 | 2007 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Т 411 ОС 43 | 145619 | 2005 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Т 624 ЕВ 43 | 129848 | 2003 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Т 742 ЕМ 43 | 88106 | 805003 | 1999 | Kirov region | Others retroauto | ||||
У 792 ММ 43 | 54064 | 1996 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Х 104 КХ 43 | 138241 | 2004 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Х 159 ОА 43 | 112256 | 2001 | 05.2012 | 07.2022 | Kirov region | Others retroauto | |||
Х 308 МХ 43 | 89067 | 1999 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Х 610 РН 43 | 87807 | 1999 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Х 666 НК 43 | 118039 | 2001 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Х 701 ОО 43 | 1389135 | 2007 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Х 875 ЕО 43 | 140596 | 2004 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Х 921 ОЕ 43 | 144205 | 2004 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Х 952 РР 43 | 151481 | 2005 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Х 996 ВУ 43 | 56812 | 500771 | 1996 | Kirov region | Others retroauto | ||||
(23) Б/Н 0110 | Krasnodar region | Sochi Automuseum | |||||||
У 256 МВ 23 | 95890 | 1999 | Krasnodar region | Others | г. Ейск | ||||
В 320 КВ 124 | 152812 | 2006 | 07.2012 | Krasnoyarsk region | Others | ||||
В 736 КК 124 | 135328 | 2003 | 10.2012 | Krasnoyarsk region | Zheleznogorsk | ||||
В 912 КК 124 | 157521 | 2007 | 11.2012 | 05.2018 | Krasnoyarsk region | Zheleznogorsk | |||
К 048 ЕТ 124 | 94781 | 1999 | 07.2015 | Krasnoyarsk region | Sosnovoborsk | ||||
М 854 КР 124 | 106000 | 965559 | 2000 | 11.2013 | Krasnoyarsk region | Zheleznogorsk | |||
М 872 УС 24 | 106290 | 2000 | 12.2017 | Krasnoyarsk region | Minusinsk | ||||
М 911 КК 24 | 141930 | 2004 | 12.2004 | Krasnoyarsk region | Zheleznogorsk | УГПС №2 Железногорск при "МЧС РОССИИ" | |||
Н 294 ХХ 24 | 167602 | 1429874 | 2008 | 11.2008 | Krasnoyarsk region | Zheleznogorsk | КГКУ "Центр Занятости Населения | ||
Н 400 ВМ 24 | 148063 | 2005 | Krasnoyarsk region | Krasnoyarsk | |||||
Н 408 КР 124 | 1393681 | 2007 | 10.2013 | Krasnoyarsk region | Zheleznogorsk | ||||
Н 969 МХ 24 | 126356 | 2002 | 01.2003 | Krasnoyarsk region | Zheleznogorsk | ||||
С 249 СК 124 | 122659 | 2002 | 04.2021 | Krasnoyarsk region | Krasnoyarsk | ||||
Т 006 АО 84 | 142458 | 2004 | 02.2005 | Krasnoyarsk region | Others | ||||
У 384 УВ 24 | 158335 | 2007 | 09.2008 | Krasnoyarsk region | Krasnoyarsk | ||||
Х 045 ОА 124 | 165439 | 2008 | 08.2018 | Krasnoyarsk region | Sosnovoborsk | ||||
А 5319 ЛА | 000747 | 1983 | Latvia | Others | |||||
Н 139 КМ 47 | 163323 | 2007 | Leningrad region | Others | |||||
Р 730 РУ 47 | 152267 | 2006 | Leningrad region | Others | |||||
У 238 ТН 47 | 100638 | 2000 | Leningrad region | Others | |||||
С 508 АЕ 48 | 56573 | 1996 | Lipetsk region | Others | |||||
LTR 383 | Lithuania | Others | |||||||
К 758 АА 13 | 167984 | Mordovia | Others | ||||||
К 794 ОА 13 | 159438 | 2007 | Mordovia | Others | |||||
7816 ММК | Moscow | StComCars | |||||||
А 186 ВА 777 | 143339 | 2004 | Moscow | Others | |||||
В 013 ХР 197 | 45367 | GAZ-31013 | 00298 | 1996 | 30.08.2011 | Moscow | Others | ||
В 902 ХВ 21 | 141233 | 2004 | Moscow | Others | |||||
Е 196 ХЕ 197 | 145312 | 2005 | Moscow | Others | |||||
Е 962 ТМ 199 | 79619 | 1998 | Moscow | Others | |||||
Н 001 ТУ 77 | 65758 | 604047 | 1997 | Moscow | StComCars | ||||
Н 588 ВМ 797 | 75122 | 689595 | 1998 | Moscow | Others | ||||
Н 802 КЕ 199 | 154481 | 2006 | 01.2015 | 07.2020 | Moscow | Others | |||
Н 903 КК 777 | 85254 | 29461 | 1999 | Moscow | Others | ||||
О 465 АМ 777 | 109819 | 2000 | 12.2013 | Moscow | Others | Частный (г. Москва) | |||
О 675 ОН 777 | 150899 | 2005 | Moscow | Others | |||||
О 759 КС 197 | 137641 | 2004 | 03.2011 | 07.2022 | Moscow | Others | |||
С 033 РК 199 | 151834 | 2006 | Moscow | Others | ранее Х 111 ЕО 177 | ||||
С 677 СУ 799 | 161925 | 2007 | Moscow | Others | |||||
С 981 ТН 99 | 43542 | 367865 | 1995 | Moscow | Others | ||||
Т 425 КВ 777 | 310200701575 | 2006 | 04.2014 | 08.2021 | Moscow | Others | |||
Т 527 АК 177 | 99675 | 1991 | 2021 | Moscow | Others | ||||
Т 563 АС 799 | 157912 | 2006 | Moscow | Others | |||||
Т 721 МС 799 | 166355 | 2008 | Moscow | Others | |||||
Т 732 ОУ 199 | 144905 | 2005 | Moscow | Others | Ранее С 065 УО 97 | ||||
Т 976 ВТ 777 | 93131 | 1999 | 05.2014 | 2015 | Moscow | Others | |||
У 112 АХ 97 | 126930 | 2002 | Moscow | Others | |||||
У 837 РМ 77 | 9368 | 1985 | Moscow | Others | |||||
Х 046 КА 177 | 115272 | 2001 | 05.2018 | Moscow | StComCars | Финансовый университет при Правительстве РФ | |||
Х 051 ОН 77 | 5179 | 8087 | 1984 | Moscow | Others | Далее О 241 ВХ 198 | |||
В 612 УА 750 | 14089 | 13773 | 1986 | Moscow region | Others | Ранее В 7794 ММ (04.1987) | |||
В 769 СН 199 | 72292 | 663835 | 1998 | Moscow region | Others | ||||
М 111 КВ 50 | 143084 | 2004 | Moscow region | Others | |||||
Т 733 КЕ 190 | 2000 | Moscow region | Others | ||||||
У 585 КХ 150 | 163354 | 2007 | Moscow region | Others | |||||
(52) Б/Н 0038 | Nizhny Novgorod region | GAZ | |||||||
11-11 ГВГ | Nizhny Novgorod region | Others | |||||||
12-19 ГВГ | Nizhny Novgorod region | Others | |||||||
А 027 ЕР 52 | 137527 | 2004 | 08.2008 | Nizhny Novgorod region | Others | ||||
А 401 РХ 152 | 140698 | 2004 | 08.2011 | Nizhny Novgorod region | Others | ОАО "Богородский Водоканал" | |||
Е 182 ОУ 52 | 65385 | 1997 | 11.1998 | Nizhny Novgorod region | Others | ||||
М 058 ТВ 152 | 151335 | 2005 | Nizhny Novgorod region | Others | |||||
Н 039 НН 152 | 159527 | 2007 | Nizhny Novgorod region | Others | |||||
О 052 РУ 52 | 138988 | 2004 | 05.2004 | Nizhny Novgorod region | Others | ||||
Х 214 ТТ 52 | 131970 | 2003 | Nizhny Novgorod region | Others | |||||
Х 461 ВН 152 | 140164 | 2004 | Nizhny Novgorod region | Others | |||||
345 AP 15 | 154325 | 2006 | 12.2016 | North Kazakhstan region | Others | ||||
T 589 BE | 154247 | 2006 | 04.2007 | North Kazakhstan region | Others | КГКП "Казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова" | |||
А 720 РК 53 | 144970 | 2005 | Novgorod region | Others | |||||
Е 311 СК 53 | 120110 | 2002 | Novgorod region | Others | |||||
О 663 ВВ 45 | 18303 | Hearse | 1988 | Novosibirsk region | Others museums | ||||
Р 766 КХ 54 | 85473 | 1999 | 2021 | Novosibirsk region | Others | ||||
А 685 АА 55 | 63067 | 573252 | 1997 | Omsk region | Prochie Otech. | МП "Электрический транспорт" | |||
Е 777 ТР 55 | 2002 | Omsk region | Prochie Otech. | ||||||
М 600 ТТ 55 | 155135 | 1341721 | 2006 | 08.2006 | Omsk region | Prochie Otech. | |||
Н 525 УА 55 | 165212 | 1413063 | 2008 | 03.2008 | Omsk region | Prochie Otech. | МУП "Учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта" | ||
Н 631 ЕО 55 | 6080237 | 1998 | 2007 | Omsk region | Prochie Otech. | ||||
Р 229 КС 55 | 166272 | 1420004 | 2008 | 26.01.2016 | Omsk region | Prochie Otech. | Упраление дор.хоз. и благоустройства г.Омска | ||
В 347 ТЕ 125 | 148747 | 2005 | Primorsky Krai | Spassk-Dalniy | |||||
В 469 АН 125 | Primorsky Krai | Museum Sadgorod | |||||||
М 104 ВС 125 | 146109 | 2005 | 02.2016 | Primorsky Krai | Spassk-Dalniy | ||||
Р 588 АВ 25 | 30743 | 150301 | 1993 | Primorsky Krai | Vladivostok | ||||
С 932 ТВ 125 | Primorsky Krai | Vladivostok | |||||||
В 176 ВТ 60 | 119982 | 2002 | Pskov region | Others | |||||
В 586 НУ 60 | 124624 | 2002 | Pskov region | Others | |||||
М 498 ММ 60 | 159093 | 2007 | 04.2012 | Pskov region | Others | ГБУЗ Великолукская МБ | |||
О 008 АК 60 | 130076 | 2003 | Pskov region | Others | |||||
О 193 ОО 60 | 166732 | 2008 | Pskov region | Others | ПГУ | ||||
О 217 ЕР 60 | 126120 | 2002 | Pskov region | Others | |||||
О 917 ОО 60 | 164783 | 2007 | Pskov region | Others | |||||
С 675 ВХ 60 | 103854 | 2000 | Pskov region | Others | |||||
Т 016 ВМ 60 | 89599 | 816767 | 1999 | Pskov region | Others | ||||
А 101 РМ 61 | 128753 | 2003 | Rostov region | Others | |||||
К 431 ММ 161 | 913269 | 2000 | Rostov region | Rostov-on-Don | |||||
К 925 СХ 161 | 101684 | 2000 | Rostov region | Others | |||||
М 406 КХ 161 | 161161 | 1384903 | 2007 | Rostov region | Azov district | ||||
О 574 УА 161 | 55378 | 484414 | 1996 | Rostov region | Others | ||||
У 085 УС 61 | 70214 | 646661 | 1998 | Rostov region | Others | ||||
Н 152 ТО 62 | 74290 | 680420 | 1998 | Ryazan region | Others | ||||
А 416 УМ 78 | 74791 | 684474 | 1998 | Saint Petersburg | Others | ||||
А 510 АВ 98 | 168154 | 2002 | Saint Petersburg | Others | |||||
В 194 ХА 198 | 162602 | 2007 | Saint Petersburg | Others | |||||
Е 906 ВВ 178 | 148864 | 2005 | Saint Petersburg | Others | |||||
М 051 ЕХ 198 | 167470 | 2008 | Saint Petersburg | Others | |||||
М 732 ТК 98 | 157338 | 2006 | Saint Petersburg | Others | |||||
М 937 КУ 78 | 1987 | Saint Petersburg | Others | Далее М 465 УЕ 98 | |||||
Н 019 ВА 178 | 96314 | 30992 | 1999 | Saint Petersburg | Others | ||||
Н 188 ОО 178 | 166665 | 2008 | 12.2012 | Saint Petersburg | Others | ||||
Н 199 СВ 98 | 119856 | 1997 | Saint Petersburg | Others | |||||
Н 845 РО 98 | 6782 | 1984 | Saint Petersburg | Others | |||||
О 139 ОА 98 | 148700 | 2005 | Saint Petersburg | Others | |||||
О 227 РО 98 | 41715 | 1995 | Saint Petersburg | Others | |||||
О 241 ВХ 198 | 1984 | Saint Petersburg | Others | ||||||
О 367 УК 98 | 117833 | 2001 | Saint Petersburg | Others | |||||
О 599 КО 78 | 141908 | 2004 | Saint Petersburg | Others | |||||
О 678 УТ 98 | 42765 | 1994 | Saint Petersburg | Others | |||||
Т 147 МА 98 | 162194 | 2007 | Saint Petersburg | Others | |||||
Т 622 ТТ 178 | 154301 | 2006 | Saint Petersburg | Others | |||||
У 816 ХТ 178 | 89526 | 816116 | 1999 | Saint Petersburg | Others | ||||
Х 082 ВВ 178 | 120837 | 2002 | Saint Petersburg | Others | |||||
Х 308 ВА 98 | 144889 | 2005 | Saint Petersburg | Others | |||||
Х 353 ВЕ 178 | 138073 | 2004 | Saint Petersburg | Others | |||||
А 165 АА 14 | 126660 | 2002 | 12.2016 | Sakha (Yakutia) | Other | ||||
К 866 ВК 14 | 44086 | 374180 | 1995 | 05.2003 | 07.2011 | Sakha (Yakutia) | Other | ||
С 828 КК 14 | 151001 | 2005 | 10.2012 | Sakha (Yakutia) | Other | ||||
САХА 0001 | Sakha (Yakutia) | Museum of retro | |||||||
А 706 КН 163 | 120360 | 2002 | Samara region | Others | |||||
В 016 КА 64 | 110453 | 2001 | Saratov region | Others | |||||
В 065 ОЕ 64 | 151270 | 2005 | 12.2005 | Saratov region | SCC | ГУЗ Саратовская городская детская поликлиника № 2 | |||
В 738 ЕО 164 | 77804 | 1998 | 10.2018 | 06.2021 | Saratov region | Others | |||
Е 860 ЕМ 64 | 1985 | Saratov region | Others | ||||||
К 004 УА 64 | 131448 | 2003 | 12.2020 | Saratov region | Others | ||||
К 342 ХР 64 | 32485 | 1994 | Saratov region | Others | |||||
К 345 УХ 64 | 115198 | 33936 | 2001 | 02.2021 | Saratov region | Others | |||
К 855 ТХ 64 | 119582 | 2002 | 03.2007 | Saratov region | Others | ||||
М 943 ММ 164 | 123095 | 2002 | 03.2018 | Saratov region | Others | ||||
О 371 АВ 64 | 88766 | 810283 | 1999 | 21.12.2006 | Saratov region | Others | |||
О 541 ОХ 64 | 123095 | 2002 | 26.03.2008 | 06.03.2018 | Saratov region | Others | |||
Р 148 ТР 64 | 110006 | 2000 | 10.2013 | Saratov region | Others | ||||
Р 501 ОР 64 | 137780 | 2003 | Saratov region | Others | |||||
Р 733 ТХ 64 | 123035 | 2002 | 01.2009 | Saratov region | Others | ||||
Р 755 ТР 64 | 121865 | 2002 | 03.2009 | 08.2021 | Saratov region | Others | |||
Т 200 МТ 64 | 123460 | 2002 | 10.2013 | Saratov region | Others | ||||
У 631 НУ 64 | 72483 | 664947 | 1998 | 08.2017 | Saratov region | Others | |||
У 883 НС 64 | 98610 | 2000 | 12.2009 | Saratov region | Others | ||||
У 934 СС 64 | 90313 | 30138 | 1999 | 11.2018 | 06.2022 | Saratov region | Others | ||
Х 133 ХО 64 | 139693 | 2004 | 08.2013 | 02.2021 | Saratov region | Others | |||
А 007 ВС 92 | 116057 | 1056624 | 2001 | Sevastopol | Others | ||||
Н 939 ВУ 45 | 148755 | 2005 | 02.2016 | Sevastopol | Others | ||||
(66) Б/Н 0117 | 2007 | Sverdlovsk region | UMMC ХХ c. AUTO | ||||||
А 661 АА 96 | 155450 | 2006 | 04.2007 | Sverdlovsk region | Others | ||||
А 924 НС 196 | 166026 | 2008 | 03.2009 | Sverdlovsk region | Others | МКУ "УЖКХ,с и ООМС" | |||
Е 663 АМ 196 | 86298 | 1999 | 01.2020 | Sverdlovsk region | Others | ||||
С 003 СО 66 | 122345 | 2002 | 07.2003 | 02.2022 | Sverdlovsk region | Others | Далее О 855 КН 196 | ||
С 219 ЕЕ 66 | 99684 | 2000 | 08.2015 | 12.2020 | Sverdlovsk region | Others | |||
(68) Б/Н 0052 | Tambov region | Others | |||||||
В 004 ВО 68 | 80570 | 1998 | Tambov region | Others | |||||
Е 466 МН 68 | 65944 | 1997 | Tambov region | Others | |||||
К 127 ХК 68 | 123780 | 2002 | Tambov region | Others | |||||
К 424 ЕЕ 68 | 160545 | 2007 | Tambov region | Others | |||||
М 905 УВ 68 | 153215 | 2006 | Tambov region | Others | |||||
О 181 МВ 68 | 161259 | 2007 | Tambov region | Others | |||||
Т 017 АТ 68 | 140783 | 2004 | Tambov region | Others | |||||
Т 027 АТ 68 | 134391 | 2003 | Tambov region | Others | Администрация г. Тамбова | ||||
Т 029 АТ 68 | 135041 | 2003 | Tambov region | Others | Администрация г. Тамбова | ||||
Н 801 ВС 116 | 141302 | 2003 | Tatarstan | Others | |||||
0001 АК 25 | Transport security agencies RF | Rus Army | |||||||
0002 АК 25 | Transport security agencies RF | Rus Army | |||||||
0090 МЕ 45 | Transport security agencies RF | Rus Army | |||||||
А 180 ВХ 69 | 38589 | 1995 | 10.2016 | Tver region | Udomlya and district | ||||
В 984 КК 69 | 145759 | 2005 | 11.2005 | Tver region | Udomlya and district | ||||
Е 193 ВА 69 | 45315 | 1995 | 11.04.1998 | Tver region | Udomlya and district | ||||
Е 926 ОУ 69 | 134444 | XTH31020031188047 | 2003 | 03.2008 | Tver region | Tver and region | |||
К 610 СТ 69 | 140614 | 2004 | Tver region | Udomlya and district | |||||
Р 018 КА 69 | 1986 | Tver region | Bologovsky district | ||||||
Т 058 ТВ 69 | 7152 | 7000 | 1984 | Tver region | Tver and region | ||||
Т 460 НХ 69 | 155813 | 2006 | Tver region | Others | |||||
У 505 ОМ 69 | 121677 | 2002 | 01.2020 | Tver region | V. Volochyok and dis | ||||
