Vehicles List
Lviv region. Others
to the city page | to the models list
Sort by: vehicle no. / Registration number / Serie and registration number / model / modification / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Model | Body number | Modif. | Chassis number | Built | Recieved | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(UA14) Б/Н 0001 | Trabant 601 (P601) '63-89 | ||||||
(UA14) Б/Н 0002 | Peel P50 '63-64 | ||||||
(UA14) Б/Н 0003 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | ||||||
(UA14) Б/Н 0004 | VAZ-2101 '70-83 | 1975 | |||||
(UA14) Б/Н 0006 | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | ||||||
(UA14) Б/Н 0007 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | ||||||
(UA14) Б/Н 0008 | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | ||||||
(UA14) Б/Н 0009 | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | ||||||
(UA14) Б/Н 0011 | Warszawa 200/201 '57–60 | ||||||
(UA14) Б/Н 0012 | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
(UA14) Б/Н 0014 | Moskvitch-400/401 (common model) | ||||||
(UA14) Б/Н 0016 | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | ||||||
(UA14) Б/Н 0017 | Willys MB '41-45 | ||||||
(UA14) Б/Н 0019 | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | ||||||
01-14 ЛВЧ | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
018-94 ТС | Żuk A07B '75-98 | ||||||
026-46 ТС | Moskvitch-2141 '86-98 | Moskvitch-21412 | 360502 | 1992 | |||
026-67 ТВ | FIAT Fiorino (1G) '77–87 | ||||||
028-11 ТС | Mercedes-Benz (S123) '78-86 | 6918 | 1981 | ||||
03-02 ЛВЧ | VAZ-2102 '71-86 | 329913 | 1978 | ||||
036-12 ТС | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | 147545 | 1967 | ||||
04-45 ЛВТ | ZAZ-966 Zaporozhets '67-71 | ||||||
05-41 ЛВЖ | Moskvitch-408 '64-69 | ||||||
05-80 ЛВТ | VAZ-2101 '70-83 | 413930 | 1972 | ||||
05-84 НИУ | Moskvitch-2140 '76-88 | 1055594 | 1981 | ||||
061-80 ТА | RAF-2203-01 Latvia '87-94 | 125247 | 1985 | 06.1999 | ЛФПБВ ПАТ "Бібльос" | ||
064-52 ТВ | Moskvitch-2141 '86-98 | Moskvitch-21412 | 83091 | 1989 | |||
067-79 ТВ | VAZ-2102 '71-86 | ||||||
07-36 ЛВК | Moskvitch-408IE '69-76 | 283561 | 1972 | 1976 | |||
0783 ЛВП | Izh-2715-01 '82-01 | Львовский национальный аграрный университет | |||||
08-26 ЛВК | VAZ-21011 '74-83 | 1561267 | 1975 | ||||
085-75 ТС | Izh-2715-01 '82-01 | 374579 | 1989 | 01.2001 | |||
096-79 ТІ | Trabant 601 (P601) '63-89 | 3902948 | |||||
11-42 ЛВК | VAZ-2102 '71-86 | 220348 | 1976 | ||||
11-88 ЛВЯ | VAZ-2106 '75-06 | ||||||
112-41 ТС | Mercedes-Benz (S123) '78-86 | 24541 | 1982 | ||||
115-32 ТА | VAZ-2103 '72-84 | ||||||
118-00 ТВ | Izh-2715-01 '82-01 | ||||||
12-72 ЛВЯ | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
14-68 ЛВК | GAZ-24 Volga '68-86 | 396119 | 1976 | ||||
15-51 ЛВК | VAZ-21011 '74-83 | ||||||
150-32 ТС | Opel Ascona (C) '81-88 | 1110943 | |||||
16-39 ЛВР | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | ||||||
16-47 ЛВЧ | VAZ-2101 '70-83 | 2996132 | 1979 | ||||
163-13 ТВ | GAZ-24-10 Volga '86-92 | 1278392 | GAZ-24-17 | 1989 | |||
163-53 ТВ | Moskvitch-408IE '69-76 | 363428 | 209371 | 1973 | |||
17-95 ЛВК | VAZ-2103 '72-84 | 292197 | 1975 | ||||
173-12 ТС | GAZ-24-10 Volga '86-92 | ||||||
177-00 ТА | Москвич-2901 '94-01 | 406 | 1998 | ЛМКП "Львівводоканал" | |||
1778 ЛВТ | UAZ-452A '65-85 | 143443 | |||||
18-45 ЛВТ | VAZ-2103 '72-84 | 74380 | 1973 | ||||
180-88 ТВ | RAF-2203 Latvia '76-87 | 128778 | 1986 | 02.1996 | |||
189-35 ТС | GAZ-69 '53-7 | ||||||
19-39 ЛВК | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
191-22 ТС | RAF-2203 Latvia '76-87 | 79344 | 1982 | ||||
193-92 ТС | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | ||||||
216-36 ТС | VAZ-2102 '71-86 | 615339 | 1984 | ||||
216-82 ВО | Moskvitch-408 '64-69 | 72617 | 1966 | ||||
225-50 ТВ | VAZ-2102 '71-86 | 308083 | 1978 | ||||
24-35 ЛВФ | VAZ-2101 '70-83 | 1768479 | 1976 | ||||
24-55 ЛВБ | GAZ-21 Volga (common model) | ||||||
24-65 ЛВЯ | VAZ-21011 '74-83 | 3277948 | 1979 | ||||
25-46 ДРГ | GAZ-24 Volga '68-86 | ||||||
25-48 ЛВЧ | VAZ-2101 '70-83 | 3029873 | 1979 | ||||
251-32 ТС | GAZ-69A '53-73 | 31637 | 1971 | 08.2001 | |||
26-88 ДРГ | VAZ-2106 '75-06 | ||||||
27-20 ЛВО | СМЗ С-3Д '70-97 | ||||||
27-72 ДРГ | VAZ-2102 '71-86 | 64946 | 1974 | ||||
272-32 ТС | VAZ-2102 '71-86 | 75027 | 1974 | ||||
273-56 ТВ | VAZ-2103 '72-84 | 936841 | 1979 | ||||
278-96 ТВ | Izh-2125 Combi '73-78 | 26710 | 1977 | ||||
28-60 ЛВТ | BMW/EMW 340 '49-55 | ||||||
280-97 ТВ | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | ||||||
2823 ЛВП | UAZ-452A '65-85 | ||||||
29-47 ЛВЮ | GAZ-24 Volga '68-86 | ||||||
301-99 ТВ | Volkswagen Polo (Typ 86C) '81-90 | ||||||
305-36 ТВ | GAZ-12 ZIM '49-59 | 8235 | 1954 | ||||
33-51 ЛВЯ | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
34-49 ЛВЭ | UAZ-469 '72-85 | ||||||
34-95 ЛВК | VAZ-2103 '72-84 | 765243 | 1977 | ||||
348-35 ТВ | VAZ-2102 '71-86 | 191782 | 1976 | ||||
35-07 ЛВЧ | VAZ-21011 '74-83 | 1773759 | 1976 | ||||
354-87 ТВ | Moskvitch-2137 '76-85 | 48264 | 1980 | ||||
361-19 ВО | Moskvitch-2140 '76-88 | 61462 | 1976 | ||||
37-88 ЛВТ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 787189 | 1978 | ||||
41-28 ЛВЯ | VAZ-2101 '70-83 | 617954 | 1973 | ||||
41-60 ДРГ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 125653 | 1972 | ||||
4104 ІНА | VAZ-2106 '75-06 | ||||||
417-85 ТВ | VAZ-2101 '70-83 | 2599493 | 1978 | ||||
424-12 ТВ | Nysa-522М '75-94 | ||||||
43-08 ЛВЯ | VAZ-21011 '74-83 | 3328296 | 1980 | ||||
44-37 ДРГ | VAZ-2101 '70-83 | 3522245 | 1980 | ||||
44-42 ДРБ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | ||||||
44-68 ДРГ | VAZ-2103 '72-84 | 188497 | 1974 | ||||
445-00 ТС | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | ||||||
45-43 ЛВЖ | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
460-81 ТС | VAZ-2102 '71-86 | 544779 | 1982 | ||||
461-48 ТВ | VAZ-2101 '70-83 | 1642035 | 1975 | ||||
464-03 ТС | VAZ-2103 '72-84 | 510750 | 1976 | ||||
4698 ЛВА | VAZ-2121 '77-94 | 807837 | 1990 | ||||
48-38 ЛВК | VAZ-21011 '74-83 | 2363759 | 1977 | 1977 | |||
50-78 ЛВЯ | VAZ-2103 '72-84 | ||||||
508-93 ТС | Moskvitch-407 '58-63 | ||||||
509-91 ТВ | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | ||||||
51-56 ЛВЯ | GAZ-24 Volga '68-86 | ||||||
51-61 ЛВК | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | ||||||
51-69 ЛВЧ | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
51-73 ДРГ | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
51-79 ЛВТ | VAZ-2103 '72-84 | ||||||
517-88 ТВ | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 497253 | 1984 | ||||
53-58 ЛВЧ | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
5379 ІНА | VAZ-2106 '75-06 | 1092317 | VAZ-21061 | 1984 | |||
54-29 ЛВК | Moskvich-412 (Izh) '67-70 | ||||||
54-53 ЛВЯ | VAZ-21011 '74-83 | 3552972 | 1980 | ||||
548-59 ТС | Moskvitch-2137 '76-85 | ||||||
56-65 ВНЖ | VAZ-2101 '70-83 | 2055657 | 1977 | ||||
57-03 ЛВЧ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 303243 | 1974 | ||||
57-51 ЛВЩ | VAZ-2101 '70-83 | 650231 | 1973 | ||||
593-80 ТС | GAZ-24-02 Volga '72-87 | ||||||
60-52 ЛВЧ | VAZ-2101 '70-83 | 3299562 | 1979 | ||||
61-92 ЛВЯ | GAZ-24 Volga '68-86 | ||||||
6313 ІНА | GAZ-31029 '92-97 | 336556 | 1995 | ||||
64-54 ЛВК | Moskvitch-2140 '76-88 | 233838 | 1977 | ||||
64-87 ЛВЧ | VAZ-21011 '74-83 | 2393671 | 1977 | ||||
65-71 ЛВЩ | VAZ-21011 '74-83 | 2300378 | 1977 | ||||
654-03 ТС | Moskvitch-412IE '69-76 | 401000 | 112461 | 1973 | |||
66-41 ЛВЧ | VAZ-21011 '74-83 | ||||||
662-70 ТВ | ВАЗ-2108 '84-94 | 55156 | 1986 | ||||
664-01 ТС | Izh-21251 Combi '78-97 | 275555 | 1991 | ||||
664-62 ТВ | Polski FIAT 126p '73-00 | ||||||
673-49 ТВ | ErAZ-762V '79-96 | 176411 | |||||
681-58 ТВ | Moskvitch-412IE '69-76 | 734281 | 12.1975 | ||||
69-46 ЛВК | VAZ-21011 '74-83 | 2419960 | 1977 | 1977 | |||
702-56 ТВ | Moskvitch-2141 '86-98 | ||||||
707-37 ТВ | GAZ-24-01 Volga '70-86 | 466274 | 1977 | ||||
71-66 ЛВК | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
717-44 ТВ | GAZ-21 Volga (common model) | 31383 | 1963 | ||||
72-65 ЛВЖ | ZAZ-968 Zaporozhets '71-79 | ||||||
73-48 ЛВЗ | Moskvitch-412IE '69-76 | 387983 | 1973 | ||||
75-60 ДПВ | Moskvitch-401-420 '54-56 | 187870 | 1955 | ||||
75-80 ЛВЖ | VAZ-2102 '71-86 | ||||||
764-60 ТВ | VAZ-21011 '74-83 | 2891106 | 1978 | ||||
772-05 ТС | VAZ-2102 '71-86 | ||||||
78-70 ЛВЗ | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
78-84 ЛВЖ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | ||||||
79-37 ЛВЧ | VAZ-2101 '70-83 | 3341737 | 1980 | ||||
79-53 ЛВШ | VAZ (common model) | ||||||
808-11 ТС | Izh-2715-01 '82-01 | ||||||
81-74 ЛВЖ | VAZ-2102 '71-86 | 14328 | 1973 | ||||
83-47 ЛВЖ | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
83-85 ДРГ | Trabant 601 (P601) '63-89 | 2571151 | 1980 | ||||
84-11 ДРГ | Moskvitch-2140 '76-88 | 457121 | 1978 | ||||
84-28 ЛВТ | VAZ-2101 '70-83 | 1294783 | 1974 | ||||
85-60 ЛВЩ | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
86-79 ЛВК | VAZ-2101 '70-83 | 2702297 | 1978 | ||||
87-46 ЛВТ | VAZ-2103 '72-84 | 554017 | 1976 | ||||
87-70 ЛВК | GAZ-24 Volga '68-86 | ||||||
88-04 ЛВК | VAZ-2103 '72-84 | 852902 | 1978 | ||||
89-45 ЛВЛ | Moskvitch-2140 '76-88 | 404389 | 1978 | ||||
89-73 ЛВЖ | Moskvitch-412IE '69-76 | ||||||
898-15 ТВ | VAZ-2102 '71-86 | 229010 | |||||
9015 ЛВА | VAZ-2106 '75-06 | ||||||
904-56 ТВ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 73938 | 1971 | ||||
91-48 ХОК | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 148037 | 1972 | ||||
94-80 ДРГ | VAZ (common model) | ||||||
941-26 ТС | UAZ-469 '72-85 | 6774 | UAZ-469B | ||||
947-39 ТВ | VAZ-21013 '77-88 | 445802 | 1984 | ||||
95-83 ЛВЛ | VAZ-21011 '74-83 | 3068437 | 1979 | ||||
96-03 ДРГ | VAZ-2101 '70-83 | 1169130 | 1974 | ||||
97-53 ЛВФ | GAZ-24 Volga '68-86 | ||||||
984-88 ТВ | Mercedes-Benz (W136) '36-55 | ||||||
990-83 ТВ | Moskvitch-2140 '76-88 | 257757 | 1977 | ||||
BC 0414 МІ | GAZ-21 Volga (common model) | ||||||
BC 0777 AI | VAZ-2103 '72-84 | 115702 | 1974 | ||||
WARSZAWA | Warszawa 203/223 '64-73 | Отель-ресторан "Варшава" | |||||
А 0453 ЛВ | Moskvitch-2140 '76-88 | ||||||
А 0598 ЛВ | VAZ-21013 '77-88 | 4041147 | 1982 | 1982 | |||
А 0609 ОН | VAZ-21011 '74-83 | 3552842 | 1980 | ||||
А 1726 ОН | GAZ-21 Volga (common model) | 219728 | |||||
А 2210 ЕІ | VAZ-2103 '72-84 | 1072090 | 1980 | ||||
А 2975 ОН | VAZ-2102 '71-86 | 199832 | 1976 | ||||
А 3447 ЛВ | VAZ-21013 '77-88 | 4130665 | 1982 | 1982 | |||
А 3753 ОН | VAZ-2103 '72-84 | 145783 | 1974 | ||||
А 6096 ЛВ | VAZ-21013 '77-88 | 4238261 | 1983 | 1983 | |||
А 6303 ІН | VAZ-2102 '71-86 | ||||||
А 6688 ОН | VAZ-21011 '74-83 | 3663870 | 1980 | ||||
А 7625 ІН | ZAZ-1102 Тavria '87-07 | 214367 | 1994 | ||||
А 8591 ІН | Moskvitch-2140 '76-88 | ||||||
А 9726 ЛВ | VAZ-21013 '77-88 | 4376660 | 1984 | ||||
АН 2979 НС | Moskvitch-2140 '76-88 | 1523484 | 1984 | ||||
Б 0266 ЛВ | Moskvitch-2140 '76-88 | 1135551 | 1982 | ||||
Б 2242 ЛВ | Moskvitch-2140 '76-88 | ||||||
Б 7268 ХО | GAZ-M-20 Pobeda '46-55 | 90749 | 1954 | ||||
Б 8991 ЛВ | GAZ-24 Volga '68-86 | 915597 | 1984 | ||||
Б 9580 ВН | Moskvitch-2140 '76-88 | 1253347 | 1982 | ||||
В 0241 ОН | Moskvitch-2141 '86-98 | 268600 | Moskvitch-21412 | 1991 | |||
В 0941 ОН | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | ||||||
В 1164 ЛВ | Moskvitch-2140 '76-88 | ||||||
В 1464 ОН | UAZ-452A '65-85 | 146504 | |||||
В 1922 ОН | Moskvitch-2141 '86-98 | ||||||
В 2571 ЛВ | VAZ-2103 '72-84 | 904279 | 1978 | ||||
В 3539 ОН | VAZ-2103 '72-84 | 507738 | 1976 | ||||
В 3542 ІН | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | ||||||
В 4127 ОН | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
В 4619 ЛВ | VAZ-21013 '77-88 | 4343710 | 1983 | ||||
В 4844 ОН | VAZ-2102 '71-86 | 661765 | 1985 | ||||
В 5080 ЛВ | VAZ-21013 '77-88 | 4485754 | 1984 | ||||
В 5834 ЛВ | VAZ-21013 '77-88 | 4545641 | 1985 | ||||
В 7133 ІН | Moskvitch-2140 '76-88 | 231123 | 1977 | ||||
В 7494 ОН | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | ||||||
В 7852 ЛВ | VAZ-2101 '70-83 | 1824058 | 1976 | ||||
В 8143 ЛВ | VAZ-21013 '77-88 | 4545340 | 1985 | ||||
В 8339 ЛВ | VAZ-2106 '75-06 | ||||||
В 8818 ЛВ | Moskvitch-2140-117 (2140SL) '80-88 | ||||||
ВВ 9816 ЕВ | VAZ-2102 '71-86 | 602540 | 1984 | ||||
ВС 0007 МХ | VAZ-2103 '72-84 | 1976 | 11.2017 | ||||
ВС 0023 МІ | GAZ-21US Volga '65-70 | ||||||
ВС 0035 ЕА | Other models | Phillips Berlina Coupe '80-83 | |||||
ВС 0102 СК | GAZ-12 ZIM '49-59 | 1952 | |||||
ВС 0132 ІВ | Moskvitch-2140 '76-88 | 1702560 | 1985 | 13.08.2019 | |||
ВС 0187 ВН | RAF-22031-01 Latvia '87-94 | 244956 | |||||
ВС 0661 ОВ | VAZ-2102 '71-86 | 512100 | 1982 | 27.10.2021 | |||
ВС 0842 МІ | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | ||||||
ВС 0896 СХ | Mercedes-Benz (W123) '76-86 | 1977 | |||||
ВС 1047 ЕМ | VAZ-2103 '72-84 | 416110 | 1975 | 09.2015 | |||
ВС 1138 ВТ | GAZ-24 Volga '68-86 | 295140 | 1975 | ||||
ВС 1544 АМ | GAZ-21 Volga (common model) | 313217 | 1969 | ||||
ВС 1695 ВТ | Homemade TM | ||||||
ВС 1702 ЕІ | VAZ-2103 '72-84 | 568785 | 1976 | ||||
ВС 1989 МО | Volkswagen Golf (Typ 17) '74-88 | 540519 | 1986 | 05.2021 | |||
ВС 2003 НК | VAZ-2102 '71-86 | 452278 | 1981 | 10.10.2018 | |||
ВС 2167 ІО | VAZ-2101 '70-83 | 3337487 | 1980 | 11.01.2020 | |||
ВС 2206 СР | GAZ-24-02 Volga '72-87 | ||||||
ВС 2345 ВО | Homemade TM | ||||||
ВС 2753 ЕО | GAZ-21 Volga (common model) | 275585 | 1970 | 06.08.2016 | |||
ВС 2795 ЕО | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 421262 | 1975 | 10.08.2016 | |||
ВС 2802 НЕ | VAZ-2102 '71-86 | 676128 | 1985 | 05.2018 | |||
ВС 2847 АА | GAZ-21 Volga (common model) | 336573 | 1965 | ||||
ВС 2857 СІ | VAZ-2101 '70-83 | 71560 | 1971 | ||||
ВС 3096 ЕХ | VAZ-21013 '77-88 | 4713612 | 1985 | 20.05.2017 | |||
ВС 3118 АА | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 1647378 | 1991 | ||||
ВС 3122 ЕХ | VAZ-2106 '75-06 | 131460 | 1977 | 05.2017 | |||
ВС 3345 АР | Moskvitch-403 '62-65 | 1964 | |||||
ВС 3363 ВТ | Homemade TM | ||||||
ВС 3536 ВТ | VAZ-2102 '71-86 | 196197 | 1976 | ||||
ВС 3629 АР | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 1279643 | 1988 | ||||
ВС 3850 АН | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 674949 | 1985 | ||||
ВС 3901 ВТ | RAF-22031-01 Latvia '87-94 | 232318 | |||||
ВС 3988 МО | ВАЗ-2108 '84-94 | 222171 | VAZ-21083 | 1987 | 21.04.2021 | ||
ВС 4015 НХ | VAZ-2102 '71-86 | 4842 | 1972 | 15.05.2019 | |||
ВС 4023 СВ | GAZ-21US Volga '65-70 | 1967 | |||||
ВС 4109 АН | Izh-2715-01 '82-01 | ||||||
ВС 4142 ЕА | VAZ-2106 '75-06 | 2311096 | VAZ-21063 | 1989 | 2012 | ||
ВС 4266 СЕ | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | ||||||
ВС 4285 АС | Izh-2715-01 '82-01 | 405699 | 1991 | ||||
ВС 4296 НІ | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 1534287 | 1990 | 26.09.2018 | |||
ВС 4358 АІ | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 799185 | 1986 | ||||
ВС 4396 НК | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 800429 | 1978 | 14.11.2018 | |||
ВС 4571 АА | GAZ-24 Volga '68-86 | ||||||
ВС 4613 ВХ | Trabant 601 (P601) '63-89 | 2880576 | 1978 | ||||
ВС 4672 АА | UAZ-452D '65-85 | 317935 | |||||
ВС 5027 СО | Izh-21251 Combi '78-97 | 78959 | 1980 | ||||
ВС 5068 СО | Moskvitch-2141 '86-98 | Moskvitch-21412 | 249160 | 1991 | |||
ВС 5097 АТ | ZAZ-1102 Тavria '87-07 | 1992 | |||||
ВС 5350 АК | Suzuki Alto (SS30/SS40) '79-84 | 1983 | |||||
ВС 5470 АК | Moskvitch-2137 '76-85 | 53475 | 1981 | ||||
ВС 5902 ВН | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | ||||||
ВС 5915 ЕХ | Moskvitch-2140 '76-88 | 787327 | 1980 | 01.07.2017 | |||
ВС 6083 АІ | VAZ-2102 '71-86 | 512100 | 1982 | ||||
ВС 6242 ЕС | Volkswagen Golf (Typ 17) '74-88 | 1978 | |||||
ВС 6338 ВА | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | 273170 | 1968 | ||||
ВС 6359 АА | VAZ-2103 '72-84 | 19337 | 1973 | ||||
ВС 6367 АС | GAZ-24 Volga '68-86 | 517150 | 1978 | ||||
ВС 6447 ЕТ | Škoda 1202 STW (Type 981) '61-73 | 55760 | 1961 | 28.03.2017 | |||
ВС 6657 ЕМ | GAZ-M-20 Pobeda '46-55 | 1954 | |||||
ВС 6731 АК | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | ||||||
ВС 6731 ВК | Wartburg 1.3 '88-91 | ||||||
ВС 6895 ІВ | VAZ-2103 '72-84 | 1109184 | VAZ-21033 | 1980 | |||
ВС 7052 МХ | Moskvitch-2140 '76-88 | 787327 | 1980 | 09.2021 | |||
ВС 7059 ЕС | Volkswagen Typ 2 (T1) '62-75 | 2392127122 | 1969 | ||||
ВС 7074 АХ | GAZ-24-10 Volga '86-92 | ||||||
ВС 7299 АР | Moskvitch-2141 '86-98 | ||||||
ВС 7313 СЕ | Mercedes-Benz (W114/W115) '72-76 | ||||||
ВС 7315 АВ | GAZ-24 Volga '68-86 | 706689 | 1981 | ||||
ВС 7326 АС | Wartburg 1.3 '88-91 | 304878 | 1990 | ||||
ВС 7442 АА | BMW 335 '39-41 | ||||||
ВС 7580 СЕ | GAZ-М-21V Volga '56-58 | ||||||
ВС 7864 АI | Homemade TM | ||||||
ВС 8141 АН | Moskvitch-2141 '86-98 | Moskvitch-21412 | 26575 | ||||
ВС 8312 ЕВ | Москвич-2901 '94-01 | 531 | 1998 | ||||
ВС 8391 АН | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | ||||||
ВС 8638 АЕ | VAZ-2102 '71-86 | 678002 | 1985 | ||||
ВС 8752 ЕА | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 1793084 | 1994 | ||||
ВС 8776 СН | Volkswagen Scirocco (2G) '81-92 | ||||||
ВС 8985 НА | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 38410 | 1980 | 25.11.2017 | |||
ВС 9198 ВА | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | ||||||
ВС 9337 ВН | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | ||||||
ВС 9374 АА | VAZ-21011 '74-83 | 2374179 | 1977 | ||||
ВС 9506 АН | GAZ-24 Volga '68-86 | ||||||
ВС 9554 АН | UAZ (Common model) | Buses and vans ARP (common) | 311724 | ||||
ВС 9696 ВН | GAZ-21 Volga (common model) | ||||||
ВС 9806 ММ | VAZ-2106 '75-06 | 12517 | 1976 | 23.04.2021 | |||
Г 8227 ХО | Moskvitch-2140 '76-88 | 477627 | 1978 | ||||
Д 1192 ЛВ | VAZ-2121 '77-94 | 82175 | 1979 | ||||
Д 2813 ЛВ | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | ||||||
Д 3612 ЛВ | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 366501 | 1982 | ||||
Д 6853 ЛВ | VAZ-2102 '71-86 | ||||||
Д 8904 ЛВ | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
Д 9418 ЛВ | Moskvitch-2140-117 (2140SL) '80-88 | 1736026 | 1985 | ||||
Д 9629 ЛВ | Moskvitch-2140 '76-88 | 1831610 | 1986 | ||||
Е 1745 ОН | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 130454 | 1972 | ||||
Е 3520 ЛВ | Izh-21251 Combi '78-97 | 99297 | 1987 | ||||
Е 4470 ІН | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
Е 4935 ОН | VAZ-2103 '72-84 | 209919 | 1974 | ||||
Е 5090 ОС | GAZ-21 Volga (common model) | 127380 | 1966 | ||||
Е 7894 IН | Trabant 601 (P601) '63-89 | ||||||
Е 9734 ОН | VAZ-2101 '70-83 | 499297 | 1972 | ||||
Ж 0657 ЛВ | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 999368 | 1987 | ||||
Ж 1052 ЛВ | VAZ-21013 '77-88 | 4835945 | 1986 | ||||
Ж 1919 ЛВ | Moskvitch-2140 '76-88 | ||||||
Ж 1997 ЛВ | Izh-21251 Combi '78-97 | 93517 | 1987 | ||||
Ж 3773 ЛВ | GAZ-21 Volga (common model) | ||||||
Ж 3917 ЛВ | VAZ-2106 '75-06 | ||||||
Ж 4467 ЛВ | ВАЗ-2108 '84-94 | 166277 | 1987 | ||||
Ж 4883 ЛВ | GAZ-24-10 Volga '86-92 | 1141550 | 1987 | 1987 | |||
Ж 5275 ЛВ | Moskvitch-2140 '76-88 | 1213155 | 1982 | ||||
Ж 5777 ЛВ | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 944045 | 1987 | ||||
Ж 6580 ЛВ | VAZ-2109 '87-93 | 335233 | 1988 | ||||
Ж 7183 ЛВ | GAZ-24 Volga '68-86 | ||||||
Ж 9512 ЛВ | VAZ-2103 '72-84 | ||||||
З 0001 ЛВ | GAZ-21 Volga (common model) | ||||||
З 2675 ЛВ | Moskvitch-2140 '76-88 | 1951968 | 1986 | ||||
З 2979 ВГ | GAZ-24 Volga '68-86 | 852979 | 1983 | ||||
З 4684 ЛВ | Moskvitch-2140 '76-88 | ||||||
З 8702 ЖИ | VAZ-2101 '70-83 | 1278585 | 1974 | ||||
И 2789 ЛВ | VAZ-2106 '75-06 | 2029590 | VAZ-21063 | 1988 | |||
И 5536 ЛВ | VAZ-21011 '74-83 | 3997542 | 1982 | ||||
К 2068 ЛВ | Moskvich-412IE (Izh) '70-82 | 277560 | |||||
К 3362 ОН | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | ||||||
К 4145 ЛВ | Moskvitch-403E '63-65 | 34520 | 1964 | ||||
К 4787 ЛВ | ВАЗ-2108 '84-94 | 258113 | 1988 | ||||
К 7523 ОН | GAZ-24-10 Volga '86-92 | ||||||
К 7546 ЛВ | Moskvitch-2140 '76-88 | 1134807 | 1982 | ||||
К 8263 ЛВ | GAZ-24 Volga '68-86 | 659023 | 1980 | ||||
Л 1858 ЛВ | ZAZ-968M Zaporozhets '79-94 | 1313343 | 1988 | ||||
Л 6150 ЛВ | Opel Ascona (B) '75-81 | ||||||
Л 8847 ЛВ | Moskvitch-2140 '76-88 | 316249 | 01.1976 | ||||
М 0786 ОН | GAZ-24-10 Volga '86-92 | ||||||
М 0854 ЛВ | FIAT 131 '74-85 | ||||||
М 0905 ОН | Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-97 | 225550 | 1990 | ||||
М 1477 ЛВ | Moskvitch-2141 '86-98 | 147337 | 1990 | ||||
М 2012 ХМ | VAZ-2101 '70-83 | ||||||
М 4320 ЛВ | ZAZ-965A Zaporozhets '62-69 | 101392 | 1965 | ||||
М 5066 ЛВ | Opel Kadett (C) '73-79 | ||||||
М 5603 ОН | VAZ-2103 '72-84 | 787820 | 1977 | ||||
