Vehicles List
Volkswagen Golf (Typ 19) '83-92
Sort by: region / serial no. / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Body number | Built | Recieved | Withdrawn | Region | Depot | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290 ABQ 02 | 10619 | 1991 | 07.2020 | Almaty | Others | Ранее: D 608 OOM | |
Н 712 ЕН 22 | 797178 | 1989 | Altai region | Others | |||
А 133 РР 29 | 801084 | 1987 | Arkhangelsk region | Others | |||
А 362 МР 29 | 792730 | 1984 | Arkhangelsk region | Others | |||
В 181 СР 29 | 535396 | 1986 | Arkhangelsk region | Others | |||
Е 137 ХВ 29 | 21045 | 1988 | Arkhangelsk region | Others | |||
Е 427 АУ 29 | 162445 | 1988 | Arkhangelsk region | Others | |||
Е 703 ТО 29 | 103658 | 1988 | 10.2015 | Arkhangelsk region | Others | ||
К 182 ВУ 29 | 67369 | 1987 | Arkhangelsk region | Others | |||
М 676 НА 29 | 279674 | 1986 | 10.2020 | Arkhangelsk region | Others | ||
Н 194 РО 29 | 302563 | 1989 | Arkhangelsk region | Others | |||
Н 308 ЕМ 29 | 715300 | 1985 | 08.2017 | Arkhangelsk region | Others | ||
Н 322 ОВ 29 | 415779 | 1984 | Arkhangelsk region | Others | |||
Н 892 ВМ 29 | 252616 | 1985 | Arkhangelsk region | Others | |||
О 763 НМ 29 | 738932 | 1989 | Arkhangelsk region | Others | |||
О 861 НО 29 | 801084 | 1987 | 05.2021 | Arkhangelsk region | Others | ||
А 625 АУ 102 | 747281 | 1985 | 01.2007 | Bashkortostan | Others | ||
А 936 АВ 102 | 1989 | Bashkortostan | Others | ||||
7288 КА-1 | Brest region | Брест | |||||
А 821 МХ 32 | Bryansk region | Others | |||||
11-710-07 | Israel | Others | |||||
36-668-89 | 1989 | Israel | Others | ||||
Е 022 ТК 37 | 1989 | Ivanovo region | Others | ||||
К 119 ВО 10 | 1987 | Karelia | Others | ||||
411-36 XA | 1987 | Kharkiv region | Others | ||||
А 070 ХО 43 | Kirov region | Others retroauto | |||||
А 304 РН 43 | 92380 | 1989 | Kirov region | Others retroauto | |||
Е 137 КН 43 | Kirov region | Others retroauto | |||||
К 194 РО 43 | 234301 | 1990 | Kirov region | Others retroauto | |||
Н 099 МВ 43 | 1989 | Kirov region | Others retroauto | ||||
Н 116 НЕ 43 | 441811 | 1988 | Kirov region | Others retroauto | |||
О 737 ВР 43 | 1990 | Kirov region | Others retroauto | ||||
С 372 НЕ 43 | Kirov region | Others retroauto | |||||
С 425 МХ 43 | Kirov region | Others retroauto | |||||
С 711 РО 43 | Kirov region | Others retroauto | |||||
Т 304 КС 43 | 476116 | 1987 | Kirov region | Others retroauto | |||
Х 842 КС 43 | 8106 | 1989 | Kirov region | Others retroauto | |||
Х 082 ЕЕ 123 | 1984 | Krasnodar region | Others | ||||
О 960 АО 46 | 1990 | Kursk region | Others | ||||
I 0787 Z | Kyrgyzstan | Others | |||||
DB-7028 | Latvia | Others | |||||
DE-2184 | Latvia | Others | |||||
В 237 АВ 147 | 1987 | Leningrad region | Others | ||||
О 113 КР 47 | 1990 | Leningrad region | Others | ||||
С 096 УТ 47 | 1991 | Leningrad region | Others | ||||
У 267 УТ 47 | 1991 | Leningrad region | Others | ||||
Х 904 РМ 47 | 1986 | Leningrad region | Others | ||||
ACV 613 | 93011 | 1987 | Lithuania | Others | |||
AEL 557 | Lithuania | Others | |||||
AFA 566 | 297793 | 1991 | Lithuania | Others | |||
AGA 849 | 414958 | 1991 | Lithuania | Others | |||
AGA 962 | Lithuania | Others | |||||
AHG 707 | Lithuania | Others | |||||
ANR 036 | 87717 | 1988 | Lithuania | Others | |||
ANT 418 | Lithuania | Others | |||||
ARL 239 | Lithuania | Others | |||||
AZO 953 | 513292 | 1991 | Lithuania | Others | |||
BRA 527 | 101426 | 1990 | Lithuania | Others | |||
BRG 151 | 102099 | 1991 | Lithuania | Others | |||
CEC 884 | 160760 | 1990 | Lithuania | Others | |||
CES 245 | 469818 | 1991 | Lithuania | Others | |||
CNL 535 | Lithuania | Others | |||||
CRS 251 | 72498 | 1991 | Lithuania | Others | |||
CSG 435 | Lithuania | Others | |||||
DAJ 890 | Lithuania | Others | |||||
DFO 402 | 185550 | 1989 | Lithuania | Others | |||
DOR 963 | 227182 | 1991 | Lithuania | Others | |||
DST 242 | Lithuania | Others | |||||
DUH 176 | Lithuania | Others | |||||
EAK 637 | Lithuania | Others | |||||
ENA 815 | 109015 | 1990 | Lithuania | Others | |||
ESN 061 | 390533 | 1985 | Lithuania | Others | |||
FAB 084 | Lithuania | Others | |||||
FAO 813 | 373361 | 1991 | Lithuania | Others | |||
FMS 485 | Lithuania | Others | |||||
FPV 514 | 420526 | 1984 | Lithuania | Others | |||
GAA 918 | Lithuania | Others | |||||
GMV 113 | Lithuania | Others | |||||
HPG 208 | Lithuania | Others | |||||
HSN 372 | Lithuania | Others | |||||
HSR 807 | 639039 | 1988 | Lithuania | Others | |||
JKZ 586 | Lithuania | Others | |||||
KKZ 695 | 582422 | 1988 | Lithuania | Others | |||
LGE 974 | Lithuania | Others | |||||
LKB 165 | Lithuania | Others | |||||
LKR 832 | Lithuania | Others | |||||
LSS 080 | Lithuania | Others | |||||
MKZ 841 | 69217 | 1986 | Lithuania | Others | |||
MVJ 999 | Lithuania | Others | |||||
MVN 346 | Lithuania | Others | |||||
NKC 639 | 778067 | 1987 | Lithuania | Others | |||
NKS 977 | 528331 | 1991 | Lithuania | Others | |||
NKZ 910 | 334321 | 1990 | Lithuania | Others | |||
NVG 365 | Lithuania | Others | |||||
NVJ 089 | 295842 | 1987 | Lithuania | Others | |||
NVO 390 | Lithuania | Others | |||||
OKC 267 | 655153 | 1988 | Lithuania | Others | |||
OKC 307 | Lithuania | Others | |||||
OKC 938 | 816416 | 1991 | Lithuania | Others | |||
OKD 956 | Lithuania | Others | |||||
PKC 719 | Lithuania | Others | |||||
PKU 236 | Lithuania | Others | |||||
PKY 832 | Lithuania | Others | |||||
RKO 039 | 41573 | 1987 | Lithuania | Others | |||
RKZ 346 | Lithuania | Others | |||||
SKB 139 | Lithuania | Others | |||||
SKF 240 | 56321 | 1991 | Lithuania | Others | |||
SKH 511 | 392252 | 1990 | Lithuania | Others | |||
STR 518 | Lithuania | Others | |||||
TKL 716 | 208236 | 1988 | Lithuania | Others | |||
TKL 742 | Lithuania | Others | |||||
UVM 962 | Lithuania | Others | |||||
YVD 415 | 669878 | 1986 | Lithuania | Others | |||
YVM 256 | Lithuania | Others | |||||
А 060 РС | Lugansk region | Others | |||||
А 334 ТУ | Lugansk region | Others | |||||
А 946 ХА | Lugansk region | Others | |||||
В 137 РА | Lugansk region | Others | |||||
В 458 НТ | Lugansk region | Others | |||||
ВВ 0237 ВВ | Lugansk region | Others | |||||
3531 МС | Minsk | Others | |||||
9225 КН | Minsk | Others | |||||
5895 IМ-5 | Minsk region | Others | |||||
MK AB461 | Montenegro | Others | |||||
А 592 ТО 777 | 515838 | 1984 | 22.08.2016 | Moscow | Others | ||
В 054 РТ 77 | 1988 | Moscow | Others | ||||
У 096 ХМ 777 | Moscow | Others | |||||
А 936 КТ 150 | 1989 | Moscow region | Others | ||||
В 527 АА 53 | 1988 | Novgorod region | Others | ||||
Е 219 РА 53 | 1992 | Novgorod region | Others | ||||
Е 539 КН 55 | 176962 | 1984 | 30.04.2016 | Omsk region | Prochie Import | ||
Р 738 ВТ 55 | 1987 | Omsk region | Prochie Import | ||||
Т 053 АС 55 | 432550 | 1991 | 04.02.2014 | Omsk region | Prochie Import | ||
А 993 ВР 60 | 1989 | Pskov region | Others | ||||
В 855 ЕХ 60 | 1988 | Pskov region | Others | ||||
К 222 ВМ 60 | 1989 | Pskov region | Others | ||||
Н 109 ЕТ 60 | 1990 | Pskov region | Others | ||||
Р 217 ЕК 60 | 1987 | Pskov region | Others | ||||
С 323 СУ 60 | Pskov region | Others | |||||
Т 667 АО 60 | 1986 | Pskov region | Others | ||||
У 611 КВ 60 | 155326 | 1988 | Pskov region | Others | |||
Х 820 ЕХ 60 | 1985 | Pskov region | Others | ||||
К 5361 РВ | 867021 | 1987 | Rivne region | Others | |||
А 905 РС 161 | 1983 | Rostov region | Taganrog, other | ||||
К 711 МН 161 | 1984 | Rostov region | Others | ||||
К 803 ХХ 61 | 1985 | Rostov region | Others | ||||
М 639 МН 161 | 1984 | Rostov region | Others | ||||
Т 370 МО 61 | 1986 | Rostov region | Others | ||||
У 097 ТВ 161 | 1984 | Rostov region | Others | ||||
Х 464 КО 62 | Ryazan region | Others | |||||
А 101 ТН 78 | 1989 | Saint Petersburg | Others | ||||
А 115 НН 98 | 1989 | Saint Petersburg | Others | ||||
А 571 ТР 78 | 1988 | Saint Petersburg | Others | ||||
А 685 ТУ 78 | 1986 | Saint Petersburg | Others | ||||
В 569 АЕ 198 | 1985 | Saint Petersburg | Others | ||||
В 697 ОК 198 | 1989 | Saint Petersburg | Others | ||||
В 894 НМ 198 | 1991 | Saint Petersburg | Others | ||||
Е 195 МС 98 | 1991 | Saint Petersburg | Others | ||||
Е 291 МР 178 | 142549 | 1988 | Saint Petersburg | Others | |||
Е 400 УН 198 | 801399 | 1989 | Saint Petersburg | Others | |||
Е 599 НН 98 | 1989 | Saint Petersburg | Others | ||||
Е 631 ХС 178 | 1991 | Saint Petersburg | Others | ||||
К 189 ЕК 198 | 1989 | Saint Petersburg | Others | ||||
К 392 ТА 98 | 1990 | Saint Petersburg | Others | ||||
К 692 ТХ 178 | 1988 | Saint Petersburg | Others | ||||
К 894 РМ 198 | 1988 | Saint Petersburg | Others | ||||
М 112 КН 98 | 1987 | Saint Petersburg | Others | ||||
М 392 МВ 178 | 1989 | Saint Petersburg | Others | ||||
М 956 ТН 178 | 1987 | Saint Petersburg | Others | ||||
Н 438 МЕ 178 | 1986 | Saint Petersburg | Others | ||||
Н 477 МС 98 | 1989 | Saint Petersburg | Others | ||||
Н 490 ХС 178 | 1986 | Saint Petersburg | Others | ||||
Н 595 НТ 178 | 1990 | Saint Petersburg | Others | ||||
Н 707 ЕВ 98 | 1989 | Saint Petersburg | Others | ||||
О 105 ТЕ 98 | 1991 | Saint Petersburg | Others | ||||
О 257 ХС 178 | 1988 | Saint Petersburg | Others | ||||
О 372 НР 198 | 1989 | Saint Petersburg | Others | ||||
О 614 ОЕ 178 | 1987 | Saint Petersburg | Others | ||||
О 658 НХ 198 | 1984 | Saint Petersburg | Others | ||||
О 991 ЕТ 178 | 1990 | Saint Petersburg | Others | ||||
Р 205 АМ 178 | 1988 | Saint Petersburg | Others | ||||
Р 793 СУ 98 | 1989 | Saint Petersburg | Others | ||||
С 081 ЕХ 178 | 1990 | Saint Petersburg | Others | ||||
С 704 СУ 178 | 1989 | Saint Petersburg | Others | ||||
С 722 РР 78 | 1988 | Saint Petersburg | Others | ||||
С 790 ХА 178 | 1987 | Saint Petersburg | Others | ||||
С 809 КВ 78 | 1989 | Saint Petersburg | Others | ||||
Т 037 МТ 78 | 1985 | Saint Petersburg | Others | ||||
Т 041 КС 178 | 1988 | Saint Petersburg | Others | ||||
Т 515 НХ 98 | 1990 | Saint Petersburg | Others | ||||
Т 542 ОХ 78 | 1989 | Saint Petersburg | Others | ||||
Т 927 КВ 98 | 1983 | Saint Petersburg | Others | ||||
У 483 АТ 98 | 1991 | Saint Petersburg | Others | ||||
У 677 РТ 98 | 500633 | 1990 | 10.2019 | Saint Petersburg | Others | ||
У 864 СА 98 | 1989 | Saint Petersburg | Others | ||||
Х 144 НЕ 178 | 1988 | Saint Petersburg | Others | ||||
Х 634 МК 178 | 1989 | Saint Petersburg | Others | ||||
В 414 УМ 64 | 757824 | 1987 | 05.04.2011 | Saratov region | Others | ||
Е 378 ХС 64 | 59337 | 1987 | Saratov region | Others | |||
К 473 ХТ 64 | 39035 | 1990 | 29.05.2007 | 17.03.2020 | Saratov region | Others | |
М 695 ММ 64 | 1988 | Saratov region | Others | ||||
О 191 АВ 64 | 135895 | 1989 | 01.09.2019 | Saratov region | Others | ||
О 836 ЕТ 64 | 39335 | 1986 | 09.07.2015 | Saratov region | Others | ||
Р 162 УВ 64 | 162113 | 1990 | 03.09.2019 | Saratov region | Others | ||
Р 975 УС 64 | 458783 | 1986 | 15.05.2002 | Saratov region | Others | ||
Х 068 КР 64 | 655528 | 1988 | 19.11.2019 | Saratov region | Others | ||
А 706 СС 67 | 1986 | Smolensk region | Others | ||||
К 735 ВХ 26 | 431791 | 1984 | Stavropol Krai | Others | |||
ВМ 8430 АІ | 309935 | Sumy region | Others | ||||
Е 203 АЕ 68 | 1985 | Tambov region | Others | ||||
М 102 ЕУ 68 | 1987 | Tambov region | Others | ||||
М 469 ОМ 68 | 112935 | 1988 | Tambov region | Others | |||
М 961 ВВ 68 | 1985 | Tambov region | Others | ||||
Н 515 КУ 68 | 1990 | Tambov region | Others | ||||
О 733 ОМ 68 | 1986 | Tambov region | Others | ||||
Н 040 МН 716 | 1989 | Tatarstan | Others | ||||
А 230 ЕА 69 | 288814 | 1985 | 23.03.2002 | 25.03.2020 | Tver region | Udomlya and district | |
А 596 ТЕ 69 | 1990 | Tver region | Udomlya and district | ||||
Е 323 НО 69 | 624968 | 1986 | 30.05.2020 | Tver region | Udomlya and district | ||
Х 009 РМ 69 | 1991 | Tver region | Tver and region | ||||
Х 132 МА 69 | 357756 | 1990 | 17.05.2013 | Tver region | Udomlya and district | ||
Е 401 АР 18 | Udmurtia | Others | |||||
С 348 ЕС 178 | 1987 | Udmurtia | Others | ||||
Т 957 МС 18 | 1989 | Udmurtia | Others | ||||
У 592 ТН 18 | 340916 | 1986 | 22.07.2020 | Udmurtia | Others | ||
Х 831 РС 18 | 1989 | Udmurtia | Others | ||||
Е 558 СК 36 | 1991 | Voronezh region | Others | ||||
К 483 НМ 76 | 1984 | Yaroslavl region | Others |
Records shown: 228 from 228
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |