Список транспортных средств
ВАЗ-2101 '70-83
Двигатель 1198 см3, 62-64 л.с.
Выпущено 2 710 930 экземпляров
1974 — квадратное наружное зеркало заднего вида,
1974 — подвесная педаль газа
1975 — щиток приборов с большими окошками
1977 — фонарь заднего хода
VIN-код с 1981 года.
По внешним признакам 2101 отличается от поздних моделей (от 21011 и 21013) прежде всего "клыками" на бампере и отсутствием "погонов" на задних стойках крыши.
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Номер шасси | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 423 МК 68 | 2590658 | 1978 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
А 559 ТМ 68 | 419536 | 1972 | Тамбовская область | Мичуринск | с. Заворонежское | |||||
А 675 МК 68 | 2148018 | 1977 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
А 752 НУ 68 | 757390 | 1973 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
А 845 ЕА 68 | 1216625 | 1974 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
А 861 АО 68 | 3752131 | 1981 | 08.2008 | 04.2020 | Тамбовская область | Тамбов | ||||
В 023 СА 68 | 1848196 | 1976 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
В 135 МО 68 | 1099984 | 1972 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
В 164 ОН 68 | 910285 | 1977 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
В 268 ЕА 68 | 1489158 | 1975 | Тамбовская область | Петровское | ||||||
В 449 СА 68 | 2385063 | 1977 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
В 486 СР 68 | 2909930 | 1978 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
В 579 ЕО 68 | 1411705 | 1975 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
В 702 ВК 68 | 2792150 | 1978 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
В 789 КЕ 68 | 758918 | 803619 | 1973 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||
Е 2512 ТА | 3495421 | 1980 | 03.1989 | Тамбовская область | Петровское | Продан в Воронежскую область | ||||
Е 3478 ТА | 2670811 | 1978 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
Е 560 НВ 68 | 1435467 | 1978 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
Е 585 ХК 68 | 835497 | 1973 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
Е 624 ОТ 68 | 3467728 | 1980 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
Е 628 КМ 68 | 4379831 | 1984 | 12.2018 | Тамбовская область | Мичуринск | |||||
Е 727 АК 68 | 3271907 | 1980 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
З 8829 ТА | 2450338 | 1977 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
К 063 АН 68 | 2485086 | 1978 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
К 248 АО 68 | 586808 | 1973 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
К 433 ХО 68 | 3097777 | 1979 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
К 705 АО 68 | 2166028 | 1977 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
К 859 ХА 68 | 1735032 | 1978 | Тамбовская область | Сампур | п. Совхоза Россия | |||||
К 960 КХ 68 | 189647 | 1971 | Тамбовская область | Мордово | п. Новопокровка | |||||
М 259 ОМ 68 | 3178307 | 1979 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
М 563 МК 68 | 3443029 | 1980 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
М 650 ВЕ 68 | 3489112 | 1980 | Тамбовская область | Мичуринск | п. им. Калинина | |||||
М 707 НО 68 | 84304 | 1971 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
Н 023 КН 68 | 685104 | 1973 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
Н 258 ХО 68 | 2155893 | 1977 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
Н 698 ОУ 68 | 2721572 | 1978 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
О 433 КО 68 | 677844 | 1974 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
О 578 УА 68 | 53898 | 1971 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
Р 376 ЕМ 68 | 2893010 | 1979 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
Р 548 ЕН 68 | 3119454 | 1979 | Тамбовская область | Тамбов | ||||||
С 773 АР 68 | 1166939 | 1974 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||
99-29 ТБГ | 3125331 | 1979 | Татарстан | Прочие | ||||||
В 539 СО 716 | 2596075 | 1978 | Татарстан | Прочие | Ранее Х 327 ВК 102, 87-78 ТТЮ | |||||
В 882 УВ 116 | 1518675 | 1975 | Татарстан | Прочие | ||||||
К 380 ВО 116 | 1908580 | 1976 | Татарстан | Прочие | ||||||
Н 979 СН 116 | 2956475 | 1979 | Татарстан | Прочие | ||||||
Х 642 ТТ 116 | 1600674 | 1975 | Татарстан | Прочие | ||||||
138 | Татарстан | Прочие | ||||||||
(69) Б/Н 0002 | Милиция / Полиция | Тверская область | Тверь и р-н | |||||||
(69) Б/Н 0023 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||||
02-00 КАЧ | Милиция / Полиция | Тверская область | Калинин и область | |||||||
02-04 КАЩ | Милиция / Полиция | 1981 | Тверская область | Калинин и область | ||||||
02-23 КАЧ | Милиция / Полиция | Тверская область | Калинин и область | |||||||
0205 КАА | Милиция / Полиция | Тверская область | Калинин и область | |||||||
11-21 КАО | Тверская область | Калинин и область | ||||||||
12-30 КАН | Тверская область | Калинин и область | ||||||||
16-39 КАН | Тверская область | Калинин и область | ||||||||
16-66 ОМЕ | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||||
16-77 КАН | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||||
19-87 КАР | Тверская область | Калинин и область | ||||||||
20-82 КАН | Тверская область | Калинин и область | ||||||||
21-17 КАУ | Милиция / Полиция | Тверская область | Калинин и область | |||||||
23-49 КАХ | Тверская область | Калинин и область | ||||||||
47-02 КАР | 1472075 | 1975 | Тверская область | Удомля и округ | ||||||
47-39 КАЦ | Милиция / Полиция | Тверская область | Калинин и область | |||||||
49-90 КАФ | Тверская область | Калинин и область | ||||||||
58-03 КАС | Тверская область | Калинин и область | ||||||||
64-80 КАУ | Тверская область | Калинин и область | ||||||||
67-64 КАТ | Милиция / Полиция | Тверская область | Калинин и область | |||||||
80-41 КАЦ | Тверская область | Калинин и область | ||||||||
96-16 КАМ | Тверская область | Калинин и область | ||||||||
А 0066 КА | Тверская область | Калинин и область | ||||||||
А 168 ТС 69 | 1974 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||||
А 510 ЕА 69 | 513167 | 1973 | Тверская область | Удомля и округ | ||||||
А 558 ОК 69 | 1980 | 05.2011 | Тверская область | Максатиха и район | ||||||
А 891 ТЕ 69 | 479265 | 1972 | Тверская область | Осташков и округ | ||||||
В 767 ОН 69 | 793008 | 1973 | Тверская область | Конаково и р-н | ||||||
В 868 СМ 69 | 600406 | 1973 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
Е 436 ВО 69 | 2193300 | 1977 | 04.2014 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
Е 947 КТ 69 | 3690137 | 1981 | 2011 | 2019 | Тверская область | Удомля и округ | ||||
Ж 1498 КА | 3466164 | 1980 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
К 214 МУ 69 | 288517 | 1972 | 06.2014 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
К 958 АР 69 | 1253946 | 1974 | 04.1997 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
М 038 КХ 69 | 829312 | 1973 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
М 151 СЕ 69 | 116519 | 1971 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
М 311 КЕ 69 | 100711 | 1971 | 07.2005 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
М 394 УМ 69 | 1973 | Тверская область | Тверь и р-н | |||||||
М 585 ВМ 69 | 3482510 | 1980 | Тверская область | Прочие | ||||||
Н 247 ВК 69 | 3131052 | 1979 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
Н 484 МО 197 | 3338410 | 1980 | 01.2021 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
Н 585 СС 69 | 772260 | 1973 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
Н 638 СМ 69 | 3690137 | 1981 | 2019 | Тверская область | Удомля и округ | |||||
Н 730 ТХ 69 | 1980 | Тверская область | Удомля и округ | |||||||
Р 192 НВ 69 | 2408696 | 1977 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
Р 357 НС 69 | 2999265 | 1979 | Тверская область | Осташков и округ | ||||||
С 101 СЕ 69 | 4025592 | 1982 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
Т 791 ОН 69 | Тверская область | Удомля и округ | ||||||||
Т 860 ВХ 69 | 1327696 | 1975 | Тверская область | Удомля и округ | ||||||
Т 932 НМ 69 | 1129467 | 1974 | Тверская область | Конаково и р-н | ||||||
У 014 СЕ 50 | 498495 | 1972 | Тверская область | Прочие | ||||||
У 032 МТ 69 | 133938 | 1971 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
У 199 НВ 69 | 205044 | 1971 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
У 446 НВ 69 | 770813 | 1973 | Тверская область | Бологовский р-н | ||||||
У 512 ОА 69 | 1077604 | 1974 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
Х 309 ВВ 69 | 2348837 | 1977 | Тверская область | В. Волочёк и округ | ||||||
Х 856 ТЕ 69 | 1062762 | 1972 | Тверская область | Тверь и р-н | ||||||
03-32 ТЕН | Тернопольская область | Прочие | ||||||||
А 391 СВ 70 | 3472961 | 1980 | Томская область | Прочие | с.Александровское | |||||
В 328 ЕН 70 | 1542353 | 1975 | 2001 | Томская область | Прочие | |||||
(71) Б/Н 0029 | Тульская область | Прочие | ||||||||
56-06 ТУУ | Тульская область | Прочие | ||||||||
А 385 ТВ 71 | 1974 | ≈ 1994 | Тульская область | Прочие | ||||||
А 849 ТХ 71 | 530849 | 1973 | Тульская область | Прочие | ||||||
В 259 СХ 71 | 2688890 | 1978 | Тульская область | Прочие | ||||||
В 695 СК 71 | 1560397 | 1975 | Тульская область | Прочие | ||||||
В 782 ВМ 71 | 3760972 | 1981 | Тульская область | Прочие | ||||||
Е 115 ХО 71 | 3161942 | 1979 | Тульская область | Прочие | ||||||
Е 153 ЕЕ 71 | 405032 | 1972 | Тульская область | Прочие | 83-77 ТЛБ — бутафорский номер | |||||
Н 071 НВ 71 | 760073 | 1973 | Тульская область | Прочие | ||||||
Р 054 ВХ 71 | Тульская область | Прочие | ||||||||
С 328 МА 71 | 1269162 | 1974 | Тульская область | Прочие | ||||||
X 870 LEM | 606567 | 1973 | 07.2000 | Туркестанская область | Прочие | |||||
X 989 CBO | 475324 | 1972 | 01.2013 | Туркестанская область | Прочие | Ранее: Ж 4313 АТ, A 145 MNM | ||||
16 GU 067 | Турция | Прочие | ||||||||
(72) Б/Н 0020 | Тюменская область | Музей Михайлова | ||||||||
(72) Б/Н 0040 | Тюменская область | Прочие | ||||||||
(72) Б/Н 0042 | Тюменская область | Тюмень | ||||||||
(72) Б/Н 0046 | Тюменская область | Тюмень | ||||||||
05-95 ТЮМ | Тюменская область | Прочие | ||||||||
09-86 ТЮЧ | Милиция / Полиция | Тюменская область | Прочие | УГИБДД по Тюменской области | ||||||
63-27 ТЮМ | 1066555 | 1974 | 05.1987 | Тюменская область | Прочие | |||||
А 104 ЕТ 72 | 1098300 | 1974 | 11.2003 | Тюменская область | Прочие | |||||
А 128 МН 72 | 3264251 | 1979 | 10.2003 | Тюменская область | Тюмень | |||||
В 031 СМ 147 | 4226780 | 1983 | 12.2022 | Тюменская область | Прочие | |||||
В 535 ОК 72 | 3907815 | 1981 | Тюменская область | Тюмень | ||||||
В 687 ВС 45 | 1977 | Тюменская область | Прочие | |||||||
Е 004 ТА 196 | 2755583 | 1978 | Тюменская область | Прочие | ||||||
Е 030 РК 72 | 1981 | Тюменская область | Прочие | |||||||
Е 482 МК 72 | 2777782 | 1978 | Тюменская область | Прочие | ||||||
Е 654 УН 72 | 1302746 | 1976 | Тюменская область | Прочие | ||||||
К 894 КН 72 | 2779743 | 1978 | Тюменская область | Прочие | ||||||
М 438 НУ 72 | 3152161 | 1979 | Тюменская область | Прочие | ||||||
О 000 ОО 72 | Тюменская область | Тюмень | ||||||||
О 011 ЕМ 72 | 418069 | 1972 | Тюменская область | Тюмень | ||||||
О 288 ВМ 45 | 1972 | Тюменская область | Прочие | |||||||
О 761 АХ 196 | 625555 | 1973 | Тюменская область | Прочие | Ранее 92-90 СВФ,Н 153 АК 66, А 302 ЕТ 96, Н 021 СК 196 | |||||
Р 445 КТ 72 | 2788396 | 1978 | Тюменская область | Прочие | Далее С 006 РТ 72 | |||||
Р 567 УВ 72 | 1974 | Тюменская область | Прочие | |||||||
Р 580 КВ 72 | 3294835 | 1979 | 11.2000 | Тюменская область | Прочие | |||||
Р 711 ВК 72 | 3147998 | 1979 | 07.1997 | Тюменская область | Тюмень | |||||
Р 800 ВК 72 | 665583 | 1973 | 01.2000 | Тюменская область | Прочие | |||||
С 501 ТС 89 | 31224941 | Тюменская область | Прочие | |||||||
С 607 МТ 72 | Тюменская область | Тюмень | ||||||||
Т 530 ВО 72 | 2336216 | 1978 | 12.1997 | Тюменская область | Прочие | |||||
У 091 ЕТ 72 | 1978 | Тюменская область | Прочие | |||||||
У 232 НЕ 72 | 514913 | 1972 | Тюменская область | Прочие | ||||||
У 384 ММ 72 | 1975 | Тюменская область | Прочие | |||||||
Х 442 УМ 72 | 1981 | Тюменская область | Тюмень | |||||||
Х 827 ЕО 72 | 513135 | 1973 | Тюменская область | Тюмень | ||||||
Ч 2162 ТЮ | 3146354 | 1979 | 01.1992 | Тюменская область | Прочие | |||||
(18) Б/Н 0029 | Удмуртия | Прочие | ||||||||
(18) Б/Н 0040 | Удмуртия | Прочие | ||||||||
(18) Б/Н 0074 | 1977 | Удмуртия | Прочие | |||||||
07-73 УДК | ≈ 1975 | Удмуртия | Прочие | |||||||
48-54 УДС | 05.1980 | Удмуртия | Прочие | |||||||
55-81 УДЗ | 903302 | 1973 | 02.1974 | Удмуртия | Прочие | |||||
А 103 РВ 18 | 656273 | 1973 | Удмуртия | Прочие | ||||||
А 146 СУ 18 | 1974 | Удмуртия | Прочие | |||||||
А 490 КЕ 18 | 1196492 | 1974 | Удмуртия | Прочие | ||||||
А 777 ВС 18 | 3130954 | 1979 | Удмуртия | Прочие | ||||||
В 695 ХВ 18 | 3909288 | 1981 | Удмуртия | Прочие | ||||||
В 725 ЕЕ 18 | 3706889 | 1981 | Удмуртия | Прочие | Ранее 90-49 УДТ (05.1981) | |||||
В 777 АЕ 18 | 1978 | Удмуртия | Прочие | |||||||
К 461 ЕТ 18 | 2616616 | 1978 | Удмуртия | Прочие | ||||||
К 463 СВ 18 | 1778471 | 1976 | Удмуртия | Прочие | ||||||
К 509 ЕЕ 18 | 1070727 | 1974 | Удмуртия | Прочие | ||||||
К 680 РВ 18 | 2786987 | 1978 | Удмуртия | Прочие | ||||||
М 626 АМ 18 | 2324712 | 1977 | Удмуртия | Прочие | ||||||
М 664 ОВ 18 | 3425228 | 1980 | Удмуртия | Прочие | ||||||
М 878 РЕ 18 | 2013014 | 1976 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Н 172 ВЕ 18 | 428214 | 1972 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Н 633 ТС 18 | 2799574 | 1978 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Н 702 ОС 190 | 2137801 | 1977 | Удмуртия | Прочие | ||||||
О 397 НВ 18 | 2088319 | 1976 | Удмуртия | Прочие | ||||||
О 683 ЕЕ 18 | 495968 | 1972 | Удмуртия | Прочие | ||||||
О 951 ОЕ 18 | 3096280 | 1979 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Р 402 ВТ 18 | 2745634 | 1978 | Удмуртия | Прочие | Ранее Х 316 ВЕ 18, 30-33 УДП (08.1978) | |||||
Р 550 КН 18 | 2430533 | 1979 | Удмуртия | Прочие | Ранее 66-94 УДМ | |||||
Р 972 ТР 18 | 651610 | 1973 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Р 993 СН 18 | 2844001 | 1978 | Удмуртия | Прочие | ||||||
С 442 ХВ 18 | 1971 | Удмуртия | Прочие | |||||||
С 467 ЕВ 18 | 641580 | 1973 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Т 157 МР 18 | 2745439 | 1978 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Т 220 ОМ 18 | 807514 | 1973 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Т 561 ВС 18 | 2280498 | 1977 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Т 840 ТЕ 18 | 3194804 | 1979 | Удмуртия | Прочие | ||||||
У 515 ХН 18 | 1946122 | 1976 | Удмуртия | Прочие | ||||||
У 835 НЕ 18 | 1164139 | 1974 | Удмуртия | Прочие | ||||||
У 974 ХЕ 18 | 1193666 | 1974 | Удмуртия | Прочие | Ранее 34-41 УДИ (11.1974) | |||||
Х 088 ВЕ 18 | 2489389 | 1978 | Удмуртия | Прочие | Ранее 82-23 УДН (12.1978) | |||||
Х 214 АЕ 18 | 724849 | 1973 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Х 754 МТ 18 | 2024953 | 1976 | Удмуртия | Прочие | ||||||
Х 982 ХМ 18 | 2703100 | 1978 | Удмуртия | Прочие | Ранее А 818 АВ 18, Я 0277 УД (07.1992) | |||||
В 013 АВ 186 | 959403 | 1974 | Ханты-Мансийский автоном.округ | СУР | ||||||
В 029 ОА 186 | 1975 | Ханты-Мансийский автоном.округ | ХМК | |||||||
Е 926 ЕУ 86 | 2700372 | 1978 | Ханты-Мансийский автоном.округ | НФГ | ||||||
251-76 ХК | 1123280 | 1974 | Харьковская область | Прочие | ||||||
272-18 XK | 2415917 | 1977 | Харьковская область | Прочие | ||||||
276-50 ХК | 1991724 | 1976 | Харьковская область | Прочие | Ранее 33-60 ХАЮ (10.1976) | |||||
31-74 XKГ | 2415186 | 1977 | Харьковская область | Прочие | ||||||
561-89 ХА | 2883392 | 1978 | Харьковская область | Прочие | ||||||
644-07 ХК | 1729264 | 1982 | Харьковская область | Прочие | Ранее Х 6859 ХА | |||||
66-28 ХКГ | 2983728 | 1979 | 10.1980 | Харьковская область | Прочие | |||||
68-40 ХКА | 2393532 | 1977 | 04.1978 | Харьковская область | Прочие | |||||
AX 1736 BK | 2523204 | 1978 | Харьковская область | Прочие | ||||||
AX 4347 KX | Харьковская область | Прочие | ||||||||
А 9164 ХІ | 276997 | 1972 | 10.1994 | Харьковская область | Прочие | |||||
АХ 1386 ЕТ | 3998009 | 1982 | Харьковская область | Прочие | ||||||
Б 6949 ХК | 2355311 | 1977 | Харьковская область | Прочие | ||||||
Ж 5111 ЧБ | Челябинская область | Прочие | ||||||||
К 549 ОЕ 74 | 4008149 | 1982 | Челябинская область | Прочие | ||||||
К 654 ТТ 174 | 2415150 | 1977 | Челябинская область | Прочие | ||||||
М 529 ОУ 74 | 286625 | 1972 | Челябинская область | Прочие | ||||||
221-92 ММ | 1067924 | 1974 | Черниговская область | Прочие | ||||||
34-16 ЧНМ | 2459057 | 1977 | 12.1977 | Черниговская область | Прочие | |||||
36-33 ЧНМ | 2486758 | 1977 | Черниговская область | Прочие | ||||||
438-59 ММ | 3974629 | 1982 | Черниговская область | Прочие | ||||||
74-85 ЧНМ | 2442516 | 1977 | 08.1980 | Черниговская область | Прочие | |||||
Д 1666 ЧН | 2461006 | 1977 | 11.1987 | Черниговская область | Прочие | |||||
СВ 7882 АК | 1976 | Черниговская область | Прочие | |||||||
NJA 61-56 | Чехия | Прочие | ||||||||
PZK 99-78 | Чехия | Прочие | ||||||||
Е 964 РК 95 | 1978 | Чечня | Прочие | |||||||
А 073 АА 21 | 1981 | Чувашия | Прочие | |||||||
М 353 ВС 21 | 1809152 | 1976 | Чувашия | Прочие | ||||||
VD-98781 | Швейцария | Прочие | ||||||||
080 AOX | 1134235 | 1974 | Эстония | Прочие | ||||||
В 732 ЕЕ 89 | 1522698 | 1975 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие | ||||||
М 496 ЕР 89 | 1543520 | 1975 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие | ||||||
О 227 АО 89 | 3369133 | 1980 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие | Далее М 200 ЕН 89 | |||||
С 329 ТК 89 | 3996855 | 1982 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие | ||||||
Т 456 АВ 89 | 3599946 | 1980 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие | ||||||
У 487 ЕА 89 | 1785695 | 1976 | Ямало-Ненецкий автономн. округ | Прочие | ||||||
23-62 ЯРЛ | Ярославская область | Прочие | ||||||||
33-41 ЯРЕ | 63467 | 1971 | Ярославская область | Прочие | ||||||
64-63 ЯРИ | Ярославская область | Прочие | ||||||||
88-88 ЯРЕ | Ярославская область | Прочие | ||||||||
А 060 ВК 76 | 1872626 | 1976 | Ярославская область | Прочие | ||||||
В 757 МР 76 | Ярославская область | Прочие | ||||||||
Г 9796 ЯР | Ярославская область | Прочие | ||||||||
О 034 МО 76 | 2281018 | 1977 | Ярославская область | Прочие | ||||||
О 319 ХВ 76 | 3741853 | 1981 | Ярославская область | Прочие | ||||||
Т 619 СО 76 | 1971 | Ярославская область | Прочие |
Показано записей: 253 из 1753
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |