Список транспортных средств
ВАЗ-2101 '70-83
Двигатель 1198 см3, 62-64 л.с.
Выпущено 2 710 930 экземпляров
1974 — квадратное наружное зеркало заднего вида,
1974 — подвесная педаль газа
1975 — щиток приборов с большими окошками
1977 — фонарь заднего хода
VIN-код с 1981 года.
По внешним признакам 2101 отличается от поздних моделей (от 21011 и 21013) прежде всего "клыками" на бампере и отсутствием "погонов" на задних стойках крыши.
Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Номер кузова | Модиф. | Год. вып. | С... | По... | Списан | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К 498 АК 43 | 2330982 | 1977 | Кировская область | Прочие | ||||||
К 627 ЕЕ 43 | 994170 | 1974 | Кировская область | Прочие | ||||||
К 650 КА 43 | 4182072 | 1982 | Кировская область | Прочие | ||||||
К 660 КА 43 | 1084528 | 1974 | ≥ 2021 | Кировская область | Прочие | |||||
К 747 КА 43 | 698975 | 1973 | Кировская область | Прочие | ||||||
К 845 КА 43 | 1748900 | 1976 | 2022 | Кировская область | Прочие | |||||
К 903 НА 43 | 3017831 | 1979 | Кировская область | Прочие | ||||||
К 947 ВЕ 43 | 527471 | 1973 | Кировская область | Прочие | ||||||
К 987 КА 43 | 2677124 | 1978 | Кировская область | Прочие | ||||||
М 005 ХА 43 | 1748949 | 1976 | Кировская область | Прочие | ||||||
М 234 СМ 33 | 1033289 | 1974 | Кировская область | Прочие | ||||||
М 340 ТА 43 | 2826770 | 1978 | Кировская область | Прочие | ||||||
М 449 КЕ 43 | 1107569 | 1974 | Кировская область | Прочие | ||||||
М 470 НС 43 | 2527466 | 1978 | Кировская область | Прочие | ||||||
М 527 КА 43 | 1619213 | 1975 | Кировская область | Прочие | ||||||
М 541 КЕ 43 | 4226530 | 1983 | Кировская область | Прочие | ||||||
М 575 ВТ 43 | 500178 | 1972 | Кировская область | Прочие | ||||||
М 607 НН 43 | 2485461 | 1977 | Кировская область | Прочие | ||||||
М 953 ТА 43 | 1302457 | 1975 | Кировская область | Прочие | ||||||
М 979 КА 43 | 1235586 | 1974 | Кировская область | Прочие | ||||||
Н 158 КА 43 | 3182282 | 1979 | Кировская область | Прочие | ||||||
Н 606 АТ 43 | 1050267 | 1974 | Кировская область | Прочие | ||||||
Н 851 КА 43 | 3294344 | 1979 | Кировская область | Прочие | ||||||
Н 867 КА 43 | 3303077 | 1979 | Кировская область | Прочие | ||||||
Н 929 РО 716 | 1656578 | 1975 | 02.2021 | 2022 | Кировская область | Прочие | ||||
О 149 МС 43 | 276859 | 1972 | Кировская область | Прочие | ||||||
О 321 ЕХ 43 | 2591534 | 1978 | Кировская область | Прочие | ||||||
О 399 ВС 43 | 733201 | 1973 | Кировская область | Прочие | ||||||
О 417 КВ 43 | 500324 | 1972 | Кировская область | Прочие | ||||||
О 637 РА 43 | 2113070 | 1977 | Кировская область | Прочие | ||||||
О 788 АТ 43 | 200150 | 1971 | Кировская область | Прочие | ||||||
О 819 АО 43 | 2880537 | 1978 | Кировская область | Прочие | ||||||
О 968 КА 43 | 3931932 | 1981 | Кировская область | Прочие | ||||||
О 988 МТ 43 | 896728 | 1974 | Кировская область | Прочие | ||||||
Р 345 ВМ 43 | 167812 | 1971 | Кировская область | Прочие | ||||||
Р 364 НВ 43 | 953374 | 1974 | Кировская область | Прочие | ||||||
Р 594 КА 43 | 2054081 | 1976 | Кировская область | Прочие | ||||||
Р 658 КТ 43 | 733415 | 1973 | Кировская область | Прочие | ||||||
Р 666 КХ 43 | 1908597 | 1976 | Кировская область | Прочие | ||||||
Р 706 ВМ 43 | 2586264 | 1978 | Кировская область | Прочие | ||||||
Р 999 ОЕ 43 | 148490 | 1971 | 2024 | Кировская область | Прочие | |||||
С 001 КУ 43 | 148490 | 1971 | 2024 | Кировская область | Прочие | |||||
С 063 НЕ 43 | 1302457 | 1975 | 2014 | Кировская область | Прочие | |||||
С 178 КВ 43 | 2331747 | 1977 | Кировская область | Прочие | ||||||
С 376 СК 43 | 3528517 | 1980 | Кировская область | Прочие | ||||||
С 801 КВ 43 | 4179994 | 1982 | Кировская область | Прочие | ||||||
Т 001 РК 43 | 2746425 | 1978 | 09.2021 | Кировская область | Прочие | |||||
Т 034 ВМ 43 | 2740247 | 1978 | Кировская область | Прочие | ||||||
Т 219 АМ 43 | 2483487 | 1977 | Кировская область | Прочие | ||||||
Т 266 КЕ 43 | 2747981 | 1978 | Кировская область | Прочие | ||||||
Т 640 КО 43 | 2532011 | 1978 | Кировская область | Прочие | ||||||
Т 681 АХ 43 | 1619178 | 1975 | Кировская область | Прочие | ||||||
Т 721 КВ 43 | 1164190 | 1974 | Кировская область | Прочие | ||||||
Т 810 ЕУ 43 | 3158585 | 1979 | Кировская область | Прочие | ||||||
Т 837 МТ 43 | 3644026 | 1980 | Кировская область | Прочие | ||||||
Т 945 КО 43 | 750763 | 1973 | Кировская область | Прочие | ||||||
У 016 НА 43 | 679082 | 1973 | Кировская область | Прочие | ||||||
У 214 КН 43 | 2974073 | 1979 | Кировская область | Прочие | ||||||
У 221 ХТ 43 | 2527082 | 1978 | Кировская область | Прочие | ||||||
У 224 НМ 43 | 2382223 | 1977 | Кировская область | Прочие | ||||||
У 360 УО 43 | 2746425 | 1978 | 09.2021 | Кировская область | Прочие | |||||
У 365 ВР 43 | 467506 | 1972 | Кировская область | Прочие | ||||||
У 369 УЕ 43 | 2367990 | 1977 | Кировская область | Прочие | ||||||
У 547 КВ 43 | 3311059 | 1980 | Кировская область | Прочие | ||||||
У 677 КМ 43 | 3412846 | 1980 | Кировская область | Прочие | ||||||
У 766 УВ 43 | 1974 | Кировская область | Прочие | |||||||
У 786 РТ 43 | 3294344 | 1979 | Кировская область | Прочие | ||||||
У 888 КХ 43 | Кировская область | Прочие | ||||||||
У 983 КМ 43 | 919049 | 1973 | Кировская область | Прочие | ||||||
Х 075 ОЕ 43 | 3127015 | 1979 | Кировская область | Прочие | ||||||
Х 079 КВ 43 | 2747685 | 1978 | Кировская область | Прочие | ||||||
Х 129 АН 43 | 3318852 | 1980 | Кировская область | Прочие | ||||||
Х 267 РМ 43 | 2113106 | 1977 | Кировская область | Прочие | ||||||
Х 374 КВ 43 | 1165911 | 1974 | Кировская область | Прочие | ||||||
Х 485 РВ 43 | 2429537 | 1977 | Кировская область | Прочие | ||||||
Х 605 ВТ 43 | 421868 | 1972 | Кировская область | Прочие | ||||||
Х 806 АХ 43 | 336100 | 1972 | Кировская область | Прочие | ||||||
Х 880 ЕХ 43 | 3312430 | 1980 | Кировская область | Прочие | ||||||
Х 913 ЕС 43 | 3531050 | 1980 | Кировская область | Прочие | ||||||
Х 947 ХХ 11 | 2289639 | 1977 | Кировская область | Прочие | Далее Х 635 ХУ 43 | |||||
Е 699 АМ 11 | 107752 | 1971 | Коми | Прочие | ||||||
Е 321 НМ 777 | 1980 | Костромская область | Прочие | |||||||
(23) Б/Н 0111 | Краснодарский край | Сочи Автомузей | ||||||||
(23) Б/Н 0118 | 1978 | Краснодарский край | Галерея Chateau Pino | |||||||
(23) Б/Н 0143 | Краснодарский край | Прочие | Темрюкский район | |||||||
00-61 ЦПД | 1174702 | 1974 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
1106 ККЗ | Милиция / Полиция | Краснодарский край | Прочие | |||||||
17-47 РДГ | 1054481 | 1974 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
27-31 ЦПР | 1837214 | 1976 | 07.1976 | Краснодарский край | Прочие | |||||
48-90 ЦПБ | Краснодарский край | Прочие | ||||||||
81-88 ККУ | 1973 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
В 303 КР 93 | Краснодарский край | Прочие | Анапа | |||||||
В 548 УМ 123 | 187791 | 1972 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
Г 9077 КК | 3011507 | 1979 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
К 950 РТ 23 | 2086732 | 1976 | Краснодарский край | Прочие | Тихорецкий район | |||||
О 117 НА 93 | 3536219 | 1978 | Краснодарский край | Прочие | г. Новороссийск, х. Победа | |||||
О 284 ОР 23 | 1236018 | 1974 | Краснодарский край | Прочие | Темрюкский район, ст. Тамань | |||||
07-19 КЯЯ | Красноярский край | Красноярск | ||||||||
21-67 КЭА | 1688783 | 1975 | Красноярский край | Красноярск | ||||||
97-32 КЯО | 1851051 | 1976 | 06.1976 | Красноярский край | Красноярск | |||||
А 283 ВХ 24 | 1655366 | 1975 | 10.1998 | Красноярский край | Железногорск | |||||
Е 017 АХ 124 | 950713 | 1974 | 04.2010 | Красноярский край | Железногорск | |||||
Е 547 ВХ 24 | 2649638 | 1978 | 04.1999 | Красноярский край | Железногорск | |||||
Е 781 МХ 24 | 2941944 | 1979 | 06.2002 | Красноярский край | Железногорск | |||||
М 024 ВХ 24 | 3035765 | 1979 | 09.1999 | 04.2017 | Красноярский край | Железногорск | ||||
М 833 ХО 38 | 2958343 | 1979 | Красноярский край | Красноярск | ||||||
Н 058 ВХ 24 | 2553695 | 1978 | 10.1999 | Красноярский край | Железногорск | |||||
Н 074 ХХ 24 | 1859938 | 1976 | 10.2008 | 01.2021 | Красноярский край | Железногорск | ||||
Н 075 АХ 24 | 2174900 | 1977 | 04.1997 | Красноярский край | Железногорск | |||||
О 210 АХ 24 | 1926201 | 1976 | 07.1997 | Красноярский край | Железногорск | |||||
Р 301 НХ 24 | 3774879 | 1981 | 07.2005 | Красноярский край | Железногорск | |||||
Р 354 НМ 24 | 3304688 | 1979 | Красноярский край | Минусинск | ||||||
Р 671 ХХ 24 | 1358545 | 1975 | 04.2009 | Красноярский край | Железногорск | |||||
Т 027 ВХ 24 | 2020536 | 1976 | 01.2001 | 02.2020 | Красноярский край | Железногорск | ||||
Т 422 МХ 24 | 2021772 | 1977 | 08.2003 | Красноярский край | Железногорск | |||||
Т 514 НХ 24 | 2745544 | 1978 | 12.2005 | Красноярский край | Железногорск | |||||
Т 903 ТВ 24 | 1925523 | 1976 | 04.2007 | Красноярский край | Прочие | |||||
Х 309 ВХ 24 | 3702736 | 1981 | 08.2001 | Красноярский край | Железногорск | |||||
Х 963 ТО 24 | 598767 | 1973 | 07.2010 | Красноярский край | Железногорск | |||||
13-82 КРП | 1237476 | 1974 | 06.1978 | Крым | Прочие | |||||
32-54 КРН | 938426 | 1973 | Крым | Прочие | ||||||
41-59 КРЭ | 3241817 | 1979 | Крым | Прочие | ||||||
5036 КРТ | 1976 | 01.1992 | Крым | Прочие | ||||||
52-08 КРП | 26741 | 1970 | 02.1975 | Крым | Прочие | |||||
52-89 ЦСГ | 1971 | 10.1981 | Крым | Прочие | ||||||
7018 КРТ | 2801408 | 1978 | 02.1992 | Крым | Прочие | |||||
73-87 КРЦ | 2638975 | 1978 | Крым | Прочие | ||||||
А 134 ОЕ 82 | 1977 | Крым | Прочие | |||||||
А 136 ЕТ 82 | 223441 | 1972 | Крым | Прочие | ||||||
А 291 ЕХ 82 | 90934 | 1976 | 09.2014 | Крым | Прочие | |||||
А 550 СС 82 | 2526500 | 1978 | 11.2014 | Крым | Прочие | |||||
АК 0650 ВТ | 1673979 | 1975 | Крым | Прочие | ||||||
АК 9619 ВК | 1978 | 01.2010 | Крым | Прочие | ||||||
В 324 КХ 82 | 1925042 | 1976 | 11.2017 | Крым | Прочие | Ранее 30-78 ЦСЗ | ||||
В 899 СА 82 | 3711114 | 1981 | Крым | Прочие | ||||||
В 939 ЕС 777 | 42849 | 1971 | 04.2014 | Крым | Прочие | |||||
Е 072 ВР 82 | 3187037 | 1979 | 12.2017 | Крым | Прочие | Ранее З 0873 КР | ||||
Е 161 АС 82 | 3689310 | 1980 | 04.2016 | Крым | Прочие | Прежний номер: АК 7378 ВМ | ||||
И 6579 КР | 1974 | 03.1998 | Крым | Прочие | ||||||
К 3012 КР | 2651179 | 1978 | 06.1996 | Крым | Прочие | |||||
Н 1734 КР | 4029909 | 1982 | 04.1988 | Крым | Прочие | |||||
Р 5440 КР | 267948 | 1972 | 07.1991 | Крым | Прочие | |||||
С 242 ЕС 777 | 725145 | 1973 | 06.2014 | Крым | Прочие | |||||
Т 2267 КР | 448417 | 1972 | Крым | Прочие | ||||||
У 7847 КР | 2047367 | 1976 | 11.1991 | Крым | Прочие | |||||
Ц 6599 КР | 840636 | 1973 | 08.1991 | Крым | Прочие | |||||
B 059 623 | Куба | Прочие | ||||||||
FSR 669 | Куба | Прочие | ||||||||
P 098 955 | Куба | Прочие | ||||||||
О 471 КЕ 45 | 3395178 | 1980 | Курганская область | Прочие | ||||||
AT-9227 | 1972 | Латвия | Прочие | |||||||
AV-729 | 2128691 | 1977 | 07.1994 | Латвия | Прочие | |||||
BC-7536 | 4108316 | 1982 | 07.1994 | Латвия | Прочие | |||||
BM-9292 | 1976 | Латвия | Прочие | |||||||
BU-2643 | 970516 | 1974 | 07.1995 | 07.2016 | 10.2024 | Латвия | Прочие | |||
BU-9904 | 1974 | Латвия | Прочие | |||||||
BZ-3753 | 3679935 | 1980 | Латвия | Прочие | ||||||
NP-1950 | 2909761 | 1979 | 08.2023 | Латвия | Прочие | |||||
VS-81 | 482350 | 1972 | ≤ 01.2013 | Латвия | VS | |||||
51 | Спортивный | 1980 | Латвия | Прочие | ||||||
13-11 ЛОЛ | Ленинградская область | Прочие | ||||||||
А 264 ОТ 47 | 445120 | Спортивный | 1972 | Ленинградская область | Прочие | |||||
А 431 АУ 147 | 3626095 | 1980 | Ленинградская область | Прочие | Ранее С 143 ОХ 53 | |||||
Е 691 ТА 47 | 3369590 | 1980 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
К 961 КМ 147 | 1976 | Ленинградская область | Прочие | |||||||
О 2576 ЛГ | Милиция / Полиция | Ленинградская область | Прочие | |||||||
Т 924 КР 47 | 2244424 | 1977 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
У 019 УУ 47 | 3521592 | 1980 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
50-22 ЛПП | 3357041 | 1980 | Липецкая область | Прочие | ||||||
А 504 МТ 48 | 3644136 | 1980 | Липецкая область | Прочие | ||||||
В 656 АХ 48 | 269225 | 1972 | Липецкая область | Прочие | Грязи | |||||
Е 741 МА 48 | 1750157 | 1976 | Липецкая область | Прочие | Стал У 810 СЕ 48 | |||||
М 101 РА 48 | 3267085 | 1979 | Липецкая область | Прочие | ||||||
AAC 075 | Литва | Прочие | ||||||||
AKR 666 | Литва | Прочие | ||||||||
ASF 573 | Литва | Прочие | ||||||||
AST 258 | Литва | Прочие | ||||||||
AST 528 | Литва | Прочие | ||||||||
AUO 632 | 294226 | 1972 | Литва | Прочие | ||||||
AVO 299 | Литва | Прочие | ||||||||
BAP 282 | Литва | Прочие | ||||||||
BPS 206 | Литва | Прочие | ||||||||
BUK 169 | 950846 | 1974 | Литва | Прочие | ||||||
BUP 263 | Литва | Прочие | ||||||||
BVY 435 | Литва | Прочие | ||||||||
CVE 206 | 1786579 | 1976 | Литва | Прочие | ||||||
DLJ 934 | 770887 | 1973 | Литва | Прочие | ||||||
DPF 866 | 4035461 | 1982 | Литва | Прочие | ||||||
EKP 773 | Литва | Прочие | ||||||||
FKG 019 | Литва | Прочие | ||||||||
FKH 875 | 3793247 | 1981 | Литва | Прочие | ||||||
FKY 069 | Литва | Прочие | ||||||||
FVG 155 | Литва | Прочие | ||||||||
FVK 571 | Литва | Прочие | ||||||||
FVT 536 | Литва | Прочие | ||||||||
FVZ 152 | 1976 | Литва | Прочие | |||||||
H00327 | Литва | Прочие | ||||||||
H00896 | Литва | Прочие | ||||||||
H01071 | Литва | Прочие | ||||||||
H01117 | Литва | Прочие | ||||||||
H01618 | Литва | Прочие | ||||||||
H32101 | Литва | Прочие | ||||||||
H72101 | 1972 | Литва | Прочие | |||||||
H76010 | Литва | Прочие | ||||||||
HAL 008 | 836701 | 1973 | Литва | Прочие | ||||||
KBS 001 | 1862698 | 1976 | Литва | Прочие | ||||||
KUP 192 | Литва | Прочие | ||||||||
ZLB 343 | 938364 | 1974 | Литва | Прочие | ||||||
087-52 АХ | 423773 | 1972 | Луганская область | Прочие | ||||||
10-06 ВГР | 2677939 | 1978 | 01.1978 | Луганская область | Прочие | |||||
260-18 АМ | 2177456 | 1977 | Луганская область | Прочие | ||||||
39-48 ВГБ | 264399 | 1972 | 01.1972 | Луганская область | Прочие | |||||
501-59 АМ | 3832317 | 1981 | Луганская область | Прочие | ||||||
643-79 АМ | 1268824 | 1974 | Луганская область | Прочие | ||||||
А 181 МЕ | Луганская область | Прочие | ||||||||
А 246 ТВ | Луганская область | Прочие | ||||||||
А 591 УС | Луганская область | Прочие | ||||||||
А 958 ВТ | Луганская область | Прочие | ||||||||
В 198 РТ | Луганская область | Прочие | ||||||||
В 392 КК | Луганская область | Прочие | ||||||||
В 408 ЕА | Луганская область | Прочие | ||||||||
В 566 КК | Луганская область | Прочие | ||||||||
В 731 ВХ | Луганская область | Прочие | ||||||||
В 848 АС | Луганская область | Прочие | ||||||||
В 861 ЕЕ | Луганская область | Прочие | ||||||||
В 9957 АІ | 1074923 | 1974 | 11.1994 | Луганская область | Прочие | |||||
ВВ 4145 ВХ | Луганская область | Прочие | ||||||||
ВВ 8640 СМ | 1973 | Луганская область | Прочие | |||||||
М 171 АТ 181 | 3109642 | 1979 | Луганская область | Прочие | ||||||
Н 3014 ВГ | 517352 | 1972 | Луганская область | Прочие | ||||||
О 9395 ВГ | 3617114 | 1980 | 04.1988 | Луганская область | Прочие | |||||
П 1452 ВГ | 453092 | 1972 | 01.1988 | Луганская область | Прочие | |||||
Х 6531 ВГ | 3368949 | 1980 | 10.1990 | Луганская область | Прочие | |||||
Ю 2773 ВГ | Луганская область | Прочие | ||||||||
(UA14) Б/Н 0004 | 1975 | Львовская область | Прочие | |||||||
01-14 ЛВЧ | 2840382 | 1978 | 11.1978 | Львовская область | Прочие | |||||
05-80 ЛВТ | 413930 | 1972 | Львовская область | Прочие | ||||||
11-34 ЛВЧ | 2960007 | 1979 | Львовская область | Прочие | ВАЗ-21011/013 | |||||
12-72 ЛВЯ | 2907722 | 1979 | Львовская область | Прочие | ||||||
16-47 ЛВЧ | 2996132 | 1979 | 04.1979 | Львовская область | Прочие | |||||
19-39 ЛВК | 2128038 | 1977 | 02.1977 | Львовская область | Прочие | |||||
25-48 ЛВЧ | 3029873 | 1979 | Львовская область | Прочие | ||||||
33-51 ЛВЯ | 2390798 | 1977 | 11.1982 | Львовская область | Прочие | |||||
41-28 ЛВЯ | 617954 | 1973 | Львовская область | Прочие | ||||||
417-85 ТВ | 2599493 | 1978 | Львовская область | Прочие | ||||||
42-12 ЛВЯ | 3301520 | 1979 | Львовская область | Прочие | ||||||
44-37 ДРГ | 3522245 | 1980 | Львовская область | Прочие | ||||||
461-48 ТВ | 1642035 | 1975 | Львовская область | Прочие | ||||||
471-33 ТВ | 2744066 | 1978 | Львовская область | Прочие | ||||||
51-69 ЛВЧ | 3300252 | 01.1980 | Львовская область | Прочие | ||||||
51-73 ДРГ | 89607 | 1971 | Львовская область | Прочие | ||||||
53-58 ЛВЧ | 3290572 | 1979 | Львовская область | Прочие | ||||||
56-65 ВНЖ | 2055657 | 1977 | Львовская область | Прочие | ||||||
57-51 ЛВЩ | 650231 | 1973 | 03.1980 | Львовская область | Прочие | |||||
60-52 ЛВЧ | 3299562 | 1979 | Львовская область | Прочие | ||||||
71-66 ЛВК | 2600111 | 1978 | 04.1978 | Львовская область | Прочие | |||||
78-70 ЛВЗ | 224204 | 1972 | Львовская область | Прочие | ||||||
79-37 ЛВЧ | 3341737 | 1980 | 07.1980 | Львовская область | Прочие | |||||
83-47 ЛВЖ | 539536 | 1973 | Львовская область | Прочие | ||||||
84-28 ЛВТ | 1294783 | 1974 | Львовская область | Прочие | ||||||
85-60 ЛВЩ | Львовская область | Прочие | ||||||||
86-79 ЛВК | 2702297 | 1978 | Львовская область | Прочие | ||||||
96-03 ДРГ | 1169130 | 1974 | Львовская область | Прочие | ||||||
В 7852 ЛВ | 1824058 | 1976 | 05.1985 | Львовская область | Прочие | |||||
ВС 2167 ІО | 3337487 | 1980 | 01.2020 | Львовская область | Прочие | Ранее 55-22 ЛВЧ (02.1980) | ||||
ВС 2857 СІ | 71560 | 1971 | Львовская область | Прочие | ||||||
ВС 8955 АО | 2275052 | 1977 | Львовская область | Прочие | ||||||
Е 4470 ІН | 826226 | 1973 | 10.1994 | Львовская область | Прочие | |||||
Е 9734 ОН | 499297 | 1972 | Львовская область | Прочие | ||||||
З 8702 ЖИ | 1278585 | 1974 | Львовская область | Прочие | ||||||
М 2012 ХМ | 2711153 | 1978 | Львовская область | Прочие | Регистрация — 10.1993 | |||||
М 7684 ОН | 607219 | 1973 | 03.1993 | Львовская область | Прочие | |||||
Р 1394 ЛВ | 3030817 | 1979 | 09.1990 | Львовская область | Прочие | |||||
89-37 МАЖ | Магаданская область | Прочие | ||||||||
А 546 СС 12 | 1352207 | 1975 | Марий Эл | Прочие | ||||||
13-91 МИЕ | Минск | Прочие | ||||||||
28-58 МИУ | Минск | Прочие | ||||||||
2856 ІМ-7 | Минск | Прочие | ||||||||
4191 АІ-7 | Минск | Прочие | ||||||||
5332 МІ | Минск | Прочие | ||||||||
7869 МИБ | Минск | Прочие | ||||||||
89-77 ВТЕ | Минск | Прочие | ||||||||
Д 9540 МИ | Минск | Прочие | ||||||||
И 4927 МИ | Минск | Прочие | ||||||||
11-02 МБМ | Минская область | Прочие | ||||||||
11-09 МБО | Минская область | Прочие | ||||||||
23-16 МБО | Минская область | Молодечно | ||||||||
4190 РС | Минская область | Прочие | ||||||||
43-87 МБЕ | Минская область | Прочие | ||||||||
6733 РА | Минская область | Прочие | ||||||||
80-52 МБО | Минская область | Прочие | ||||||||
96-09 МБЖ | Минская область | Прочие | ||||||||
0757 ЕМ-6 | Могилёвская область | Могилёв | ||||||||
1250 ІН-6 | Могилёвская область | Могилёв | ||||||||
1430 AO-6 | Могилёвская область | Могилёв | ||||||||
3094 ТХ | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
44-39 МГМ | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
6801 ТЕ | Могилёвская область | Климовичи | ||||||||
80-73 МГО | Могилёвская область | Могилёв | ||||||||
8564 ВХ-6 | 1974 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
9138 АО-6 | Могилёвская область | Могилёв | ||||||||
Б 1395 МГ | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
Б 3687 МГ | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
Ж 1284 МГ | Могилёвская область | Могилёв | ||||||||
МГС 3623 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
(77) Б/Н 0026 | Москва | Прочие | ||||||||
(77) Б/Н 0045 | Москва | Прочие | ||||||||
(77) Б/Н 0143 | Москва | Ретро МоскТрансп | ||||||||
(77) Б/Н 0277 | Москва | Прочие | ||||||||
(77) Б/Н 0580 | Москва | Прочие | ||||||||
(77) Б/Н 0596 | Москва | Прочие | ||||||||
(77) Б/Н 0597 | 10.2023 | 03.2024 | Москва | Прочие | ||||||
04-56 МКЩ | 11.1973 | Москва | Прочие | |||||||
07-31 МКИ | 590901 | Спортивный | 1971 | Москва | Ретро МоскТрансп | |||||
1936 МОМ | Москва | Прочие | ||||||||
20-35 МНН | Милиция / Полиция | Москва | МВД | |||||||
2101 МОМ | Милиция / Полиция | Москва | Прочие | |||||||
25-12 МНГ | 1977 | Москва | Прочие | |||||||
27-30 ММВ | 1135256 | 1974 | 1974 | Москва | Прочие | |||||
52-77 ММХ | Москва | Прочие | ||||||||
56-52 МГС | Москва | Прочие | ||||||||
58-51 СМК | Москва | Прочие | ||||||||
76-44 ММО | 1586703 | 1975 | 10.1975 | Москва | Прочие | |||||
87-60 МОЮ | 2939041 | 1979 | Москва | Прочие | ||||||
91-34 МОЮ | Москва | Прочие | ||||||||
А 348 ВС 797 | 3102942 | 1979 | Москва | Прочие | ||||||
В 072 КА 799 | 972932 | 1974 | Москва | Прочие | ||||||
В 439 КУ 777 | 3222174 | 1979 | 2023 | Москва | Прочие | |||||
В 569 ТМ 36 | 4168145 | 1982 | Москва | Прочие | ||||||
Г 3611 МО | 4207142 | 1983 | 06.1983 | Москва | Прочие | |||||
Г 6385 ЦП | 575729 | 1973 | Москва | Прочие | ||||||
Д 0381 МО | 1147338 | 08.1974 | 05.1984 | Москва | Прочие | |||||
Е 081 ЕТ 797 | 1980 | Москва | Прочие | |||||||
К 1509 МК | 3762270 | 1981 | 05.1988 | Москва | Прочие | |||||
К 291 УТ 777 | 3576301 | 1980 | 03.2017 | Москва | Прочие | |||||
К 306 КМ 774 | 1979 | Москва | Прочие | |||||||
К 608 КА 977 | 3010793 | 1979 | Москва | Прочие | ||||||
К 787 КО 777 | 1981 | Москва | Прочие | |||||||
К 9687 МН | 07.1992 | Москва | Прочие | |||||||
КУ 547 С 77 | Москва | Прочие | ||||||||
М 230 СК 777 | 939606 | 1974 | Москва | Прочие | Ранее 12-75 МКЮ (1974) | |||||
М 366 ММ 777 | Москва | Прочие | ||||||||
М 407 ЕВ 197 | 2964735 | 1979 | Москва | Прочие | ||||||
М 593 СС 799 | 3300363 | 1979 | Москва | Прочие | Ранее О 492 УК 50 | |||||
М 666 СМ 177 | 3451998 | 1980 | 2024 | Москва | Прочие | |||||
М 7924 МО | 1982 | Москва | Прочие | |||||||
М 851 ЕА 790 | 1473017 | 1976 | Москва | Прочие | ||||||
М 861 НР 777 | 3368568 | 1980 | Москва | Прочие | Ранее М 866 ВН 197 | |||||
М 864 НМ 797 | 3412342 | 1980 | Москва | Прочие | ||||||
Н 011 СА 53 | 712039 | 1973 | Москва | Прочие | ||||||
Н 121 ТХ 44 | 838750 | 1973 | Москва | Прочие | ||||||
Н 368 ВН 777 | 16271 | 1970 | Москва | Прочие | ||||||
Н 458 АТ 797 | 167209 | 1971 | Москва | Прочие | Ранее Х 788 УУ 199 | |||||
Н 581 ХХ 97 | 3689879 | 1981 | Москва | Прочие | ||||||
О 266 КН 797 | 924398 | 1974 | Москва | Прочие | ||||||
О 5138 МО | 2886232 | 1978 | 03.1983 | Москва | Прочие | |||||
О 517 ВР 799 | 967803 | 1974 | Москва | Прочие | ||||||
О 765 УО 777 | 4239206 | 1983 | Москва | Прочие | ||||||
Р 025 ОК 799 | 1976 | Москва | Прочие | |||||||
Р 250 АТ 977 | 3784791 | 1981 | Москва | Прочие | ||||||
Р 320 ОС 799 | 1801701 | 1976 | Москва | Прочие | ||||||
Р 388 ЕЕ 799 | 2441798 | 1977 | Москва | Прочие | ||||||
Р 417 СА 199 | 3931909 | 1981 | Москва | Прочие | ||||||
Р 590 КА 68 | 2167391 | 1977 | Москва | Прочие | ||||||
Р 893 ЕУ 777 | 3496394 | 1980 | Москва | Прочие | ||||||
С 156 ТР 799 | 2387940 | 1977 | Москва | Прочие | ||||||
С 302 ВЕ 34 | 3425107 | 1980 | 2021 | Москва | Прочие | |||||
С 373 КТ 97 | 4052560 | 1982 | 09.2003 | Москва | Прочие | |||||
С 407 КА 77 | 404123 | 1972 | Москва | Прочие | Ранее 93-99 МКУ (1972) | |||||
С 666 АС 99 | 2940322 | 1979 | Москва | Прочие | Ранее К 176 ХХ 77 | |||||
С 999 МУ 197 | 2908946 | 1979 | Москва | Прочие | ||||||
Т 068 ВТ 199 | 788038 | 1973 | Москва | Прочие | Ранее Е 8899 МО (1982) | |||||
Т 557 РА 97 | 1979 | Москва | Прочие | |||||||
У 136 МХ 99 | 2437908 | 1977 | Москва | Прочие | ||||||
У 487 ВЕ 977 | 3026242 | 1979 | Москва | Прочие | ||||||
У 789 ХЕ 777 | 194978 | 1971 | Москва | Прочие | ||||||
