OldCarFotoСТАРЫЕ И РЕДКИЕ АВТОМОБИЛИ И МОТОТЕХНИКА
Фотогалерея

Список транспортных средств

ВАЗ-21011 '74-83

двигатель 1294 см3, 69 л.с.
Выпущено 2 317 272 экземпляра (вместе с 21013)
VIN-код с 1981 года

к списку моделей

Сортировать по: региону / заводскому номеру / номеру шасси / модельному году выпуска / дате списания / примечанию

«« 1 2 »»

Гос. № Номер кузова Модиф. Номер шасси Год. вып. С... По... Регион Парк Примечание
75-58 ЛДЕ 2677499 1978 Санкт-Петербург Прочие
В 749 ХМ 22 2680917 1978 Алтайский край Рубцовск, прочие
Н 011 ЕВ 29 2691006 1978 Архангельская область Прочие
В 311 СН 69 2693448 1978 2019 Тверская область Тверь и р-н
Н 705 ВС 69 2693448 1978 Тверская область Тверь и р-н
Т 519 РО 163 2696472 1978 Самарская область Частные
С 950 ХР 36 2699859 1978 2014 Воронежская область Прочие
06-85 АБЗ 2718410 1978 Алтайский край Рубцовск, прочие
Р 157 ВВ 102 2719928 1978 Башкортостан Прочие
54-24 КВХ 2725485 1978 11.1978 Кировская область Прочие
59-52 КРЧ 2726423 1978 08.1978 Севастополь Прочие
65-83 РПБ 2734557 1978 11.1980 Ростовская область Прочие
Т 327 ЕС 43 2743102 1978 Кировская область Прочие
М 976 ЕК 43 2745718 1978 Кировская область Прочие
Ш 6249 КР 2752277 1978 08.1991 Севастополь Прочие
У 102 ОТ 16 2758736 1978 Татарстан Прочие
А 3668 РЯ 2762209 1978 08.1983 Рязанская область Частные
У 139 СР 22 2763463 1978 Алтайский край Прочие
89-54 СУР 2767342 1978 09.1978 Сумская область Прочее
Н 280 УМ 36 2774712 1978 Воронежская область Прочие
Н 905 СЕ 25 2777409 1978 Приморский край Спасск-Дальний
О 279 АЕ 22 2786762 1978 Алтайский край Новоалтайск, прочие
В 273 ОА 62 2786813 1978 Рязанская область Частные
Т 355 ЕР 60 2798804 1978 Псковская область Остров
В 469 МУ 82 2799038 1978 12.2014 Крым Прочие
А 270 ТМ 98 2799068 1978 Санкт-Петербург Прочие
В 904 РМ 23 2803227 1978 Краснодарский край Прочие Тихорецкий район
С 853 ЕЕ 71 2803946 1978 Тульская область Прочие
BWK-165 2821210 1978 Венгрия Прочие
П 0993 АБ 2827880 1978 Алтайский край Прочие
Р 745 ОА 22 2828357 1978 Алтайский край Новоалтайск, прочие
У 151 МУ 43 2831511 1978 Кировская область Прочие
Н 699 СА 25 2838576 1978 Приморский край Спасск-Дальний
У 735 СВ 22 2848835 1978 Алтайский край Барнаул, прочие
АР 2101 ЕН 2850108 1978 01.2018 Запорожская область Прочие
Н 321 ХХ 55 2853398 1978 2008 Омская область Прочие Отеч
В 770 ЕТ 68 2854853 1978 Тамбовская область Мичуринск
В 770 ЕТ 68 2854853 1978 2019 2021 Тамбовская область Никифоровка п. Свобода
В 770 ЕТ 68 2854853 1978 2021 Тамбовская область Тамбов
А 781 СС 22 2860866 1978 Алтайский край Рубцовск, прочие
К 015 ОН 29 2864754 1978 Архангельская область Прочие
У 1686 ММ 2864828 1978 Сумская область Прочее
А 790 МР 68 2865041 1978 Тамбовская область Тамбов
Е 769 УО 61 2873937 1978 Ростовская область Прочие г. Волгодонск
В 954 ВН 54 2881370 1978 Новосибирская область Прочие
М 389 РС 123 2883694 Милиция / Полиция 1978 Краснодарский край Прочие Краснодар
О 343 ЕА 62 2885072 1978 Рязанская область Частные
В 931 УТ 122 2885936 1978 Алтайский край Прочие
67-60 АБЗ 2886013 1978 Алтайский край Рубцовск, прочие
764-60 ТВ 2891106 1978 Львовская область Прочие
075-91 СА 2896104 1978 Сумская область Прочее
В 6404 КВ 2902075 1978 07.1984 Кировская область Прочие
Н 685 АК 64 2907925 1979 Саратовская область Прочие
Н 152 ЕК 29 2910223 1979 Архангельская область Прочие
08-25 ВГТ 2913713 1979 Луганская область Прочие
Н 018 СА 25 2929185 1979 Приморский край Спасск-Дальний
А 990 РМ 159 2932026 1979 Пермский край Прочие
Н 047 АВ 22 2939331 1979 Алтайский край Барнаул, прочие
Е 907 НР 22 2950077 1978 Алтайский край Прочие
ВМ 3445 СІ 2953700 1979 Сумская область Прочее
10-07 МУМ 2956226 1979 Мурманская область Прочие
О 912 РА 22 2959578 1979 Томская область Прочие
81-51 СУФ 2962210 1979 Сумская область Прочее
Н 936 ОХ 29 2965313 1979 Архангельская область Прочие
К 338 ВА 55 2967009 1979 25.12.2002 Омская область Прочие Отеч
81-82 РПД 2978208 1979 07.1981 Ростовская область Азовский район г. Азов
К 1384 РВ 2987106 1979 10.1991 Ровненская область Прочие
BU-3442 2987370 1979 Латвия Прочие
В 211 НТ 43 2997314 1979 Кировская область Прочие
Н 375 ЕС 43 3001205 1979 Кировская область Прочие
Т 696 РВ 66 3009788 1979 Свердловская область Прочие
З 2051 СУ 3010158 1979 Сумская область Прочее
B 824 MLM 3010447 1979 12.2002 Алматинская область Прочие Ранее: Н 1576 АТ
Е 6551 КВ 3016627 1979 Кировская область Прочие
У 925 ХО 97 3018325 1979 Московская область Частные
А 012 КЕ 22 3021022 1979 Алтайский край Прочие
Р 047 ЕТ 22 3026558 1979 Алтайский край Прочие
77-15 РВИ 3027837 1979 05.1979 Ровненская область Прочие
В 754 МХ 24 3036923 1979 06.2002 09.2019 Красноярский край Железногорск
37-01 МНУ 3036937 1979 1979 Москва Прочие
А 389 РМ 68 3037613 1979 Тамбовская область Мичуринск с. Кочетовка
В 579 ХР 54 3039333 1979 Новосибирская область Прочие
К 476 ТН 64 3041907 1979 04.2007 Саратовская область Прочие
Е 4994 СУ 3042410 1979 Сумская область Прочее
Н 583 ЕО 62 3046015 1979 Рязанская область Частные
К 154 КВ 34 3047000 1979 Волгоградская область Прочие
У 852 КМ 123 3053709 1979 Краснодарский край Прочие Краснодар
A 7790 XI 3060949 1979 07.1994 Харьковская область Прочие Ранее 89-75 ХКГ (06.1979)
95-83 ЛВЛ 3068437 1979 06.1979 Львовская область Прочие
О 499 ВЕ 72 3076924 1979 09.1997 Тюменская область Тюмень
В 104 НХ 82 3084660 1979 03.2016 Крым Прочие
Н 265 ЕВ 47 3088670 1979 Ленинградская область Прочие
Н 2482 ТА 3090069 1979 08.1994 Тамбовская область Тамбов
Н 933 АХ 64 3098676 1979 Саратовская область Прочие
H79025 3111868 1979 Литва Прочие
Е 942 КВ 60 3117287 1979 Псковская область Прочие
Т 974 НТ 152 3121681 1978 Нижегородская область Прочие
С 100 АН 62 3123619 1979 Рязанская область Частные
AX 9816 ІТ 3129871 1979 Харьковская область Прочие
35-06 АБЛ 3130629 1979 Алтайский край Прочие
В 725 АР 62 3143330 1979 Рязанская область Частные
А 157 НН 98 3144506 1979 Москва Прочие Ранее 70-24 ЛДИ (08.1979)
К 683 ТХ 02 3156532 1979 Башкортостан Прочие
15-33 ТАХ 3156778 1979 11.1981 Тамбовская область Тамбов
С 587 ОВ 18 3158068 1979 Удмуртия Прочие
К 2115 ХК 3160236 1979 10.1992 Харьковская область Прочие
В 891 ОО 69 3165221 1979 Тверская область Тверь и р-н
59-53 КЖП 3165655 1979 09.1979 Калужская область Прочие
Е 936 ТВ 22 3165745 1979 Алтайский край Прочие
А 2650 РМ 3166476 1979 Черниговская область Прочие
Л 4138 КР 3168739 1979 Крым Прочие
К 317 ТР 98 3177049 1979 Санкт-Петербург Прочие
К 511 АА 22 3187173 1979 Алтайский край Барнаул, прочие
АЕ 2958 СX 3189335 1979 Днепропетровская область Прочие
99-49 СУР 3191641 1979 01.1980 Сумская область Прочее
Е 502 ЕН 62 3195018 1979 Рязанская область Частные
О 073 АР 22 3195478 1979 Алтайский край Прочие
93-84 ДПЛ 3198145 1979 Львовская область Прочие
Н 010 ЕА 62 3200665 1979 Рязанская область Частные
В 401 МТ 31 3213701 1979 Белгородская область Прочие
Н 143 КМ 72 3214539 1979 Тюменская область Прочие
Н 835 ВС 34 3222481 3150916 1979 Волгоградская область Волгоград
CA 0270 CK 3226502 1979 Черкасская область Прочие
27-64 ТЮЯ 3226623 1979 03.1980 Ханты-Мансийский автоном.округ Прочие
F 611 OZM 3228993 1979 06.2008 Восточно-Казахстанская область Прочие Ранее: F 757 BFM
О 326 ВТ 72 3232417 1979 07.2000 Тюменская область Прочие
А 549 ЕУ 82 3236094 1979 08.2014 Крым Прочие Прежний номер: АК 7429 ВІ
Е 838 ТВ 40 3238279 1979 Калужская область Прочие
О 051 КК 43 3239684 1979 Кировская область Прочие
А 964 УН 198 3250008 1979 Санкт-Петербург Прочие Ранее Е 011 НР 161
ВМ 2409 ВІ 3251536 1979 Сумская область Прочее
У 011 СЕ 161 3253664 1979 Ростовская область Прочие
Т 275 МХ 24 3255284 1979 07.2003 Красноярский край Железногорск
К 274 МУ 116 3264473 1979 Татарстан Прочие
А 0914 РП 3267870 1979 07.1989 Ростовская область Прочие г. Таганрог
Т 827 АР 43 3268099 1979 Кировская область Прочие
24-65 ЛВЯ 3277948 1979 Львовская область Прочие
А 643 ЕТ 43 3289636 1979 Кировская область Прочие
51-61 ЧНП 3292509 1979 01.1980 Черниговская область Прочие
537-36 СК 3294011 1979 Полтавская область Прочие
А 7790 ХА 3304984 1980 09.1983 Харьковская область Прочие
Р 739 РА 69 3308339 1980 Тверская область Кувшиново и р-н
А 373 РВ 62 3312261 1980 Рязанская область Частные
BDP-133 3312368 1980 Венгрия Прочие
Н 504 НС 54 3313470 1979 Новосибирская область Прочие
Р 457 ЕА 22 3316549 1980 Алтайский край Новоалтайск, прочие
М 347 УЕ 63 3317191 1980 Самарская область Частные
70-06 КЦЕ 3324311 1980 Калмыкия Прочие
Р 539 СВ 18 3327986 1980 Удмуртия Прочие
М 426 МВ 43 3327990 1980 Кировская область Прочие
43-08 ЛВЯ 3328296 1980 Львовская область Прочие
Р 605 НУ 22 3328312 1980 Алтайский край Змеиногорск, прочие
007-42 АМ 3335373 1980 Луганская область Прочие
К 9446 КР 3335969 1980 09.1987 Крым Прочие
А 845 МН 92 3342282 1980 02.2016 Севастополь Прочие
Е 762 АХ 24 3345146 1980 07.1996 Красноярский край Железногорск
В 587 ВХ 24 3346427 1980 02.1999 Красноярский край Железногорск
А 8208 ДП 3347491 1980 09.1988 Днепропетровская область Прочие
В 141 НН 164 3347517 1980 Саратовская область Прочие
К 593 ВУ 43 3351253 1980 Кировская область Прочие
В 008 КК 164 3352314 1980 2019 Саратовская область Прочие Ранее Р 1181 СА ( регистрация — 07.1988)
С 270 АО 761 3369328 1980 Ростовская область Прочие Ранее 93-19 РДЯ (03.1980)
М 464 КХ 63 3382238 1980 Самарская область Частные
511-70 ОЕ 3386332 1980 Одесская область Прочие
586-99 СА 3386450 1980 Сумская область Прочее
ВМ 2570 АВ 3388415 1980 Сумская область Прочее
160-69 КС 3388505 1979 10.2003 Севастополь Прочие
М 441 УР 78 3389894 1980 Санкт-Петербург Прочие
А 216 ЕТ 147 3396224 1980 Ленинградская область Прочие
38-63 СЖЕ 3399258 1980 08.1980 Саратовская область Прочие
ВМ 3292 АВ 3401772 1980 Сумская область Прочее Ранее А 9607 СУ (07.1985)
С 393 РК 62 3402619 1980 Рязанская область Частные
А 262 ОР 62 3406367 1980 Рязанская область Частные
А 589 ЕТ 777 3409217 1980 04.2014 Крым Прочие
Х 802 АО 36 3416765 1980 1999 Воронежская область Прочие
54-25 ВЖА 3416765 1980 04.1980 1999 Воронежская область Прочие
М 654 РС 60 3416793 1980 Псковская область Псков
54-62 ВЖА 3417610 1980 04.1980 Воронежская область Прочие
IC-1 3419721 1980 08.2020 Латвия Прочие
24-24 ТАТ 3421094 1980 06.1980 Тамбовская область Тамбов
158-26 СА 3421109 1980 Сумская область Прочее
Х 991 ЕВ 64 3421463 1980 Саратовская область Прочие
И 0715 КР 3422673 1980 02.1986 Крым Прочие
В 103 МН 702 3422838 1980 09.2021 Башкортостан Прочие
О 676 НХ 68 3425052 1980 2020 Тамбовская область Мичуринск
А 559 СЕ 78 3429430 1980 Санкт-Петербург Прочие
Х 254 ЕС 69 3430190 1980 2009 Тверская область Удомля и округ
Д 2474 СА 3432411 1980 01.1984 Саратовская область Прочие
67-71 АБО 3436630 1980 06.1981 Алтайский край Рубцовск, прочие
В 011 ТВ 22 3437364 1980 Алтайский край Барнаул, прочие
Т 567 ЕО 124 3442250 1980 06.2011 Красноярский край Железногорск
93-48 ЛДЛ 3454559 1980 06.1980 Санкт-Петербург Прочие
Т 039 ОМ 55 3475285 1980 2015 Омская область Прочие Отеч
Д 4059 РО 3482152 1980 Ростовская область Ростов-на-Дону
Т 235 ОК 64 3492949 1980 Саратовская область Прочие
55-16 ТУЯ 3494347 1980 07.1980 Тульская область Прочие
А 4285 ПК 3494957 1980 Приморский край Владивосток
В 7277 СР 3497315 1980 Санкт-Петербург Прочие
А 050 СТ 96 3497350 1980 Свердловская область Полевской г.о.
В 069 РЕ 69 3507908 1980 Тверская область Тверь и р-н
М 158 КА 152 3508554 1980 Нижегородская область Прочие
К 143 КС 72 3508572 1980 Тюменская область Прочие
191-29 КР 3508617 1980 Крым Прочие
89-32 АБП 3510914 1980 10.1982 Алтайский край Барнаул, прочие
46-46 ВЖА 3511036 1980 Воронежская область Прочие
Н 1780 СА 3512149 1980 05.1987 Саратовская область Прочие
Т 864 ХХ 64 3515528 1980 Саратовская область Прочие
Н 536 ОТ 64 3518262 1980 Саратовская область Прочие
У 879 АМ 22 3518789 1980 Алтайский край Барнаул, прочие
30-40 ЧБО 3518956 1980 Челябинская область Прочие
Е 655 ЕТ 22 3520055 1980 Алтайский край Прочие
433-92 СА 3523972 1980 Сумская область Прочее
ВМ 0654 АВ 3525712 1980 Сумская область Прочее
Р 181 ЕР 62 3529334 1980 Рязанская область Частные
A 853 NBM 3533947 1980 Алматы Прочие Ранее: A 729 BZM
А 825 НО 64 3538142 1980 Саратовская область Прочие
К 411 ЕТ 60 3548969 1980 Псковская область Псков
А 0609 ОН 3552842 1980 11.1990 Львовская область Прочие
Х 497 ХА 22 3557970 1980 Алтайский край Рубцовск, прочие
Х 223 МК 22 3558363 1980 Алтайский край Заринск, прочие
В 303 НУ 797 3568006 1980 Москва Прочие
899-67 XA 3568503 1980 Харьковская область Прочие
М 227 УХ 68 3576048 1980 Тамбовская область Тамбов
О 944 РМ 68 3576478 1980 Тамбовская область Тамбов
Н 231 ВА 61 3577309 1980 Ростовская область Прочие
Е 017 МТ 69 3583791 12.1980 06.2008 2012 Тверская область Удомля и округ
48-84 СЖЕ 3584531 1980 Саратовская область Прочие
85-89 СУТ 3586081 1980 Сумская область Прочее
М 268 ХТ 72 3586324 1980 Тюменская область Прочие
М 210 ХХ 198 3593070 1980 Санкт-Петербург Прочие
646-41 АМ 3594779 1980 Луганская область Прочие
83-57 ВГФ 3596231 1980 10.1980 Луганская область Прочие
А 170 ЕТ 37 3598236 1980 Ивановская область Прочие
М 146 ОУ 22 3598243 1980 2021 Алтайский край Новоалтайск, прочие Ранее Е 804 ЕР 22, М 2661 АБ
Л 3197 БЕ 3600514 1980 09.1991 Белгородская область Прочие
У 585 РЕ 18 3600977 1980 Удмуртия Прочие
О 669 НУ 29 3601482 1980 05.2022 Архангельская область Прочие
В 6124 МЯ 3604457 1980 04.1998 Крым Прочие Далее В 742 НР 82
Р 533 СА 25 3609774 1980 Приморский край Спасск-Дальний
64-11 РПБ 3612899 1980 10.1980 Ростовская область Ростов-на-Дону
71-10 АБН 3614786 1980 01.1981 Алтайский край Прочие Далее H 716 TM 22
Т 988 КК 42 3615286 1980 Прочие
А 926 УВ 82 3616120 1980 Крым Прочие
Н 420 ВВ 42 3616222 1980 Кемеровская область - Кузбасс Прочие
13-72 АБЛ 3617724 1980 Алтайский край Рубцовск, прочие
50-14 ПСЛ 3624676 1980 12.1980 Псковская область Локня
О 483 ММ 97 3626803 1980 Москва Прочие
М 805 СР 69 3627236 1980 Тверская область Тверь и р-н
У 473 ХТ 125 3627553 1980 Приморский край Владивосток
В 0889 ХТ 3634497 1980 05.1990 Киев Прочие
К 631 ЕО 75 3635930 1981 Бурятия Прочие
А 486 НУ 799 3638934 1980 Москва Прочие
Е 273 КМ 18 3641821 1980 Удмуртия Прочие
К 167 КТ 43 3646962 1980 2018 Кировская область Прочие
К 7842 ОМ 3647898 1980 04.1990 Омская область Прочие Отеч
К 465 ЕВ 60 3659534 1980 Псковская область Псков
М 739 КУ 68 3661752 1980 Тамбовская область Никифоровка п. Дмитриевка
А 6688 ОН 3663870 1980 04.1992 Львовская область Прочие
Т 698 СО 98 3666818 1980 Санкт-Петербург Прочие
Е 935 ХЕ 68 3670784 1980 Тамбовская область Тамбов
В 889 ОВ 22 3670855 1980 Алтайский край Прочие
С 556 РК 197 3672822 1980 Москва Прочие
К 428 АЕ 43 3672952 1980 11.2023 Кировская область Прочие
Ч 1710 КР 3674649 1981 01.1991 Крым Прочие
Х 600 НТ 62 3681623 1980 Рязанская область Частные
F 129 AUM 3692603 1980 1994 Восточно-Казахстанская область Прочие
Е 839 МК 142 3693833 1981 Кемеровская область - Кузбасс Прочие
В 975 АО 122 3695071 1981 Алтайский край Новоалтайск, прочие
Н 513 НН 60 3703143 1981 Псковская область Печоры
Н 049 ТЕ 29 3704071 1981 Архангельская область Прочие
Р 411 КС 62 3704244 1981 Рязанская область Частные
В 7957 СІ 3705266 1981 06.1995 Сумская область Прочее
ВМ 7943 ВО 3705746 1981 Сумская область Прочее
У 968 ОО 124 3713818 1981 04.2020 Красноярский край Железногорск
С 522 ЕВ 190 3714268 1981 Московская область Частные
Д 4219 КА 3717777 1981 Тверская область Кимрский р-н
Р 842 МС 22 3718790 1981 Алтайский край Прочие
88-26 СУТ 3721029 1981 02.1981 Сумская область Прочее
Е 552 УН 29 3727035 1981 Архангельская область Прочие
Н 039 НВ 22 3727305 1981 Алтайский край Прочие
К 500 ЕУ 150 3729473 1981 Московская область Частные
Н 0188 ХА 3749058 1981 Харьковская область Прочие Ранее Ж 3301 ХА
085-99 ХВ 3749518 1981 Крым Прочие
Т 301 ОТ 64 3749535 1981 Саратовская область Прочие
39-05 ЛДО 3750165 1981 03.1981 Санкт-Петербург Прочие
Ш 7581 КК 3751274 1981 Краснодарский край Прочие г. Тихорецк
201-55 КТ 3753026 1981 04.2003 Киев Прочие
К 181 МУ 43 3754357 1981 Кировская область Прочие
С 301 ОА 62 3755555 1981 Рязанская область Частные
Е 789 СУ 69 3760312 1981 11.2020 Тверская область Удомля и округ
К 353 КК 69 3760312 1981 11.2020 Тверская область Удомля и округ
BB 8456 AC 3760624 1981 Луганская область Прочие
Д 8841 СУ 3762483 1981 Сумская область Прочее
89-71 СУТ 3762999 1981 Сумская область Прочее
С 264 ВН 55 3768131 1981 Омская область Прочие Отеч
65-93 СУТ 3778531 1981 Сумская область Прочее
А 294 ВХ 161 3782936 1981 Ростовская область Ростов-на-Дону
И 1879 БА 3789323 1981 06.1986 Башкортостан Прочие
М 437 СЕ 64 3791618 1981 02.02.2018 Саратовская область Прочие
Н 049 ХС 24 3795319 1981 Красноярский край Минусинск
Е 936 КО 196 3799709 1981 Свердловская область Прочие Ранее 51-30 СФУ
О 953 ОВ 125 3815182 1981 Приморский край Владивосток
Т 737 КЕ 62 3815557 1981 Рязанская область Частные
11-04 ВЛФ 3820821 1981 Владимирская область Прочие
А 138 АТ 181 3820950 1981 10.2023 Луганская область Прочие
998-23 ОЕ 3821445 1981 Одесская область Прочие
026 IAI 3829210 1981 Эстония Прочие
С 050 НК 62 3833457 1981 Рязанская область Частные
У 332 КВ 43 3834103 1981 Кировская область Прочие
88-77 АБН 3838919 1981 Алтайский край Прочие
С 221 ВВ 60 3848138 1981 Псковская область Псков
Н 616 РС 71 3850153 1981 Тульская область Прочие
20-08 НИХ 3857258 1981 Николаевская область Прочие
У 8499 АБ 3870631 1976 07.1989 Алтайский край Барнаул, прочие
65-59 ОМЭ 3873190 1981 09.1981 2017 Омская область Прочие Отеч
Е 877 АР 60 3874231 1981 Псковская область Псков
К 017 АМ 42 3875601 1981 Красноярский край Красноярск
К 956 ХТ 61 3878619 1981 Ростовская область Прочие
523-74 СА 3900259 1981 Сумская область Прочее
В 248 СТ 43 3906629 1981 Кировская область Прочие
Е 143 СА 76 3906629 1981 Кировская область Прочие
К 416 РВ 72 3912007 1981 Тюменская область Прочие
Н 468 ВР 29 3925409 1981 Архангельская область Прочие
В 355 ВЕ 68 3925632 1981 Тамбовская область Мичуринск
К 958 ВА 43 3926328 1981 Кировская область Прочие
41-75 ЦСЖ 3927414 1981 12.1981 Крым Прочие
054-89 СА 3930065 1981 Сумская область Прочее
А 108 ТР 92 3931691 1982 11.2020 Севастополь Прочие
У 589 ХА 43 3932582 1981 12.2019 Кировская область Прочие
737-73 РВ 3932695 1982 Ровненская область Прочие
М 541 НУ 72 3936669 1981 Тюменская область Прочие
528-33 ОА 3937560 1981 Одесская область Прочие Далее BH 6658 IP
Н 041 ТЕ 71 3938451 1981 Тульская область Прочие
28-93 ЛДТ 3940574 1981 11.1981 Санкт-Петербург Прочие
М 157 РХ 24 3944966 1981 03.2007 Красноярский край Железногорск
Р 275 ОА 31 3948126 1981 Белгородская область Прочие
А 7114 ВВ 3955362 1982 Воронежская область Прочие
Т 290 КВ 43 3956576 1981 Кировская область Прочие
И 2885 БЕ 3957192 1981 Белгородская область Прочие
В 914 РМ 68 3966292 1981 12.2017 Тамбовская область Мичуринск
В 914 РМ 68 3966292 1981 10.2000 12.2017 Тамбовская область Мичуринск
А 157 ХХ 50 3969734 1981 03.2019 Московская область Частные
ВМ 7468 ВК 3972685 1981 Сумская область Прочее
158-96 СА 3972750 1982 Сумская область Прочее
96-01 СУТ 3974042 1982 Сумская область Прочее
ВМ 1498 СК 3974212 1982 Сумская область Прочее
Е 921 ОС 59 3975234 1982 Пермский край Прочие
В 4869 КР 3979387 1982 Крым Прочие г. Евпатория
И 5536 ЛВ 3997542 1982 01.1988 Львовская область Прочие
С 799 ВК 62 4109108 1982 Рязанская область Частные
Е 999 МУ 134 4132812 1982 Волгоградская область Прочие
Е 035 ЕЕ 55 4136442 1982 Омская область Прочие Отеч
У 045 КВ 05 4195407 1983 12.2023 Дагестан Прочие
С 959 ТН 62 4231863 1983 Рязанская область Частные
А 5316 АБ 4334702 1983 11.1983 Алтайский край Новоалтайск, прочие
Г 3807 ГО 4360769 1983 01.1992 Нижегородская область Прочие
У 924 АХ 136 4363064 1983 02.2018 10.2019 Воронежская область Прочие
Е 1327 ВВ 4363064 1983 1984 02.2018 Воронежская область Прочие
Т 064 НЕ 63 4410667 1980 Самарская область Частные
Н 872 УО 161 4470863 1984 Ростовская область Прочие г. Шахты
А 923 УК 43 4471099 1984 Кировская область Прочие
Ж 5204 СС 4601740 1985 Ставропольский край Прочие
О 457 АО 62 4656333 1980 Рязанская область Частные
523-83 СА 4950845 1981 Сумская область Прочее
73-47 ЛЕЭ 4959480 1975 10.1975 Санкт-Петербург Прочие
Х 174 АА 72 4969893 1979 11.1994 Тюменская область Тюмень
У 493 АВ 03 4988291 1975 Бурятия Прочие
66-41 ЛВЧ 4992400 Львовская область Прочие
Н 867 НК 22 5307323 1979 Алтайский край Барнаул, прочие
Е 556 ОМ 40 5878011 1981 Калужская область Прочие
А 859 РС 40 210111677100 1975 Калужская область Прочие

Показано записей: 371 из 871

«« 1 2 »»

Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно
Без фотографий / Показывать фотографии

к списку моделей